根據(jù)《重慶市教育委員會關(guān)于做好2017年高等職業(yè)院校單獨招生工作的通知》2017年重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院高職單招專業(yè)及招生計劃按照2016年相關(guān)學(xué)校對應(yīng)執(zhí)行
簡介:重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院是教育部批準(zhǔn)備案,具有獨立頒發(fā)國家學(xué)歷文憑資格的全日制民辦高職院校。學(xué)院建校于1993年,現(xiàn)有學(xué)生一萬余人,是中國西南規(guī)模較大,聲譽較高的以培養(yǎng)建筑、能源、汽車、電子、機(jī)械、信息技術(shù)及現(xiàn)代管理人才為主的普通高校。
學(xué)院緊依國家級旅游風(fēng)景區(qū)——電影《十面埋伏》國內(nèi)唯一拍攝地永川茶山竹海,占地852畝,建筑面積30多萬平方米。校園建有現(xiàn)代化的教學(xué)樓、綜合實訓(xùn)大樓、理工大廈、科技大廈、學(xué)術(shù)報告廳、圖書館、塑膠籃球場、足球場和別墅式高檔學(xué)生公寓,教學(xué)和生活設(shè)施完善、功能齊全。學(xué)院下設(shè)機(jī)電工程學(xué)院、建筑工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、工商管理學(xué)院、技能培訓(xùn)學(xué)院、藝術(shù)系等院系。
現(xiàn)由學(xué)分網(wǎng)整理2017重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院高職單招專業(yè)有哪些及招生計劃如下:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 對口高職生 | 類別 |
630205 | 保險 | 5 | 會計類 |
630801 | 電子商務(wù) | 7 | 會計類 |
630801 | 電子商務(wù) | 5 | 電子商務(wù)類 |
630801 | 電子商務(wù) | 5 | 旅游類 |
610101 | 電子信息工程技術(shù)(汽車電控) | 10 | 電子技術(shù)類 |
610101 | 電子信息工程技術(shù)(汽車電控) | 8 | 計算機(jī)類 |
610207 | 動漫制作技術(shù) | 5 | 服裝設(shè)計與工藝類 |
610207 | 動漫制作技術(shù) | 4 | 電子技術(shù)類 |
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 7 | 計算機(jī)類 |
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 4 | 服裝設(shè)計與工藝類 |
630503 | 國際商務(wù) | 8 | 會計類 |
630503 | 國際商務(wù) | 5 | 電子商務(wù)類 |
630503 | 國際商務(wù) | 5 | 旅游類 |
560101 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | 10 | 機(jī)械加工類 |
560101 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | 5 | 計算機(jī)類 |
610202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6 | 計算機(jī)類 |
610202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 電子技術(shù)類 |
610203 | 計算機(jī)信息管理 | 7 | 計算機(jī)類 |
610203 | 計算機(jī)信息管理 | 5 | 電子技術(shù)類 |
610203 | 計算機(jī)信息管理 | 5 | 會計類 |
540404 | 建筑智能化工程技術(shù)(現(xiàn)代樓宇建筑工程與預(yù)算) | 8 | 土建類 |
540404 | 建筑智能化工程技術(shù)(現(xiàn)代樓宇建筑工程與預(yù)算) | 10 | 電子技術(shù)類 |
540404 | 建筑智能化工程技術(shù)(現(xiàn)代樓宇建筑工程與預(yù)算) | 5 | 計算機(jī)類 |
630505 | 經(jīng)濟(jì)信息管理(商貿(mào)物流) | 8 | 會計類 |
630505 | 經(jīng)濟(jì)信息管理(商貿(mào)物流) | 5 | 電子技術(shù)類 |
630505 | 經(jīng)濟(jì)信息管理(商貿(mào)物流) | 5 | 計算機(jī)類 |
640105 | 酒店管理 | 5 | 旅游類 |
640105 | 酒店管理 | 5 | 會計類 |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理(汽車4S連鎖) | 6 | 會計類 |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理(汽車4S連鎖) | 5 | 計算機(jī)類 |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理(汽車4S連鎖) | 5 | 汽車類 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 6 | 汽車類 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 6 | 電子技術(shù)類 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 6 | 計算機(jī)類 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 6 | 機(jī)械加工類 |
610205 | 軟件技術(shù) | 10 | 計算機(jī)類 |
610205 | 軟件技術(shù) | 5 | 電子技術(shù)類 |
610206 | 軟件與信息服務(wù) | 7 | 計算機(jī)類 |
610206 | 軟件與信息服務(wù) | 5 | 電子技術(shù)類 |
630602 | 商務(wù)管理 | 5 | 會計類 |
630602 | 商務(wù)管理 | 5 | 旅游類 |
670202 | 商務(wù)英語 | 10 | 教育類 |
660213 | 攝影攝像技術(shù) | 4 | 計算機(jī)類 |
630701 | 市場營銷 | 6 | 會計類 |
630701 | 市場營銷 | 5 | 電子商務(wù)類 |
630701 | 市場營銷 | 5 | 旅游類 |
650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 8 | 計算機(jī)類 |
650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 7 | 服裝設(shè)計與工藝類 |
650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(影視欄目包裝) | 5 | 計算機(jī)類 |
650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(影視欄目包裝) | 4 | 服裝設(shè)計與工藝類 |
630402 | 統(tǒng)計與會計核算 | 10 | 會計類 |
630402 | 統(tǒng)計與會計核算 | 5 | 電子技術(shù)類 |
630402 | 統(tǒng)計與會計核算 | 8 | 電子商務(wù)類 |
630402 | 統(tǒng)計與會計核算 | 7 | 計算機(jī)類 |
630206 | 投資與理財 | 7 | 會計類 |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 計算機(jī)類 |
610302 | 移動通信技術(shù)(無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化) | 7 | 計算機(jī)類 |
610302 | 移動通信技術(shù)(無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化) | 5 | 電子技術(shù)類 |
560304 | 智能控制技術(shù) | 10 | 計算機(jī)類 |
2017年重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院高職單招報名入口
重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院院系介紹
重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院簡介
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新