學(xué)分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2017年江蘇本專科院校計(jì)劃招生人數(shù),2017江蘇高考本??普猩?jì)劃,2017江蘇高考招生人數(shù),希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續(xù)關(guān)注學(xué)分網(wǎng)。
▲2017年江蘇本專科院校計(jì)劃招生人數(shù)
教育部公布《關(guān)于做好2017年普通高等教育招生計(jì)劃編制和管理工作的通知》,對2017年高等教育招生計(jì)劃管理工作進(jìn)行部署。根據(jù)通知中發(fā)布的2017編報(bào)高考招生計(jì)劃,2017年江蘇計(jì)劃招生372800人,其中本科計(jì)劃194800人,高職???78000人。國家貧困地區(qū)定向招生專項(xiàng)計(jì)劃(江蘇):本科招生1940人。教育部要求,確保各地高考錄取率不能降低。
點(diǎn)擊查看:2017年全國各省本??圃盒S?jì)劃招生人數(shù)
單 位 | 總規(guī)模 | 本科 | 高職(??疲?/td> |
合 計(jì) | 6536340 | 3282190 | 3254150 |
北京市 | 72120 | 42120 | 30000 |
天津市 | 92100 | 50600 | 41500 |
河北省 | 352000 | 161000 | 191000 |
山西省 | 203170 | 107370 | 95800 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 116850 | 56450 | 60400 |
遼寧省 | 216050 | 130350 | 85700 |
其中:大連市 | 8800 | 4000 | 4800 |
吉林省 | 141300 | 95700 | 45600 |
黑龍江省 | 178600 | 100700 | 77900 |
上海市 | 113980 | 57880 | 56100 |
江蘇省 | 372800 | 194800 | 178000 |
浙江省 | 240900 | 125500 | 115400 |
其中:寧波市 | 23800 | 6700 | 17100 |
安徽省 | 301080 | 144580 | 156500 |
福建省 | 181500 | 83500 | 98000 |
其中:廈門市 | 18600 | 5100 | 13500 |
江西省 | 272140 | 124140 | 148000 |
山東省 | 480650 | 216350 | 264300 |
其中:青島市 | 27500 | 5000 | 22500 |
河南省 | 455580 | 226780 | 228800 |
湖北省 | 334200 | 143700 | 190500 |
湖南省 | 317170 | 152770 | 164400 |
廣東省 | 481430 | 252080 | 229350 |
其中:深圳市 | 17800 | 7300 | 10500 |
廣西壯族自治區(qū) | 209620 | 98820 | 110800 |
海南省 | 45400 | 24900 | 20500 |
重慶市 | 162450 | 92450 | 70000 |
四川省 | 353810 | 175210 | 178600 |
貴州省 | 133910 | 69510 | 64400 |
云南省 | 163230 | 90730 | 72500 |
西藏自治區(qū) | 10770 | 6270 | 4500 |
陜西省 | 282700 | 135300 | 147400 |
甘肅省 | 114830 | 59630 | 55200 |
青海省 | 18990 | 9990 | 9000 |
寧夏回族自治區(qū) | 30370 | 15870 | 14500 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 86640 | 37140 | 49500 |
▲2017年江蘇支援中西部地區(qū)招生協(xié)作計(jì)劃人數(shù)
一、本科部分
單位 | 招生規(guī)模 | 招生面向省份 | |||||||||
山西省 | 安徽省 | 河南省 | 廣西壯族自治區(qū) | 四川省 | 貴州省 | 云南省 | 西藏自治區(qū) | 甘肅省 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ||
合計(jì) | 167000 | 16450 | 6350 | 27100 | 25000 | 12400 | 48300 | 12400 | 2500 | 13500 | 3000 |
江蘇省 | 27600 | 2720 | 1050 | 4370 | 4130 | 2160 | 7980 | 2050 | 410 | 2230 | 500 |
二、??撇糠?/p>
單位 | 招生規(guī)模 | 招生面向省份 | |||||||||
山西省 | 安徽省 | 河南省 | 廣西壯族自治區(qū) | 四川省 | 貴州省 | 云南省 | 西藏自治區(qū) | 甘肅省 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ||
合計(jì) | 120000 | 16400 | 19400 | 22900 | 12200 | 8000 | 16400 | 4200 | 1500 | 14000 | 5000 |
江蘇省 | 17500 | 2390 | 2830 | 3340 | 1780 | 1170 | 2390 | 610 | 220 | 2040 | 730 |
提示:以上是2017年江蘇本專科院校計(jì)劃招生人數(shù),2017江蘇高考本??普猩?jì)劃,2017江蘇高考招生人數(shù)。由于各省份招生政策等信息的不斷調(diào)整與變化,學(xué)分網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
2017年上海本專科院校計(jì)劃招生人數(shù)
2017年黑龍江本??圃盒S?jì)劃招生人數(shù)
2017年遼寧本??圃盒S?jì)劃招生人數(shù)
2017年內(nèi)蒙古本??圃盒S?jì)劃招生人數(shù)
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新