南通大學(xué)杏林學(xué)院是幾本院校,通過近年南通大學(xué)杏林學(xué)院在各地錄取批次得知:南通大學(xué)杏林學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,所以南通大學(xué)杏林學(xué)院是二本大學(xué)。
南通大學(xué)杏林學(xué)院是幾本院校
具體,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
南通大學(xué)杏林學(xué)院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 448 | 224338 | - | 400 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 379 | 116167 | 85 | 367 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 345 | - | 5 | 302 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 348 | 134531 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 430 | 143754 | 35 | 415 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 357 | - | - | 343 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 441 | 88863 | 20 | 435 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 421 | 47163 | - | 413 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 496 | 32970 | 39 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 537 | 37422 | 25 | 519 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 517 | 34714 | - | 496 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 492 | 52565 | - | 474 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 508 | 58200 | - | 466 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 454 | 20102 | - | 432 |
南通大學(xué)杏林學(xué)院辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 江蘇省教育廳 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1999年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 | 學(xué)校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 南通市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
南通大學(xué)杏林學(xué)院是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)成立的本科層次獨(dú)立學(xué)院。學(xué)院始建于1999年2月,前身為南通醫(yī)學(xué)院杏林學(xué)院,2004年5月在原南通醫(yī)學(xué)院、南通工學(xué)院和南通師范學(xué)院合并組建南通大學(xué)后,更名為南通大學(xué)杏林學(xué)院。
學(xué)院以啟東校區(qū)為主體辦學(xué)校園,校區(qū)坐落于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的江蘇省啟東市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū),東臨黃海,比鄰上海,具有獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢,以建設(shè)生態(tài)式、花園式、數(shù)字式、海景式校園為目標(biāo),規(guī)劃總面積近1200畝。學(xué)院醫(yī)學(xué)類專業(yè)目前在崇川校區(qū)辦學(xué),崇川校區(qū)坐落于“中國近代第一城”、我國首批沿海開放城市之一的江蘇省南通市。校園內(nèi)鳥語花香、小橋流水、一步一景,是莘莘學(xué)子讀書學(xué)習(xí)、陶冶情操、放飛夢想的理想家園。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新