機(jī)械類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)屬于高端產(chǎn)業(yè),在美國(guó)受到高度重視,因此在擇校時(shí)要謹(jǐn)慎。接下來(lái),一位小編輯將帶來(lái)2021usnews,一份美國(guó)機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)排名榜。
2021USNews美國(guó)機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)排名一覽表 | |||
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校英文名稱(chēng) | 所在城市 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
2 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA |
4 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California,?Berkeley | Berkeley, CA |
6 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
7 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN |
8 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Champaign, IL |
9 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
10 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | Austin, TX |
11 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | Ithaca, NY |
12 | 西北大學(xué) | Northwestern University | Evanston, IL |
12 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA |
14 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | College Station, TX |
15 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | Princeton, NJ |
16 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
17 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA |
17 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
19 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI |
20 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY |
21 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University, Columbus | Columbus, OH |
22 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN |
23 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
24 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | Baltimore,?MD |
25 | 萊斯大學(xué) | Rice University | Houston, TX |
25 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA |
25 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD |
28 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | East Lansing, MI |
29 | 杜克大學(xué) | Duke University | Durham, NC |
30 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University, Tempe | Tempe, AZ |
30 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
30 | 里海大學(xué) | Lehigh University | Bethlehem, PA |
33 | 波士頓大學(xué) | Boston University | Boston, MA |
33 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | Clemson, SC |
33 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
33 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | Philadelphia, PA |
33 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | Iowa State University | Ames, IA |
33 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA |
33 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | Gainesville, FL |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新