2015年高考結(jié)束,志愿填報完畢,現(xiàn)在大家最關(guān)心的就是自己所報學(xué)校的投檔線了,學(xué)分網(wǎng)小編將遼寧專科學(xué)校錄取分數(shù)線進行整理如下,希望對大家有所幫助。
每個高校的錄取分數(shù)線是根據(jù)投檔人數(shù)按照高考分數(shù)和報考專業(yè)從高往低錄取,最后一個錄取的學(xué)生成績即為本校本年度錄取分數(shù)線。所以,2015年哈爾濱劍橋?qū)W院錄取分數(shù)線需要等到今年錄取完畢才能知曉,學(xué)分網(wǎng)小編會第一時間公布2015哈爾濱劍橋?qū)W院錄取分數(shù)線,請關(guān)注本頁。
2014年哈爾濱劍橋?qū)W院錄取分數(shù)線:
生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 最低分 | 本科控線 | 錄取線差 |
安徽 | 三批 | 理科 | 會計學(xué) | -- | -- | 429 | 407 | 409 | -- |
安徽 | 三批 | 理科 | 學(xué)前教育(師范類) | -- | -- | 428 | 409 | 409 | -- |
安徽 | 三批 | 理科 | 學(xué)前教育 | 417 | 144811 | -- | -- | 409 | 8 |
安徽 | 三批 | 文科 | 學(xué)前教育(師范類) | -- | -- | 476 | 471 | 469 | -- |
安徽 | 三批 | 文科 | 會計學(xué) | -- | -- | 477 | 471 | 469 | -- |
安徽 | 三批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 474 | 54848 | -- | -- | 469 | 5 |
甘肅 | 三批 | 理科 | 工程管理 | -- | -- | 343 | 343 | -- | -- |
甘肅 | 三批 | 理科 | 工程造價 | -- | -- | 415 | 345 | -- | -- |
甘肅 | 三批 | 理科 | 學(xué)前教育(師范類) | -- | -- | 433 | 321 | -- | -- |
甘肅 | 三批 | 理科 | 小學(xué)教育(師范類) | -- | -- | 420 | 321 | -- | -- |
甘肅 | 三批 | 文科 | 工程造價 | -- | -- | 480 | 443 | -- | -- |
甘肅 | 三批 | 文科 | 工程管理 | -- | -- | 478 | 459 | -- | -- |
甘肅 | 三批 | 文科 | 學(xué)前教育(師范類) | -- | -- | 469 | 443 | -- | -- |
甘肅 | 三批 | 文科 | 小學(xué)教育(師范類) | -- | -- | 482 | 476 | -- | -- |
廣西 | 三批 | 理科 | 會計學(xué) | -- | -- | 437 | 345 | 326 | -- |
廣西 | 三批 | 理科 | 會計學(xué) | 369 | 87518 | -- | -- | 326 | 43 |
廣西 | 三批 | 文科 | 會計學(xué) | -- | -- | 475 | 408 | 404 | -- |
廣西 | 三批 | 文科 | 會計學(xué) | 419 | 44540 | -- | -- | 404 | 15 |
河南 | 三批 | 理科 | 汽車服務(wù)工程 | -- | -- | 453 | 402 | 400 | -- |
河南 | 三批 | 理科 | 會計學(xué) | -- | -- | 489 | 421 | 400 | -- |
河南 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | -- | -- | 432 | 414 | 400 | -- |
河南 | 三批 | 理科 | 會計學(xué) | 434 | 192106 | -- | -- | 400 | 34 |
河南 | 三批 | 文科 | 會計學(xué) | -- | -- | 485 | 438 | 425 | -- |
河南 | 三批 | 文科 | 會計學(xué) | 459 | 68215 | -- | -- | 425 | 34 |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 財務(wù)管理 | -- | -- | 423 | 332 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 學(xué)前教育(師范類) | -- | -- | 444 | 330 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | -- | -- | 450 | 330 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 會計學(xué) | -- | -- | 430 | 330 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 朝鮮語 | -- | -- | 394 | 333 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 英語(師范類) | -- | -- | 414 | 330 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 工程管理 | -- | -- | 397 | 330 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 電子信息工程 | -- | -- | 398 | 332 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | -- | -- | 435 | 331 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | -- | -- | 418 | 335 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 小學(xué)教育(師范類) | -- | -- | 435 | 331 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 人力資源管理 | -- | -- | 378 | 335 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 日語 | -- | -- | 387 | 328 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 工程造價 | -- | -- | 430 | 331 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | -- | -- | 439 | 330 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 汽車服務(wù)工程 | -- | -- | 456 | 330 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 財務(wù)管理 | -- | -- | 423 | 332 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 學(xué)前教育(師范類) | -- | -- | 444 | 330 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | -- | -- | 450 | 330 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 會計學(xué) | -- | -- | 430 | 330 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 朝鮮語 | -- | -- | 394 | 333 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 英語(師范類) | -- | -- | 414 | 330 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 工程管理 | -- | -- | 397 | 330 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 電子信息工程 | -- | -- | 398 | 332 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | -- | -- | 435 | 331 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | -- | -- | 418 | 335 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 小學(xué)教育(師范類) | -- | -- | 435 | 331 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 人力資源管理 | -- | -- | 378 | 335 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 日語 | -- | -- | 387 | 328 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 工程造價 | -- | -- | 430 | 331 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | -- | -- | 439 | 330 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 理科 | 汽車服務(wù)工程 | -- | -- | 456 | 330 | 330 | -- |
黑龍江 | 三批 | 文科 | 財務(wù)管理 | -- | -- | 465 | 378 | 378 | -- |
黑龍江 | 三批 | 文科 | 汽車服務(wù)工程 | -- | -- | 430 | 379 | 378 | -- |
黑龍江 | 三批 | 文科 | 日語 | -- | -- | 426 | 396 | 378 | -- |
黑龍江 | 三批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | -- | -- | 482 | 378 | 378 | -- |
黑龍江 | 三批 | 文科 | 工程造價 | -- | -- | 443 | 378 | 378 | -- |
黑龍江 | 三批 | 文科 | 英語(師范類) | -- | -- | 465 | 378 | 378 | -- |
黑龍江 | 三批 | 文科 | 朝鮮語 | -- | -- | 397 | 375 | 378 | -- |
黑龍江 | 三批 | 文科 | 小學(xué)教育(師范類) | -- | -- | 453 | 375 | 378 | -- |
黑龍江 | 三批 | 文科 | 工程管理 | -- | -- | 441 | 378 | 378 | -- |
黑龍江 | 三批 | 文科 | 人力資源管理 | -- | -- | 426 | 375 | 378 | -- |
黑龍江 | 三批 | 文科 | 學(xué)前教育(師范類) | -- | -- | 462 | 373 | 378 | -- |
黑龍江 | 三批 | 文科 | 漢語國際教育(師范類) | -- | -- | 439 | 378 | 378 | -- |
黑龍江 | 三批 | 文科 | 會計學(xué) | -- | -- | 450 | 378 | 378 | -- |
黑龍江 | 三批 | 文科 | 電子信息工程 | -- | -- | 456 | 380 | 378 | -- |
吉林 | 三批 | 理科 | 學(xué)前教育(師范類) | -- | -- | 436 | 354 | 350 | -- |
吉林 | 三批 | 理科 | 學(xué)前教育 | 386 | 63876 | -- | -- | 350 | 36 |
吉林 | 三批 | 文科 | 漢語國際教育(師范類) | -- | -- | 392 | 392 | 350 | -- |
吉林 | 三批 | 文科 | 會計學(xué) | -- | -- | 449 | 449 | 350 | -- |
吉林 | 三批 | 文科 | 學(xué)前教育(師范類) | -- | -- | 470 | 394 | 350 | -- |
吉林 | 三批 | 文科 | 朝鮮語 | -- | -- | 436 | 436 | 350 | -- |
吉林 | 三批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 429 | 19493 | -- | -- | 350 | 79 |
吉林 | 三批 | 文科 | 漢語國際教育 | 392 | 24363 | -- | -- | 350 | 42 |
吉林 | 三批 | 文科 | 會計學(xué) | 449 | 16890 | -- | -- | 350 | 99 |
遼寧 | 三批 | 理科 | 會計學(xué) | -- | -- | 425 | 413 | 380 | -- |
遼寧 | 三批 | 理科 | 學(xué)前教育(師范類) | -- | -- | 435 | 413 | 380 | -- |
遼寧 | 三批 | 理科 | 學(xué)前教育 | 421 | 88844 | -- | -- | 380 | 41 |
遼寧 | 三批 | 文科 | 學(xué)前教育(師范類) | -- | -- | 464 | 446 | 430 | -- |
遼寧 | 三批 | 文科 | 漢語國際教育(師范類) | -- | -- | 494 | 452 | 430 | -- |
遼寧 | 三批 | 文科 | 會計學(xué) | -- | -- | 476 | 476 | 430 | -- |
遼寧 | 三批 | 文科 | 漢語國際教育 | 462 | 27514 | -- | -- | 430 | 32 |
遼寧 | 三批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 452 | 30200 | -- | -- | 430 | 22 |
內(nèi)蒙古 | 三批 | 理科 | 汽車服務(wù)工程 | -- | -- | 335 | 316 | 336 | -- |
內(nèi)蒙古 | 三批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | -- | -- | 339 | 336 | 336 | -- |
內(nèi)蒙古 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | -- | -- | 370 | 316 | 336 | -- |
內(nèi)蒙古 | 三批 | 理科 | 英語(師范類) | -- | -- | 363 | 341 | 336 | -- |
內(nèi)蒙古 | 三批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | -- | -- | 341 | 316 | 336 | -- |
內(nèi)蒙古 | 三批 | 理科 | 會計學(xué) | -- | -- | 372 | 349 | 336 | -- |
內(nèi)蒙古 | 三批 | 理科 | 工程管理 | -- | -- | 332 | 318 | 336 | -- |
內(nèi)蒙古 | 三批 | 理科 | 工程造價 | -- | -- | 363 | 340 | 336 | -- |
內(nèi)蒙古 | 三批 | 理科 | 電子信息工程 | -- | -- | 335 | 316 | 336 | -- |
內(nèi)蒙古 | 三批 | 理科 | 學(xué)前教育(師范類) | -- | -- | 381 | 351 | 336 | -- |
內(nèi)蒙古 | 三批 | 理科 | 人力資源管理 | -- | -- | 350 | 336 | 336 | -- |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 321 | 61603 | -- | -- | 388 | -67 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 324 | 60955 | -- | -- | 388 | -64 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 327 | 60287 | -- | -- | 388 | -61 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 工程造價 | 330 | 59615 | -- | -- | 388 | -58 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 英語 | 350 | 55237 | -- | -- | 388 | -38 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 會計學(xué) | 356 | 53857 | -- | -- | 388 | -32 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 學(xué)前教育 | 367 | 51497 | -- | -- | 388 | -21 |
內(nèi)蒙古 | 三批 | 文科 | 工程管理 | -- | -- | 425 | 418 | 404 | -- |
內(nèi)蒙古 | 三批 | 文科 | 人力資源管理 | -- | -- | 439 | 422 | 404 | -- |
內(nèi)蒙古 | 三批 | 文科 | 英語(師范類) | -- | -- | 437 | 419 | 404 | -- |
內(nèi)蒙古 | 三批 | 文科 | 電子信息工程 | -- | -- | 425 | 417 | 404 | -- |
內(nèi)蒙古 | 三批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | -- | -- | 434 | 427 | 404 | -- |
內(nèi)蒙古 | 三批 | 文科 | 會計學(xué) | -- | -- | 446 | 424 | 404 | -- |
內(nèi)蒙古 | 三批 | 文科 | 工程造價 | -- | -- | 436 | 424 | 404 | -- |
內(nèi)蒙古 | 三批 | 文科 | 漢語國際教育(師范類) | -- | -- | 432 | 416 | 404 | -- |
內(nèi)蒙古 | 三批 | 文科 | 學(xué)前教育(師范類) | -- | -- | 444 | 417 | 404 | -- |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 英語 | 417 | 20609 | -- | -- | 455 | -38 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 421 | 19951 | -- | -- | 455 | -34 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 電子信息工程 | 422 | 19812 | -- | -- | 455 | -33 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 422 | 19812 | -- | -- | 455 | -33 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 426 | 19151 | -- | -- | 455 | -29 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 工程造價 | 429 | 18645 | -- | -- | 455 | -26 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 431 | 18295 | -- | -- | 455 | -24 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 431 | 18295 | -- | -- | 455 | -24 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 會計學(xué) | 432 | 18105 | -- | -- | 455 | -23 |
山東 | 三批 | 理科 | 會計學(xué) | -- | -- | 495 | 488 | -- | -- |
山東 | 三批 | 理科 | 學(xué)前教育(師范類) | -- | -- | 492 | 488 | -- | -- |
山東 | 二批 | 理科 | 學(xué)前教育 | 489 | 151540 | -- | -- | 460 | 29 |
山東 | 三批 | 文科 | 會計學(xué) | -- | -- | 541 | 521 | -- | -- |
山東 | 三批 | 文科 | 學(xué)前教育(師范類) | -- | -- | 534 | 521 | -- | -- |
山東 | 二批 | 文科 | 會計學(xué) | 530 | 42395 | -- | -- | 490 | 40 |
山西 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | -- | -- | 419 | 300 | -- | -- |
山西 | 三批 | 理科 | 學(xué)前教育(師范類) | -- | -- | 437 | 337 | -- | -- |
山西 | 三批 | 文科 | 學(xué)前教育(師范類) | -- | -- | 461 | 385 | -- | -- |
四川 | 三批 | 理科 | 學(xué)前教育(師范類) | -- | -- | 464 | 446 | 446 | -- |
四川 | 三批 | 理科 | 工程造價 | -- | -- | 501 | 447 | 446 | -- |
四川 | 三批 | 理科 | 會計學(xué) | -- | -- | 525 | 446 | 446 | -- |
四川 | 三批 | 理科 | 學(xué)前教育 | 451 | 133591 | -- | -- | 446 | 5 |
四川 | 三批 | 理科 | 工程造價 | 482 | 97470 | -- | -- | 446 | 36 |
四川 | 三批 | 理科 | 會計學(xué) | 474 | 106937 | -- | -- | 446 | 28 |
四川 | 三批 | 文科 | -- | -- | 526 | 479 | 476 | -- | |
四川 | 三批 | 文科 | 工程造價 | -- | -- | 518 | 476 | 476 | -- |
四川 | 三批 | 文科 | 學(xué)前教育(師范類) | -- | -- | 489 | 477 | 476 | -- |
四川 | 三批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 481 | 53180 | -- | -- | 476 | 5 |
四川 | 三批 | 文科 | 工程造價 | 500 | 37255 | -- | -- | 476 | 24 |
四川 | 三批 | 文科 | 會計學(xué) | 497 | 39676 | -- | -- | 476 | 21 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新