2015年哈爾濱石油學院錄取分數(shù)線

2015/07/03 09:58:17文/網(wǎng)編4

2015年高考結束,志愿填報完畢,現(xiàn)在大家最關心的就是自己所報學校的投檔線了,學分網(wǎng)小編將遼寧??茖W校錄取分數(shù)線進行整理如下,希望對大家有所幫助。

每個高校的錄取分數(shù)線是根據(jù)投檔人數(shù)按照高考分數(shù)和報考專業(yè)從高往低錄取,最后一個錄取的學生成績即為本校本年度錄取分數(shù)線。所以,2015年哈爾濱石油學院錄取分數(shù)線需要等到今年錄取完畢才能知曉,學分網(wǎng)小編會第一時間公布2015哈爾濱石油學院錄取分數(shù)線,請關注本頁。

2014年哈爾濱石油學院錄取分數(shù)線:


生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 平均分位次 最高分 最低分 本科控線 錄取線差
安徽 三批 理科 機械設計制造及其自動化 421 139599 423 420 409 12
安徽 三批 理科 電氣工程及其自動化 422 138256 423 420 409 13
安徽 三批 理科 土木工程 421 139599 422 420 409 12
安徽 三批 理科 石油工程 427 131549 433 424 409 18
安徽 三批 文科 財務管理 482 49557 494 471 469 13
海南 三批 理科 自動化 507 -- 530 492 482 25
海南 三批 理科 土木工程 505 -- 521 492 482 23
海南 三批 理科 石油工程 520 -- 539 503 482 38
海南 三批 文科 財務管理 542 -- 547 537 498 44
河北 三批 理科 自動化 487 107204 497 477 326 161
河北 三批 理科 機械設計制造及其自動化 481 110748 482 480 326 155
河北 三批 理科 土木工程 497 100899 511 479 326 171
河北 三批 理科 石油工程 494 102825 505 484 326 168
河北 三批 文科 財務管理 466 49365 470 460 415 51
青海 三批 理科 自動化 343 13285 345 341 330 13
青海 三批 理科 機械設計制造及其自動化 346 12970 346 345 330 16
青海 三批 理科 石油工程 350 12552 353 347 330 20
青海 三批 文科 國際經(jīng)濟與貿易 410 4027 412 407 386 24
青海 三批 文科 財務管理 403 4421 415 389 386 17
河南 三批 理科 自動化 430 196447 433 426 400 30
河南 三批 理科 化學工程與工藝 427 199655 463 408 400 27
河南 三批 理科 機械設計制造及其自動化 411 216192 421 405 400 11
河南 三批 理科 石油工程 452 171711 473 434 400 52
河南 三批 理科 通信工程 489 126125 516 462 400 89
湖北 三批 理科 土木工程 432 100558 -- -- 380 52
湖北 三批 理科 石油工程 448 91379 -- -- 380 68
湖北 三批 理科 機械設計制造及其自動化 444 93679 -- -- 380 64
湖北 三批 文科 財務管理 430 40738 -- -- 417 13
吉林 三批 理科 測控技術與儀器 388 63299 397 379 350 38
吉林 三批 理科 化學工程與工藝 403 59338 436 370 350 53
吉林 三批 理科 機械電子工程 416 55719 425 406 350 66
吉林 三批 理科 機械設計制造及其自動化 387 63591 473 350 350 37
吉林 三批 理科 工程管理 379 65718 413 353 350 29
吉林 三批 理科 物聯(lián)網(wǎng)工程 391 62494 414 368 350 41
吉林 三批 理科 材料成型及控制工程 411 57159 413 409 350 61
吉林 三批 理科 土木工程 407 58259 451 362 350 57
吉林 三批 理科 石油工程 400 60120 443 354 350 50
吉林 三批 理科 過程裝備與控制工程 400 60120 411 366 350 50
吉林 三批 理科 財務管理 392 62234 412 375 350 42
吉林 三批 理科 計算機科學與技術 395 61438 415 359 350 45
吉林 三批 文科 國際經(jīng)濟與貿易 421 20529 450 371 350 71
吉林 三批 文科 市場營銷 456 15896 481 411 350 106
吉林 三批 文科 財務管理 409 22126 473 354 350 59
江蘇 三批 理科 石油工程 295 -- 305 289 279 16
江蘇 三批 理科 通信工程 286 -- 287 284 279 7
江蘇 三批 理科 自動化 290 -- 293 286 279 11
江蘇 三批 理科 化學工程與工藝 284 -- 286 282 279 5
江蘇 三批 文科 財務管理 275 -- 277 273 272 3
遼寧 三批 理科 測控技術與儀器 420 89310 420 419 380 40
遼寧 三批 理科 機械電子工程 426 86352 431 420 380 46
遼寧 三批 理科 機械設計制造及其自動化 433 82863 452 421 380 53
遼寧 三批 理科 能源化學工程 432 83394 451 421 380 52
遼寧 三批 理科 環(huán)境工程 426 86352 428 423 380 46
遼寧 三批 理科 土木工程 431 83871 456 419 380 51
遼寧 三批 理科 石油工程 437 80880 456 429 380 57
遼寧 三批 理科 過程裝備與控制工程 421 88844 427 418 380 41
遼寧 三批 文科 財務管理 456 29120 465 446 430 26
內蒙古 二批 理科 能源化學工程 326 60528 326 325 388 -62
內蒙古 二批 理科 電子信息工程 328 60081 329 327 388 -60
內蒙古 二批 理科 機械電子工程 328 60081 329 328 388 -60
內蒙古 二批 理科 機械設計制造及其自動化 346 56105 367 337 388 -42
內蒙古 二批 理科 物聯(lián)網(wǎng)工程 329 59850 337 322 388 -59
內蒙古 二批 理科 土木工程 341 57281 358 332 388 -47
內蒙古 二批 理科 石油工程 349 55463 370 337 388 -39
內蒙古 二批 理科 財務管理 359 53224 367 352 388 -29
內蒙古 二批 理科 過程裝備與控制工程 316 62708 319 313 388 -72
內蒙古 二批 理科 工程管理 335 58585 337 333 388 -53
內蒙古 二批 理科 環(huán)境工程 340 57476 353 329 388 -48
內蒙古 二批 理科 化學工程與工藝 335 58585 347 324 388 -53
內蒙古 二批 理科 通信工程 344 56599 374 328 388 -44
內蒙古 二批 文科 財務管理 431 18295 434 428 455 -24
山東 二批 理科 土木工程 518 124620 530 501 460 58
山東 二批 理科 石油工程 515 127500 554 489 460 55
山東 二批 理科 機械設計制造及其自動化 512 130476 520 493 460 52
山東 二批 理科 通信工程 511 131475 520 500 460 51
山東 二批 理科 電子信息工程 508 134304 511 505 460 48
山東 二批 理科 化學工程與工藝 503 139022 517 490 460 43
山西 二批 理科 建筑環(huán)境與能源應用工程 347 -- 355 339 462 -115
山西 二批 理科 電氣工程及其自動化 401 -- 441 347 462 -61
山西 二批 理科 石油工程 375 -- 425 338 462 -87
山西 二批 理科 工程管理 334 -- 334 334 462 -128
山西 二批 理科 土木工程 369 -- 434 323 462 -93
山西 二批 理科 機械設計制造及其自動化 362 -- 452 311 462 -100
陜西 三批 理科 自動化 424 -- 424 424 342 82
陜西 三批 理科 石油工程 439 -- 448 430 342 97
陜西 三批 文科 財務管理 414 -- 436 396 387 27
新疆 三批 理科 自動化 374 -- 387 360 360 14
新疆 三批 理科 建筑環(huán)境與能源應用工程 377 -- 382 365 360 17
新疆 三批 理科 機械設計制造及其自動化 383 -- 400 361 360 23
新疆 三批 理科 材料成型及控制工程 381 -- 381 381 360 21
新疆 三批 理科 土木工程 379 -- 391 362 360 19
新疆 三批 理科 石油工程 384 -- 404 360 360 24
新疆 三批 理科 通信工程 384 -- 387 381 360 24
新疆 三批 理科 過程裝備與控制工程 386 -- 392 379 360 26
新疆 三批 文科 財務管理 415 -- 444 389 389 26



推薦閱讀:

2015年哈爾濱石油學院招生簡章
哈爾濱石油學院院系介紹
哈爾濱石油學院簡介

THE END

最新文章

相關文章

2022內蒙古高考二本分數(shù)線預測
2022年內蒙古高考一本分數(shù)線預測
2022年內蒙古高考分數(shù)線預測
2022貴州高考??品謹?shù)線預測
黑龍江高考??品謹?shù)線2022預測