學分網(wǎng)給大家整理了2016年江蘇省各高校本科新增專業(yè)名單。想了解其他最新的資訊,小編會在第一時間通知大家,請大家持續(xù)關(guān)注學分網(wǎng)(http://www.aiweibaby.com/)。
主管部門、學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學位授予門類 | 修業(yè)年限 |
江蘇省 | ||||
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 080710T | 工學 | 四年 | |
蘇州大學 | 軌道交通信號與控制 | 080802T | 工學 | 四年 |
蘇州大學 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 130203 | 藝術(shù)學 | 五年 |
江蘇科技大學 | 新能源材料與器件 | 080414T | 工學 | 四年 |
江蘇科技大學 | 080503T | 工學 | 四年 | |
江蘇科技大學 | 水聲工程 | 080708T | 工學 | 四年 |
漢語國際教育 | 050103 | 文學 | 四年 | |
南京工業(yè)大學 | 工程力學 | 080102 | 工學 | 四年 |
常州大學 | 050262 | 文學 | 四年 | |
南京林業(yè)大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 090203 | 農(nóng)學 | 四年 |
南通大學 | 表演 | 130301 | 藝術(shù)學 | 四年 |
071102 | 理學 | 四年 | ||
徐州醫(yī)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 080901 | 工學 | 四年 |
南京中醫(yī)藥大學 | 生物技術(shù) | 071002 | 理學 | 四年 |
江蘇師范大學 | 車輛工程 | 080207 | 工學 | 四年 |
淮陰師范學院 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 |
淮陰師范學院 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 |
鹽城師范學院 | 商務英語 | 050262 | 文學 | 四年 |
鹽城師范學院 | 測繪工程 | 081201 | 工學 | 四年 |
鹽城師范學院 | 生物醫(yī)學工程 | 082601 | 工學 | 四年 |
鹽城師范學院 | 人力資源管理 | 120206 | 管理學 | 四年 |
鹽城師范學院 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 |
投資學 | 020304 | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
南京財經(jīng)大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學 | 四年 |
江蘇警官學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學 | 四年 |
常熟理工學院 | 金融工程 | 020302 | 經(jīng)濟學 | 四年 |
常熟理工學院 | 080412T | 工學 | 四年 | |
常熟理工學院 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 |
淮陰工學院 | 材料科學與工程 | 080401 | 工學 | 四年 |
淮陰工學院 | 高分子材料與工程 | 080407 | 工學 | 四年 |
淮陰工學院 | 081005T | 工學 | 四年 | |
常州工學院 | 城市地下空間工程 | 081005T | 工學 | 四年 |
西班牙語 | 050205 | 文學 | 四年 | |
揚州大學 | 風景園林 | 082803 | 工學 | 四年 |
揚州大學 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 |
揚州大學 | 公共藝術(shù) | 130506 | 藝術(shù)學 | 四年 |
三江學院 | 保險學 | 020303 | 經(jīng)濟學 | 四年 |
三江學院 | 電子商務及法律 | 120802T | 管理學 | 四年 |
三江學院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 120903 | 管理學 | 四年 |
南京工程學院 | 能源化學工程 | 081304T | 工學 | 四年 |
020402 | 經(jīng)濟學 | 四年 | ||
南京審計學院 | 政治學、經(jīng)濟學與哲學 | 030205T | 法學 | 四年 |
南京曉莊學院 | 經(jīng)濟與金融 | 020307T | 經(jīng)濟學 | 四年 |
南京曉莊學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟學 | 四年 |
南京曉莊學院 | 通信工程 | 080703 | 工學 | 四年 |
南京曉莊學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 工學 | 四年 |
徐州工程學院 | 新能源科學與工程 | 080503T | 工學 | 四年 |
南京特殊教育師范學院 | 小學教育 | 040107 | 教育學 | 四年 |
南京特殊教育師范學院 | 英語 | 050201 | 文學 | 四年 |
南京特殊教育師范學院 | 應用心理學 | 071102 | 理學 | 四年 |
南京特殊教育師范學院 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 管理學 | 四年 |
南京特殊教育師范學院 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術(shù)學 | 四年 |
機械電子工程 | 080204 | 工學 | 四年 | |
南通理工學院 | 車輛工程 | 080207 | 工學 | 四年 |
南通理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 工學 | 四年 |
南通理工學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 工學 | 四年 |
南通理工學院 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 |
南通理工學院 | 環(huán)境設計 | 130503 | 藝術(shù)學 | 四年 |
泰州學院 | 030102T | 法學 | 四年 | |
泰州學院 | 小學教育 | 040107 | 教育學 | 四年 |
泰州學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 |
泰州學院 | 應用統(tǒng)計學 | 071202 | 理學 | 四年 |
泰州學院 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 工學 | 四年 |
泰州學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學 | 四年 |
泰州學院 | 制藥工程 | 081302 | 工學 | 四年 |
泰州學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 工學 | 四年 |
泰州學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 |
無錫太湖學院 | 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 四年 |
金陵科技學院 | 金融工程 | 020302 | 經(jīng)濟學 | 四年 |
金陵科技學院 | 功能材料 | 080412T | 工學 | 四年 |
金陵科技學院 | 光電信息科學與工程 | 080705 | 工學 | 四年 |
金陵科技學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 工學 | 四年 |
金陵科技學院 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 |
南京大學金陵學院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 120104 | 管理學 | 四年 |
南京大學金陵學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 藝術(shù)學 | 四年 |
中國傳媒大學南廣學院 | 音樂表演 | 130201 | 藝術(shù)學 | 四年 |
中國傳媒大學南廣學院 | 電影學 | 130303 | 藝術(shù)學 | 四年 |
中國傳媒大學南廣學院 | 藝術(shù)與科技 | 130509T | 藝術(shù)學 | 四年 |
南京理工大學泰州科技學院 | 汽車服務工程 | 080208 | 工學 | 四年 |
南京理工大學泰州科技學院 | 電氣工程與智能控制 | 080604T | 工學 | 四年 |
南京理工大學泰州科技學院 | 工程管理 | 120103 | 工學 | 四年 |
南京理工大學泰州科技學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 |
南京師范大學中北學院 | 社會體育指導與管理 | 040203 | 教育學 | 四年 |
南京師范大學中北學院 | 機械工程 | 080201 | 工學 | 四年 |
南京師范大學中北學院 | 光電信息科學與工程 | 080705 | 工學 | 四年 |
醫(yī)學信息工程 | 080711T | 工學 | 四年 | |
蘇州大學應用技術(shù)學院 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 |
蘇州科技學院天平學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 |
江蘇大學京江學院 | 人力資源管理 | 120206 | 管理學 | 四年 |
江蘇大學京江學院 | 質(zhì)量管理工程 | 120703T | 管理學 | 四年 |
江蘇大學京江學院 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 |
江蘇師范大學科文學院 | 040203 | 教育學 | 四年 | |
南京郵電大學通達學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 |
常州大學懷德學院 | 焊接技術(shù)與工程 | 080411T | 工學 | 四年 |
常州大學懷德學院 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 |
南通大學杏林學院 | 交通設備與控制工程 | 081806T | 工學 | 四年 |
南通大學杏林學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 |
南通大學杏林學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 |
南京審計學院金審學院 | 網(wǎng)絡工程 | 080903 | 工學 | 四年 |
南京審計學院金審學院 | 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術(shù)學 | 四年 |
宿遷學院 | 學前教育 | 040106 | 教育學 | 四年 |
宿遷學院 | 050303 | 文學 | 四年 | |
宿遷學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 070101 | 理學 | 四年 |
宿遷學院 | 材料科學與工程 | 080401 | 工學 | 四年 |
宿遷學院 | 通信工程 | 080703 | 工學 | 四年 |
宿遷學院 | 市場營銷 | 120202 | 管理學 | 四年 |
宿遷學院 | 產(chǎn)品設計 | 130504 | 藝術(shù)學 | 四年 |
江蘇第二師范學院 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 020402 | 經(jīng)濟學 | 四年 |
江蘇第二師范學院 | 商務英語 | 050262 | 文學 | 四年 |
江蘇第二師范學院 | 060101 | 歷史學 | 四年 | |
江蘇第二師范學院 | 應用化學 | 070302 | 理學 | 四年 |
江蘇第二師范學院 | 應用心理學 | 071102 | 教育學 | 四年 |
江蘇第二師范學院 | 美術(shù)學 | 130401 | 藝術(shù)學 | 四年 |
江蘇第二師范學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 藝術(shù)學 | 四年 |
經(jīng)濟與金融 | 020307TH | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
西交利物浦大學 | 廣播電視學 | 050302H | 文學 | 四年 |
西交利物浦大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508H | 藝術(shù)學 | 四年 |
2016年江蘇高考最新改革方案政策
到2020年江蘇省或?qū)嵭行赂呖颊?/a>
2016年江蘇師范大學排名_全國排名
2016年江蘇理工學院排名_全國排名
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新