北京電子科技職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線是多少這是想報北京電子科技職業(yè)學(xué)院每個考生必問的問題,學(xué)分網(wǎng)小編為考生們整理了北京電子科技職業(yè)學(xué)院2015年錄取分數(shù)線,希望能夠幫助參加2016年即將高考的考生們了解北京電子科技職業(yè)學(xué)院。(www.aiweibaby.com)
北京電子科技職業(yè)學(xué)院各省歷年分數(shù)線匯總
招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 錄取人數(shù) |
北京 | 文科 | 2015 | 159 | -- | -- | -- | 5 |
理科 | 2015 | 262 | -- | -- | -- | 6 | |
文科 | 2014 | 189 | 309 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 152 | 300 | -- | -- | -- | |
其他 | 2014 | 144 | 245 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 165 | 285 | -- | 150 | -- | |
理科 | 2013 | 211 | 326 | -- | 150 | -- | |
其他 | 2013 | 126 | 253 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 185 | 287 | -- | 150 | -- | |
理科 | 2012 | 150 | 288 | -- | 150 | -- | |
河北 | 文科 | 2015 | 462 | -- | -- | 200 | 7 |
理科 | 2015 | 390 | -- | -- | 200 | 26 | |
文科 | 2014 | 502 | 518 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 464 | 525 | 495 | 200 | -- | |
文科 | 2013 | 484 | 522 | -- | 180 | -- | |
理科 | 2013 | 439 | 487 | 463 | 180 | -- | |
其他 | 2013 | 215 | 281 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 522 | 549 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2012 | 449 | 540 | -- | 200 | -- | |
其他 | 2012 | 198 | 238 | -- | -- | -- | |
山西 | 理科 | 2015 | 399 | -- | -- | -- | 10 |
文科 | 2015 | 455 | -- | -- | -- | 2 | |
文科 | 2014 | 454 | 454 | 454 | -- | 1 | |
理科 | 2014 | 387 | 435 | 420 | -- | 14 | |
其他 | 2014 | 179 | 203 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 360 | 461 | 394 | 358 | 16 | |
理科 | 2013 | 252 | 438 | 345 | 320 | 36 | |
文科 | 2012 | 401 | 487 | 444 | -- | 23 | |
理科 | 2012 | 348 | 480 | 414 | -- | 38 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2014 | 319 | 397 | 358 | 160 | 7 |
理科 | 2014 | 231 | 371 | 301 | 160 | 44 | |
其他 | 2014 | 249 | 290 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 263 | 377 | 320 | 120 | 17 | |
理科 | 2013 | 168 | 370 | 269 | 120 | 73 | |
文科 | 2012 | 274 | 425 | 350 | 160 | 26 | |
理科 | 2012 | 224 | 369 | 297 | 160 | 74 | |
遼寧 | 文科 | 2015 | 404 | -- | -- | 180 | 3 |
理科 | 2015 | 364 | -- | -- | 180 | 17 | |
文科 | 2014 | 405 | 479 | 442 | 220 | 7 | |
理科 | 2014 | 395 | 489 | 442 | 200 | 23 | |
文科 | 2013 | 423 | 493 | -- | 310 | -- | |
理科 | 2013 | 333 | 464 | -- | 260 | -- | |
文科 | 2012 | 408 | 500 | -- | 320 | -- | |
理科 | 2012 | 319 | 432 | -- | 245 | -- | |
吉林 | 文科 | 2014 | 315 | 450 | 383 | -- | 9 |
理科 | 2014 | 327 | 452 | 390 | -- | 21 | |
文科 | 2013 | 296 | 365 | 331 | 200 | 10 | |
理科 | 2013 | 236 | 422 | 329 | 200 | 23 | |
文科 | 2012 | 276 | 452 | 364 | -- | 13 | |
理科 | 2012 | 330 | 389 | -- | -- | -- | |
黑龍江 | 文科 | 2015 | 349 | -- | -- | -- | 4 |
理科 | 2015 | 307 | -- | -- | -- | 16 | |
文科 | 2014 | 373 | 422 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 331 | 436 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 310 | 381 | 346 | -- | 5 | |
理科 | 2013 | 327 | 430 | 379 | -- | 27 | |
文科 | 2012 | 295 | 420 | 358 | 170 | 11 | |
理科 | 2012 | 288 | 404 | 346 | 170 | 17 | |
江蘇 | 文科 | 2015 | 249 | -- | -- | -- | 5 |
理科 | 2015 | 259 | -- | -- | -- | 5 | |
文科 | 2014 | 195 | 250 | 223 | -- | 3 | |
理科 | 2014 | 229 | 250 | 240 | -- | 5 | |
文科 | 2013 | 225 | 259 | 242 | 185 | 3 | |
理科 | 2013 | 189 | 272 | 230 | 185 | 7 | |
文科 | 2012 | 221 | 272 | 247 | -- | 6 | |
理科 | 2012 | 252 | 274 | 263 | -- | 4 | |
浙江 | 文科 | 2014 | 328 | 382 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 335 | 335 | -- | -- | -- | |
其他 | 2014 | 239 | 300 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 335 | 365 | -- | 271 | -- | |
理科 | 2013 | 301 | 398 | -- | 279 | -- | |
其他 | 2013 | 251 | 291 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 312 | 362 | -- | 249 | -- | |
理科 | 2012 | 331 | 351 | -- | 294 | -- | |
其他 | 2012 | 263 | 278 | -- | -- | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | 501 | -- | -- | 200 | 7 |
理科 | 2015 | 465 | -- | -- | 200 | 13 | |
文科 | 2014 | 444 | 462 | 453 | 150 | 11 | |
理科 | 2014 | 384 | 397 | 391 | 150 | 18 | |
理科 | 2013 | 357 | 394 | 367 | 150 | 26 | |
文科 | 2013 | 424 | 454 | 437 | 150 | 16 | |
文科 | 2012 | 486 | 514 | 489 | 200 | 16 | |
理科 | 2012 | 388 | 449 | 403 | 200 | 25 | |
福建 | 文科 | 2014 | 407 | 471 | -- | 357 | -- |
理科 | 2014 | 284 | 377 | -- | 246 | -- | |
文科 | 2013 | 276 | 421 | -- | 227 | -- | |
理科 | 2013 | 306 | 392 | -- | 201 | -- | |
其他 | 2013 | 394 | 469 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 390 | 478 | -- | 251 | -- | |
理科 | 2012 | 416 | 482 | -- | 223 | -- | |
其他 | 2012 | 377 | 479 | -- | -- | -- | |
江西 | 文科 | 2015 | 416 | -- | -- | 200 | 3 |
理科 | 2015 | 361 | -- | -- | 200 | 7 | |
文科 | 2014 | 280 | 402 | 341 | -- | 15 | |
理科 | 2014 | 240 | 466 | 353 | -- | 23 | |
理科 | 2013 | 250 | 435 | 354 | 180 | 24 | |
文科 | 2013 | 310 | 431 | 362 | 180 | 11 | |
文科 | 2012 | 354 | 493 | -- | 210 | -- | |
理科 | 2012 | 356 | 482 | -- | 200 | -- | |
山東 | 文科 | 2013 | 472 | 496 | -- | 180 | -- |
理科 | 2013 | 383 | 496 | -- | 180 | -- | |
其他 | 2013 | 246 | 293 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 316 | 480 | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 424 | 531 | -- | -- | -- | |
其他 | 2012 | 362 | 428 | -- | -- | -- | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 2 |
理科 | 2015 | 297 | -- | -- | 180 | 3 | |
文科 | 2014 | 278 | 446 | 339 | -- | 10 | |
理科 | 2014 | 202 | 421 | 317 | -- | 22 | |
理科 | 2013 | 221 | 442 | 309 | 200 | 20 | |
文科 | 2013 | 216 | 383 | 319 | 200 | 8 | |
其他 | 2013 | 298 | 300 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 232 | 478 | -- | 360 | -- | |
理科 | 2012 | 212 | 421 | -- | 300 | -- | |
湖北 | 文科 | 2014 | 217 | 388 | -- | 325 | -- |
理科 | 2014 | 188 | 389 | -- | 295 | -- | |
理科 | 2013 | 204 | 359 | -- | 275 | -- | |
文科 | 2013 | 295 | 368 | -- | 335 | -- | |
文科 | 2012 | 305 | 413 | -- | 382 | -- | |
理科 | 2012 | 255 | 377 | -- | 320 | -- | |
湖南 | 理科 | 2015 | 429 | -- | -- | 200 | 2 |
文科 | 2015 | 477 | -- | -- | 200 | 3 | |
文科 | 2012 | 492 | 520 | 506 | 205 | 5 | |
理科 | 2012 | 436 | 453 | 446 | 200 | 5 | |
廣東 | 文科 | 2014 | 427 | 436 | -- | 425 | -- |
理科 | 2014 | 459 | 503 | 481 | 400 | 2 | |
文科 | 2013 | 423 | 430 | -- | 430 | -- | |
理科 | 2013 | 420 | 458 | -- | 400 | -- | |
文科 | 2012 | 439 | 450 | -- | 445 | -- | |
理科 | 2012 | 399 | 444 | -- | 400 | -- | |
重慶 | 文科 | 2013 | 235 | 445 | 251 | 236 | 3 |
理科 | 2013 | 236 | 426 | 259 | 228 | 8 | |
文科 | 2012 | 401 | 433 | 412 | 390 | 4 | |
理科 | 2012 | 412 | 453 | 426 | 361 | 8 | |
四川 | 文科 | 2014 | 444 | 477 | -- | 200 | -- |
理科 | 2014 | 389 | 430 | -- | 180 | -- | |
文科 | 2013 | 409 | 440 | -- | 443 | -- | |
理科 | 2013 | 410 | 441 | -- | 413 | -- | |
文科 | 2012 | 401 | 414 | -- | 190 | -- | |
理科 | 2012 | 361 | 391 | -- | 180 | -- | |
陜西 | 文科 | 2015 | 413 | -- | -- | 220 | 3 |
理科 | 2015 | 358 | -- | -- | 200 | 7 | |
文科 | 2013 | 392 | 463 | 411 | 200 | 6 | |
理科 | 2013 | 250 | 402 | 308 | 150 | 9 | |
文科 | 2012 | 469 | 482 | 474 | 240 | 3 | |
理科 | 2012 | 288 | 468 | 364 | 200 | 11 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 416 | -- | -- | -- | 4 |
理科 | 2015 | 379 | -- | -- | -- | 6 | |
文科 | 2013 | 371 | 431 | 392 | 270 | 6 | |
理科 | 2013 | 222 | 426 | 323 | 220 | 14 | |
文科 | 2012 | 382 | 393 | 388 | 300 | 4 | |
理科 | 2012 | 261 | 432 | 348 | 240 | 18 | |
青海 | 文科 | 2014 | 252 | 373 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 299 | 316 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 318 | 335 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 237 | 237 | -- | 200 | -- |
北京電子科技職業(yè)學(xué)院簡介
創(chuàng)建時間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
1958年 | 公立 | 工科 | 北京市教育委員會 |
北京電子科技職業(yè)學(xué)院(BEIJING POLYTECHNIC),是一所北京市屬公辦高等職業(yè)院校。2010年入選國家示范性高等職業(yè)院校,并被教育部批準(zhǔn)為國家級高等職業(yè)教育綜合改革試驗區(qū)建設(shè)單位。
北京電子科技職業(yè)學(xué)院辦學(xué)歷史可追溯到1958年,1999年成為國家首批獨立設(shè)置的高職學(xué)院,2004年,北京輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京郵電工業(yè)學(xué)校合并組建北京電子科技職業(yè)學(xué)院。
截至2014年底,北京電子科技職業(yè)學(xué)院占地807畝,建筑面積近40萬平方米,建有7個二級學(xué)院,開辦48個高職專業(yè),共有藏書105余萬冊,全日制在校生9615人, 教職工931人,其中專任教師579人。
根據(jù)2016年1月學(xué)校官網(wǎng)顯示,北京電子科技職業(yè)學(xué)院先后與30余個國家和地區(qū)上百所學(xué)校、教育機構(gòu)建立聯(lián)系或簽訂合作協(xié)議,形成了覆蓋亞、美、歐、澳、非五大洲的國際合作與交流網(wǎng)絡(luò),合作與交流內(nèi)容涵蓋校際互訪、教師交流、師資培訓(xùn)、學(xué)生交流、專業(yè)共建等領(lǐng)域。2010年至2015年,學(xué)校共接待來自意大利、韓國、荷蘭、英國、博茨瓦納、德國、美國、泰國、西班牙、澳大利亞、新加坡、馬來西亞、澳門等 18個國家和地區(qū)的46個團組,18所大學(xué)12個國際組織和機構(gòu)124團組1027人次的來訪,共派出30余批230多次教師出國培訓(xùn)進修,100多名學(xué)生出國(境)接受職業(yè)教育;聘請多名外籍教師來校任教,引進中國之外的其他國家課程和教材20余門,與戴姆勒公司、奔馳公司、雪鐵龍公司、寶馬公司、SMC、諾基亞等國際知名企業(yè)開展深度合作。與德國、英國合作,組建了“中德職業(yè)技能培訓(xùn)中心”、 “英國汽車工業(yè)學(xué)會職業(yè)資格認證中心”、 “彩爾工業(yè)切削技術(shù)中國培訓(xùn)中心”、“德國汽車專業(yè)技術(shù)行會北京汽車學(xué)院”和“電子信息技術(shù)考試中心”,搭建了以現(xiàn)代制造業(yè)為主的國際化職業(yè)教育培訓(xùn)平臺;引進國際資格認證項目,形成數(shù)控技術(shù)、汽車服務(wù)與維修等專業(yè)新的國際化人才培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)和人才培養(yǎng)模式,探索國際化合作辦學(xué)新機制。
注:2015年分數(shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,分數(shù)線排名數(shù)據(jù)按分數(shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分數(shù)線,各省錄取分數(shù)線的不一致會導(dǎo)致排名數(shù)據(jù)不完準(zhǔn)確,所以此分數(shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
北京電子科技職業(yè)學(xué)院專業(yè)目錄_北京電子科技職業(yè)學(xué)院招生專業(yè)有哪些
北京電子科技職業(yè)學(xué)院簡介
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新