重慶城市管理職業(yè)學院錄取分數(shù)線是多少這是想報重慶城市管理職業(yè)學院每個考生必問的問題,學分網(wǎng)小編為考生們整理了重慶城市管理職業(yè)學院2015年錄取分數(shù)線,希望能夠幫助參加2016年高考的考生們了解重慶城市管理職業(yè)學院。(www.aiweibaby.com)
重慶城市管理職業(yè)學院各省歷年分數(shù)線匯總
招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 錄取人數(shù) |
重慶 | 文科 | 2015 | 281 | 341 | 311 | 240 | 915 |
理科 | 2015 | 283 | 342 | 313 | 224 | 442 | |
文科 | 2014 | 240 | 502 | 266 | 234 | 1457 | |
理科 | 2014 | 226 | 454 | 250 | 213 | 958 | |
理科 | 2013 | 242 | 505 | 265 | 228 | 894 | |
文科 | 2013 | 244 | 497 | 260 | 236 | 1015 | |
理科 | 2012 | 361 | 473 | 394 | 361 | 850 | |
文科 | 2012 | 390 | 493 | 418 | 390 | 1264 | |
北京 | 文科 | 2013 | 197 | -- | -- | 150 | -- |
天津 | 理科 | 2012 | 355 | 355 | 355 | -- | 1 |
河北 | 文科 | 2015 | 241 | -- | -- | 200 | 3 |
理科 | 2015 | 301 | -- | -- | 200 | 2 | |
文科 | 2014 | 200 | 425 | 313 | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 200 | 310 | 255 | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 180 | -- | -- | 180 | -- | |
文科 | 2013 | 282 | -- | -- | 180 | -- | |
文科 | 2012 | 287 | -- | -- | 200 | -- | |
理科 | 2012 | 257 | -- | -- | 200 | -- | |
山西 | 文科 | 2015 | 222 | -- | -- | -- | 18 |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | 12 | |
文科 | 2014 | 202 | 287 | 243 | -- | 10 | |
理科 | 2014 | 160 | 283 | 283 | -- | 1 | |
理科 | 2013 | 227 | 337 | 282 | 320 | 3 | |
文科 | 2013 | 207 | 426 | 302 | 358 | 6 | |
理科 | 2012 | 284 | 398 | 341 | -- | 4 | |
文科 | 2012 | 314 | 408 | 361 | -- | 8 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2014 | 211 | 316 | 264 | 160 | 6 |
文科 | 2013 | 231 | 320 | 276 | 120 | 6 | |
理科 | 2013 | 312 | 312 | 312 | 120 | 1 | |
文科 | 2012 | 205 | 292 | 249 | 160 | 7 | |
理科 | 2012 | 187 | 274 | 231 | 160 | 3 | |
遼寧 | 理科 | 2015 | 263 | -- | -- | 180 | 1 |
文科 | 2015 | -- | -- | -- | 180 | 1 | |
文科 | 2014 | 365 | 369 | 367 | 220 | 3 | |
理科 | 2014 | 325 | 369 | 347 | 200 | 2 | |
文科 | 2013 | 343 | -- | -- | 310 | -- | |
理科 | 2013 | 363 | -- | -- | 260 | -- | |
文科 | 2012 | 305 | -- | -- | 320 | -- | |
理科 | 2012 | 273 | -- | -- | 245 | -- | |
吉林 | 文科 | 2014 | 325 | 414 | 370 | -- | 2 |
理科 | 2014 | 262 | 415 | 339 | -- | 4 | |
文科 | 2013 | 306 | 353 | 330 | 200 | 3 | |
理科 | 2013 | 237 | 265 | 251 | 200 | 3 | |
文科 | 2012 | 257 | 302 | 280 | -- | 2 | |
理科 | 2012 | 238 | -- | -- | -- | -- | |
黑龍江 | 文科 | 2013 | 282 | 282 | 282 | -- | 1 |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | -- | 1 | |
文科 | 2012 | 337 | 337 | 337 | 170 | 3 | |
理科 | 2012 | -- | -- | -- | 170 | 2 | |
上海 | 文科 | 2013 | 230 | -- | -- | 194 | -- |
江蘇 | 文科 | 2015 | 265 | -- | -- | -- | 1 |
理科 | 2015 | 254 | -- | -- | -- | 1 | |
文科 | 2014 | 197 | 197 | 197 | -- | 1 | |
理科 | 2014 | 250 | 250 | 250 | -- | 1 | |
文科 | 2013 | 203 | 203 | 203 | 185 | 1 | |
理科 | 2013 | 241 | 273 | 257 | 185 | 2 | |
理科 | 2012 | 214 | 232 | 223 | -- | 2 | |
文科 | 2012 | 184 | 184 | 184 | -- | 1 | |
浙江 | 理科 | 2014 | 300 | -- | -- | -- | -- |
文科 | 2014 | 290 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 287 | -- | -- | 279 | -- | |
文科 | 2013 | 303 | -- | -- | 271 | -- | |
理科 | 2012 | 289 | -- | -- | 294 | -- | |
文科 | 2012 | 254 | -- | -- | 249 | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | 224 | -- | -- | 200 | 24 |
理科 | 2015 | 204 | -- | -- | 200 | 16 | |
文科 | 2014 | 231 | 387 | 309 | 150 | 9 | |
理科 | 2014 | 167 | 296 | 232 | 150 | 3 | |
文科 | 2013 | 236 | 317 | 277 | 150 | 2 | |
理科 | 2013 | 164 | 291 | 254 | 150 | 7 | |
理科 | 2012 | 267 | 294 | 280 | 200 | 6 | |
文科 | 2012 | 211 | 454 | 335 | 200 | 14 | |
福建 | 理科 | 2014 | 256 | -- | -- | 246 | -- |
文科 | 2014 | 396 | -- | -- | 357 | -- | |
理科 | 2013 | 294 | -- | -- | 201 | -- | |
文科 | 2013 | 230 | -- | -- | 227 | -- | |
理科 | 2012 | 287 | -- | -- | 223 | -- | |
文科 | 2012 | 275 | -- | -- | 251 | -- | |
江西 | 理科 | 2015 | 237 | -- | -- | 200 | 1 |
文科 | 2015 | 277 | -- | -- | 200 | 1 | |
文科 | 2014 | 221 | 341 | 281 | -- | 4 | |
理科 | 2014 | 271 | 273 | 272 | -- | 2 | |
文科 | 2013 | 364 | 407 | 386 | 180 | 2 | |
文科 | 2012 | 279 | -- | -- | 210 | -- | |
理科 | 2012 | 371 | -- | -- | 200 | -- | |
山東 | 理科 | 2014 | 344 | -- | -- | -- | -- |
文科 | 2014 | 435 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 260 | -- | -- | 180 | -- | |
文科 | 2013 | 303 | -- | -- | 180 | -- | |
理科 | 2012 | 461 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 275 | -- | -- | -- | -- | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 24 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 16 | |
文科 | 2014 | 205 | 409 | 336 | -- | 10 | |
理科 | 2014 | 227 | 374 | 297 | -- | 5 | |
理科 | 2013 | 259 | 344 | 298 | 200 | 7 | |
文科 | 2013 | 188 | 379 | 300 | 200 | 6 | |
文科 | 2012 | 289 | -- | -- | 360 | -- | |
理科 | 2012 | 286 | -- | -- | 300 | -- | |
湖北 | 理科 | 2015 | 348 | -- | -- | 200 | 2 |
文科 | 2015 | 306 | -- | -- | 200 | 3 | |
文科 | 2014 | 207 | -- | -- | 325 | -- | |
理科 | 2014 | 198 | -- | -- | 295 | -- | |
文科 | 2013 | 242 | -- | -- | 335 | -- | |
理科 | 2013 | 350 | -- | -- | 275 | -- | |
文科 | 2012 | 270 | -- | -- | 382 | -- | |
理科 | 2012 | 377 | -- | -- | 320 | -- | |
湖南 | 文科 | 2015 | 352 | -- | -- | 200 | 3 |
理科 | 2015 | 388 | -- | -- | 200 | 2 | |
文科 | 2014 | 388 | 421 | 409 | 200 | 3 | |
理科 | 2014 | 315 | 358 | 336 | 200 | 2 | |
理科 | 2013 | 384 | 384 | 384 | 200 | 1 | |
文科 | 2013 | 332 | 414 | 376 | 200 | 3 | |
理科 | 2012 | 323 | 323 | 323 | 200 | 1 | |
文科 | 2012 | 351 | 448 | 406 | 205 | 5 | |
廣東 | 理科 | 2014 | 329 | -- | -- | 400 | -- |
文科 | 2014 | 311 | -- | -- | 425 | -- | |
理科 | 2013 | 317 | -- | -- | 400 | -- | |
文科 | 2013 | 323 | -- | -- | 430 | -- | |
理科 | 2012 | 328 | -- | -- | 400 | -- | |
文科 | 2012 | 379 | -- | -- | 445 | -- | |
廣西 | 文科 | 2014 | -- | -- | -- | 200 | -- |
理科 | 2014 | -- | -- | -- | 200 | -- | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 408 | 408 | 408 | 200 | 1 | |
理科 | 2012 | 304 | 340 | 340 | 200 | 1 | |
海南 | 理科 | 2014 | 486 | -- | -- | -- | -- |
文科 | 2014 | 436 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 359 | -- | -- | 300 | -- | |
文科 | 2013 | 440 | -- | -- | 300 | -- | |
理科 | 2012 | 336 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 417 | -- | -- | -- | -- | |
四川 | 文科 | 2013 | 341 | -- | -- | 443 | -- |
理科 | 2013 | 216 | -- | -- | 413 | -- | |
理科 | 2012 | 348 | -- | -- | 180 | -- | |
文科 | 2012 | 290 | -- | -- | 190 | -- | |
貴州 | 理科 | 2015 | 311 | 356 | 334 | 200 | 12 |
文科 | 2015 | 358 | 401 | 380 | 220 | 15 | |
理科 | 2014 | 251 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 399 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 317 | -- | -- | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 185 | -- | -- | 180 | -- | |
文科 | 2012 | 269 | -- | -- | 240 | -- | |
理科 | 2012 | 203 | -- | -- | 200 | -- | |
云南 | 文科 | 2015 | 404 | 440 | 422 | 300 | 15 |
理科 | 2015 | 372 | 421 | 397 | 300 | 8 | |
文科 | 2014 | 434 | 488 | 461 | 430 | 8 | |
理科 | 2014 | 355 | 392 | 374 | 370 | 4 | |
理科 | 2013 | 331 | 367 | 349 | 350 | 4 | |
文科 | 2013 | 380 | -- | -- | 395 | -- | |
理科 | 2012 | 302 | 359 | 331 | 320 | 9 | |
文科 | 2012 | 391 | 444 | 418 | 395 | 11 | |
西藏 | 理科 | 2014 | 220 | -- | -- | -- | -- |
文科 | 2014 | 289 | -- | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 236 | -- | -- | 290 | -- | |
文科 | 2013 | 263 | -- | -- | 310 | -- | |
理科 | 2012 | 231 | -- | -- | 300 | -- | |
文科 | 2012 | 275 | -- | -- | 320 | -- | |
陜西 | 文科 | 2015 | 319 | -- | -- | 220 | 3 |
理科 | 2015 | 250 | -- | -- | 200 | 2 | |
文科 | 2014 | 278 | 423 | 351 | 273 | -- | |
理科 | 2014 | 299 | 367 | 333 | 256 | -- | |
文科 | 2013 | 292 | 381 | 328 | 200 | 6 | |
理科 | 2013 | 268 | 357 | 313 | 150 | 2 | |
理科 | 2012 | 287 | 305 | 296 | 200 | 2 | |
文科 | 2012 | 274 | 391 | 353 | 240 | 4 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 326 | -- | -- | -- | 26 |
理科 | 2015 | 256 | -- | -- | -- | 18 | |
文科 | 2014 | 308 | 458 | 372 | -- | 37 | |
理科 | 2014 | 234 | 382 | 291 | -- | 12 | |
文科 | 2013 | 290 | 394 | 337 | 270 | 28 | |
理科 | 2013 | 211 | 374 | 273 | 220 | 17 | |
理科 | 2012 | 231 | 400 | 322 | 240 | 20 | |
文科 | 2012 | 302 | 415 | 355 | 300 | 28 | |
青海 | 文科 | 2014 | 255 | -- | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 277 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 242 | -- | -- | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 221 | -- | -- | 200 | -- | |
文科 | 2012 | 254 | -- | -- | 316 | -- | |
理科 | 2012 | 236 | -- | -- | 315 | -- | |
寧夏 | 理科 | 2014 | 264 | -- | -- | -- | -- |
文科 | 2014 | 195 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 294 | -- | -- | 200 | -- | |
理科 | 2012 | 355 | -- | -- | 200 | -- | |
文科 | 2012 | 357 | -- | -- | 200 | -- | |
新疆 | 理科 | 2014 | 286 | -- | -- | 265 | -- |
文科 | 2014 | 244 | -- | -- | 300 | -- | |
理科 | 2013 | 273 | -- | -- | 255 | -- | |
文科 | 2013 | 235 | -- | -- | 270 | -- | |
理科 | 2012 | 203 | -- | -- | 270 | -- | |
文科 | 2012 | 242 | -- | -- | 290 | -- |
重慶城市管理職業(yè)學院簡介
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1984年 | 公立 | 綜合 | 重慶市教育委員會 |
重慶城市管理職業(yè)學院是由重慶市人民政府舉辦、國家民政部與重慶市人民政府共建的公辦全日制普通高等學校,是國家示范性骨干高職院校、全國職業(yè)教育先進單位、全國普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進集體、重慶市首批示范性高職院校。
學校始建于1984年,原為國家民政部創(chuàng)辦的民政部重慶民政學校,2001年3月升格為重慶社會工作職業(yè)學院,2006年3月更名為重慶城市管理職業(yè)學院。
學校位于重慶大學城,占地近700畝。學院教學實驗、實訓條件一流,擁有校內(nèi)實踐教學基地(中心)17個,實驗實訓室145個,校外實習基地291個。圖書館藏書78.42萬余冊,報刊800余種。建有重慶一流的數(shù)字化校園。校園環(huán)境整潔優(yōu)雅,文化氛圍濃厚,課余活動豐富多彩,為學生學習與成長提供了優(yōu)越條件。
學校積極開展人才培養(yǎng)模式改革和教學質(zhì)量工程,深化校企合作,成立了學校合作發(fā)展理事會,與315家政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、企事業(yè)單位建立了深度合作關系,建有企業(yè)學院5個。學校大力推進工學結(jié)合、“訂單”培養(yǎng),積極開展項目導向、任務驅(qū)動教學改革,形成了以能力本位、素質(zhì)教育、可持續(xù)發(fā)展為理念,以工學結(jié)合為途徑,以促進學生全面發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的第一課堂學習與第二課堂實踐結(jié)合、學校文化與企業(yè)文化結(jié)合、學業(yè)成長與職業(yè)成長結(jié)合的“三個結(jié)合”人才培養(yǎng)模式。大力推進素質(zhì)教育和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育,著力培養(yǎng)學生良好的職業(yè)道德、熟練的職業(yè)技能和科學的創(chuàng)新精神,人才培養(yǎng)質(zhì)量顯著提高,畢業(yè)生深受用人單位的好評。
學校被民政部確定為國家社會工作專業(yè)人才培訓基地、民政部西部民政社會工作培訓中心、全國民政政策理論研究基地,被教育部等六部委確定為國家計算機應用與軟件技術緊缺型人才培養(yǎng)基地、全國高職高專職教師資培訓聯(lián)盟成員,近三年學校社會培訓達5萬余人次,社會服務能力明顯提升。學校建立的國家職業(yè)技能鑒定所、國家民政行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站、全國計算機信息高新技術考試站、國家職業(yè)核心能力培訓認證培訓測評點等考核鑒定機構(gòu),可對100余個職業(yè)(工種)進行技術等級鑒定。
學校重視國際交流與合作,與美國、德國、英國、澳大利亞、韓國、印度等近10個國家和地區(qū)的高校建立了長期合作交流關系。近三年來接待來校訪問團26個,接收留學生53人,對外交流師生人數(shù)達200多人次。
學校堅持面向產(chǎn)業(yè)的開放意識、密切企業(yè)的合作意識、工學結(jié)合的培養(yǎng)意識、對接區(qū)域的服務意識、促進就業(yè)的民生意識、應用研究的學術意識,立足現(xiàn)代城市服務和民政社會工作,積極面向城市發(fā)展和公共事業(yè)管理、服務一線,培養(yǎng)現(xiàn)代服務業(yè)和社會公共服務需要的高素質(zhì)技術技能人才, 努力建設西部領先、國內(nèi)一流的國家示范性高等職業(yè)院校。
注:2015年分數(shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,分數(shù)線排名數(shù)據(jù)按分數(shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分數(shù)線,各省錄取分數(shù)線的不一致會導致排名數(shù)據(jù)不完準確,所以此分數(shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新