學分網(wǎng)小編為你整理2016年吉林省??茖W校錄取分數(shù)線,有關于吉林省各??葡嚓P信息請訪問學分網(wǎng)院校庫,2016吉林??其浫》謹?shù)線:180分。2016年吉林司法警官職業(yè)學院錄取分數(shù)線現(xiàn)在還未公布,學分網(wǎng)會第一時間公布,請關注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年吉林司法警官職業(yè)學院錄取分數(shù)線如下:尚未公布
吉林司法警官職業(yè)學院簡介
吉林司法警官職業(yè)學院系經(jīng)吉林省人民政府于2002年1月14日以吉政函[2002]2號文件正式批準成立的專科層次的普通高等職業(yè)院校。主管部門是吉林省司法廳,部頒代碼為12901。
學院前身是吉林省司法學校和吉林省監(jiān)獄警官學校,具有二十多年獨立舉辦高中后普通中專教育的歷史和十余年聯(lián)辦成人本、??平逃慕?jīng)驗。在省委、省政府及有關部門的親切關懷下,在上級主管部門的正確領導下,幾代警院人風雨兼程三十年,學校由小到大,發(fā)展迅速。今天的學院已經(jīng)發(fā)展成為一所以培養(yǎng)基層監(jiān)獄、勞教人民警察、人民法院和人民檢察院的司法警察和書記官為主,同時積極為安全防范行業(yè)和社會相關部門培養(yǎng)具有高素質(zhì)、應用型專業(yè)人才的高等法律職業(yè)院校。
在就業(yè)競爭激烈的今天,學院結合自身實際,為學生打造了“學歷教育與專業(yè)技能培養(yǎng)、職業(yè)資格培訓與綜合能力提升”并重的人才培養(yǎng)樣式,學院黨委高度重視畢業(yè)生的就業(yè)工作,把就業(yè)工作列入一把手工程。學院一直將職業(yè)生涯規(guī)劃,行政職業(yè)能力測試納入教學大綱,列入教學計劃,作為學生的必修課,為學生的就業(yè)和未來的發(fā)展服務,使教學針對性和實用性明顯提高。
近幾年來,學院的畢業(yè)生半數(shù)以上對口就業(yè)。歷年省內(nèi)司法監(jiān)獄系統(tǒng)招錄公務員計劃中,有近300名計劃崗位招錄司法警官學院特色專業(yè),占畢業(yè)生總數(shù)的1/3。2012年學院畢業(yè)生考入司法人民警察、公安人民警察占畢業(yè)生總數(shù)30%以上,對口就業(yè)率為56%,全口徑就業(yè)率近90%。
學有所長,學有所用,高質(zhì)量就業(yè)是學院始終如一的追求。
學院領導全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針,深刻認識到全面提高學院職業(yè)教育水平的重要性和緊迫性,抓住機遇、審時度勢、迎接挑戰(zhàn),用實干振興警院,用魄力謀求發(fā)展。按照“依托行業(yè)、面向政法、服務社會”的科學發(fā)展定位,以改革開放為動力,以發(fā)展為主題,不斷改善辦學條件,擴大辦學規(guī)模,提高辦學質(zhì)量和水平,已經(jīng)逐步形成結構合理、功能完善、質(zhì)量優(yōu)良、特色鮮明的高等職業(yè)教育體系。努力把吉林司法警官職業(yè)學院建設成為法律高職人才培養(yǎng)基地、在職司法人員培訓基地和應用法學理論研究基地,打造成省內(nèi)獨特、東北一流、國內(nèi)有影響的司法警官職業(yè)院校。
吉林司法警官職業(yè)學院各省歷年分數(shù)線匯總
招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
吉林 | 文科 | 2014 | 175 | 480 | 328 | -- |
理科 | 2014 | 157 | 465 | 311 | -- | |
文科 | 2013 | 200 | 420 | 310 | 200 | |
理科 | 2013 | 200 | 412 | 306 | 200 | |
文科 | 2012 | 209 | 429 | 311 | -- | |
河北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2013 | 180 | 292 | 236 | 180 | |
山西 | 文科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 160 | 179 | 178 | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 234 | 234 | -- | |
文科 | 2013 | -- | 265 | 265 | 358 | |
文科 | 2012 | 311 | 373 | 342 | -- | |
理科 | 2012 | 328 | 328 | 328 | -- | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2012 | 282 | 331 | 307 | 160 |
理科 | 2012 | 224 | 286 | 255 | 160 | |
遼寧 | 理科 | 2015 | 372 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 432 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 395 | 429 | 412 | 220 | |
理科 | 2014 | 335 | 429 | 382 | 200 | |
黑龍江 | 文科 | 2015 | 312 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 303 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 193 | 345 | 269 | -- | |
文科 | 2013 | 210 | 358 | 284 | -- | |
文科 | 2012 | 276 | 321 | 299 | 170 | |
理科 | 2012 | 219 | 398 | 309 | 170 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 324 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 305 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 312 | 318 | 315 | 150 | |
理科 | 2014 | 200 | 364 | 282 | 150 | |
理科 | 2013 | 175 | 256 | 225 | 150 | |
文科 | 2013 | 296 | 329 | 310 | 150 | |
文科 | 2012 | 352 | 376 | 364 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 242 | 237 | 200 | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 277 | 277 | 277 | -- | |
理科 | 2014 | 408 | 408 | 408 | -- | |
文科 | 2013 | 277 | 277 | 277 | 200 | |
湖北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
湖南 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 287 | 417 | 340 | 200 | |
理科 | 2014 | 247 | 384 | 311 | 200 | |
理科 | 2013 | 222 | 222 | 222 | 200 | |
文科 | 2013 | 264 | 379 | 317 | 200 | |
文科 | 2012 | 395 | 503 | 454 | 205 | |
理科 | 2012 | 331 | 447 | 392 | 200 | |
廣西 | 理科 | 2014 | -- | -- | -- | 200 |
文科 | 2014 | -- | -- | -- | 200 | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
貴州 | 文科 | 2015 | 370 | 386 | 378 | 220 |
理科 | 2015 | 256 | 295 | 276 | 200 | |
云南 | 文科 | 2015 | 394 | 453 | 424 | 300 |
理科 | 2015 | 340 | 416 | 378 | 300 | |
文科 | 2014 | 423 | 438 | 431 | 430 | |
理科 | 2014 | 391 | 434 | 413 | 370 | |
理科 | 2013 | 331 | 405 | 368 | 350 | |
文科 | 2012 | 404 | 434 | 419 | 395 | |
理科 | 2012 | 325 | 366 | 346 | 320 | |
陜西 | 文科 | 2015 | 368 | -- | -- | 220 |
理科 | 2015 | -- | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | -- | -- | -- | 256 | |
文科 | 2014 | -- | -- | -- | 273 | |
文科 | 2013 | 387 | 387 | 387 | 200 | |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 150 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 319 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 288 | 376 | 332 | -- | |
理科 | 2013 | 186 | 351 | 268 | 220 | |
文科 | 2013 | 302 | 365 | 334 | 270 | |
文科 | 2012 | 340 | 351 | 346 | 300 | |
理科 | 2012 | 237 | 389 | 318 | 240 |
注:2016年分數(shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,分數(shù)線排名數(shù)據(jù)按分數(shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分數(shù)線,各省錄取分數(shù)線的不一致會導致排名數(shù)據(jù)不完準確,所以此分數(shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新