學(xué)分網(wǎng)小編為你整理2016年吉林省??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,有關(guān)于吉林省各??葡嚓P(guān)信息請訪問學(xué)分網(wǎng)院校庫,2016吉林??其浫》?jǐn)?shù)線:180分。2016年長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線現(xiàn)在還未公布,學(xué)分網(wǎng)會第一時間公布,請關(guān)注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線如下:尚未公布
長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Changchun Vocational Institute Of Technology),是吉林省政府批準(zhǔn)成立的公辦綜合性職業(yè)技術(shù)院校,同時也是國家示范性高等職業(yè)院校建設(shè)計劃院校及全國首批國家高技能人才培訓(xùn)基地。
2001年4月20日,長春高級職業(yè)技術(shù)學(xué)校創(chuàng)建;2002年,長春高級職業(yè)技術(shù)學(xué)校升格為長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院;2010年,該校被教育部、財政部認(rèn)定為國家示范性高等職業(yè)院校。
根據(jù)2015年5月學(xué)校官網(wǎng)顯示,該校占地面積578畝,建筑面積25.9萬平方米;有教職工900人,其中專任教師467人,教授38人,副教授299人,“雙師素質(zhì)”教師占88%;設(shè)有9個教學(xué)單位,開辦45個??茖I(yè);有全日制在校生10105人。
2001年4月20日,長春市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校、長春市輕工業(yè)學(xué)校、長春市機電技術(shù)學(xué)校、長春市計算機學(xué)校、長春市第六中等專業(yè)學(xué)校、長春市第四中等專業(yè)學(xué)校、長春市廣播電視大學(xué)附屬職業(yè)高中、長春市聯(lián)合職業(yè)高中、長春市旅游職業(yè)中專合并組建長春高級職業(yè)技術(shù)學(xué)校;
2002年,長春高級職業(yè)技術(shù)學(xué)校升格為長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院;
2003年,吉林省廣播電視學(xué)校并入長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院;
2007年,該校通過教育部高職高專人才培養(yǎng)工作水平評估,獲“優(yōu)秀”等級;
2010年,該校被教育部、財政部認(rèn)定為國家示范性高等職業(yè)院校。
長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省歷年分?jǐn)?shù)線匯總
招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
吉林 | 文科 | 2015 | 157 | 490 | 323 | -- |
理科 | 2015 | 199 | 456 | 327 | -- | |
文科 | 2013 | 199 | 359 | 280 | 200 | |
理科 | 2013 | 181 | 373 | 343 | 200 | |
文科 | 2012 | 234 | 424 | 329 | -- | |
河北 | 理科 | 2015 | 221 | 296 | 258 | 200 |
理科 | 2014 | 200 | 345 | 273 | 200 | |
理科 | 2013 | 180 | 346 | 263 | 180 | |
山西 | 理科 | 2015 | 197 | 363 | 280 | -- |
文科 | 2015 | 189 | 287 | 238 | -- | |
文科 | 2014 | 160 | 275 | 275 | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 353 | 265 | -- | |
文科 | 2013 | -- | 332 | 277 | 358 | |
理科 | 2012 | 314 | 314 | 314 | -- | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2015 | 355 | 384 | 369 | 160 |
理科 | 2015 | 227 | 354 | 290 | 160 | |
理科 | 2014 | 205 | 360 | 283 | 160 | |
文科 | 2014 | 319 | 415 | 367 | 160 | |
文科 | 2013 | 269 | 387 | 328 | 120 | |
理科 | 2013 | 172 | 385 | 279 | 120 | |
文科 | 2012 | 239 | 392 | 316 | 160 | |
理科 | 2012 | 165 | 363 | 264 | 160 | |
遼寧 | 理科 | 2015 | 212 | 402 | 307 | 180 |
文科 | 2015 | 262 | 452 | 357 | 180 | |
文科 | 2014 | 275 | 409 | 342 | 220 | |
理科 | 2014 | 315 | 419 | 367 | 200 | |
黑龍江 | 文科 | 2015 | 226 | 342 | 284 | -- |
理科 | 2015 | 270 | 384 | 327 | -- | |
理科 | 2013 | 195 | 411 | 303 | -- | |
文科 | 2013 | 207 | 392 | 300 | -- | |
文科 | 2012 | 239 | 398 | 319 | 170 | |
理科 | 2012 | 214 | 357 | 286 | 170 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 336 | 493 | 414 | 200 |
理科 | 2015 | 214 | 416 | 315 | 200 | |
理科 | 2014 | 151 | 352 | 252 | 150 | |
文科 | 2014 | 323 | 449 | 386 | 150 | |
文科 | 2013 | 178 | 269 | 216 | 150 | |
文科 | 2012 | 236 | 512 | 328 | 200 | |
福建 | 文科 | 2015 | 373 | 373 | 373 | 352 |
江西 | 文科 | 2015 | 367 | 367 | 367 | 200 |
理科 | 2014 | 262 | 350 | 306 | -- | |
山東 | 文科 | 2015 | 285 | 366 | 325 | -- |
河南 | 文科 | 2015 | 305 | 305 | 305 | 180 |
理科 | 2015 | 305 | 305 | 305 | 180 | |
理科 | 2014 | 304 | 348 | 321 | -- | |
文科 | 2014 | 284 | 380 | 334 | -- | |
文科 | 2013 | 393 | 393 | 393 | 200 | |
理科 | 2013 | 211 | 308 | 271 | 200 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
湖南 | 理科 | 2015 | 228 | 351 | 289 | 200 |
理科 | 2014 | 230 | 230 | 230 | 200 | |
文科 | 2013 | 337 | 471 | 404 | 200 | |
文科 | 2012 | 374 | 374 | 374 | 205 | |
廣西 | 文科 | 2014 | -- | -- | -- | 200 |
理科 | 2014 | -- | -- | -- | 200 | |
文科 | 2013 | 288 | 351 | 320 | 200 | |
四川 | 文科 | 2015 | 265 | 391 | 328 | 200 |
貴州 | 文科 | 2015 | 228 | 453 | 340 | 220 |
理科 | 2015 | 217 | 333 | 275 | 200 | |
云南 | 理科 | 2015 | 311 | 350 | 330 | 300 |
理科 | 2014 | 316 | 360 | 338 | 370 | |
理科 | 2013 | 358 | 358 | 358 | 350 | |
文科 | 2012 | 343 | 366 | 355 | 395 | |
理科 | 2012 | 296 | 310 | 303 | 320 | |
陜西 | 文科 | 2015 | 333 | 362 | 347 | 220 |
文科 | 2014 | 386 | 386 | 386 | 273 | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 150 | |
文科 | 2012 | -- | -- | -- | 240 | |
甘肅 | 理科 | 2015 | 253 | 322 | 287 | -- |
文科 | 2014 | 310 | 322 | 316 | -- | |
文科 | 2013 | 301 | 397 | 345 | 270 | |
文科 | 2012 | 272 | 356 | 326 | 300 | |
理科 | 2012 | 224 | 363 | 309 | 240 | |
寧夏 | 文科 | 2015 | 230 | 354 | 292 | 200 |
新疆 | 理科 | 2015 | 276 | 353 | 314 | -- |
文科 | 2014 | 337 | 400 | 369 | 300 | |
理科 | 2014 | 276 | 326 | 301 | 265 | |
文科 | 2013 | -- | 345 | -- | 270 | |
理科 | 2013 | -- | 331 | -- | 255 | |
理科 | 2012 | -- | 297 | -- | 270 |
注:2016年分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分?jǐn)?shù)線,各省錄取分?jǐn)?shù)線的不一致會導(dǎo)致排名數(shù)據(jù)不完準(zhǔn)確,所以此分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新