學分網(wǎng)小編為你整理2016年吉林省專科學校錄取分數(shù)線,有關于吉林省各??葡嚓P信息請訪問學分網(wǎng)院校庫,2016吉林??其浫》謹?shù)線:尚未公布。2016年黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院錄取分數(shù)線現(xiàn)在還未公布,學分網(wǎng)會第一時間公布,請關注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院錄取分數(shù)線如下:尚未公布
黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院簡介
黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院是一所獨立設置的國家公辦全日制普通高校,始建于1949年,與共和國同齡,座落于北國冰城--哈爾濱市。
學院是國家首批“能力建設試點院?!焙汀稗r村富余勞動力轉移培訓基地”、國家“數(shù)控技術專業(yè)領域”和 “汽車運用與維修專業(yè)領域”技能型緊缺人才培養(yǎng)培訓基地、國家“電工電子與自動化技術”職業(yè)教育實訓基地。2007年8月,學院被教育部、財政部確定為國家示范性高職院校建設單位,2010年4月以全優(yōu)的成績通過國家級驗收,現(xiàn)已步入全國優(yōu)秀示范性高職名校行列。
學院占地面積204萬平方米,建筑面積24萬平方米,固定資產2.6億,教學儀器設備總值7000余萬元。圖書館藏書50余萬冊;擁有凱斯·紐荷蘭農機銷售維修中心、北方寒地設施農業(yè)示范園、智能化汽車檢測與維修中心等18個校內生產性實訓基地。
學院先后被授予“省級文明單位標兵”、 “省大學生就業(yè)先進單位”、“省級綠化先進單位”、“全國農業(yè)系統(tǒng)先進集體”、“全國職業(yè)教育工作先進單位”等榮譽稱號。2005年,院長范利仁同志被授予“中國職業(yè)教育杰出校長”和黑龍江省“改革優(yōu)秀人物”榮譽稱號。在2006年教育部高職高專人才培養(yǎng)工作水平評估中被評為優(yōu)秀院校。2007年,被教育部、財政部確定為“國家示范性高等職業(yè)院校建設計劃”建設單位。
學院已經與德國德累斯頓工業(yè)大學等8所院校合作辦學。與韓國大邱工業(yè)大學、京畿科學技術大學實施“2+1.5”合作辦學模式, 四 年累計招生318人,赴外留學生140人。赴韓留學生畢業(yè)后,有60%以上在韓國就業(yè)或升入韓國本科學習。同時與韓國建陽大學建立姊妹校友好合作關系,在籍學生修完我校課程,經我校推薦建陽大學選拔,專本直通車進入該校相關本科專業(yè)學習,可獲得我校??谱C書和韓國建陽大學本科畢業(yè)證書。
黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院各省歷年分數(shù)線匯總
招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
河北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 200 | 428 | 314 | 200 | |
理科 | 2014 | 200 | 311 | 256 | 200 | |
理科 | 2013 | 180 | 326 | 253 | 180 | |
山西 | 理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 160 | 258 | 258 | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 269 | 269 | -- | |
文科 | 2013 | -- | 275 | 265 | 358 | |
理科 | 2013 | 210 | 210 | 210 | 320 | |
文科 | 2012 | 326 | 326 | 326 | -- | |
內蒙古 | 文科 | 2014 | 192 | 412 | 302 | 160 |
理科 | 2014 | 167 | 385 | 276 | 160 | |
文科 | 2013 | 205 | 361 | 283 | 120 | |
理科 | 2013 | 166 | 348 | 257 | 120 | |
遼寧 | 文科 | 2015 | 300 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 270 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 285 | 389 | 337 | 220 | |
理科 | 2014 | 255 | 419 | 337 | 200 | |
吉林 | 文科 | 2014 | 211 | 455 | 333 | -- |
理科 | 2014 | 180 | 446 | 313 | -- | |
文科 | 2013 | 201 | 375 | 288 | 200 | |
理科 | 2013 | 200 | 403 | 302 | 200 | |
文科 | 2012 | 212 | 422 | 306 | -- | |
江蘇 | 文科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 207 | 207 | 207 | -- | |
文科 | 2013 | 209 | 209 | 209 | 185 | |
理科 | 2013 | 193 | 273 | 233 | 185 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 250 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 227 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 369 | 379 | 374 | 150 | |
理科 | 2014 | 190 | 375 | 283 | 150 | |
文科 | 2013 | 381 | 462 | 422 | 150 | |
理科 | 2013 | 312 | 397 | 344 | 150 | |
文科 | 2012 | 515 | 515 | 515 | 200 | |
理科 | 2012 | 371 | 394 | 383 | 200 | |
河南 | 理科 | 2015 | 160 | -- | -- | 180 |
文科 | 2014 | 391 | 391 | 391 | -- | |
理科 | 2014 | 192 | 382 | 317 | -- | |
理科 | 2013 | 253 | 396 | 319 | 200 | |
文科 | 2013 | 180 | 196 | 188 | 200 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
湖南 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2014 | 346 | 346 | 346 | 200 | |
廣西 | 理科 | 2014 | -- | 218 | -- | 200 |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
重慶 | 文科 | 2015 | 288 | 288 | 288 | 240 |
理科 | 2015 | 224 | 252 | 238 | 224 | |
理科 | 2014 | 231 | 409 | 241 | 213 | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 236 | |
理科 | 2013 | 240 | 420 | 260 | 228 | |
理科 | 2012 | 349 | 423 | 396 | 361 | |
四川 | 理科 | 2014 | 391 | 466 | 410 | 180 |
文科 | 2014 | 452 | 501 | 465 | 200 | |
貴州 | 理科 | 2015 | 206 | 358 | 282 | 200 |
文科 | 2015 | 269 | 341 | 305 | 220 | |
云南 | 理科 | 2015 | 287 | 342 | 315 | 300 |
理科 | 2013 | 356 | 356 | 356 | 350 | |
理科 | 2012 | 268 | 388 | 328 | 320 | |
文科 | 2012 | 412 | 412 | 412 | 395 | |
陜西 | 文科 | 2015 | 286 | -- | -- | 220 |
理科 | 2015 | -- | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 307 | 329 | 318 | 273 | |
理科 | 2014 | 406 | 406 | 406 | 256 | |
文科 | 2013 | 232 | 336 | 284 | 200 | |
理科 | 2013 | 410 | 410 | 410 | 150 | |
理科 | 2012 | 203 | 258 | 231 | 200 | |
文科 | 2012 | -- | -- | -- | 240 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 240 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 340 | 395 | 364 | -- | |
理科 | 2014 | 317 | 317 | 317 | -- | |
文科 | 2013 | 287 | 394 | 357 | 270 | |
理科 | 2013 | 216 | 372 | 302 | 220 | |
理科 | 2012 | 280 | 362 | 305 | 240 | |
文科 | 2012 | 313 | 404 | 349 | 300 | |
新疆 | 文科 | 2015 | 342 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 268 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | -- | 379 | -- | 300 | |
理科 | 2014 | 266 | 412 | 339 | 265 | |
文科 | 2013 | 297 | 335 | 316 | 270 | |
理科 | 2013 | -- | 356 | -- | 255 | |
理科 | 2012 | 287 | 340 | 314 | 270 |
注:2016年分數(shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,分數(shù)線排名數(shù)據(jù)按分數(shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分數(shù)線,各省錄取分數(shù)線的不一致會導致排名數(shù)據(jù)不完準確,所以此分數(shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新