學(xué)分網(wǎng)小編為你整理2016年北京市專(zhuān)科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,有關(guān)于北京各專(zhuān)科相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)學(xué)分網(wǎng)院校庫(kù),2016北京專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線:尚未公布。2016年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線現(xiàn)在還未公布,學(xué)分網(wǎng)會(huì)第一時(shí)間公布,請(qǐng)關(guān)注本頁(yè)面:(www.niuxiao.com)
2016年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線如下:尚未公布
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所以工科專(zhuān)業(yè)為主、獨(dú)立設(shè)置的公辦普通高等職業(yè)學(xué)院。學(xué)校前身為創(chuàng)建于1956年的北京煤炭工業(yè)學(xué)校,1994年開(kāi)始舉辦高等職業(yè)教育,1999年正式改制為職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
學(xué)校2000年被教育部確定為全國(guó)首批示范性職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)單位;2002年被財(cái)政部、教育部確定為中央財(cái)政重點(diǎn)支持建設(shè)的示范性職業(yè)院校;2003年在教育部組織的高職高專(zhuān)院校人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估中,被確定為全國(guó)首批八所優(yōu)秀院校之一;2005年被評(píng)為北京市首批“依法治?!笔痉缎?;2002年和2006年兩次被評(píng)為“北京市職業(yè)教育先進(jìn)單位”;2007年入選“國(guó)家示范性高等職業(yè)院校建設(shè)計(jì)劃”,成為“十一五”期間國(guó)家重點(diǎn)支持建設(shè)的百所重點(diǎn)高職院校之一;2008年被北京市委教育工委評(píng)為黨建和思想政治工作優(yōu)秀院校;2010年7月,學(xué)校以?xún)?yōu)異成績(jī)通過(guò)教育部、財(cái)政部組織的國(guó)家示范性高等職業(yè)院校項(xiàng)目建設(shè)驗(yàn)收。
學(xué)校地處北京市石景山區(qū),毗鄰著名的西山風(fēng)景區(qū)。占地360畝,建筑面積19萬(wàn)平方米。固定資產(chǎn)總值為4.96億元(不含土地),其中教學(xué)儀器設(shè)備總值為2.63億元。建有體育館、網(wǎng)球館、標(biāo)準(zhǔn)游泳館、標(biāo)準(zhǔn)塑膠田徑場(chǎng)等體育設(shè)施。校內(nèi)生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)企業(yè)4家;學(xué)訓(xùn)一體實(shí)訓(xùn)室143個(gè);穩(wěn)定的校外掛牌實(shí)訓(xùn)基地230多個(gè);校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地18個(gè),其中中央財(cái)政和北京市財(cái)政重點(diǎn)支持建設(shè)的實(shí)訓(xùn)基地5個(gè);學(xué)校圖書(shū)館館藏文獻(xiàn)150萬(wàn)件(冊(cè)),其中電子圖書(shū)100萬(wàn)冊(cè)。
學(xué)校現(xiàn)有教職工488人,專(zhuān)任教師327人。其中教授20人,副教授119人,博士及博士后22人、碩士205人,具有雙師素質(zhì)的216人。全日制普通教育在校生6800余人。學(xué)?,F(xiàn)設(shè)機(jī)電工程學(xué)院、電氣與信息工程學(xué)院、建筑與測(cè)繪工程學(xué)院、基礎(chǔ)教育學(xué)院、文法與管理學(xué)院、思想政治理論課教學(xué)部和一所繼續(xù)教育學(xué)院,形成了獨(dú)具特色的以工科專(zhuān)業(yè)為主,工、經(jīng)、管、文、法等不同門(mén)類(lèi)協(xié)調(diào)發(fā)展的專(zhuān)業(yè)體系。學(xué)校開(kāi)設(shè)12個(gè)大類(lèi),共33個(gè)專(zhuān)業(yè),其中,國(guó)家級(jí)精品專(zhuān)業(yè)2個(gè),國(guó)家級(jí)示范專(zhuān)業(yè)5個(gè),北京市示范專(zhuān)業(yè)7個(gè)。現(xiàn)有國(guó)家級(jí)精品課程10門(mén),北京市級(jí)精品課程11門(mén),院級(jí)精品課程65門(mén)。教師與企業(yè)工程技術(shù)人員合作開(kāi)發(fā)了多門(mén)優(yōu)質(zhì)核心課程,同時(shí)構(gòu)建了多個(gè)專(zhuān)業(yè)的工作過(guò)程系統(tǒng)化的課程體系。學(xué)校獲國(guó)家級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)4項(xiàng),北京市教學(xué)成果一等獎(jiǎng)3項(xiàng),二等獎(jiǎng)3項(xiàng);現(xiàn)有創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、教學(xué)團(tuán)隊(duì)共12個(gè),其中,國(guó)家級(jí)2個(gè),北京市級(jí)10個(gè);全國(guó)高等學(xué)校教學(xué)名師1人,北京市高校教學(xué)名師9人,北京市優(yōu)秀教師12人,北京市中青年骨干教師49人,教育部高等學(xué)校高職高專(zhuān)專(zhuān)業(yè)類(lèi)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員7人,全國(guó)和北京市高職高專(zhuān)院校人才培養(yǎng)水平評(píng)估專(zhuān)家5人。
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省歷年分?jǐn)?shù)線匯總
招生地區(qū) | 考生類(lèi)別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 錄取人數(shù) |
北京 | 理科 | 2015 | 168 | -- | -- | -- | 34 |
文科 | 2015 | 197 | -- | -- | -- | 6 | |
文科 | 2014 | 168 | 310 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 151 | 323 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 152 | 283 | -- | 150 | -- | |
理科 | 2013 | 164 | 319 | -- | 150 | -- | |
文科 | 2012 | 151 | 270 | -- | 150 | -- | |
理科 | 2012 | 154 | 281 | -- | 150 | -- | |
天津 | 文科 | 2014 | 247 | 310 | 285 | -- | 3 |
理科 | 2014 | 261 | 400 | 318 | -- | 11 | |
文科 | 2013 | 241 | 425 | 343 | 206 | 3 | |
理科 | 2013 | 200 | 350 | 280 | 200 | 8 | |
文科 | 2012 | 381 | 457 | 419 | -- | 4 | |
理科 | 2012 | 261 | 380 | 321 | -- | 6 | |
河北 | 理科 | 2015 | 385 | -- | -- | 200 | 37 |
文科 | 2015 | 400 | -- | -- | 200 | 6 | |
文科 | 2014 | 446 | 486 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 445 | 504 | 475 | 200 | -- | |
文科 | 2013 | 446 | 488 | -- | 180 | -- | |
理科 | 2013 | 423 | 524 | 474 | 180 | -- | |
文科 | 2012 | 370 | 519 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2012 | 360 | 507 | -- | 200 | -- | |
山西 | 理科 | 2015 | 385 | -- | -- | -- | 24 |
文科 | 2014 | 397 | 455 | 428 | -- | 12 | |
理科 | 2014 | 379 | 445 | 409 | -- | 38 | |
文科 | 2013 | 349 | 439 | 380 | 358 | 13 | |
理科 | 2013 | 299 | 429 | 364 | 320 | 46 | |
文科 | 2012 | 358 | 472 | 415 | -- | 16 | |
理科 | 2012 | 346 | 468 | 407 | -- | 45 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2014 | 357 | 404 | 381 | 160 | 21 |
理科 | 2014 | 239 | 371 | 305 | 160 | 48 | |
文科 | 2013 | 291 | 381 | 336 | 120 | 13 | |
理科 | 2013 | 236 | 392 | 314 | 120 | 58 | |
文科 | 2012 | 311 | 397 | 354 | 160 | 10 | |
理科 | 2012 | 209 | 391 | 300 | 160 | 48 | |
遼寧 | 理科 | 2015 | 344 | -- | -- | 180 | 10 |
文科 | 2014 | 355 | 389 | 372 | 220 | 4 | |
理科 | 2014 | 375 | 439 | 407 | 200 | 11 | |
文科 | 2013 | 362 | 424 | -- | 310 | -- | |
理科 | 2013 | 365 | 441 | -- | 260 | -- | |
文科 | 2012 | 334 | 455 | -- | 320 | -- | |
理科 | 2012 | 289 | 461 | -- | 245 | -- | |
吉林 | 文科 | 2014 | 296 | 456 | 376 | -- | 6 |
理科 | 2014 | 335 | 440 | 388 | -- | 19 | |
文科 | 2013 | 259 | 388 | 324 | 200 | 6 | |
理科 | 2013 | 353 | 433 | 393 | 200 | 21 | |
文科 | 2012 | 222 | 333 | 305 | -- | 4 | |
理科 | 2012 | 302 | 405 | -- | -- | -- | |
黑龍江 | 文科 | 2014 | 247 | 391 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 335 | 429 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 234 | 433 | 334 | -- | 4 | |
理科 | 2013 | 362 | 418 | 390 | -- | 16 | |
文科 | 2012 | 360 | 390 | 375 | 170 | 4 | |
理科 | 2012 | 303 | 413 | 358 | 170 | 21 | |
江蘇 | 文科 | 2014 | 209 | 242 | 226 | -- | 10 |
理科 | 2014 | 190 | 297 | 244 | -- | 17 | |
文科 | 2013 | 190 | 240 | 215 | 185 | 6 | |
理科 | 2013 | 255 | 291 | 273 | 185 | 34 | |
文科 | 2012 | 178 | 257 | 218 | -- | 8 | |
理科 | 2012 | 261 | 302 | 282 | -- | 19 | |
浙江 | 文科 | 2014 | 304 | 371 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 288 | 332 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 314 | 341 | -- | 271 | -- | |
理科 | 2013 | 282 | 343 | -- | 279 | -- | |
文科 | 2012 | 303 | 357 | -- | 249 | -- | |
理科 | 2012 | 296 | 355 | -- | 294 | -- | |
安徽 | 理科 | 2015 | 463 | -- | -- | 200 | 38 |
文科 | 2015 | 482 | -- | -- | 200 | 2 | |
文科 | 2014 | 410 | 441 | 426 | 150 | 14 | |
理科 | 2014 | 386 | 404 | 395 | 150 | 27 | |
文科 | 2013 | 386 | 442 | 414 | 150 | 18 | |
理科 | 2013 | 366 | 403 | 374 | 150 | 47 | |
文科 | 2012 | 467 | 508 | 485 | 200 | 18 | |
理科 | 2012 | 397 | 457 | 420 | 200 | 53 | |
福建 | 文科 | 2014 | 364 | 462 | -- | 357 | -- |
理科 | 2014 | 253 | 392 | -- | 246 | -- | |
理科 | 2013 | 279 | 397 | -- | 201 | -- | |
文科 | 2013 | 348 | 406 | -- | 227 | -- | |
文科 | 2012 | 406 | 442 | -- | 251 | -- | |
理科 | 2012 | 377 | 454 | -- | 223 | -- | |
山東 | 文科 | 2014 | 453 | 522 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 423 | 486 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 291 | 502 | -- | 180 | -- | |
理科 | 2013 | 386 | 482 | -- | 180 | -- | |
文科 | 2012 | 400 | 472 | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 385 | 519 | -- | -- | -- | |
河南 | 理科 | 2015 | 350 | -- | -- | 180 | 40 |
文科 | 2014 | 353 | 478 | 404 | -- | 12 | |
理科 | 2014 | 276 | 474 | 378 | -- | 58 | |
文科 | 2013 | 291 | 407 | 368 | 200 | 17 | |
理科 | 2013 | 309 | 442 | 368 | 200 | 62 | |
文科 | 2012 | 381 | 493 | 428 | 360 | 21 | |
理科 | 2012 | 364 | 484 | 405 | 300 | 54 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 300 | -- | -- | 200 | 10 |
文科 | 2014 | 202 | 407 | -- | 325 | -- | |
理科 | 2014 | 202 | 371 | -- | 295 | -- | |
文科 | 2013 | 237 | 403 | -- | 335 | -- | |
理科 | 2013 | 210 | 352 | -- | 275 | -- | |
文科 | 2012 | 268 | 441 | -- | 382 | -- | |
理科 | 2012 | 270 | 443 | -- | 320 | -- | |
廣西 | 文科 | 2012 | -- | 505 | 466 | 200 | 4 |
理科 | 2012 | -- | 442 | 379 | 200 | 9 | |
陜西 | 理科 | 2015 | 386 | -- | -- | 200 | 8 |
文科 | 2015 | 408 | -- | -- | 220 | 2 | |
文科 | 2014 | 351 | 413 | 382 | 273 | -- | |
理科 | 2014 | 342 | 449 | 396 | 256 | -- | |
文科 | 2013 | 384 | 479 | 412 | 200 | 11 | |
理科 | 2013 | 273 | 420 | 333 | 150 | 24 | |
文科 | 2012 | 334 | 487 | 384 | 240 | 8 | |
理科 | 2012 | 232 | 452 | 349 | 200 | 22 | |
甘肅 | 文科 | 2012 | 385 | 427 | 406 | 300 | 4 |
理科 | 2012 | 317 | 445 | 366 | 240 | 16 | |
青海 | 文科 | 2014 | 328 | 414 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 256 | 359 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 315 | 367 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 303 | 330 | -- | 200 | -- | |
文科 | 2012 | 317 | 325 | -- | 316 | -- | |
理科 | 2012 | 328 | 339 | -- | 315 | -- |
注:2016年分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)來(lái)源于各省教育考試院,分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分?jǐn)?shù)線,各省錄取分?jǐn)?shù)線的不一致會(huì)導(dǎo)致排名數(shù)據(jù)不完準(zhǔn)確,所以此分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
2015年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)目錄_北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)有哪些
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院院系介紹
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新