學分網(wǎng)小編為你整理2016年湖北省??茖W校錄取分數(shù)線,有關于湖北省各專科相關信息請訪問學分網(wǎng)院校庫,2016湖北專科錄取分數(shù)線:尚未公布。2016年湖北交通職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線現(xiàn)在還未公布,學分網(wǎng)會第一時間公布,請關注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年湖北交通職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線如下:尚未公布
湖北交通職業(yè)技術學院簡介
學校是經(jīng)湖北省人民政府批準、教育部備案的全日制公辦普通高等學校,由湖北省交通運輸廳主辦,是交通運輸部交通職業(yè)教育示范院校和湖北省示范性高等職業(yè)院校,是湖北交通職業(yè)教育集團牽頭單位,是湖北省公路交通職業(yè)教育品牌建設單位。
學校以“重德、勵志、篤學、尚能”為校訓,堅持“立足交通,面向社會,以服務為宗旨,以就業(yè)為導向,走產(chǎn)學研結合之路”的辦學指導思想,堅持“育人為本、德育為先,質量為本、技能為先,以人為本、服務為先”的辦學理念。60年來共培養(yǎng)畢業(yè)生5萬余名,為交通運輸事業(yè)和社會經(jīng)濟發(fā)展提供人才保障,被譽為“湖北交通人才的搖籃”。全國交通工程技術人員的楷模、十七大和十八大代表、全國勞動模范陳剛毅,全國見義勇為英雄蔣雪峰,中國青年志愿服務金獎獲得者徐壬,是學校畢業(yè)生的杰出代表。學校面向全國招生,現(xiàn)有全日制在校生1.2萬名。
學校占地面積1000畝,校舍建筑面積33.177萬平方米,圖書館藏書69.01萬冊。擁有完備的現(xiàn)代化、數(shù)字化的教育教學基礎設施和先進的現(xiàn)代教育教學設備,實習實訓設備總值8000余萬元,校內(nèi)建有15個實訓基地、162個實訓室,校外建有230個實習實訓基地。其中:國家緊缺人才培養(yǎng)基地1個,中央財政支持的職業(yè)教育實訓基地3個,省級職業(yè)教育實訓基地4個,湖北高校省級實習實訓基地2個,教育部-中興通訊ICT行業(yè)創(chuàng)新基地1個。
學校設有公路與軌道學院、汽車與航空學院、交通信息學院、物流與交通管理學院、航海學院、人文與藝術設計學院、公共課部、繼續(xù)教育學院等8個教學單位。有47個專業(yè),以交通運輸類為主,其中:省級重點專業(yè)7個,省級示范專業(yè)4個,“高等職業(yè)學校提升專業(yè)服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力項目”3個,“湖北省戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計劃項目”專業(yè)3個,“十二五”交通運輸主干建設專業(yè)1個,湖北省品牌專業(yè)2個,湖北省特色專業(yè)2個。學校與全國知名企業(yè)合作開辦有“寶馬班”、“豐田班”、“沃爾沃班”、“聯(lián)想班”、“二航班”、“順豐班”、“鼎衡班”等35個冠名班,訂單培養(yǎng)涵蓋50%的專業(yè)30%的學生。
學校現(xiàn)有教職工600余名,其中:國務院政府特殊津貼專家1名,全國優(yōu)秀科技工作者1名,交通運輸部2012-2014年度“交通青年科技英才” 1名,全國交通職業(yè)教育專業(yè)帶頭人2名,全國交通運輸職業(yè)教育教學名師1名,湖北名師4名,楚天技能名師17名,省部級優(yōu)秀教師17名,湖北省高校教學團隊3個。42%的專任教師具有副高及以上專業(yè)技術職稱,80%的專業(yè)教師參加過交通重點工程建設或企業(yè)一線頂崗實踐,雙師素質教師占85%,還建立了由500多名行業(yè)企業(yè)技術骨干組成的兼職教師庫。
學校是世界銀行資助在亞洲成立唯一的“道路安全培訓中心”所在地,是囊括豐田T-TEP學校所有獎項的全國唯一高職院校,是代建高速公路建設項目全國唯一的高職院校,是全國信息技術應用培訓教育工程(ITAT)培訓基地,是華中地區(qū)首個沃爾沃建筑設備能力發(fā)展基地,是湖北省唯一的教育部-中興通訊ICT(信息通信技術)行業(yè)創(chuàng)新基地,也是湖北交通職業(yè)教育集團理事長單位。
學校建有交通干部培訓中心、交通職業(yè)技能培訓和鑒定中心、船員培訓中心、汽車維修與駕駛培訓中心、道路安全培訓中心,以及科研平臺、校辦產(chǎn)業(yè)平臺,通過“五個中心、兩個平臺”主動為行業(yè)和社會提供培訓和技術服務,年培訓15000人次、職業(yè)鑒定4000人次,近3年承接的各類技術服務合同值超億元。主持省級及以上教學科研研究項目66項,獲國家專利3項,省部級科技進步獎12項,湖北省教學成果一等獎1項、二等獎1項。學校是全國交通職業(yè)教育和全省職業(yè)教育先進集體、全國交通行業(yè)精神文明建設先進單位、全國高職高專院校科研工作先進單位、交通運輸管理干部平臺培訓平臺建設單位評估“優(yōu)秀”單位、湖北省最佳文明單位、湖北省職業(yè)技能鑒定先進單位、湖北省普通高校招生工作先進集體、湖北省普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進集體、“就業(yè)湖北”先進高校、湖北省依法治校示范校、省級平安校園,榮獲“湖北五一勞動獎狀”,在首屆“教育公益盛典”中榮獲“2010年度十佳優(yōu)秀高職院?!狈Q號。
“十三五”期間,學校將繼續(xù)深化教育教學改革,加強內(nèi)涵建設,全面改善基本辦學條件,全面提升人才培養(yǎng)質量和社會服務能力,使學校成為交通特色鮮明、服務力強、管理科學、“規(guī)模、質量、結構、效益”協(xié)調發(fā)展的國內(nèi)知名的高等職業(yè)教育品牌院校。
湖北交通職業(yè)技術學院各省歷年分數(shù)線匯總
招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 錄取人數(shù) |
湖北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 696 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 794 | |
理科 | 2014 | 295 | 471 | 336 | 295 | -- | |
文科 | 2014 | 325 | 469 | 365 | 325 | -- | |
文科 | 2014 | 213 | 402 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 256 | 427 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 335 | 451 | 366 | 335 | 1346 | |
理科 | 2013 | 275 | 446 | 315 | 275 | 1999 | |
文科 | 2013 | 200 | 471 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 237 | 428 | -- | -- | -- | |
河北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 5 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 5 | |
理科 | 2014 | 200 | 243 | 222 | 200 | -- | |
文科 | 2014 | 337 | 377 | 357 | 200 | -- | |
文科 | 2014 | 253 | 377 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 306 | 344 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 242 | 332 | -- | 180 | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 220 | 200 | 180 | -- | |
文科 | 2013 | 345 | 435 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 230 | -- | -- | -- | |
山西 | 文科 | 2015 | 248 | -- | -- | -- | 18 |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | 12 | |
文科 | 2014 | 160 | 353 | 246 | -- | 10 | |
理科 | 2014 | 160 | 353 | 240 | -- | 12 | |
文科 | 2013 | 216 | 364 | 293 | 358 | 8 | |
理科 | 2013 | 181 | 349 | 265 | 320 | 18 | |
文科 | 2012 | 262 | 468 | 365 | -- | 18 | |
理科 | 2012 | 263 | 365 | 314 | -- | 18 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2014 | 254 | 331 | 293 | 160 | 12 |
理科 | 2014 | 184 | 302 | 243 | 160 | 9 | |
文科 | 2013 | 179 | 329 | 254 | 120 | 14 | |
理科 | 2013 | 182 | 306 | 244 | 120 | 20 | |
文科 | 2012 | 204 | 345 | 275 | 160 | 14 | |
理科 | 2012 | 195 | 351 | 273 | 160 | 22 | |
遼寧 | 文科 | 2015 | 244 | -- | -- | 180 | 7 |
理科 | 2015 | 291 | -- | -- | 180 | 13 | |
文科 | 2014 | 255 | 329 | 292 | 220 | 3 | |
理科 | 2014 | 305 | 379 | 342 | 200 | 13 | |
文科 | 2013 | 304 | 466 | -- | 310 | -- | |
理科 | 2013 | 307 | 472 | -- | 260 | -- | |
文科 | 2012 | 333 | 351 | -- | 320 | -- | |
理科 | 2012 | 281 | 383 | -- | 245 | -- | |
黑龍江 | 理科 | 2013 | 412 | 412 | 412 | -- | 3 |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | -- | 2 | |
理科 | 2012 | -- | -- | -- | 170 | 6 | |
江蘇 | 文科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | 5 |
理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | 10 | |
理科 | 2014 | 204 | 266 | 235 | -- | 5 | |
文科 | 2014 | 273 | 278 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 282 | 287 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 208 | 208 | 208 | 185 | 1 | |
理科 | 2013 | 199 | 236 | 217 | 185 | 5 | |
文科 | 2012 | 173 | 173 | 173 | -- | 1 | |
理科 | 2012 | 182 | 263 | 223 | -- | 5 | |
浙江 | 文科 | 2014 | 294 | 311 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 296 | 321 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 281 | 312 | -- | 271 | -- | |
理科 | 2013 | 290 | 327 | -- | 279 | -- | |
文科 | 2012 | 243 | 302 | -- | 249 | -- | |
理科 | 2012 | 284 | 366 | -- | 294 | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | 269 | -- | -- | 200 | 45 |
理科 | 2015 | 324 | -- | -- | 200 | 37 | |
文科 | 2014 | 248 | 441 | 345 | 150 | 58 | |
理科 | 2014 | 187 | 380 | 284 | 150 | 64 | |
文科 | 2014 | 261 | 374 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 247 | 461 | 309 | 150 | 35 | |
理科 | 2013 | 157 | 348 | 229 | 150 | 30 | |
文科 | 2013 | 288 | 332 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 325 | 510 | 386 | 200 | 28 | |
理科 | 2012 | 205 | 387 | 263 | 200 | 26 | |
福建 | 文科 | 2014 | 359 | 392 | -- | 357 | -- |
理科 | 2014 | 281 | 362 | -- | 246 | -- | |
文科 | 2013 | 215 | 376 | -- | 227 | -- | |
理科 | 2013 | 199 | 356 | -- | 201 | -- | |
文科 | 2012 | 358 | 458 | -- | 251 | -- | |
理科 | 2012 | 245 | 407 | -- | 223 | -- | |
江西 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 18 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 27 | |
文科 | 2014 | 224 | 417 | 303 | -- | 13 | |
理科 | 2014 | 235 | 391 | 313 | -- | 21 | |
文科 | 2013 | 212 | 454 | 327 | 180 | 18 | |
理科 | 2013 | 250 | 419 | 357 | 180 | 20 | |
文科 | 2012 | 202 | 447 | -- | 210 | -- | |
理科 | 2012 | 211 | 427 | -- | 200 | -- | |
山東 | 文科 | 2014 | 311 | 437 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 246 | 444 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 247 | 383 | -- | 180 | -- | |
理科 | 2013 | 214 | 436 | -- | 180 | -- | |
文科 | 2012 | 232 | 473 | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 250 | 460 | -- | -- | -- | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 15 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 20 | |
理科 | 2014 | 222 | 387 | 291 | -- | 18 | |
文科 | 2014 | 248 | 411 | 331 | -- | 14 | |
文科 | 2014 | 216 | 364 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 263 | 395 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 206 | 428 | 308 | 200 | 32 | |
理科 | 2013 | 210 | 384 | 310 | 200 | 14 | |
文科 | 2013 | 214 | 373 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 227 | 411 | -- | -- | -- | |
湖南 | 理科 | 2015 | 381 | -- | -- | 200 | 3 |
文科 | 2015 | 355 | -- | -- | 200 | 4 | |
文科 | 2014 | 304 | 434 | 364 | 200 | 5 | |
理科 | 2014 | 326 | 364 | 347 | 200 | 4 | |
文科 | 2014 | 357 | 382 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 329 | 346 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 324 | 355 | 344 | 200 | 5 | |
理科 | 2013 | 310 | 384 | 348 | 200 | 6 | |
文科 | 2012 | 271 | 325 | 299 | 205 | 4 | |
理科 | 2012 | 231 | 292 | 271 | 200 | 3 | |
廣東 | 文科 | 2014 | 283 | 435 | -- | 425 | -- |
理科 | 2014 | 261 | 385 | -- | 400 | -- | |
廣西 | 文科 | 2014 | 206 | 206 | -- | 200 | -- |
理科 | 2014 | 257 | 257 | 257 | 200 | 1 | |
文科 | 2013 | 227 | 359 | 293 | 200 | 10 | |
理科 | 2013 | 246 | 363 | 305 | 200 | 3 | |
文科 | 2012 | 272 | 356 | 290 | 200 | 6 | |
理科 | 2012 | 245 | 407 | 340 | 200 | 7 | |
海南 | 文科 | 2014 | 369 | 378 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 402 | 479 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 427 | 520 | -- | 300 | -- | |
理科 | 2013 | 414 | 460 | -- | 300 | -- | |
文科 | 2012 | 492 | 503 | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 478 | 514 | -- | -- | -- | |
重慶 | 文科 | 2014 | 172 | 272 | -- | 234 | -- |
理科 | 2014 | 176 | 228 | -- | 213 | -- | |
文科 | 2014 | 162 | 287 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 158 | 298 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 152 | 259 | -- | 236 | -- | |
理科 | 2013 | 187 | 259 | -- | 228 | -- | |
文科 | 2013 | 173 | 269 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 168 | 256 | -- | -- | -- | |
四川 | 文科 | 2014 | 243 | 431 | -- | 200 | -- |
理科 | 2014 | 219 | 390 | -- | 180 | -- | |
文科 | 2014 | 421 | 457 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 420 | 436 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 312 | 389 | -- | 443 | -- | |
理科 | 2013 | 308 | 433 | -- | 413 | -- | |
文科 | 2012 | 225 | 409 | -- | 190 | -- | |
理科 | 2012 | 221 | 372 | -- | 180 | -- | |
貴州 | 文科 | 2015 | 285 | 469 | 377 | 220 | 10 |
理科 | 2015 | 237 | 356 | 297 | 200 | 15 | |
理科 | 2014 | 216 | 322 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 282 | 431 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 287 | 431 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 229 | 312 | -- | 180 | -- | |
文科 | 2013 | 358 | 423 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 262 | 416 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 276 | 418 | -- | 240 | -- | |
理科 | 2012 | 218 | 364 | -- | 200 | -- | |
云南 | 文科 | 2015 | 322 | 419 | 371 | 300 | 14 |
理科 | 2015 | 338 | 384 | 361 | 300 | 11 | |
文科 | 2014 | 410 | 451 | 431 | 430 | 4 | |
理科 | 2014 | 337 | 364 | 351 | 370 | 6 | |
文科 | 2013 | 371 | 388 | -- | 395 | -- | |
理科 | 2013 | 322 | 400 | 361 | 350 | 9 | |
文科 | 2012 | 377 | 448 | 413 | 395 | 10 | |
理科 | 2012 | 288 | 343 | 316 | 320 | 5 | |
西藏 | 文科 | 2014 | 253 | 341 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 201 | 211 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 240 | 310 | -- | 310 | -- | |
理科 | 2013 | 203 | 222 | -- | 290 | -- | |
文科 | 2012 | 241 | 251 | -- | 320 | -- | |
理科 | 2012 | 220 | 227 | -- | 300 | -- | |
陜西 | 文科 | 2015 | 262 | -- | -- | 220 | 8 |
理科 | 2015 | 204 | -- | -- | 200 | 7 | |
文科 | 2014 | 285 | 428 | 357 | 273 | -- | |
理科 | 2014 | 354 | 356 | 355 | 256 | -- | |
文科 | 2013 | 220 | 362 | 301 | 200 | 12 | |
理科 | 2013 | 171 | 365 | 255 | 150 | 8 | |
文科 | 2012 | 285 | 425 | 330 | 240 | 8 | |
理科 | 2012 | 240 | 429 | 313 | 200 | 9 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 253 | -- | -- | -- | 5 |
理科 | 2015 | 254 | -- | -- | -- | 10 | |
文科 | 2014 | 398 | 477 | 426 | -- | 5 | |
理科 | 2014 | 248 | 381 | 318 | -- | 8 | |
文科 | 2013 | 272 | 373 | 337 | 270 | 6 | |
理科 | 2013 | 195 | 383 | 287 | 220 | 10 | |
文科 | 2012 | 281 | 452 | 377 | 300 | 5 | |
理科 | 2012 | 234 | 422 | 325 | 240 | 7 | |
寧夏 | 文科 | 2014 | 314 | 403 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 222 | 381 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 292 | 299 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 232 | 285 | -- | 200 | -- | |
文科 | 2012 | 286 | 334 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2012 | 253 | 385 | -- | 200 | -- | |
新疆 | 文科 | 2014 | 278 | 278 | -- | 300 | -- |
理科 | 2014 | 200 | 350 | -- | 265 | -- | |
文科 | 2013 | 236 | 287 | -- | 270 | -- | |
理科 | 2013 | 217 | 274 | -- | 255 | -- | |
文科 | 2012 | 308 | 374 | -- | 290 | -- | |
理科 | 2012 | 269 | 303 | -- | 270 | -- |
注:2016年分數(shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,分數(shù)線排名數(shù)據(jù)按分數(shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分數(shù)線,各省錄取分數(shù)線的不一致會導致排名數(shù)據(jù)不完準確,所以此分數(shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新