學分網(wǎng)小編為你整理2016年湖北省??茖W校錄取分數(shù)線,有關于湖北省各??葡嚓P信息請訪問學分網(wǎng)院校庫,2016湖北??其浫》謹?shù)線:尚未公布。2016年武漢軟件工程職業(yè)學院錄取分數(shù)線現(xiàn)在還未公布,學分網(wǎng)會第一時間公布,請關注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年武漢軟件工程職業(yè)學院錄取分數(shù)線如下:尚未公布
武漢軟件工程職業(yè)學院簡介
武漢軟件工程職業(yè)學院是武漢市人民政府主辦的綜合性高等職業(yè)院校,是“國家示范(骨干)高職院?!薄ⅰ叭珖痉缎攒浖殬I(yè)技術學院”、高職高專人才培養(yǎng)工作水平評估“優(yōu)秀”院校;是“國家軟件技術實訓基地”、教育部等六部委確定的“計算機應用與軟件技術”、“汽車運用與維修”技能型緊缺人才培養(yǎng)培訓基地、全國高職高專計算機類教育師資培訓基地;是中國高職教育研究會授予的“高等職業(yè)教育國家職業(yè)資格教學改革試點院?!?;省級文明單位、省級“平安校園”先進單位、湖北省職業(yè)教育先進單位。
學校地處“國家自主創(chuàng)新示范區(qū)”—武漢市東湖高新技術開發(fā)區(qū),即“武漢中國光谷”腹地,環(huán)境優(yōu)美,設施優(yōu)良。占地面積1000余畝,建筑面積33萬平方米,儀器設備總值8800余萬元,教學用計算機6147臺,實訓(實驗)室175間;圖書館館藏圖書385余萬冊,其中紙質圖書54余萬冊,電子圖書341余萬冊,學校師生可通過校園網(wǎng)共享清華同方、萬方數(shù)據(jù)等中文數(shù)據(jù)庫。
學校設有計算機學院、機械工程學院、電子工程學院、汽車工程學院、商學院、藝術與傳媒學院、環(huán)境與生化工程學院、人文學院(思政課部)、體育工作部等院部。
學?,F(xiàn)有教職工732人,其中專任教師530人,高級職稱教師240人,雙師素質教師300人?,F(xiàn)有國務院政府特殊津貼專家1名,全國行業(yè)職業(yè)教育教學委員會委員2名,湖北省楚天技能名師8名,武漢市政府津貼專家10名,武漢市學科帶頭人20名,武漢市優(yōu)秀青年教師42名。
學?,F(xiàn)開設專業(yè)52個(其中國家骨干高職院校重點建設專業(yè)4個,省級重點專業(yè)3個,省級教學改革試點專業(yè)1個,湖北省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計劃專業(yè)1個,“楚天技能名師”設崗專業(yè)10個),面向全國30個省市招生,全日制學生14000余人。
學校始終堅持“謀發(fā)展、重質量、出特色、上水平”,堅持走內涵發(fā)展、特色強校之路。人才培養(yǎng)質量獲得企業(yè)廣泛認可,可持續(xù)發(fā)展的綜合實力顯著增強。新生報到率連續(xù)多年居全省高職院校前列,畢業(yè)生就業(yè)率穩(wěn)定在90%以上,形成了“規(guī)模大、進口旺、出口暢”的良性循環(huán)。
學校建有計算機應用技術,模具設計與制造、激光加工、汽車檢測與維修、服裝制作等生產(chǎn)性實訓基地;其中激光加工技術、計算機應用及軟件技術、數(shù)控技術、影視動畫等實訓設備配置居專業(yè)前沿、科技含量高;各系均建有仿真實訓室,運用仿真虛擬工藝、虛擬實驗軟件系統(tǒng)等現(xiàn)代信息技術手段,為提高學生專業(yè)實踐能力提供了反復訓練的平臺。
學校與“中原電子”、“華中科技”、“富士康”、“華中數(shù)控”、“楚天激光”、“格力電器”等210家企業(yè)簽訂了合作協(xié)議,搭建了在專業(yè)建設、實訓基地建設、雙師素質培養(yǎng)、人才培養(yǎng)、技術研發(fā)和科技推廣等方面緊密合作的工作平臺,實施了“全方位合作式”、“分階段介入式”、“行業(yè)嵌入式”、“結合區(qū)域經(jīng)濟全面合作式”等多種校企合作辦學形式。建立了120多個穩(wěn)定的校外實習實訓基地,為學生獲取工作經(jīng)驗及提高綜合能力提供了生產(chǎn)實習和頂崗實習的保障。與“正源光子”、“東風楚凱”、“厚溥信息”、“楚天激光”等企業(yè)合作,共建模具設計與制造、計算機應用技術、激光加工技術等校內生產(chǎn)性實訓基地;與“IGA全球”及“中百倉儲”合作,建立IGA中國零售學院,為中國的零售連鎖企業(yè)培養(yǎng)符合IGA全球標準的中高級經(jīng)營管理人才。
學校不斷深化校企合作,重構課程體系、實訓體系和保障體系;充分利用現(xiàn)代信息技術手段,構建融“教、學、做”為一體的教學模式,形成“課崗對接、工學交替、訂單培養(yǎng)”的人才培養(yǎng)模式。圍繞“光谷”核心圈、武漢都市圈和“1+8”城市圈,以市場為牽引,服務武漢高新技術產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè),對接產(chǎn)業(yè)鏈,優(yōu)化專業(yè)鏈,形成人才鏈。旨在培養(yǎng)立足“光谷”,服務武漢,面向湖北,輻射全國,以人為本,厚德尚能,培養(yǎng)素質全面、忠誠企業(yè)、勝任崗位、專業(yè)能力和計算機應用能力突出的高素質技能型專門人才。
學校將繼續(xù)堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導,深入落實黨的“十八大”精神,全面貫徹黨的教育方針,堅持以服務為宗旨、以市場為牽引、以就業(yè)為導向,打造創(chuàng)新型、開放型和就業(yè)型高等職業(yè)學院。
武漢軟件工程職業(yè)學院各省歷年分數(shù)線匯總
招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 錄取人數(shù) |
湖北 | 文科 | 2015 | 346 | -- | -- | 200 | 763 |
理科 | 2015 | 304 | -- | -- | 200 | 2658 | |
文科 | 2014 | 344 | 475 | 381 | 325 | 1064 | |
理科 | 2014 | 314 | 468 | 353 | 295 | 2911 | |
綜合 | 2014 | 344 | 475 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 354 | 460 | 383 | 335 | 760 | |
理科 | 2013 | 290 | 466 | 333 | 275 | 2992 | |
綜合 | 2013 | 290 | 466 | 333 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 409 | 497 | 436 | 382 | 533 | |
理科 | 2012 | 354 | 486 | 387 | 320 | 3211 | |
天津 | 理科 | 2015 | 324 | 324 | -- | -- | -- |
理科 | 2013 | 276 | 276 | 276 | 200 | 1 | |
綜合 | 2013 | 276 | 276 | 276 | -- | -- | |
河北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 4 |
理科 | 2015 | 330 | -- | -- | 200 | 16 | |
理科 | 2014 | 288 | 351 | 320 | 200 | -- | |
綜合 | 2014 | 288 | 351 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 314 | 371 | 343 | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 370 | 275 | 180 | -- | |
綜合 | 2013 | 186 | 370 | 289 | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 237 | 326 | -- | -- | -- | |
山西 | 理科 | 2015 | 281 | -- | -- | -- | 48 |
文科 | 2015 | 321 | -- | -- | -- | 12 | |
文科 | 2014 | 284 | 432 | 352 | -- | 7 | |
理科 | 2014 | 239 | 420 | 300 | -- | 44 | |
綜合 | 2014 | 239 | 420 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 208 | 394 | 301 | 320 | 17 | |
綜合 | 2013 | 229 | 394 | 298 | -- | -- | |
文科 | 2013 | -- | 357 | 335 | 358 | 6 | |
文科 | 2012 | 309 | 415 | 362 | -- | 11 | |
理科 | 2012 | 276 | 442 | 359 | -- | 35 | |
內蒙古 | 文科 | 2015 | 249 | 254 | -- | 160 | -- |
理科 | 2015 | 239 | 348 | -- | 160 | -- | |
文科 | 2014 | 285 | 285 | 285 | 160 | 1 | |
理科 | 2014 | 182 | 311 | 247 | 160 | 24 | |
綜合 | 2014 | 182 | 311 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 211 | 290 | 251 | 120 | 6 | |
理科 | 2013 | 163 | 333 | 248 | 120 | 17 | |
綜合 | 2013 | 163 | 333 | 235 | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 223 | 349 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 272 | 349 | 311 | 160 | 7 | |
遼寧 | 文科 | 2015 | -- | -- | -- | 180 | 1 |
理科 | 2015 | 353 | -- | -- | 180 | 4 | |
理科 | 2014 | 295 | 349 | 322 | 200 | 5 | |
綜合 | 2014 | 296 | 354 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 384 | 404 | 394 | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 281 | 323 | -- | -- | -- | |
吉林 | 理科 | 2015 | 268 | 387 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 238 | 409 | 324 | -- | 8 | |
綜合 | 2014 | 238 | 409 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 230 | 378 | 295 | -- | -- | |
理科 | 2013 | 230 | 378 | 304 | 200 | 6 | |
綜合 | 2012 | 216 | 308 | -- | -- | -- | |
黑龍江 | 理科 | 2012 | -- | -- | -- | 170 | 8 |
江蘇 | 理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | 15 |
理科 | 2014 | 189 | 265 | 227 | -- | 8 | |
綜合 | 2014 | 189 | 265 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 181 | 298 | 239 | 185 | 9 | |
綜合 | 2013 | 181 | 298 | 226 | -- | -- | |
理科 | 2012 | 196 | 275 | 236 | -- | 9 | |
綜合 | 2012 | 196 | 275 | -- | -- | -- | |
浙江 | 文科 | 2015 | 280 | 288 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 279 | 350 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2014 | 291 | 327 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 272 | 333 | 289 | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 245 | 336 | -- | -- | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | 498 | -- | -- | 200 | 6 |
理科 | 2015 | 466 | -- | -- | 200 | 59 | |
文科 | 2014 | 437 | 467 | 452 | 150 | 21 | |
理科 | 2014 | 391 | 408 | 400 | 150 | 78 | |
綜合 | 2014 | 391 | 408 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 419 | 459 | 430 | 150 | 7 | |
理科 | 2013 | 370 | 404 | 376 | 150 | 37 | |
綜合 | 2013 | 370 | 404 | 376 | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 474 | 514 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 474 | 514 | 487 | 200 | 7 | |
福建 | 理科 | 2015 | 279 | 399 | -- | 266 | -- |
綜合 | 2014 | 288 | 394 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 221 | 358 | 276 | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 328 | 409 | -- | -- | -- | |
江西 | 文科 | 2015 | 383 | -- | -- | 200 | 2 |
理科 | 2015 | 350 | -- | -- | 200 | 28 | |
理科 | 2014 | 221 | 425 | 323 | -- | 28 | |
綜合 | 2014 | 235 | 425 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 319 | 411 | 365 | -- | 2 | |
理科 | 2013 | 182 | 434 | 304 | 180 | 27 | |
綜合 | 2013 | 213 | 415 | 288 | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 299 | 447 | -- | -- | -- | |
山東 | 文科 | 2015 | 316 | 327 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 402 | 476 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2014 | 370 | 452 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 260 | 420 | 370 | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 345 | 345 | -- | -- | -- | |
河南 | 文科 | 2015 | 326 | -- | -- | 180 | 7 |
理科 | 2015 | 222 | -- | -- | 180 | 68 | |
文科 | 2014 | 357 | 429 | 381 | -- | 7 | |
理科 | 2014 | 281 | 454 | 351 | -- | 58 | |
綜合 | 2014 | 281 | 454 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 213 | 405 | 321 | 200 | 49 | |
綜合 | 2013 | 213 | 405 | 321 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 213 | 447 | 354 | 200 | 21 | |
綜合 | 2012 | 262 | 415 | -- | -- | -- | |
湖南 | 文科 | 2015 | 410 | -- | -- | 200 | 2 |
理科 | 2015 | 352 | -- | -- | 200 | 18 | |
文科 | 2014 | 400 | 441 | 420 | 200 | 2 | |
理科 | 2014 | 279 | 433 | 346 | 200 | 18 | |
綜合 | 2014 | 279 | 433 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 358 | 394 | 376 | 200 | 2 | |
理科 | 2013 | 276 | 412 | 336 | 200 | 17 | |
綜合 | 2013 | 276 | 412 | 333 | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 404 | 475 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 404 | 475 | 430 | 205 | 4 | |
廣東 | 文科 | 2015 | -- | -- | -- | 403 | 8 |
理科 | 2015 | 407 | -- | -- | 407 | 32 | |
理科 | 2014 | 400 | 446 | 402 | 400 | 32 | |
綜合 | 2014 | 375 | 446 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 400 | 503 | 435 | 400 | 30 | |
綜合 | 2013 | 400 | 503 | 435 | -- | -- | |
理科 | 2012 | 400 | 488 | 430 | 400 | 29 | |
綜合 | 2012 | 458 | 468 | -- | -- | -- | |
廣西 | 文科 | 2015 | 251 | 363 | -- | 180 | -- |
理科 | 2015 | 251 | 363 | -- | 180 | -- | |
理科 | 2014 | 216 | 391 | 304 | 200 | 25 | |
綜合 | 2014 | 217 | 392 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 323 | 359 | 341 | 200 | 2 | |
理科 | 2013 | 224 | 402 | 313 | 200 | 22 | |
綜合 | 2013 | 225 | 403 | 321 | -- | -- | |
文科 | 2012 | -- | 444 | 392 | 200 | 8 | |
理科 | 2012 | -- | 471 | 348 | 200 | 31 | |
綜合 | 2012 | 256 | 471 | -- | -- | -- | |
海南 | 文科 | 2015 | 474 | 489 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 446 | 524 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2014 | 475 | 504 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 464 | 539 | 493 | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 484 | 564 | -- | -- | -- | |
重慶 | 文科 | 2015 | 202 | 207 | -- | 140 | -- |
理科 | 2015 | 187 | 240 | -- | 150 | -- | |
文科 | 2014 | 237 | 441 | 242 | 234 | 2 | |
理科 | 2014 | 216 | 444 | 234 | 213 | 15 | |
綜合 | 2014 | 216 | 257 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 241 | 453 | 253 | 236 | 2 | |
理科 | 2013 | 228 | 398 | 234 | 228 | 4 | |
綜合 | 2013 | 228 | 247 | 234 | -- | -- | |
文科 | 2012 | -- | -- | -- | 390 | -- | |
理科 | 2012 | 363 | 446 | 397 | 361 | 8 | |
四川 | 文科 | 2015 | 294 | 316 | -- | 200 | -- |
理科 | 2015 | 347 | 429 | -- | 180 | -- | |
綜合 | 2014 | 193 | 426 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 232 | 413 | 335 | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 367 | 399 | -- | -- | -- | |
貴州 | 理科 | 2015 | 260 | 337 | 299 | 200 | 17 |
綜合 | 2014 | 202 | 322 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 224 | 270 | 240 | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 217 | 361 | -- | -- | -- | |
云南 | 文科 | 2015 | 385 | 467 | 426 | 300 | 2 |
理科 | 2015 | 372 | 398 | 385 | 300 | 6 | |
理科 | 2014 | 351 | 370 | 361 | 370 | 8 | |
綜合 | 2014 | 352 | 371 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 336 | 383 | 351 | -- | -- | |
理科 | 2013 | 335 | 382 | 359 | 350 | 6 | |
文科 | 2012 | 372 | 372 | 372 | 395 | 1 | |
理科 | 2012 | 307 | 380 | 344 | 320 | 4 | |
綜合 | 2012 | 372 | 372 | -- | -- | -- | |
陜西 | 文科 | 2015 | 358 | -- | -- | 220 | 2 |
理科 | 2015 | 354 | -- | -- | 200 | 8 | |
文科 | 2014 | -- | 453 | -- | 273 | -- | |
理科 | 2014 | 317 | 438 | 378 | 256 | -- | |
綜合 | 2014 | 317 | 438 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 280 | 345 | 313 | 200 | 2 | |
理科 | 2013 | 214 | 335 | 266 | 150 | 6 | |
綜合 | 2013 | 214 | 335 | 266 | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 208 | 346 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | -- | -- | -- | 240 | -- | |
甘肅 | 理科 | 2015 | 316 | -- | -- | -- | 13 |
文科 | 2015 | 302 | -- | -- | -- | 2 | |
理科 | 2014 | 301 | 409 | 356 | -- | 10 | |
綜合 | 2014 | 301 | 409 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 321 | 327 | 324 | 270 | 2 | |
理科 | 2013 | 216 | 348 | 293 | 220 | 6 | |
綜合 | 2013 | 216 | 348 | 293 | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 284 | 377 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 284 | 377 | 326 | 300 | 4 | |
理科 | 2012 | 256 | 443 | 362 | 240 | 10 | |
青海 | 文科 | 2015 | 329 | 381 | -- | 200 | -- |
理科 | 2015 | 300 | 323 | -- | 200 | -- | |
綜合 | 2014 | 268 | 356 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 304 | 307 | 306 | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 325 | 378 | -- | -- | -- | |
寧夏 | 文科 | 2015 | 348 | 406 | -- | 200 | -- |
理科 | 2015 | 304 | 369 | -- | 200 | -- | |
綜合 | 2014 | 270 | 460 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 221 | 299 | 268 | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 277 | 303 | -- | -- | -- | |
新疆 | 文科 | 2015 | 256 | 320 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 208 | 380 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2014 | 215 | 267 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 209 | 330 | 261 | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 218 | 323 | -- | -- | -- |
注:2016年分數(shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,分數(shù)線排名數(shù)據(jù)按分數(shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分數(shù)線,各省錄取分數(shù)線的不一致會導致排名數(shù)據(jù)不完準確,所以此分數(shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新