作為世界上最著名的大學(xué)排行榜,泰晤士報(bào)高等教育世界大學(xué)排名一直備受關(guān)注。讓我們來看看2021年世界高等教育200倍前的大學(xué)。
2021年泰晤士高等教育世界大學(xué)排名 | |||
排名 | 學(xué)校名稱 | 英文學(xué)校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 |
3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 |
4 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 美國 |
5 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 |
6 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 |
7 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California,?Berkeley | 美國 |
8 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 |
9 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 |
10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 |
11 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國 |
12 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 |
14 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 瑞士 |
15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 |
16 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL | 美國 |
17 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 |
18 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
19 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 |
20 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國 |
20 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 |
22 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | 美國 |
23 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 |
24 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 |
25 | 新加坡國立大學(xué) | National University?of Singapore | 新加坡 |
26 | 紐約大學(xué) | New York University | 美國 |
27 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and Political Science | 英國 |
28 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國 |
29 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國 |
30 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 英國 |
31 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 澳大利亞 |
32 | 慕尼黑大學(xué) | LMU Munich | 德國 |
33 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 |
34 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
35 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King’s College London | 英國 |
36 | 卡羅琳學(xué)院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
36 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 |
38 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國 |
39 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 香港 |
40 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
41 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國 |
42 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University | 德國 |
43 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
44 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 |
45 | 魯汶大學(xué)(荷語) | KU Leuven | 比利時(shí) |
46 | 巴黎人文與科學(xué)學(xué)院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法國 |
47 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 |
48 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana, Champaign | 美國 |
49 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin,Madison | 美國 |
50 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 美國 |
51 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 英國 |
51 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney | 澳大利亞 |
53 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國 |
54 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國 |
54 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
56 | 香港中文大學(xué) | Chinese University of Hong Kong | 香港 |
56 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
56 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 |
59 | 澳洲國立大學(xué) | Australian National University | 澳大利亞 |
60 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 韓國 |
61 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國 |
62 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 |
62 | 萬格寧根大學(xué) | Wageningen University & Research | 荷蘭 |
64 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 |
64 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
66 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 |
67 | 新南威爾士大學(xué) | UNSW Sydney | 澳大利亞 |
68 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 |
69 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 加拿大 |
70 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國 |
70 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 |
72 | 伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
73 | 蒙特利爾大學(xué) | University of Montreal | 加拿大 |
73 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 |
75 | 柏林查理特醫(yī)科大學(xué) | Charité ,?Universit?tsmedizin Berlin | 德國 |
75 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 |
77 | 華威大學(xué) | University of Warwick | 英國 |
78 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 |
78 | 蒂賓根大學(xué) | University of Tübingen | 德國 |
80 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 |
80 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt University of Berlin | 德國 |
80 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University (Main campus) | 美國 |
83 | 弗萊堡大學(xué) | University of Freiburg | 德國 |
84 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 |
85 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 美國 |
85 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 美國 |
87 | 巴黎高等理工學(xué)院 | école Polytechnique | 法國 |
87 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國 |
87 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 法國 |
90 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國 |
91 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國 |
92 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 |
92 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國 |
94 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University West Lafayette | 美國 |
94 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國 |
96 | 韓國高等科技學(xué)院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韓國 |
97 | 國立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University | 臺(tái)灣 |
98 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國 |
98 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 |
100 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國 |
101 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 美國 |
101 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓國 |
103 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時(shí) |
103 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 |
105 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國 |
106 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 |
107 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國 |
107 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國 |
109 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 瑞士 |
110 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary University of London | 英國 |
111 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國 |
111 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 |
111 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 美國 |
114 | 波恩大學(xué) | University of Bonn | 德國 |
114 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Penn State (Main campus) | 美國 |
116 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 |
117 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia (Main campus) | 美國 |
118 | 阿德雷德大學(xué) | University of Adelaide | 澳大利亞 |
118 | 柏林自由大學(xué) | Free University of Berlin | 德國 |
120 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 美國 |
121 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 美國 |
121 | 馬斯特里赫特大學(xué) | Maastricht University | 荷蘭 |
121 | 謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield | 英國 |
124 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 美國 |
124 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 美國 |
126 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 香港 |
127 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 |
127 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton | 英國 |
129 | 香港理工大學(xué) | Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
130 | 哥廷根大學(xué) | University of G?ttingen | 德國 |
131 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 |
131 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 美國 |
133 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh, Pittsburgh campus | 美國 |
133 | 約克大學(xué)(英國) | University of York | 英國 |
135 | 漢堡大學(xué) | University of Hamburg | 德國 |
136 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University | 英國 |
136 | 巴黎大學(xué) | University of Paris | 法國 |
136 | 奈梅亨大學(xué) | Radboud University Nijmegen | 荷蘭 |
139 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
140 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University | 美國 |
140 | 曼海姆大學(xué) | University of Mannheim | 德國 |
140 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technical University of Berlin | 德國 |
140 | 烏爾姆大學(xué) | Ulm University | 德國 |
140 | 維爾茨堡大學(xué) | University of Würzburg | 德國 |
145 | 科隆大學(xué) | University of Cologne | 德國 |
145 | 渥太華大學(xué) | University of Ottawa | 加拿大 |
147 | 奧克蘭大學(xué) | University of Auckland | 新西蘭 |
147 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 美國 |
149 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 英國 |
149 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 |
151 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韓國 |
152 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 美國 |
152 | 龐培法布拉大學(xué) | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
152 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | TU Dresden | 德國 |
155 | 開普敦大學(xué) | University of Cape Town | 南非 |
155 | 都柏林圣三一學(xué)院 | Trinity College Dublin | 愛爾蘭 |
155 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | 美國 |
158 | 比勒費(fèi)爾德大學(xué) | Bielefeld University | 德國 |
158 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 英國 |
160 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國 |
160 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex | 英國 |
160 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
163 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 英國 |
164 | 魯汶大學(xué)(法語) | Université Catholique de Louvain | 比利時(shí) |
164 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 |
166 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, the State University of New Jersey | 美國 |
167 | 博洛尼亞大學(xué) | University of Bologna | 意大利 |
167 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國 |
169 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 美國 |
170 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | University of Antwerp | 比利時(shí) |
170 | 萊斯特大學(xué) | University of Leicester | 英國 |
170 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 美國 |
170 | 比薩圣安娜大學(xué) | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 意大利 |
174 | ??巳卮髮W(xué) | University of Exeter | 英國 |
174 | 莫斯科國立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 |
176 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 美國 |
176 | 蔚山國立科技學(xué)院 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 韓國 |
178 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen | 英國 |
178 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國) | Newcastle University | 英國 |
178 | 巴黎-薩克雷大學(xué) | Paris-Saclay University | 法國 |
181 | 比薩高等師范學(xué)院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
182 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
183 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 |
184 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (Tempe) | 美國 |
184 | 堪培拉大學(xué) | University of Canberra | 澳大利亞 |
186 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology | 澳大利亞 |
187 | 埃因霍溫理工大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 |
187 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 美國 |
187 | 丹麥理工大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 |
187 | 延世大學(xué) | Yonsei University (Seoul campus) | 韓國 |
191 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 英國 |
191 | 哥德堡大學(xué) | University of Gothenburg | 瑞典 |
191 | 洛桑大學(xué) | University of Lausanne | 瑞士 |
191 | 特拉維夫大學(xué) | Tel Aviv University | 以色列 |
195 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 澳大利亞 |
195 | 明斯特大學(xué) | University of Münster | 德國 |
197 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 美國 |
198 | 巴塞羅那大學(xué) | University of Barcelona | 西班牙 |
198 | 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) | University of Erlangen, Nuremberg | 德國 |
200 | 卡爾加里大學(xué) | University of Calgary | 加拿大 |
200 | 東安格利亞大學(xué) | University of East Anglia | 英國 |
200 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen’s University Belfast | 英國 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新