作為最受認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)排名,QS已經(jīng)成為很多學(xué)生擇校時(shí)的參考項(xiàng)目。我們來(lái)看看2020年QS世界大學(xué)數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)前100名。
2020年QS世界大學(xué)數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)排名TOP100 | |||
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校英文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國(guó) |
2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
4 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) |
5 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
6 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California,?Berkeley?(UCB) | 美國(guó) |
7 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) |
8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
9 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國(guó) |
10 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | 美國(guó) |
11 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國(guó) |
12 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
13 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University?of Singapore (NUS) | 新加坡 |
14 | 巴黎第九大學(xué) | Université PSL | 法國(guó) |
15 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
16 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
17 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國(guó) |
18 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國(guó) |
19 | 華威大學(xué) | The University of Warwick | 英國(guó) |
20 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國(guó) |
21 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) |
22 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國(guó) |
23 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
24 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | EPFL | 瑞士 |
24 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 |
26 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國(guó) |
27 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國(guó) |
27 | 巴黎高等理工學(xué)院 | Ecole Polytechnique | 法國(guó) |
27 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 法國(guó) |
30 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國(guó) |
31 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
32 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
33 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國(guó) |
34 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
34 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) |
36 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亞 |
36 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 英國(guó) |
38 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
39 | 澳洲國(guó)立大學(xué) | The Australian National University | 澳大利亞 |
39 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國(guó) |
41 | 滑鐵盧大學(xué) | University of Waterloo | 加拿大 |
42 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國(guó) |
43 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 |
43 | 香港大學(xué) | The University of Hong Kong | 香港 |
45 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 |
45 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國(guó) |
47 | 首爾國(guó)立大學(xué) | Seoul National University | 韓國(guó) |
47 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國(guó) |
49 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國(guó) |
49 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
49 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
49 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL | 英國(guó) |
51-100 | 法國(guó)中央理工學(xué)院 | CentraleSupélec | 法國(guó) |
51-100 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 香港 |
51-100 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 |
51-100 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國(guó) |
51-100 | 埃因霍溫理工大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 |
51-100 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt-Universit?t zu Berlin | 德國(guó) |
51-100 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國(guó) |
51-100 | 韓國(guó)高等科技學(xué)院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國(guó) |
51-100 | 魯汶大學(xué)(荷語(yǔ)) | KU Leuven | 比利時(shí) |
51-100 | 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王大學(xué) | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特 |
51-100 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | King"s College London | 英國(guó) |
51-100 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國(guó) |
51-100 | 慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德國(guó) |
51-100 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
51-100 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 加拿大 |
51-100 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國(guó) |
51-100 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
51-100 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 臺(tái)灣 |
51-100 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國(guó) |
51-100 | 俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | 美國(guó) |
51-100 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | 美國(guó) |
51-100 | 米蘭理工大學(xué) | Politecnico di Milano | 意大利 |
51-100 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 美國(guó) |
51-100 | 波恩大學(xué) | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn | 德國(guó) |
51-100 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國(guó) |
51-100 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University–New Brunswick | 美國(guó) |
51-100 | 圣彼得堡國(guó)立大學(xué) | Saint Petersburg State University | 俄羅斯 |
51-100 | 羅馬第一大學(xué) | Sapienza University of Rome | 意大利 |
51-100 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University(SKKU) | 韓國(guó) |
51-100 | 以色列理工學(xué)院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 |
51-100 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technische Universit?t Berlin (TU Berlin) | 德國(guó) |
51-100 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國(guó) |
51-100 | 阿德雷德大學(xué) | The University of Adelaide | 澳大利亞 |
51-100 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 |
51-100 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國(guó) |
51-100 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 |
51-100 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
51-100 | 智利大學(xué) | Universidad de Chile | 智利 |
51-100 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de S?o Paulo | 巴西 |
51-100 | 蒙特利爾大學(xué) | Université de Montréal | 加拿大 |
51-100 | 巴黎薩克雷大學(xué) | Université Paris-Saclay | 法國(guó) |
51-100 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 |
51-100 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國(guó) |
51-100 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 |
51-100 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國(guó) |
51-100 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國(guó) |
51-100 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美國(guó) |
51-100 | 巴黎大學(xué) | Université de Paris | 法國(guó) |
51-100 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國(guó) |
51-100 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國(guó) |
51-100 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國(guó) |
51-100 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國(guó) |
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新