計算機(jī)科學(xué)是目前最受歡迎的專業(yè)之一。準(zhǔn)備出國留學(xué)的學(xué)生需要對學(xué)校有更多的了解。讓我們來看看2021年美國新聞對美國計算機(jī)科學(xué)專業(yè)學(xué)生的排名。
2021USNews美國計算機(jī)科學(xué)專業(yè)排名一覽表 | |||
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 城市/州 |
1 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | Pittsburgh,?PA |
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge,?MA |
1 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford,?CA |
1 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California--Berkeley | Berkeley,?CA |
5 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Urbana,?IL |
6 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | Ithaca,?NY |
6 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | Seattle,?WA |
8 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta,?GA |
8 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | Princeton,?NJ |
10 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas--Austin | Austin,?TX |
11 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | Pasadena,?CA |
11 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor,?MI |
13 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York,?NY |
13 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California--Los Angeles | Los Angeles,?CA |
13 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin--Madison | Madison,?WI |
16 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Cambridge,?MA |
16 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California--San Diego | La Jolla,?CA |
16 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland--College Park | College Park,?MD |
19 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | Philadelphia,?PA |
20 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette,?IN |
20 | 萊斯大學(xué) | Rice University | Houston,?TX |
20 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | Amherst,?MA |
20 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | Los Angeles,?CA |
20 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven,?CT |
25 | 布朗大學(xué) | Brown University | Providence,?RI |
25 | 杜克大學(xué) | Duke University | Durham,?NC |
25 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | Baltimore,?MD |
25 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill,?NC |
29 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis,?MN |
30 | 紐約大學(xué) | New York University | New York,?NY |
30 | 西北大學(xué) | Northwestern University | Evanston,?IL |
30 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | Columbus,?OH |
30 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University--University Park | University Park,?PA |
30 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California--Irvine | Irvine,?CA |
30 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | Chicago,?IL |
30 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | Charlottesville,?VA |
37 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | Piscataway,?NJ |
37 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California--Davis | Davis,?CA |
37 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | Santa Barbara,?CA |
40 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook,?NY |
40 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado--Boulder | Boulder,?CO |
40 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | Blacksburg,?VA |
43 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | Tempe,?AZ |
43 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | Hanover,?NH |
43 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | Raleigh,?NC |
43 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University--College Station | College Station,?TX |
43 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | Tucson,?AZ |
43 | 猶他大學(xué) | University of Utah | Salt Lake City?,?UT |
49 | 波士頓大學(xué) | Boston University | Boston,?MA |
49 | 東北大學(xué) | Northeastern University | Boston,?MA |
49 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | Gainesville,?FL |
49 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | Pittsburgh,?PA |
49 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | Rochester,?NY |
49 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | St. Louis,?MO |
55 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University--Bloomington | Bloomington,?IN |
55 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | East Lansing,?MI |
55 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy,?NY |
58 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California--Santa Cruz | Santa Cruz,?CA |
58 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | Notre Dame,?IN |
58 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | Nashville,?TN |
61 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | Ames,?IA |
61 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo,?NY |
61 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California--Riverside | Riverside,?CA |
64 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois--Chicago | Chicago,?IL |
64 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | Iowa City,?IA |
64 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | Eugene,?OR |
64 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of Texas--Dallas | Richardson,?TX |
68 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | Cleveland,?OH |
68 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | Williamsburg,?VA |
68 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | Fairfax,?VA |
68 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | Corvallis,?OR |
68 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology | Rochester,?NY |
68 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | Syracuse,?NY |
68 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | Newark,?DE |
75 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | Fort Collins,?CO |
75 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | Washington,?DC |
75 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | Medford,?MA |
75 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln,?NE |
75 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | Albuquerque,?NM |
75 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee--Knoxville | Knoxville,?TN |
75 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | Pullman,?WA |
82 | 紐約市立大學(xué)研究生院 | CUNY Graduate School and University Center | New York?,?NY |
82 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | Clemson,?SC |
82 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | Philadelphia,?PA |
82 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | Atlanta,?GA |
82 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | Tallahassee,?FL |
82 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida | Orlando,?FL |
82 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | Storrs,?CT |
82 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland--Baltimore County | Baltimore,?MD |
82 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester,?MA |
91 | 奧本大學(xué) | Auburn University | Auburn,?AL |
91 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | Waltham,?MA |
91 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | Provo,?UT |
91 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | Golden,?CO |
91 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | Chicago,?IL |
91 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | Newark,?NJ |
91 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken,?NJ |
91 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | Lawrence,?KS |
91 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | Lexington,?KY |
91 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina--Charlotte | Charlotte,?NC |
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新