2021年高考510分能上什么大學(xué)(理科 文科)。高考是人生中的一次大考驗(yàn),此次的成績(jī)決定著考生們未來的人生軌跡和就業(yè)方向,在高考成績(jī)查詢之際,不少考生和家長(zhǎng)都想知道。想要在高考志愿填報(bào)中更加方便,就和小編一起看下去吧。
根據(jù)2020年全國(guó)院校在河南高考投檔線數(shù)據(jù)分析,河南高考理科510分能上的大學(xué)有河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院、普洱學(xué)院、黔南民族師范學(xué)院、貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)、新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院;河南高考文科510分能上的大學(xué)有武漢學(xué)院、長(zhǎng)春光華學(xué)院、四川工商學(xué)院、鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院等。
1、2020年浙江萬(wàn)里學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為490分;
2、2020年成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為484分;
3、2020年普洱學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為489分;
4、2020年萍鄉(xiāng)學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為493分;
5、2020年河套學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為485分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 河南高考510分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 理科 | 492 | 重慶 |
2 | 河南 | 2020 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 484 | 四川 |
3 | 河南 | 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 488 | 內(nèi)蒙古 |
4 | 河南 | 2020 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 理科 | 489 | 河北 |
5 | 河南 | 2020 | 紅河學(xué)院 | 理科 | 497 | 云南 |
6 | 河南 | 2020 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 理科 | 488 | 江蘇 |
7 | 河南 | 2020 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 理科 | 484 | 湖北 |
8 | 河南 | 2020 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 理科 | 488 | 江蘇 |
9 | 河南 | 2020 | 河套學(xué)院 | 理科 | 485 | 內(nèi)蒙古 |
10 | 河南 | 2020 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 理科 | 492 | 甘肅 |
11 | 河南 | 2020 | 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 | 理科 | 499 | 新疆 |
12 | 河南 | 2020 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 理科 | 499 | 河南 |
13 | 河南 | 2020 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 理科 | 486 | 江蘇 |
14 | 河南 | 2020 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 理科 | 488 | 重慶 |
15 | 河南 | 2020 | 普洱學(xué)院 | 理科 | 489 | 云南 |
16 | 河南 | 2020 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 理科 | 490 | 浙江 |
17 | 河南 | 2020 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 理科 | 484 | 湖北 |
18 | 河南 | 2020 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 理科 | 492 | 重慶 |
19 | 河南 | 2020 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 理科 | 493 | 江西 |
20 | 河南 | 2020 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 理科 | 499 | 廣東 |
21 | 河南 | 2020 | 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 理科 | 485 | 河北 |
22 | 河南 | 2020 | 集寧師范學(xué)院 | 理科 | 490 | 內(nèi)蒙古 |
23 | 河南 | 2020 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 487 | 貴州 |
24 | 河南 | 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 理科 | 484 | 湖南 |
25 | 河南 | 2020 | 黔南民族師范學(xué)院 | 理科 | 492 | 貴州 |
26 | 河南 | 2020 | 山西能源學(xué)院 | 理科 | 498 | 山西 |
27 | 河南 | 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 487 | 江蘇 |
28 | 河南 | 2020 | 豫章師范學(xué)院 | 理科 | 497 | 江西 |
29 | 河南 | 2020 | 呂梁學(xué)院 | 理科 | 494 | 山西 |
30 | 河南 | 2020 | 河西學(xué)院 | 理科 | 496 | 甘肅 |
1、2020年青海大學(xué)昆侖學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為502分;
2、2020年電子科技大學(xué)成都學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為512分;
3、2020年浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為505分;
4、2020年煙臺(tái)南山學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;
5、2020年湖南商學(xué)院北津?qū)W院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為501分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 河南高考510分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 文科 | 501 | 湖南 |
2 | 河南 | 2020 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 文科 | 510 | 江蘇 |
3 | 河南 | 2020 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 文科 | 500 | 山東 |
4 | 河南 | 2020 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 504 | 重慶 |
5 | 河南 | 2020 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 文科 | 501 | 浙江 |
6 | 河南 | 2020 | 武漢傳媒學(xué)院 | 文科 | 507 | 湖北 |
7 | 河南 | 2020 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 文科 | 504 | 江蘇 |
8 | 河南 | 2020 | 武漢學(xué)院 | 文科 | 512 | 湖北 |
9 | 河南 | 2020 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 文科 | 500 | 吉林 |
10 | 河南 | 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 文科 | 504 | 湖北 |
11 | 河南 | 2020 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 文科 | 512 | 四川 |
12 | 河南 | 2020 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 文科 | 502 | 青海 |
13 | 河南 | 2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 文科 | 512 | 河北 |
14 | 河南 | 2020 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 文科 | 504 | 江西 |
15 | 河南 | 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 文科 | 505 | 浙江 |
16 | 河南 | 2020 | 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 | 文科 | 501 | 江西 |
17 | 河南 | 2020 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 文科 | 500 | 吉林 |
18 | 河南 | 2020 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 文科 | 508 | 重慶 |
19 | 河南 | 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 文科 | 500 | 湖北 |
20 | 河南 | 2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 文科 | 501 | 湖北 |
21 | 河南 | 2020 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 文科 | 502 | 湖北 |
22 | 河南 | 2020 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 文科 | 502 | 天津 |
23 | 河南 | 2020 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 文科 | 509 | 山東 |
24 | 河南 | 2020 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 文科 | 504 | 湖北 |
25 | 河南 | 2020 | 四川工商學(xué)院 | 文科 | 509 | 四川 |
26 | 河南 | 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 512 | 內(nèi)蒙古 |
27 | 河南 | 2020 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 文科 | 503 | 廣西 |
28 | 河南 | 2020 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 512 | 新疆 |
29 | 河南 | 2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 506 | 江西 |
30 | 河南 | 2020 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 文科 | 504 | 廣西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新