學(xué)分網(wǎng)小編為你整理2016年河北省??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,有關(guān)于河北省各??葡嚓P(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)學(xué)分網(wǎng)院校庫(kù),2016河北??其浫》?jǐn)?shù)線:尚未公布。2016年石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線現(xiàn)在還未公布,學(xué)分網(wǎng)會(huì)第一時(shí)間公布,請(qǐng)關(guān)注本頁(yè)面:(www.niuxiao.com)
2016年石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線如下:尚未公布
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于河北省省會(huì)石家莊市,是一所具有優(yōu)良傳統(tǒng)的省屬公辦全日制普通高校,為國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)的百所示范性高等職業(yè)院校之一。
學(xué)院始建于1950年9月,前身為中國(guó)人民解放軍鐵道兵工程學(xué)院財(cái)務(wù)材料系;1984年1月并入鐵道部,同年6月,改為石家莊鐵道學(xué)院中專部;1993年1月改建為石家莊鐵路工程學(xué)校,隸屬于中國(guó)鐵道建筑總公司;2000年7月改建升格為石家莊鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院;2003年9月更為現(xiàn)名;2005年8月移交河北省人民政府管理。2007年10月被批準(zhǔn)為國(guó)家示范性高等職業(yè)院校立項(xiàng)建設(shè)單位,2010年5月以優(yōu)秀成績(jī)通過(guò)驗(yàn)收,被確定為國(guó)家示范性高等職業(yè)院校?,F(xiàn)為教育部首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位、教育部首批職業(yè)院校數(shù)字校園建設(shè)實(shí)驗(yàn)校、首批“國(guó)家職業(yè)院校文化素質(zhì)教育基地”建設(shè)單位。學(xué)院現(xiàn)有四水廠路、學(xué)府路和北二環(huán)東路三個(gè)校區(qū),目前已立項(xiàng)在正定新區(qū)建設(shè)新校區(qū)。
學(xué)院現(xiàn)設(shè)鐵道工程系、建筑系、測(cè)繪工程系、信息工程系、電氣工程系、軌道交通系(機(jī)電工程系)、經(jīng)濟(jì)管理系、人文社科系、基礎(chǔ)部(思想政治理論教學(xué)研究部)、體育部等10個(gè)教學(xué)系(部),39個(gè)招生專業(yè)。建有河北省高校建筑結(jié)構(gòu)工程應(yīng)用技術(shù)、河北省高校軌道交通控制與管理應(yīng)用技術(shù)等兩個(gè)研發(fā)中心和高速鐵路建筑與安全工程、綠色智能工程等兩個(gè)技術(shù)中心。2011年起開(kāi)展應(yīng)用型本科工程教育試點(diǎn)工作,積極探索培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型、復(fù)合型人才培養(yǎng)新途徑。
近年來(lái),學(xué)院不斷擴(kuò)大對(duì)外合作交流,先后與美國(guó)馬斯卡廷社區(qū)學(xué)院等國(guó)外教育機(jī)構(gòu)建立了合作關(guān)系,與俄羅斯莫斯科國(guó)立交通大學(xué)聯(lián)合申辦合作辦學(xué)機(jī)構(gòu),在鐵道工程技術(shù)等專業(yè)聯(lián)合培養(yǎng)學(xué)生,為中國(guó)鐵路走出去培養(yǎng)國(guó)際化技術(shù)技能人才。
學(xué)院現(xiàn)為中國(guó)職業(yè)技術(shù)教育學(xué)會(huì)軌道交通專業(yè)委員會(huì)副主任委員單位,河北省土木建筑業(yè)教育集團(tuán)牽頭單位,北京人力資源服務(wù)職業(yè)教育集團(tuán)常務(wù)理事單位,歐亞交通高校國(guó)際聯(lián)合會(huì)成員單位。
目前學(xué)院已成為一所區(qū)域引領(lǐng)、國(guó)內(nèi)知名的示范性高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院,被譽(yù)為“中國(guó)鐵路創(chuàng)新型高技能人才的搖籃”?,F(xiàn)在全院師生正在為建設(shè)有特色、國(guó)際化、創(chuàng)新型的一流高職院校而努力奮斗!
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省歷年分?jǐn)?shù)線匯總
招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
河北 | 文科 | 2015 | 406 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 358 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 390 | 522 | 456 | 200 | |
文科 | 2014 | 417 | 525 | 471 | 200 | |
理科 | 2013 | 357 | 534 | 446 | 180 | |
北京 | 理科 | 2015 | 254 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 212 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 180 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 256 | -- | -- | -- | |
天津 | 文科 | 2014 | 311 | 360 | 335 | -- |
理科 | 2014 | 314 | 364 | 345 | -- | |
理科 | 2013 | 303 | 327 | 312 | 200 | |
文科 | 2013 | 283 | 353 | 318 | 206 | |
文科 | 2012 | 323 | 323 | 323 | -- | |
理科 | 2012 | 261 | 320 | 291 | -- | |
山西 | 理科 | 2015 | 397 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 421 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 393 | 490 | 414 | -- | |
文科 | 2014 | 390 | 476 | 414 | -- | |
理科 | 2013 | 295 | 423 | 359 | 320 | |
文科 | 2013 | -- | 450 | 387 | 358 | |
理科 | 2012 | 300 | 472 | 386 | -- | |
文科 | 2012 | 347 | 461 | 404 | -- | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2014 | 344 | 463 | 404 | 160 |
理科 | 2014 | 299 | 379 | 339 | 160 | |
理科 | 2013 | 264 | 363 | 314 | 120 | |
文科 | 2013 | 348 | 404 | 376 | 120 | |
文科 | 2012 | 365 | 392 | 379 | 160 | |
理科 | 2012 | 218 | 369 | 294 | 160 | |
遼寧 | 理科 | 2015 | 355 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 391 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 375 | 439 | 407 | 200 | |
文科 | 2014 | 415 | 459 | 437 | 220 | |
吉林 | 理科 | 2014 | 350 | 451 | 401 | -- |
文科 | 2014 | 436 | 483 | 460 | -- | |
理科 | 2013 | 377 | 435 | 406 | 200 | |
文科 | 2013 | 374 | 403 | 389 | 200 | |
文科 | 2012 | 394 | 400 | 397 | -- | |
黑龍江 | 文科 | 2015 | 381 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 350 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 265 | 334 | 300 | -- | |
文科 | 2013 | 273 | 334 | 304 | -- | |
文科 | 2012 | -- | -- | -- | 170 | |
理科 | 2012 | 237 | 392 | 315 | 170 | |
江蘇 | 理科 | 2015 | 249 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 271 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 276 | 297 | 287 | -- | |
文科 | 2014 | 259 | 282 | 271 | -- | |
理科 | 2013 | 272 | 292 | 282 | 185 | |
文科 | 2013 | 197 | 197 | 197 | 185 | |
理科 | 2012 | 248 | 287 | 268 | -- | |
文科 | 2012 | 160 | 160 | 160 | -- | |
安徽 | 理科 | 2015 | 472 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 506 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 390 | 430 | 410 | 150 | |
文科 | 2014 | 454 | 469 | 462 | 150 | |
理科 | 2013 | 365 | 421 | 380 | 150 | |
文科 | 2013 | 428 | 481 | 444 | 150 | |
理科 | 2012 | 389 | 446 | 408 | 200 | |
文科 | 2012 | 454 | 505 | 476 | 200 | |
江西 | 文科 | 2015 | 340 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 323 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 244 | 302 | 273 | -- | |
文科 | 2014 | 330 | 330 | 330 | -- | |
文科 | 2013 | 216 | 291 | 264 | 180 | |
理科 | 2013 | 250 | 348 | 278 | 180 | |
河南 | 理科 | 2015 | 255 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 343 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 206 | 461 | 332 | -- | |
文科 | 2014 | 367 | 479 | 419 | -- | |
理科 | 2013 | 243 | 434 | 338 | 200 | |
文科 | 2013 | 362 | 450 | 406 | 200 | |
理科 | 2012 | 307 | 473 | 398 | 300 | |
文科 | 2012 | 365 | 456 | 416 | 360 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 302 | 468 | 342 | 295 | |
文科 | 2014 | 333 | 421 | 374 | 325 | |
理科 | 2013 | 296 | 460 | 332 | 275 | |
文科 | 2013 | 346 | 468 | 376 | 335 | |
理科 | 2012 | 321 | 475 | 371 | 320 | |
文科 | 2012 | 390 | 390 | 390 | 382 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 390 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 389 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 357 | 411 | 384 | 200 | |
文科 | 2014 | 349 | 444 | 396 | 200 | |
理科 | 2013 | 348 | 387 | 369 | 200 | |
文科 | 2013 | 398 | 457 | 428 | 200 | |
理科 | 2012 | 234 | 437 | 336 | 200 | |
文科 | 2012 | 373 | 414 | 394 | 205 | |
廣東 | 理科 | 2015 | -- | -- | -- | 407 |
文科 | 2015 | 403 | -- | -- | 403 | |
理科 | 2012 | 400 | 457 | 446 | 400 | |
廣西 | 文科 | 2014 | 273 | 350 | 312 | 200 |
理科 | 2014 | 253 | 253 | 253 | 200 | |
理科 | 2013 | 230 | 423 | 327 | 200 | |
文科 | 2013 | 275 | 340 | 308 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 427 | 427 | 200 | |
重慶 | 理科 | 2015 | 227 | 290 | 259 | 224 |
文科 | 2015 | 241 | 270 | 256 | 240 | |
理科 | 2014 | 237 | 427 | 246 | 213 | |
文科 | 2014 | 270 | 483 | 285 | 234 | |
理科 | 2013 | 247 | 436 | 264 | 228 | |
文科 | 2013 | 270 | 490 | 288 | 236 | |
理科 | 2012 | 361 | 457 | 393 | 361 | |
文科 | 2012 | 425 | 425 | 425 | 390 | |
四川 | 文科 | 2014 | 471 | 494 | 477 | 200 |
理科 | 2014 | 432 | 479 | 446 | 180 | |
理科 | 2013 | 427 | 464 | 443 | 413 | |
文科 | 2013 | 454 | 486 | 466 | 443 | |
文科 | 2012 | 422 | 423 | 423 | 190 | |
理科 | 2012 | 392 | 446 | 405 | 180 | |
貴州 | 文科 | 2015 | 287 | 424 | 356 | 220 |
理科 | 2015 | 251 | 332 | 292 | 200 | |
云南 | 理科 | 2015 | 360 | 383 | 372 | 300 |
文科 | 2015 | 423 | 464 | 444 | 300 | |
理科 | 2014 | 425 | 440 | 433 | 370 | |
文科 | 2014 | 465 | 497 | 481 | 430 | |
理科 | 2013 | 377 | 379 | 378 | 350 | |
理科 | 2012 | 341 | 365 | 353 | 320 | |
文科 | 2012 | 371 | 385 | 378 | 395 | |
陜西 | 理科 | 2015 | 289 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 386 | -- | -- | 220 | |
理科 | 2014 | 283 | 389 | 336 | 256 | |
文科 | 2014 | 400 | 465 | 433 | 273 | |
理科 | 2013 | 246 | 392 | 315 | 150 | |
文科 | 2013 | 380 | 435 | 398 | 200 | |
理科 | 2012 | 208 | 443 | 314 | 200 | |
文科 | 2012 | 349 | 425 | 379 | 240 | |
甘肅 | 理科 | 2015 | 382 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 455 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 340 | 444 | 391 | -- | |
文科 | 2014 | 471 | 491 | 483 | -- | |
理科 | 2013 | 336 | 394 | 360 | 220 | |
文科 | 2013 | 428 | 439 | 432 | 270 | |
理科 | 2012 | 275 | 445 | 378 | 240 | |
文科 | 2012 | 316 | 360 | 341 | 300 | |
新疆 | 理科 | 2015 | 319 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 349 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 280 | 381 | 331 | 265 | |
文科 | 2014 | 321 | 389 | 355 | 300 | |
理科 | 2013 | 256 | 350 | 303 | 255 | |
文科 | 2013 | 292 | 384 | 338 | 270 | |
理科 | 2012 | 276 | 366 | 321 | 270 | |
文科 | 2012 | 297 | 317 | 307 | 290 |
注:2016年分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)來(lái)源于各省教育考試院,分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分?jǐn)?shù)線,各省錄取分?jǐn)?shù)線的不一致會(huì)導(dǎo)致排名數(shù)據(jù)不完準(zhǔn)確,所以此分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
2015年石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院院系介紹
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新