學(xué)分網(wǎng)小編為你整理2016年廣東省??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,有關(guān)于廣東省各??葡嚓P(guān)信息請?jiān)L問學(xué)分網(wǎng)院校庫,2016廣東??其浫》?jǐn)?shù)線:尚未公布。2016年廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線現(xiàn)在還未公布,學(xué)分網(wǎng)會(huì)第一時(shí)間公布,請關(guān)注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線如下:尚未公布
廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院直屬中國民用航空局,是民航內(nèi)最早一所獨(dú)立設(shè)置實(shí)施高等職業(yè)教育的全日制公辦普通高校。學(xué)校1999年經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立,2010年被教育部、財(cái)政部確定為國家示范性高等職業(yè)院校,是全國百所、廣東省四所之一,民航唯一一所國家示范性高等職業(yè)院校。2011年被教育部授予“繼續(xù)教育示范基地”;同年,被廣東省確立為教育綜合改革試點(diǎn)校;2013年通過廣東省教育體制改革項(xiàng)目遴選并同意轉(zhuǎn)為示范項(xiàng)目實(shí)施單位。2013年學(xué)校正式成為民航局與廣東省“省部共建”院校。
學(xué)校有三個(gè)校區(qū),分別是:機(jī)場路校區(qū)、白云機(jī)場校區(qū)、花都赤坭校區(qū),共占地1082畝?,F(xiàn)有固定資產(chǎn)總值約9.63億元,其中,教學(xué)、科研儀器設(shè)備資產(chǎn)值約2.51億元,33架大中小型教學(xué)用飛機(jī),140臺(tái)飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī),5萬多臺(tái)(件)飛機(jī)零部件和一大批專業(yè)設(shè)備。面向31個(gè)省、市、自治區(qū)招生,現(xiàn)有19個(gè)專業(yè)25個(gè)專業(yè)方向,基本覆蓋飛機(jī)維修工程、民航客貨運(yùn)輸、航空港運(yùn)行與管理等民航主要崗位,在校生近1.2萬人?,F(xiàn)有教師526人,其中,具有碩士以上學(xué)位的教師381人,具有雙師素質(zhì)的教師214人,具有行業(yè)企業(yè)一線工作經(jīng)歷的教師比例為44.8%,具有民航行業(yè)特有工種職業(yè)資格證書、職業(yè)技能鑒定考評員及教員證書、其他工種職業(yè)資格證書的教師比例為39%。
學(xué)校立足民航,服務(wù)地方,面向世界,自覺承擔(dān)起服務(wù)行業(yè)發(fā)展的時(shí)代責(zé)任,為民航和社會(huì)培養(yǎng)數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理的技術(shù)技能人才。學(xué)校以提高人才培養(yǎng)質(zhì)量為核心,將民航行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)融入到專業(yè)人才培養(yǎng)的全過程,不斷探索與實(shí)踐基于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的人才培養(yǎng)模式改革,形成了“依托行業(yè)、產(chǎn)學(xué)合作、雙師雙證、國際通用”的辦學(xué)特色。
廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省歷年分?jǐn)?shù)線匯總
招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 錄取人數(shù) |
北京 | 理科 | 2015 | 178 | -- | -- | -- | 54 |
文科 | 2015 | 175 | -- | -- | -- | 10 | |
理科 | 2014 | 158 | -- | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 227 | -- | -- | -- | -- | |
天津 | 理科 | 2014 | 223 | 418 | 328 | -- | 23 |
文科 | 2014 | 254 | 363 | 319 | -- | 3 | |
文科 | 2013 | 313 | 416 | 364 | 206 | 5 | |
理科 | 2013 | 235 | 421 | 340 | 200 | 15 | |
理科 | 2012 | 302 | 426 | 364 | -- | 16 | |
文科 | 2012 | 260 | 471 | 366 | -- | 11 | |
河北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 80 |
文科 | 2015 | 311 | -- | -- | 200 | 24 | |
文科 | 2014 | 200 | 438 | 319 | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 200 | 508 | 354 | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 297 | 498 | 398 | 180 | -- | |
山西 | 文科 | 2015 | 356 | -- | -- | -- | 24 |
理科 | 2015 | 293 | -- | -- | -- | 75 | |
理科 | 2014 | 272 | 446 | 350 | -- | 66 | |
文科 | 2014 | 304 | 419 | 362 | -- | 28 | |
理科 | 2013 | 221 | 447 | 334 | 320 | 61 | |
文科 | 2013 | -- | 428 | 341 | 358 | 27 | |
理科 | 2012 | 263 | 477 | 370 | -- | 54 | |
文科 | 2012 | 261 | 453 | 357 | -- | 25 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2014 | 223 | 379 | 301 | 160 | 77 |
文科 | 2014 | 328 | 475 | 402 | 160 | 39 | |
文科 | 2013 | 278 | 404 | 341 | 120 | 39 | |
理科 | 2013 | 183 | 385 | 284 | 120 | 71 | |
理科 | 2012 | 178 | 408 | 293 | 160 | 76 | |
文科 | 2012 | 289 | 396 | 343 | 160 | 40 | |
遼寧 | 理科 | 2014 | 385 | 499 | 442 | 200 | 42 |
吉林 | 理科 | 2013 | 196 | 424 | 310 | 200 | 16 |
黑龍江 | 理科 | 2015 | 312 | -- | -- | -- | 70 |
文科 | 2015 | 325 | -- | -- | -- | 26 | |
文科 | 2013 | 201 | 439 | 320 | -- | 39 | |
理科 | 2013 | 254 | 471 | 363 | -- | 62 | |
理科 | 2012 | 283 | 417 | 350 | 170 | 66 | |
文科 | 2012 | 243 | 442 | 343 | 170 | 66 | |
江蘇 | 理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | 73 |
文科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | 48 | |
理科 | 2014 | 196 | 283 | 240 | -- | 23 | |
文科 | 2014 | 201 | 306 | 254 | -- | 21 | |
理科 | 2013 | 225 | 310 | 267 | 185 | 85 | |
文科 | 2013 | 200 | 316 | 258 | 185 | 41 | |
理科 | 2012 | 209 | 310 | 260 | -- | 93 | |
文科 | 2012 | 170 | 286 | 228 | -- | 44 | |
安徽 | 理科 | 2015 | 305 | -- | -- | 200 | 91 |
文科 | 2015 | 456 | -- | -- | 200 | 25 | |
理科 | 2014 | 151 | 448 | 300 | 150 | 67 | |
文科 | 2014 | 398 | 467 | 433 | 150 | 25 | |
理科 | 2013 | 154 | 445 | 278 | 150 | 79 | |
文科 | 2013 | 373 | 476 | 410 | 150 | 29 | |
理科 | 2012 | -- | 474 | 314 | 200 | 55 | |
文科 | 2012 | 454 | 518 | 474 | 200 | 37 | |
江西 | 理科 | 2015 | 312 | -- | -- | 200 | 65 |
文科 | 2015 | 353 | -- | -- | 200 | 24 | |
文科 | 2014 | 276 | 468 | 372 | -- | 36 | |
理科 | 2014 | 223 | 459 | 341 | -- | 73 | |
理科 | 2013 | 203 | 464 | 326 | 180 | 61 | |
文科 | 2013 | 209 | 452 | 344 | 180 | 37 | |
河南 | 理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 96 |
文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 57 | |
理科 | 2014 | 314 | 493 | 394 | -- | 92 | |
文科 | 2014 | 309 | 481 | 400 | -- | 27 | |
理科 | 2013 | 296 | 502 | 370 | 200 | 93 | |
文科 | 2013 | 368 | 460 | 405 | 200 | 35 | |
理科 | 2012 | 356 | 521 | 411 | 300 | 94 | |
文科 | 2012 | 435 | 508 | 464 | 360 | 31 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 73 |
文科 | 2015 | 330 | -- | -- | 200 | 25 | |
理科 | 2014 | 300 | 486 | 375 | 295 | 79 | |
文科 | 2014 | 329 | 494 | 377 | 325 | 32 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 393 | -- | -- | 200 | 76 |
文科 | 2015 | 415 | -- | -- | 200 | 25 | |
理科 | 2014 | 333 | 497 | 381 | 200 | 65 | |
文科 | 2014 | 439 | 500 | 459 | 200 | 27 | |
理科 | 2013 | 302 | 442 | 351 | 200 | 65 | |
文科 | 2013 | 417 | 479 | 440 | 200 | 27 | |
理科 | 2012 | 293 | 472 | 375 | 200 | 58 | |
文科 | 2012 | 431 | 502 | 458 | 205 | 31 | |
廣東 | 理科 | 2015 | 422 | -- | -- | 407 | 684 |
文科 | 2015 | 403 | -- | -- | 403 | 420 | |
理科 | 2014 | 400 | 514 | 454 | 400 | 585 | |
文科 | 2014 | 452 | 533 | 485 | 425 | 328 | |
理科 | 2013 | 445 | 535 | 469 | 400 | 620 | |
文科 | 2013 | 467 | 548 | 497 | 430 | 373 | |
理科 | 2012 | 426 | 531 | 465 | 400 | 645 | |
文科 | 2012 | 477 | 542 | 497 | 445 | 416 | |
廣西 | 理科 | 2014 | 277 | 414 | 346 | 200 | 70 |
文科 | 2014 | 404 | 472 | 438 | 200 | 31 | |
文科 | 2013 | 388 | 467 | 428 | 200 | 30 | |
理科 | 2013 | 257 | 436 | 347 | 200 | 54 | |
理科 | 2012 | -- | 489 | 391 | 200 | 63 | |
文科 | 2012 | -- | 520 | 419 | 200 | 40 | |
重慶 | 理科 | 2015 | 265 | 304 | 285 | 224 | 37 |
文科 | 2015 | 262 | 322 | 292 | 240 | 24 | |
理科 | 2014 | 216 | 446 | 238 | 213 | 31 | |
文科 | 2014 | 234 | 512 | 258 | 234 | 30 | |
理科 | 2013 | 228 | 443 | 252 | 228 | 47 | |
文科 | 2013 | 237 | 468 | 252 | 236 | 23 | |
理科 | 2012 | 361 | 455 | 395 | 361 | 59 | |
文科 | 2012 | 391 | 481 | 422 | 390 | 23 | |
四川 | 理科 | 2014 | 391 | 469 | 421 | 180 | 88 |
文科 | 2014 | 456 | 490 | 466 | 200 | 36 | |
文科 | 2013 | 443 | 514 | 468 | 443 | 35 | |
理科 | 2013 | 413 | 502 | 444 | 413 | 84 | |
理科 | 2012 | 392 | 473 | 416 | 180 | 87 | |
文科 | 2012 | 406 | 474 | 422 | 190 | 32 | |
貴州 | 理科 | 2015 | 269 | 400 | 335 | 200 | 67 |
文科 | 2015 | 350 | 433 | 392 | 220 | 22 | |
云南 | 文科 | 2015 | 402 | 463 | 433 | 300 | 30 |
理科 | 2015 | 363 | 483 | 423 | 300 | 82 | |
理科 | 2014 | 371 | 450 | 411 | 370 | 81 | |
文科 | 2014 | 443 | 498 | 471 | 430 | 35 | |
理科 | 2013 | 328 | 441 | 385 | 350 | 84 | |
文科 | 2012 | 419 | 457 | 438 | 395 | 31 | |
理科 | 2012 | 325 | 429 | 377 | 320 | 86 | |
陜西 | 文科 | 2015 | 351 | -- | -- | 220 | 30 |
理科 | 2015 | 323 | -- | -- | 200 | 82 | |
理科 | 2014 | 260 | 452 | 356 | 256 | -- | |
文科 | 2014 | 333 | 457 | 395 | 273 | -- | |
理科 | 2013 | 239 | 455 | 339 | 150 | 79 | |
文科 | 2013 | 364 | 481 | 411 | 200 | 33 | |
理科 | 2012 | 203 | 483 | 336 | 200 | 88 | |
文科 | 2012 | 339 | 470 | 381 | 240 | 33 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 390 | -- | -- | -- | 27 |
理科 | 2015 | 342 | -- | -- | -- | 69 | |
理科 | 2014 | 233 | 444 | 345 | -- | 68 | |
文科 | 2014 | 390 | 486 | 427 | -- | 33 | |
理科 | 2013 | 245 | 417 | 327 | 220 | 50 | |
文科 | 2013 | 324 | 426 | 367 | 270 | 32 | |
理科 | 2012 | 241 | 454 | 359 | 240 | 68 | |
文科 | 2012 | 325 | 461 | 400 | 300 | 32 | |
新疆 | 文科 | 2015 | 349 | -- | -- | -- | 24 |
理科 | 2015 | 329 | -- | -- | -- | 62 | |
理科 | 2014 | 324 | 450 | 387 | 265 | 63 | |
文科 | 2014 | 375 | 439 | 407 | 300 | 30 | |
理科 | 2013 | 307 | 410 | 359 | 255 | 70 | |
文科 | 2013 | 339 | 397 | 368 | 270 | 26 | |
理科 | 2012 | 292 | 411 | 352 | 270 | 72 | |
文科 | 2012 | 335 | 419 | 377 | 290 | 33 |
注:2016年分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分?jǐn)?shù)線,各省錄取分?jǐn)?shù)線的不一致會(huì)導(dǎo)致排名數(shù)據(jù)不完準(zhǔn)確,所以此分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新