學(xué)分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2017年重慶醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),2017重慶醫(yī)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少,2017高考多少分能上重慶醫(yī)科大學(xué)。希望對(duì)大家有所幫助,更多的資訊請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)分網(wǎng)。
2017年重慶醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2017年重慶醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)尚未公布,小編預(yù)測(cè)2017年重慶醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)與2016年重慶醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)差距不大。
點(diǎn)擊查看:2017年重慶院校各省份錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
歷年重慶醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重慶 | 提前批免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生 | 理科 | 100 | 100 | 608 | 545 | 565.7 |
重慶 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 135 | 135 | 634 | 591 | 605.4 |
浙江 | 本科第一批 | 理科 | 20 | 20 | 668 | 631 | 651.43 |
內(nèi)蒙古 | 本科第一批 | 理科 | 20 | 20 | 635 | 509 | 578.85 |
省別 | 批次 | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 省控線(xiàn) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控線(xiàn)最低分值 | 錄取人數(shù) |
重慶 | 提前批(定向就業(yè)) | 理科 | 五 | 527 | 624 | 563 | 593.5 | 36 | 100 |
本一 | 理科 | 八 | 573 | 675 | 651 | 663 | 78 | 70 | |
本一 | 理科 | 五、四 | 573 | 659 | 621 | 640 | 48 | 755 | |
本一 | 文科 | 五、四 | 572 | 641 | 609 | 625 | 37 | 150 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 527 | 637 | 575 | 606 | 48 | 1021 | |
本二 | 文科 | 五、四 | 532 | 608 | 560 | 584 | 28 | 530 | |
農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 五 | 573 | 631 | 606 | 618.5 | 33 | 30 | |
貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 五 | 573 | 651 | 625 | 638 | 52 | 100 | |
四川 | 本一 | 理科 | 八 | 528 | 633 | 615 | 624 | 87 | 25 |
本一 | 理科 | 五、四 | 528 | 617 | 603 | 610 | 75 | 110 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 445 | 599 | 531 | 565 | 86 | 165 | |
本二 | 文科 | 五、四 | 473 | 591 | 547 | 569 | 74 | 80 | |
專(zhuān)二(高中生) | 理科 | 三 | 180 | 474 | 421 | 447.5 | 241 | 130 | |
專(zhuān)二(高中生) | 文科 | 三 | 200 | 483 | 455 | 469 | 255 | 50 | |
湖北 | 本一 | 理科 | 八 | 510 | 607 | 597 | 602 | 87 | 5 |
本一 | 理科 | 五、四 | 510 | 606 | 581 | 593.5 | 71 | 35 | |
湖南 | 本一 | 理科 | 八 | 526 | 619 | 617 | 618 | 91 | 2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 526 | 614 | 599 | 606.5 | 73 | 18 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 455 | 544 | 528 | 536 | 73 | 20 | |
浙江 | 本一 | 理科 | 八 | 605 | 677.9 | 666.9 | 672.4 | 61.9 | 5 |
本一 | 理科 | 五、四 | 605 | 666.9 | 644 | 655.5 | 39 | 20 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 428 | 556.9 | 549.9 | 553.4 | 121.9 | 35 | |
貴州 | 本一 | 理科 | 八 | 453 | 602 | 592 | 597 | 139 | 5 |
本一 | 理科 | 五、四 | 453 | 593 | 573 | 583 | 120 | 25 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 372 | 575 | 455 | 515 | 83 | 50 | |
吉林 | 本一 | 理科 | 八 | 525 | 606 | 605 | 605.5 | 80 | 2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 525 | 598 | 586 | 592 | 61 | 18 | |
新疆 | 本一 | 理科 | 八 | 446 | 583 | 566 | 574.5 | 120 | 2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 446 | 577 | 555 | 566 | 109 | 13 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 381 | 524 | 471 | 497.5 | 90 | 28 | |
安徽 | 本一 | 理科 | 八 | 555 | 632 | 631 | 631.5 | 76 | 2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 555 | 630 | 620 | 625 | 65 | 18 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 511 | 587 | 555 | 571 | 44 | 25 | |
福建 | 本一 | 理科 | 八 | 525 | 631 | 613 | 622 | 88 | 2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 525 | 613 | 595.9 | 604.5 | 70.9 | 18 | |
遼寧 | 本二 | 理科 | 五、四 | 419 | 556 | 520 | 538 | 101 | 17 |
北京 | 本二 | 理科 | 五、四 | 495 | 632 | 537 | 584.5 | 42 | 41 |
上海 | 本二 | 理科 | 五、四 | 348 | 424 | 381 | 402.5 | 33 | 35 |
河北 | 本二 | 理科 | 五、四 | 474 | 610 | 529 | 569.5 | 55 | 36 |
江西 | 本一 | 理科 | 八 | 540 | 611 | 610 | 610.5 | 70 | 2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 540 | 617.9 | 596.9 | 607.4 | 56.9 | 13 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 490 | 556 | 541 | 548.5 | 51 | 25 | |
寧夏 | 本一 | 理科 | 八 | 445 | 566 | 566 | 566 | 121 | 1 |
本一 | 理科 | 五、四 | 445 | 562 | 545 | 553.5 | 100 | 9 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 416 | 505 | 456 | 480.5 | 40 | 10 | |
甘肅 | 本一 | 理科 | 八 | 475 | 589 | 569 | 579 | 94 | 3 |
本一 | 理科 | 五、四 | 475 | 575 | 550 | 562.5 | 75 | 17 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 417 | 530 | 491 | 510.5 | 74 | 42 | |
廣東 | 本二A階段 | 理科 | 五、四 | 519 | 609 | 575 | 592 | 56 | 16 |
陜西 | 本一 | 理科 | 八 | 480 | 614 | 597 | 605.5 | 117 | 6 |
本一 | 理科 | 五、四 | 480 | 608 | 581 | 594.5 | 101 | 39 | |
云南 | 本一 | 理科 | 八 | 500 | 647 | 628 | 637.5 | 128 | 5 |
本一 | 理科 | 五、四 | 500 | 652.5 | 607.9 | 630.2 | 107.9 | 25 | |
本二A類(lèi) | 理科 | 五、四 | 425 | 589.9 | 521.5 | 555.7 | 96.5 | 40 | |
江蘇 | 本一 | 普通 | 八 | 344 | 368 | 356 | 362 | 12 | 4 |
本一 | 普通 | 五、四 | 344 | 363 | 344 | 353.5 | 0 | 23 | |
海南 | 本一 | 普通 | 八 | 608 | 715 | 715 | 715 | 107 | 1 |
本一 | 理科 | 五、四 | 608 | 734 | 687 | 710.5 | 79 | 14 | |
廣西 | 本二 | 理科 | 五、四 | 320 | 552 | 409 | 480.5 | 89 | 15 |
山東 | 本一 | 理科 | 八 | 562 | 643 | 639 | 641 | 77 | 5 |
本一 | 理科 | 五、四 | 562 | 641 | 628 | 634.5 | 66 | 21 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 490 | 603 | 569 | 586 | 79 | 35 | |
河南 | 本一 | 理科 | 八 | 529 | 613 | 602 | 607.5 | 73 | 2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 529 | 603 | 588 | 595.5 | 59 | 28 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 458 | 582 | 543 | 562.5 | 85 | 35 | |
山西 | 本一 | 理科 | 八 | 515 | 582 | 582 | 582 | 67 | 1 |
本一 | 理科 | 五、四 | 515 | 574 | 559 | 566.5 | 44 | 13 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 442 | 535 | 512 | 523.5 | 70 | 24 | |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 理科 | 五、四 | 464 | 595 | 487 | 541 | 23 | 20 |
天津 | 本二A階段 | 理科 | 五、四 | 459 | 571 | 536 | 553.5 | 77 | 36 |
黑龍江 | 本二 | 理科 | 五、四 | 371 | 531 | 586 | 558.5 | 215 | 21 |
青海 | 本二 | 理科 | 五、四 | 363 | 530 | 369 | 449.5 | 6 | 20 |
西藏 | 本一(漢) | 理科 | 五、四 | 420 | 548 | 527 | 537.5 | 107 | 5 |
本一(藏) | 理科 | 五、四 | 323 | 295 | 309 | 3 |
重慶醫(yī)科大學(xué)辦學(xué)特色
重慶醫(yī)科大學(xué)堅(jiān)持自主創(chuàng)新,科學(xué)研究能力和水平不斷提升,“十二五”以來(lái),牽頭承擔(dān)國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)、國(guó)家重大科研儀器研制專(zhuān)項(xiàng)、國(guó)家重大科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(973計(jì)劃)項(xiàng)目、國(guó)家高技術(shù)發(fā)展研究計(jì)劃(863計(jì)劃)項(xiàng)目、國(guó)家科技計(jì)劃支撐項(xiàng)目、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目670余項(xiàng)。獲各類(lèi)科技成果獎(jiǎng)勵(lì)110余項(xiàng),其中重慶市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、何梁何利獎(jiǎng)等省部級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)40余項(xiàng)。學(xué)校獨(dú)立研制的高強(qiáng)度聚焦超聲腫瘤治療系統(tǒng)(海扶刀)屬世界首創(chuàng),是我國(guó)第一臺(tái)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大型醫(yī)療設(shè)備,量產(chǎn)后獲得國(guó)內(nèi)外業(yè)界廣泛認(rèn)可。
學(xué)分網(wǎng)提示:以上是2017年重慶醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),2017重慶醫(yī)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少,2017高考多少分能上重慶醫(yī)科大學(xué)。由于各省份招生政策等信息的不斷調(diào)整與變化,學(xué)分網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
2017年重慶醫(yī)科大學(xué)招生簡(jiǎn)章
重慶醫(yī)科大學(xué)理科最好的專(zhuān)業(yè)排名
重慶醫(yī)科大學(xué)最好的專(zhuān)業(yè)排名
重慶醫(yī)科大學(xué)文科最好的專(zhuān)業(yè)排名
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新