學(xué)分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2017年山東科技大學(xué)錄取分數(shù)線,2017山東科技大學(xué)分數(shù)線是多少,2017高考多少分能上山東科技大學(xué)。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續(xù)關(guān)注學(xué)分網(wǎng)。
▲2017年山東科技大學(xué)錄取分數(shù)線
2017年山東科技大學(xué)錄取分數(shù)線尚未公布,小編預(yù)測2017年山東科技大學(xué)錄取分數(shù)線與2016年山東科技大學(xué)錄取分數(shù)線差距不大。
▲2016年山東科技大學(xué)錄取分數(shù)線
山東科技大學(xué)2016年分省本科錄取情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||
省碼 | 省市 | 科類 | 計劃 | 批次 | 一志愿錄取 | 二志愿錄取 | 投檔最高 | 投檔最低 | 錄取分數(shù) | 平均 | 二本線 | 一本線 |
11 | 北京 | 文科 | 2 | 二本 | 2 | 0 | 568 | 568 | 532 | 568 | 532 | 583 |
理科 | 5 | 5 | 0 | 528 | 519 | 519 | 524.1 | 494 | 548 | |||
12 | 天津 | 文科 | 14 | 二本 | 14 | 0 | 516 | 493 | 493 | 500.4 | 460 | 532 |
理科 | 16 | 16 | 0 | 530 | 485 | 485 | 495.9 | 424 | 512 | |||
13 | 河北 | 文科 | 17 | 一本 | 17 | 0 | 586 | 570 | 570 | 577.4 | 416 | 535 |
理科 | 123 | 123 | 1 | 609 | 574 | 574 | 585 | 364 | 525 | |||
藝術(shù)文 | 10 | 提前批 | 10 | 0 | 257 | 250.7 | 250.7 | 253.95 | 180 | |||
14 | 山西 | 中外文 | 5 | 二本 | 5 | 0 | 514 | 499 | 499 | 505 | 460 | 518 |
中外理 | 13 | 13 | 0 | 517 | 496 | 496 | 500 | 438 | 519 | |||
文科 | 4 | 一本 | 4 | 0 | 536 | 532 | 532 | 533.9 | 460 | 518 | ||
理科 | 68 | 66 | 2 | 549 | 531 | 531 | 536 | 438 | 519 | |||
藝術(shù)文 | 10 | 一本 | 10 | 0 | 250.3 | 243.7 | 243.7 | 245.4 | 200 | |||
15 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 12 | 一本 | 12 | 0 | 529 | 498 | 498 | 516.8 | 375 | 477 |
理科 | 28 | 28 | 0 | 560 | 500 | 500 | 528.4 | 346 | 484 | |||
21 | 遼寧 | 中外文 | 5 | 一本 | 1 | 3 | 526 | 526 | 526 | 526 | 417 | 525 |
中外理 | 5 | 5 | 0 | 527 | 523 | 523 | 524.7 | 373 | 498 | |||
文科 | 10 | 10 | 0 | 544 | 531 | 531 | 535.8 | 417 | 525 | |||
理科 | 20 | 20 | 0 | 554 | 527 | 527 | 533.7 | 373 | 498 | |||
22 | 吉林 | 文科 | 12 | 一本 | 10 | 2 | 554 | 534 | 534 | 547 | 413 | 531 |
理科 | 28 | 27 | 1 | 557 | 538 | 530 | 545.6 | 402 | 530 | |||
23 | 黑龍江 | 文科 | 4 | 一本 | 4 | 0 | 536 | 527 | 527 | 531.1 | 401 | 481 |
理科 | 56 | 56 | 0 | 569 | 553 | 553 | 556.5 | 369 | 486 | |||
31 | 上海 | 文科 | 4 | 本科 | 4 | 0 | 400 | 383 | 383 | 390 | 368 | |
理科 | 6 | 6 | 0 | 415 | 381 | 360 | 389.3 | 360 | ||||
32 | 江蘇 | 理科 | 40 | 一本 | 40 | 0 | 359 | 353 | 353 | 354.7 | 315 | 353 |
藝術(shù) | 10 | 本科 | 10 | 0 | 508/241 | 503/204 | 503/204 | 504.1/226.4 | 425/180 | |||
中外文 | 5 | 二本 | 5 | 0 | 344 | 343 | 343 | 343.6 | 325 | 355 | ||
中外理 | 5 | 5 | 0 | 340 | 334 | 334 | 336.2 | 315 | 353 | |||
33 | 浙江 | 中外文 | 2 | 二本 | 2 | 0 | 546 | 542 | 542 | 544 | 462 | 603 |
中外理 | 5 | 1 | 4 | 461 | 461 | 461 | 500 | 439 | 600 | |||
文科 | 15 | 15 | 0 | 550 | 541 | 541 | 545 | 462 | 603 | |||
理科 | 28 | 25 | 3 | 548 | 485 | 485 | 528 | 439 | 600 | |||
34 | 安徽 | 文科 | 21 | 一本 | 21 | 0 | 550 | 531 | 531 | 542.7 | 482 | 521 |
理科 | 75 | 75 | 0 | 574 | 563 | 563 | 566 | 473 | 518 | |||
藝術(shù)文 | 本科 | 10 | 0 | 749/328 | 741/310 | 741/310 | 745/317.6 | 605.93/314 | ||||
35 | 福建 | 文科 | 10 | 一本 | 10 | 0 | 531 | 513 | 513 | 514.4 | 403 | 501 |
理科 | 60 | 57 | 3 | 521 | 466 | 466 | 496 | 352 | 465 | |||
36 | 江西 | 文科 | 14 | 一本 | 14 | 0 | 538 | 535 | 535 | 537 | 450 | 523 |
理科 | 61 | 61 | 0 | 561 | 550 | 550 | 552 | 445 | 529 | |||
41 | 河南 | 文科 | 20 | 一本 | 20 | 0 | 544 | 534 | 534 | 536.4 | 458 | 517 |
理科 | 58 | 58 | 0 | 582 | 566 | 566 | 569 | 447 | 523 | |||
中外文 | 5 | 2 | 3 | 525 | 521 | 521 | 523.1 | 458 | 517 | |||
中外理 | 12 | 4 | 8 | 555 | 526 | 526 | 535.6 | 447 | 523 | |||
藝術(shù)文 | 10 | 本科 | 10 | 0 | 275 | 256 | 256 | 267 | 202 | |||
42 | 湖北 | 文科 | 8 | 一本 | 8 | 0 | 558 | 548 | 548 | 550.5 | 403 | 520 |
理科 | 32 | 32 | 0 | 570 | 535 | 535 | 551.1 | 350 | 512 | |||
43 | 湖南 | 理科 | 50 | 一本 | 50 | 0 | 559 | 541 | 541 | 547 | 439 | 517 |
44 | 廣東 | 文科 | 4 | 二本 | 4 | 0 | 499 | 496 | 496 | 498 | 417 | 514 |
理科 | 6 | 6 | 0 | 506 | 489 | 489 | 496.7 | 402 | 508 | |||
45 | 廣西 | 文科 | 18 | 二本 | 18 | 0 | 554 | 469 | 469 | 521.4 | 400 | 545 |
理科 | 82 | 80 | 2 | 512 | 455 | 455 | 472 | 333 | 502 | |||
46 | 海南 | 文科 | 9 | 一本 | 7 | 2 | 705 | 658 | 658 | 693.3 | 577 | 653 |
理科 | 31 | 25 | 6 | 640 | 603 | 603 | 616.3 | 543 | 602 | |||
50 | 重慶 | 文科 | 8 | 一本 | 6 | 2 | 541 | 528 | 528 | 532.4 | 435 | 527 |
理科 | 32 | 31 | 1 | 588 | 526 | 526 | 534 | 416 | 525 | |||
51 | 四川 | 文科 | 16 | 一本 | 13 | 3 | 561 | 540 | 540 | 553.8 | 480 | 540 |
理科 | 84 | 81 | 3 | 567 | 542 | 542 | 549.8 | 453 | 532 | |||
52 | 貴州 | 文科 | 6 | 一本 | 6 | 0 | 593 | 586 | 586 | 590.4 | 457 | 551 |
理科 | 62 | 60 | 2 | 539 | 498 | 498 | 511.2 | 365 | 473 | |||
文科 | 16 | 二本 | 16 | 0 | 544 | 522 | 522 | 532.9 | 457 | 551 | ||
理科 | 86 | 二本 | 86 | 0 | 493 | 454 | 454 | 457 | 365 | 473 | ||
53 | 云南 | 理科 | 60 | 一本 | 60 | 0 | 571 | 533 | 533 | 546.7 | 445 | 525 |
理科 | 23 | 一本 | 13 | 2 | 321 | 295 | 295 | 304.4 | 235 | 285 | ||
61 | 陜西 | 文科 | 14 | 一本 | 13 | 0 | 547 | 520 | 520 | 527.8 | 460 | 511 |
理科 | 86 | 82 | 4 | 536 | 505 | 505 | 510 | 423 | 470 | |||
理科 | 60 | 一本 | 56 | 4 | 534 | 507 | 507 | 513 | 435 | 490 | ||
63 | 青海 | 文科 | 6 | 一本 | 5 | 1 | 502 | 468 | 468 | 478.4 | 415 | 457 |
理科 | 24 | 4 | 3 | 500 | 449 | 449 | 464 | 380 | 416 | |||
64 | 寧夏 | 文科 | 14 | 一本 | 14 | 0 | 554 | 537 | 537 | 540.3 | 486 | 516 |
理科 | 156 | 146 | 10 | 530 | 471 | 471 | 485 | 434 | 465 | |||
65 | 新疆 | 文科 | 8 | 二本 | 8 | 0 | 517 | 500 | 500 | 506 | 415 | 487 |
理科 | 18 | 18 | 0 | 489 | 469 | 469 | 478 | 394 | 464 |
▲山東科技大學(xué)辦學(xué)特色
山東科技大學(xué)積極開展對外交流與合作,走教育國際化道路。已與美國、日本、德國、俄羅斯、法國等23個國家和地區(qū)的112所高校和研究院所建立了交流與合作關(guān)系,有6個中外聯(lián)合實驗室,開展國際科技合作項目50余項,與美國、德國、澳大利亞、日本、韓國等國的高校開展有中外合作辦學(xué)項目和學(xué)生交流項目。接收有俄羅斯、美國、法國、韓國、日本、德國、蒙古、巴基斯坦等40多個國家和地區(qū)的留學(xué)生,20多名教師是國際學(xué)術(shù)組織的重要成員。
學(xué)分網(wǎng)提示:以上是2017年山東科技大學(xué)錄取分數(shù)線,2017山東科技大學(xué)分數(shù)線是多少,2017高考多少分能上山東科技大學(xué)。由于各省份招生政策等信息的不斷調(diào)整與變化,學(xué)分網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
山東科技大學(xué)理科最好的專業(yè)排名
山東科技大學(xué)文科最好的專業(yè)排名
2016年山東科技大學(xué)招生簡章
山東科技大學(xué)什么專業(yè)好,熱門專業(yè)有哪些
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新