學(xué)分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2017年黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線,2017黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)歷年各省錄取分?jǐn)?shù)線,黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續(xù)關(guān)注學(xué)分網(wǎng)。
▲2017年黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
▲黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)歷年各省錄取分?jǐn)?shù)線之2016年
黑龍江省分專業(yè)錄取結(jié)果統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||
專業(yè) | 批次 | 科類 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | |||
中醫(yī)學(xué) | 零批 | 理工 | 25 | 555 | 491 | 10 | 512 | 495 | |||
中醫(yī)學(xué) | 零批 | 文史 | 25 | 566 | 506 | ||||||
中醫(yī)學(xué)(面向貧困地區(qū)本科) | 零批 | 理工 | 20 | 587 | 522 | 10 | 538 | 493 | |||
中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 一A | 理工 | 24 | 607 | 578 | 35 | 584.1 | 549.1 | 14 | 588.114 | 570.114 |
中醫(yī)學(xué)(五年制) | 一A | 理工 | 23 | 578 | 568 | 16 | 554.1 | 545.1 | 25 | 566.118 | 554.119 |
中藥學(xué) | 一A | 理工 | 9 | 580 | 562 | 11 | 547.1 | 538.1 | 8 | 553.124 | 550.111 |
針灸推拿學(xué) | 一A | 理工 | 35 | 577 | 560 | 32 | 560.1 | 535.1 | 20 | 568.111 | 550.119 |
中醫(yī)學(xué) | 一A | 文史 | 15 | 590 | 570 | 15 | 563.1 | 531.1 | 25 | 556.106 | 507.106 |
針灸推拿學(xué) | 一A | 文史 | 22 | 574 | 560 | 20 | 564.1 | 519.1 | 31 | 535.113 | 500.094 |
中醫(yī)學(xué)(一批次B段) | 一B | 理工 | 4 | 549 | 533 | 4 | 501 | 483 | 5 | 525 | 502 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 二A | 理工 | 88 | 560 | 526 | 76 | 573.1 | 483 | 88 | 549 | 491 |
藥學(xué) | 二A | 理工 | 22 | 540 | 519 | 21 | 511.1 | 478.1 | 33 | 512 | 483 |
制藥工程 | 二A | 理工 | 19 | 530 | 516 | 20 | 494.1 | 474.1 | 18 | 487 | 476 |
康復(fù)治療學(xué) | 二A | 理工 | 44 | 550 | 514 | 34 | 513.1 | 472 | 30 | 491 | 477 |
應(yīng)用心理學(xué) | 二A | 理工 | 17 | 533 | 509 | 17 | 498.1 | 468.1 | 18 | 531 | 474 |
藥物制劑 | 二A | 理工 | 50 | 536 | 508 | 28 | 536.1 | 473 | 37 | 497 | 474 |
藥物分析 | 二A | 理工 | 15 | 525 | 507 | 15 | 479 | 465.1 | 25 | 484 | 469 |
生物技術(shù) | 二A | 理工 | 20 | 521 | 505 | 20 | 487.1 | 464.1 | 17 | 484 | 469 |
食品科學(xué)與工程 | 二A | 理工 | 17 | 534 | 505 | 18 | 480 | 462.1 | 18 | 481 | 467 |
中藥制藥 | 二A | 理工 | 44 | 529 | 504 | 40 | 482.1 | 466 | 26 | 548 | 471 |
中藥資源與開發(fā) | 二A | 理工 | 19 | 515 | 504 | 15 | 476 | 463.1 | 13 | 480 | 469 |
公共事業(yè)管理 | 二A | 理工 | 8 | 521 | 503 | 5 | 463 | 461 | 5 | 485 | 466 |
護(hù)理學(xué) | 二A | 理工 | 40 | 523 | 502 | 33 | 481.1 | 462.1 | 29 | 481 | 461 |
市場營銷 | 二A | 理工 | 10 | 546 | 501 | 5 | 463.1 | 461.1 | 5 | 509 | 467 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 二A | 文史 | 90 | 561 | 530 | 90 | 514.1 | 477 | 85 | 508 | 468 |
康復(fù)治療學(xué) | 二A | 文史 | 45 | 539 | 521 | 35 | 501.1 | 472 | 35 | 490 | 464 |
公共事業(yè)管理 | 二A | 文史 | 5 | 522 | 517 | 5 | 474.1 | 470.1 | 4 | 461 | 460 |
護(hù)理學(xué) | 二A | 文史 | 40 | 540 | 516 | 25 | 518.1 | 469.1 | 34 | 503 | 454 |
古典文獻(xiàn)學(xué) | 二A | 文史 | 5 | 526 | 516 | ||||||
市場營銷 | 二A | 文史 | 7 | 529 | 515 | 5 | 476.1 | 470 | 4 | 466 | 459 |
社會工作 | 二A | 理工 | 5 | 467.1 | 467.1 | ||||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 二A | 理工 | 20 | 477.1 | 461 | 19 | 479 | 464 | |||
社會工作 | 二A | 文史 | 5 | 471.1 | 469.1 | ||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 二B | 理工 | 25 | 476 | 408 | 25 | 486 | 447 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 二B | 文史 | 25 | 474 | 435 | 25 | 467 | 428 | |||
中醫(yī)學(xué)(5+3一體化,中醫(yī)兒科) | 一批 | 理工 | 10 | 569.129 | 564.11 | ||||||
運(yùn)動康復(fù) | 二批 | 理工 | 20 | 490 | 469 | ||||||
運(yùn)動康復(fù) | 二批 | 文史 | 22 | 466 | 459 | ||||||
康復(fù)治療學(xué)(佳木斯) | 二批 | 理工 | 12 | 519 | 505 | 15 | 456.1 | 406 | 18 | 459 | 419 |
中藥制藥(佳木斯) | 二批 | 理工 | 25 | 515 | 501 | 30 | 412 | 395 | 35 | 460 | 416 |
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)(佳木斯) | 二批 | 理工 | 23 | 536 | 501 | 30 | 491 | 397 | 35 | 460 | 413 |
護(hù)理學(xué)(佳木斯) | 二批 | 理工 | 35 | 504 | 492 | 30 | 487 | 405 | 30 | 450 | 416 |
康復(fù)治療學(xué)(佳木斯) | 二批 | 文史 | 12 | 526 | 517 | 40 | 456.1 | 433 | 20 | 459 | 441 |
護(hù)理學(xué)(佳木斯) | 二批 | 文史 | 30 | 529 | 509 | 15 | 476 | 442 | 25 | 447 | 430 |
重慶分專業(yè)錄取結(jié)果統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||
專業(yè) | 批次 | 科類 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | |||
中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 一批 | 理工 | 10 | 617.3 | 584.2 | 5 | 581 | 578 | |||
中醫(yī)學(xué) | 一批 | 理工 | 6 | 603.3 | 580.3 | 5 | 574 | 567 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 一批 | 理工 | 6 | 603.3 | 583.2 | 10 | 585 | 562 | |||
針灸推拿學(xué) | 一批 | 理工 | 5 | 581.2 | 577.2 | 5 | 562 | 555 | |||
中藥學(xué) | 一批 | 理工 | 6 | 603.3 | 575.2 | 5 | 559 | 549 | |||
藥物制劑 | 一批 | 理工 | 6 | 616.2 | 573.2 | 5 | 589 | 553 | |||
藥學(xué) | 一批 | 理工 | 6 | 607.3 | 576.2 | 5 | 583 | 557 | |||
中醫(yī)學(xué) | 一批 | 文史 | 5 | 593.2 | 587.3 | 5 | 559 | 545 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 一批 | 文史 | 5 | 607.2 | 594.2 | 10 | 560 | 537 | |||
針灸推拿學(xué) | 一批 | 文史 | 5 | 595.2 | 587.2 | 5 | 538 | 535 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 一批 | 理工 | 5 | 562 | 553 | ||||||
中醫(yī)學(xué)(5+3一體化,中醫(yī)兒科) | 一批 | 理工 | 5 | 574 | 569 | ||||||
康復(fù)治療學(xué) | 一批 | 文史 | 5 | 548 | 532 | ||||||
中藥制藥 | 一批 | 理工 | 5 | 586 | 552 |
浙江省分專業(yè)錄取結(jié)果統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||
專業(yè) | 批次 | 科類 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 二A | 理工 | 5 | 547 | 527 | 5 | 549.9 | 537.9 | |||
針灸推拿學(xué) | 二A | 理工 | 5 | 525 | 520 | 5 | 542.9 | 526.9 | 5 | 542.994 | 528.992 |
中藥制藥 | 二A | 理工 | 5 | 515 | 510 | 5 | 535.9 | 522.9 | 5 | 536.957 | 520.978 |
護(hù)理學(xué) | 二A | 理工 | 5 | 520 | 424 | 5 | 530.9 | 494.9 | 5 | 527.994 | 518.952 |
中醫(yī)學(xué) | 二A | 理工 | 5 | 551.9 | 540.9 | 5 | 553.976 | 538.992 | |||
藥物制劑 | 二A | 理工 | 5 | 537.9 | 522.9 |
天津分專業(yè)錄取結(jié)果統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||
專業(yè) | 批次 | 科類 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 二A | 理工 | 10 | 493 | 462 | 5 | 507.1 | 495.1 | |||
針灸推拿學(xué) | 二A | 理工 | 5 | 477 | 454 | 5 | 515.1 | 496.1 | 4 | 522 | 512 |
中藥制藥 | 二A | 理工 | 5 | 476 | 449 | 5 | 498.1 | 490.1 | |||
中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 一批 | 理工 | 5 | 567 | 516 | ||||||
中醫(yī)學(xué) | 一批 | 理工 | 5 | 523 | 513 | ||||||
中藥學(xué) | 二批 | 理工 | 5 | 459 | 442 | ||||||
制藥工程 | 二批 | 理工 | 5 | 458 | 426 | ||||||
生物技術(shù) | 二批 | 理工 | 6 | 447 | 433 |
▲黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)辦學(xué)特色
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)創(chuàng)辦“龍江中醫(yī)講壇”,多次承辦大型國際學(xué)術(shù)會議,與俄羅斯阿穆爾國立醫(yī)學(xué)院連續(xù)舉辦了十三屆“中俄生物醫(yī)藥論壇”,在此基礎(chǔ)上,雙方共同發(fā)起成立中俄中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)盟,組建中俄中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院,共同申報國際合作項(xiàng)目,全力打造中俄中西醫(yī)結(jié)合學(xué)科進(jìn)入世界一流學(xué)科。學(xué)校與澳大利亞阿德萊德大學(xué)合作共同創(chuàng)辦全球首家傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)研究院;與美國中藥聯(lián)商會合作創(chuàng)辦黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)美國分校,成為全球首個在海外開設(shè)中藥學(xué)學(xué)士學(xué)位課程的機(jī)構(gòu)。學(xué)校還被確定為中國—匈牙利兩國政府項(xiàng)目“中國—中東歐中醫(yī)藥中心”建設(shè)單位,國際影響日益擴(kuò)大。
學(xué)分網(wǎng)小編提示:以上是2017年黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線,2017黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)歷年各省錄取分?jǐn)?shù)線,黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少。學(xué)分網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
2017年黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)文科最好的專業(yè)排名
2016年黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)排名_全國排名
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新