注:一所學校去年的510分不等于今年的510分。你還需要根據(jù)本省各批次線與去年各批次線相比的浮動情況和本省一所學校最低分數(shù)線的排名情況做出綜合決策。以下是根據(jù)各高校備案分數(shù)線編織的歷年河北省文科510分高校名單,供參考:
學校名稱 | 批次 | 批次分數(shù)線 | 投檔分 |
安康學院 | 本科二批 | 461 | 520 |
大連財經(jīng)學院 | 本科二批 | 461 | 520 |
集寧師范學院 | 本科二批 | 461 | 520 |
天津大學仁愛學院 | 本科二批 | 461 | 520 |
新鄉(xiāng)學院 | 本科二批 | 461 | 520 |
運城學院 | 本科二批 | 461 | 520 |
承德醫(yī)學院 | 本科二批 | 461 | 519 |
貴州財經(jīng)大學 | 本科二批 | 461 | 519 |
桂林旅游學院 | 本科二批 | 461 | 519 |
河北建筑工程學院 | 本科二批 | 461 | 519 |
六盤水師范學院 | 本科二批 | 461 | 519 |
瓊臺師范學院 | 本科二批 | 461 | 519 |
山東女子學院 | 本科二批 | 461 | 519 |
西安交通大學城市學院 | 本科二批 | 461 | 519 |
新余學院 | 本科二批 | 461 | 519 |
通化師范學院 | 本科二批 | 461 | 518 |
營口理工學院 | 本科二批 | 461 | 518 |
鄭州工程技術(shù)學院 | 本科二批 | 461 | 518 |
滄州師范學院 | 本科二批 | 461 | 517 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 本科二批 | 461 | 517 |
晉中學院 | 本科二批 | 461 | 517 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 本科二批 | 461 | 517 |
信陽農(nóng)林學院 | 本科二批 | 461 | 517 |
玉溪師范學院 | 本科二批 | 461 | 517 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 本科二批 | 461 | 517 |
邯鄲學院 | 本科二批 | 461 | 516 |
黑河學院 | 本科二批 | 461 | 516 |
四川大學錦江學院 | 本科二批 | 461 | 516 |
武昌首義學院 | 本科二批 | 461 | 516 |
邢臺學院 | 本科二批 | 461 | 516 |
大慶師范學院 | 本科二批 | 461 | 515 |
貴州師范大學 | 本科二批 | 461 | 515 |
河北大學工商學院 | 本科二批 | 461 | 515 |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 本科二批 | 461 | 515 |
江蘇師范大學科文學院 | 本科二批 | 461 | 515 |
呂梁學院 | 本科二批 | 461 | 515 |
南京財經(jīng)大學紅山學院 | 本科二批 | 461 | 515 |
萍鄉(xiāng)學院 | 本科二批 | 461 | 515 |
四川外國語大學成都學院 | 本科二批 | 461 | 515 |
西藏農(nóng)牧學院 | 本科二批 | 461 | 515 |
安陽工學院 | 本科二批 | 461 | 515 |
白城師范學院 | 本科二批 | 461 | 515 |
赤峰學院 | 本科二批 | 461 | 514 |
廣西科技師范學院 | 本科二批 | 461 | 514 |
河西學院 | 本科二批 | 461 | 514 |
樂山師范學院 | 本科二批 | 461 | 514 |
平頂山學院 | 本科二批 | 461 | 514 |
黔南民族師范學院 | 本科二批 | 461 | 514 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 本科二批 | 461 | 514 |
河北環(huán)境工程學院 | 本科二批 | 461 | 513 |
蘇州大學應用技術(shù)學院 | 本科二批 | 461 | 513 |
東北師范大學人文學院 | 本科二批 | 461 | 512 |
甘肅民族師范學院 | 本科二批 | 461 | 512 |
黑龍江工業(yè)學院 | 本科二批 | 461 | 512 |
衡水學院 | 本科二批 | 461 | 512 |
南陽理工學院 | 本科二批 | 461 | 512 |
梧州學院 | 本科二批 | 461 | 512 |
長沙理工大學城南學院 | 本科二批 | 461 | 511 |
電子科技大學成都學院 | 本科二批 | 461 | 511 |
吉林外國語大學 | 本科二批 | 461 | 511 |
南京理工大學泰州科技學院 | 本科二批 | 461 | 511 |
上海杉達學院 | 本科二批 | 461 | 511 |
塔里木大學 | 本科二批 | 461 | 511 |
張家口學院 | 本科二批 | 461 | 511 |
河北科技大學(工程教育實驗班) | 本科二批 | 461 | 510 |
鄂爾多斯應用技術(shù)學院 | 本科二批 | 461 | 510 |
河北水利電力學院 | 本科二批 | 461 | 510 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 本科二批 | 461 | 510 |
呼倫貝爾學院 | 本科二批 | 461 | 510 |
安順學院 | 本科二批 | 461 | 509 |
重慶工商大學融智學院 | 本科二批 | 461 | 509 |
楚雄師范學院 | 本科二批 | 461 | 509 |
紅河學院 | 本科二批 | 461 | 509 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 本科二批 | 461 | 509 |
華北電力大學科技學院 | 本科二批 | 461 | 509 |
濟南大學泉城學院 | 本科二批 | 461 | 509 |
普洱學院 | 本科二批 | 461 | 509 |
北京郵電大學世紀學院 | 本科二批 | 461 | 508 |
亳州學院 | 本科二批 | 461 | 508 |
成都文理學院 | 本科二批 | 461 | 508 |
河池學院 | 本科二批 | 461 | 508 |
喀什大學 | 本科二批 | 461 | 508 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 本科二批 | 461 | 508 |
伊犁師范大學 | 本科二批 | 461 | 508 |
貴州工程應用技術(shù)學院 | 本科二批 | 461 | 507 |
河北師范大學匯華學院 | 本科二批 | 461 | 507 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 本科二批 | 461 | 507 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 本科二批 | 461 | 507 |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 本科二批 | 461 | 507 |
廣西民族師范學院 | 本科二批 | 461 | 506 |
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 本科二批 | 461 | 506 |
湖南師范大學樹達學院 | 本科二批 | 461 | 506 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 本科二批 | 461 | 506 |
上海建橋?qū)W院 | 本科二批 | 461 | 506 |
河南師范大學新聯(lián)學院 | 本科二批 | 461 | 505 |
湖北師范大學文理學院 | 本科二批 | 461 | 505 |
吉林體育學院 | 本科二批 | 461 | 505 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 本科二批 | 461 | 505 |
山西財經(jīng)大學華商學院 | 本科二批 | 461 | 505 |
山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 本科二批 | 461 | 505 |
武漢科技大學城市學院 | 本科二批 | 461 | 505 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 本科二批 | 461 | 505 |
贛南師范大學科技學院 | 本科二批 | 461 | 504 |
貴州師范大學求是學院 | 本科二批 | 461 | 504 |
河北體育學院 | 本科二批 | 461 | 504 |
湖北大學知行學院 | 本科二批 | 461 | 504 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 本科二批 | 461 | 504 |
浙江萬里學院 | 本科二批 | 461 | 504 |
重慶大學城市科技學院 | 本科二批 | 461 | 503 |
滇西應用技術(shù)大學 | 本科二批 | 461 | 503 |
福州大學至誠學院 | 本科二批 | 461 | 503 |
中國石油大學勝利學院 | 本科二批 | 461 | 503 |
河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 本科二批 | 461 | 502 |
聊城大學東昌學院 | 本科二批 | 461 | 502 |
南華大學船山學院 | 本科二批 | 461 | 502 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科二批 | 461 | 502 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 本科二批 | 461 | 502 |
武漢學院 | 本科二批 | 461 | 502 |
長春財經(jīng)學院 | 本科二批 | 461 | 501 |
河北科技大學理工學院 | 本科二批 | 461 | 501 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 本科二批 | 461 | 501 |
吉林師范大學博達學院 | 本科二批 | 461 | 501 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 本科二批 | 461 | 501 |
江西師范大學科學技術(shù)學院 | 本科二批 | 461 | 501 |
山西大學商務學院 | 本科二批 | 461 | 501 |
西安建筑科技大學華清學院 | 本科二批 | 461 | 501 |
西北工業(yè)大學明德學院 | 本科二批 | 461 | 501 |
西北師范大學知行學院 | 本科二批 | 461 | 501 |
西南交通大學希望學院 | 本科二批 | 461 | 501 |
信陽學院 | 本科二批 | 461 | 501 |
百色學院 | 本科二批 | 461 | 500 |
重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 本科二批 | 461 | 500 |
河北工業(yè)大學城市學院 | 本科二批 | 461 | 500 |
河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 本科二批 | 461 | 500 |
湖南理工學院南湖學院 | 本科二批 | 461 | 500 |
華北理工大學冀唐學院 | 本科二批 | 461 | 500 |
黃山學院 | 本科二批 | 461 | 500 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 本科二批 | 461 | 500 |
學校名稱 | 錄取批次 | 投檔最低分 |
安康學院 | 二批 | 519 |
東南大學成賢學院 | 二批 | 519 |
曲靖師范學院 | 二批 | 519 |
上饒師范學院 | 二批 | 519 |
泰山醫(yī)學院(泰安) | 二批 | 519 |
云南藝術(shù)學院 | 二批 | 519 |
內(nèi)江師范學院 | 二批 | 518 |
新余學院 | 二批 | 518 |
湖南女子學院(長沙市) | 二批 | 517 |
吉林警察學院 | 二批 | 517 |
玉溪師范學院 | 二批 | 517 |
吉林工程技術(shù)師范學院 | 二批 | 516 |
韶關(guān)學院 | 二批 | 516 |
遵義師范學院 | 二批 | 516 |
河北民族師范學院(承德市) | 二批 | 515 |
西安交通大學城市學院 | 二批 | 515 |
桂林旅游學院 | 二批 | 514 |
杭州師范大學錢江學院 | 二批 | 514 |
河北工程大學(?徹匭G?) | 二批 | 514 |
集寧師范學院 | 二批 | 514 |
樂山師范學院 | 二批 | 514 |
黃淮學院 | 二批 | 513 |
天津大學仁愛學院 | 二批 | 513 |
運城學院 | 二批 | 513 |
黃山學院 | 二批 | 512 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 二批 | 512 |
營口理工學院 | 二批 | 512 |
大連理工大學城市學院 | 二批 | 511 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 二批 | 511 |
南京財經(jīng)大學紅山學院 | 二批 | 511 |
萍鄉(xiāng)學院 | 二批 | 511 |
四川大學錦江學院 | 二批 | 511 |
河北大學工商學院(保定市) | 二批 | 510 |
黑河學院 | 二批 | 510 |
晉中學院 | 二批 | 510 |
攀枝花學院 | 二批 | 510 |
山東女子學院 | 二批 | 510 |
天水師范學院 | 二批 | 510 |
榆林學院 | 二批 | 510 |
廣西科技師范學院 | 二批 | 509 |
新鄉(xiāng)學院 | 二批 | 509 |
邢臺學院 | 二批 | 509 |
白城師范學院 | 二批 | 508 |
滄州師范學院 | 二批 | 508 |
邯鄲學院 | 二批 | 508 |
河北建筑工程學院 | 二批 | 508 |
蘇州大學應用技術(shù)學院 | 二批 | 508 |
安陽工學院 | 二批 | 507 |
河西學院 | 二批 | 507 |
六盤水師范學院 | 二批 | 507 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 二批 | 507 |
百色學院 | 二批 | 506 |
大慶師范學院 | 二批 | 506 |
哈爾濱體育學院 | 二批 | 506 |
呼倫貝爾學院 | 二批 | 506 |
華北電力大學科技學院 | 二批 | 506 |
平頂山學院 | 二批 | 506 |
呂梁學院 | 二批 | 505 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 二批 | 505 |
棗莊學院 | 二批 | 505 |
楚雄師范學院 | 二批 | 504 |
黔南民族師范學院 | 二批 | 504 |
武昌首義學院 | 二批 | 504 |
廣西民族師范學院 | 二批 | 503 |
黑龍江工業(yè)學院 | 二批 | 503 |
紅河學院 | 二批 | 503 |
江蘇師范大學科文學院 | 二批 | 503 |
普洱學院 | 二批 | 503 |
信陽農(nóng)林學院 | 二批 | 503 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 二批 | 503 |
赤峰學院 | 二批 | 502 |
衡水學院 | 二批 | 502 |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 二批 | 502 |
山東科技大學泰山科技學院 | 二批 | 502 |
上海杉達學院 | 二批 | 502 |
四川外國語大學成都學院(都江堰市) | 二批 | 502 |
梧州學院 | 二批 | 502 |
長沙理工大學城南學院 | 二批 | 501 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 二批 | 501 |
江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 二批 | 501 |
張家口學院 | 二批 | 501 |
電子科技大學成都學院 | 二批 | 500 |
東北師范大學人文學院 | 二批 | 500 |
河北環(huán)境工程學院 | 二批 | 500 |
河北水利電力學院 | 二批 | 500 |
濟南大學泉城學院 | 二批 | 500 |
南京理工大學泰州科技學院 | 二批 | 500 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 二批 | 500 |
通化師范學院 | 二批 | 500 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新