填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年湖南省最低錄取分?jǐn)?shù)線460考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供了寶貴的湖南高考460我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南,高職院校的最低錄取分?jǐn)?shù)線是465點數(shù);2019年湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職院校招生批次控制線為200點數(shù);2019湖南美術(shù)460點數(shù)是65337。
2,2019年天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南,高職院校的最低錄取分?jǐn)?shù)線是461點數(shù);2019年天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職院校招生批次控制線為200點數(shù);2019湖南美術(shù)460點數(shù)是65337。
3,2019年廣東機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南,高職院校的最低錄取分?jǐn)?shù)線是459點數(shù);2019年廣東機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職院校招生批次控制線為200點數(shù);2019湖南美術(shù)460點數(shù)是65337。
4,2019年珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南,高職院校的最低錄取分?jǐn)?shù)線是461點數(shù);2019年珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職院校招生批次控制線為200點數(shù);2019湖南美術(shù)460點數(shù)是65337。
5,2019年廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南,高職院校的最低錄取分?jǐn)?shù)線是463點數(shù);2019年廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職院校招生批次控制線為200點數(shù);2019湖南美術(shù)460點數(shù)是65337。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考460分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 2019 | 邵陽學(xué)院 | 文科 | 461 | 64817 | 200 | 高職專科 | 湖南 |
2 | 湖南 | 2019 | 武昌首義學(xué)院 | 文科 | 457 | 66953 | 200 | 高職???/td> | 湖北 |
3 | 湖南 | 2019 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 文科 | 464 | 63259 | 200 | 高職???/td> | 湖北 |
4 | 湖南 | 2019 | 湘中幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文科 | 458 | 66406 | 200 | 高職???/td> | 湖南 |
5 | 湖南 | 2019 | 焦作師范高等??茖W(xué)校 | 文科 | 459 | 65887 | 200 | 高職???/td> | 河南 |
6 | 湖南 | 2019 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 464 | 63259 | 200 | 高職專科 | 廣東 |
7 | 湖南 | 2019 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 457 | 66953 | 200 | 高職???/td> | 湖南 |
8 | 湖南 | 2019 | 桂林師范高等??茖W(xué)校 | 文科 | 462 | 64305 | 200 | 高職專科 | 廣西 |
9 | 湖南 | 2019 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 461 | 64817 | 200 | 高職???/td> | 浙江 |
10 | 湖南 | 2019 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 462 | 64305 | 200 | 高職專科 | 河北 |
11 | 湖南 | 2019 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 465 | 62747 | 200 | 高職???/td> | 湖南 |
12 | 湖南 | 2019 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 458 | 66406 | 200 | 高職專科 | 廣東 |
13 | 湖南 | 2019 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 465 | 62747 | 200 | 高職???/td> | 湖南 |
14 | 湖南 | 2019 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 457 | 66953 | 200 | 高職專科 | 廣東 |
15 | 湖南 | 2019 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 463 | 63768 | 200 | 高職???/td> | 廣東 |
16 | 湖南 | 2019 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 461 | 64817 | 200 | 高職???/td> | 天津 |
17 | 湖南 | 2019 | 廣東機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 459 | 65887 | 200 | 高職???/td> | 廣東 |
18 | 湖南 | 2019 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 461 | 64817 | 200 | 高職???/td> | 廣東 |
19 | 湖南 | 2019 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 459 | 65887 | 200 | 高職專科 | 江蘇 |
20 | 湖南 | 2019 | 湖北財稅職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 460 | 65337 | 200 | 高職???/td> | 湖北 |
21 | 湖南 | 2019 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | 文科 | 462 | 64305 | 200 | 高職???/td> | 北京 |
22 | 湖南 | 2019 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 460 | 65337 | 200 | 高職專科 | 天津 |
23 | 湖南 | 2019 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 464 | 63259 | 200 | 高職???/td> | 廣東 |
24 | 湖南 | 2019 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 463 | 63768 | 200 | 高職???/td> | 廣東 |
1、2019年新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)在湖南本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為455分;2019年新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線為448分;2019年湖南理科460分的位次為92459。
2、2019年安陽師范學(xué)院在湖南本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為464分;2019年安陽師范學(xué)院招生批次控制線為448分;2019年湖南理科460分的位次為92459。
3、2019年遵義師范學(xué)院在湖南本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為463分;2019年遵義師范學(xué)院招生批次控制線為448分;2019年湖南理科460分的位次為92459。
4、2019年蘭州城市學(xué)院在湖南本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為463分;2019年蘭州城市學(xué)院招生批次控制線為448分;2019年湖南理科460分的位次為92459。
5、2019年廊坊師范學(xué)院在湖南本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為465分;2019年廊坊師范學(xué)院招生批次控制線為448分;2019年湖南理科460分的位次為92459。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考460分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 2019 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 455 | 96900 | 448 | 本二批 | 新疆 |
2 | 湖南 | 2019 | 青海民族大學(xué) | 理科 | 465 | 88021 | 448 | 本二批 | 青海 |
3 | 湖南 | 2019 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 464 | 88923 | 448 | 本二批 | 貴州 |
4 | 湖南 | 2019 | 佳木斯大學(xué) | 理科 | 456 | 96015 | 448 | 本二批 | 黑龍江 |
5 | 湖南 | 2019 | 信陽師范學(xué)院 | 理科 | 463 | 89832 | 448 | 本二批 | 河南 |
6 | 湖南 | 2019 | 西藏民族大學(xué) | 理科 | 455 | 96900 | 448 | 本二批 | 陜西 |
7 | 湖南 | 2019 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 理科 | 455 | 96900 | 448 | 本二批 | 黑龍江 |
8 | 湖南 | 2019 | 安陽師范學(xué)院 | 理科 | 464 | 88923 | 448 | 本二批 | 河南 |
9 | 湖南 | 2019 | 吉林外國語大學(xué) | 理科 | 462 | 90693 | 448 | 本二批 | 吉林 |
10 | 湖南 | 2019 | 南陽師范學(xué)院 | 理科 | 460 | 92459 | 448 | 本二批 | 河南 |
11 | 湖南 | 2019 | 楚雄師范學(xué)院 | 理科 | 455 | 96900 | 448 | 本二批 | 云南 |
12 | 湖南 | 2019 | 黃山學(xué)院 | 理科 | 460 | 92459 | 448 | 本二批 | 安徽 |
13 | 湖南 | 2019 | 遵義師范學(xué)院 | 理科 | 463 | 89832 | 448 | 本二批 | 貴州 |
14 | 湖南 | 2019 | 湖南科技學(xué)院 | 理科 | 464 | 88923 | 448 | 本二批 | 湖南 |
15 | 湖南 | 2019 | 邵陽學(xué)院 | 理科 | 460 | 92459 | 448 | 本二批 | 湖南 |
16 | 湖南 | 2019 | 忻州師范學(xué)院 | 理科 | 455 | 96900 | 448 | 本二批 | 山西 |
17 | 湖南 | 2019 | 蘭州城市學(xué)院 | 理科 | 463 | 89832 | 448 | 本二批 | 甘肅 |
18 | 湖南 | 2019 | 懷化學(xué)院 | 理科 | 457 | 95098 | 448 | 本二批 | 湖南 |
19 | 湖南 | 2019 | 湖南人文科技學(xué)院 | 理科 | 455 | 96900 | 448 | 本二批 | 湖南 |
20 | 湖南 | 2019 | 許昌學(xué)院 | 理科 | 457 | 95098 | 448 | 本二批 | 河南 |
21 | 湖南 | 2019 | 梧州學(xué)院 | 理科 | 460 | 92459 | 448 | 本二批 | 廣西 |
22 | 湖南 | 2019 | 周口師范學(xué)院 | 理科 | 456 | 96015 | 448 | 本二批 | 河南 |
23 | 湖南 | 2019 | 運城學(xué)院 | 理科 | 455 | 96900 | 448 | 本二批 | 山西 |
24 | 湖南 | 2019 | 通化師范學(xué)院 | 理科 | 455 | 96900 | 448 | 本二批 | 吉林 |
25 | 湖南 | 2019 | 上饒師范學(xué)院 | 理科 | 459 | 93329 | 448 | 本二批 | 江西 |
26 | 湖南 | 2019 | 河池學(xué)院 | 理科 | 455 | 96900 | 448 | 本二批 | 廣西 |
27 | 湖南 | 2019 | 唐山師范學(xué)院 | 理科 | 456 | 96015 | 448 | 本二批 | 河北 |
28 | 湖南 | 2019 | 河南城建學(xué)院 | 理科 | 460 | 92459 | 448 | 本二批 | 河南 |
29 | 湖南 | 2019 | 泰山學(xué)院 | 理科 | 463 | 89832 | 448 | 本二批 | 山東 |
30 | 湖南 | 2019 | 平頂山學(xué)院 | 理科 | 455 | 96900 | 448 | 本二批 | 河南 |
31 | 湖南 | 2019 | 安順學(xué)院 | 理科 | 455 | 96900 | 448 | 本二批 | 貴州 |
32 | 湖南 | 2019 | 廊坊師范學(xué)院 | 理科 | 465 | 88021 | 448 | 本二批 | 河北 |
33 | 湖南 | 2019 | 吉林警察學(xué)院 | 理科 | 463 | 89832 | 448 | 本二批 | 吉林 |
34 | 湖南 | 2019 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 理科 | 456 | 96015 | 448 | 本二批 | 山東 |
35 | 湖南 | 2019 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 理科 | 463 | 89832 | 448 | 本二批 | 廣西 |
36 | 湖南 | 2019 | 山西傳媒學(xué)院 | 理科 | 458 | 94253 | 448 | 本二批 | 山西 |
37 | 湖南 | 2019 | 湖南女子學(xué)院 | 理科 | 455 | 96900 | 448 | 本二批 | 湖南 |
38 | 湖南 | 2019 | 石家莊學(xué)院 | 理科 | 463 | 89832 | 448 | 本二批 | 河北 |
39 | 湖南 | 2019 | 廣西民族師范學(xué)院 | 理科 | 460 | 92459 | 448 | 本二批 | 廣西 |
40 | 湖南 | 2019 | 安陽工學(xué)院 | 理科 | 456 | 96015 | 448 | 本二批 | 河南 |
41 | 湖南 | 2019 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 理科 | 456 | 96015 | 448 | 本二批 | 上海 |
42 | 湖南 | 2019 | 滄州師范學(xué)院 | 理科 | 456 | 96015 | 448 | 本二批 | 河北 |
43 | 湖南 | 2019 | 衡水學(xué)院 | 理科 | 456 | 96015 | 448 | 本二批 | 河北 |
44 | 湖南 | 2019 | 銅仁學(xué)院 | 理科 | 456 | 96015 | 448 | 本二批 | 貴州 |
45 | 湖南 | 2019 | 重慶第二師范學(xué)院 | 理科 | 456 | 96015 | 448 | 本二批 | 重慶 |
46 | 湖南 | 2019 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 理科 | 455 | 96900 | 448 | 本二批 | 江西 |
47 | 湖南 | 2019 | 池州學(xué)院 | 理科 | 462 | 90693 | 448 | 本二批 | 安徽 |
48 | 湖南 | 2019 | 菏澤學(xué)院 | 理科 | 455 | 96900 | 448 | 本二批 | 山東 |
49 | 湖南 | 2019 | 興義民族師范學(xué)院 | 理科 | 458 | 94253 | 448 | 本二批 | 貴州 |
50 | 湖南 | 2019 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 理科 | 460 | 92459 | 448 | 本二批 | 河南 |
51 | 湖南 | 2019 | 西昌學(xué)院 | 理科 | 458 | 94253 | 448 | 本二批 | 四川 |
52 | 湖南 | 2019 | 蚌埠學(xué)院 | 理科 | 464 | 88923 | 448 | 本二批 | 安徽 |
53 | 湖南 | 2019 | 張家口學(xué)院 | 理科 | 455 | 96900 | 448 | 本二批 | 河北 |
54 | 湖南 | 2019 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 理科 | 456 | 96015 | 448 | 本二批 | 陜西 |
55 | 湖南 | 2019 | 六盤水師范學(xué)院 | 理科 | 457 | 95098 | 448 | 本二批 | 貴州 |
56 | 湖南 | 2019 | 河南工學(xué)院 | 理科 | 457 | 95098 | 448 | 本二批 | 河南 |
57 | 湖南 | 2019 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 458 | 94253 | 448 | 本二批 | 河南 |
58 | 湖南 | 2019 | 桂林旅游學(xué)院 | 理科 | 459 | 93329 | 448 | 本二批 | 廣西 |
59 | 湖南 | 2019 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 455 | 96900 | 448 | 本二批 | 湖南 |
60 | 湖南 | 2019 | 滇西科技師范學(xué)院 | 理科 | 455 | 96900 | 448 | 本二批 | 云南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新