填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位。考生根據(jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年云南省最低錄取分數(shù)線460考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的云南高考460我能上哪所大學2020藝術和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年廣西民族大學在云南,高職院校的最低錄取分數(shù)線是461點數(shù);2019年廣西民族大學高職院校招生批次控制線為200點數(shù);2019云南藝術460點數(shù)是55135。
2,2019年湖北理工學院在云南,高職院校的最低錄取分數(shù)線是460點數(shù);2019年湖北理工學院高職院校招生批次控制線為200點數(shù);2019云南藝術460點數(shù)是55135。
3,2019年重慶工業(yè)職業(yè)技術學院在云南,高職院校的最低錄取分數(shù)線是460點數(shù);2019年重慶工業(yè)職業(yè)技術學院高職院校招生批次控制線為200點數(shù);2019云南藝術460點數(shù)是55135。
4,2019年湖南幼兒師范高等??茖W校在云南,高職院校的最低錄取分數(shù)線是462點數(shù);2019年湖南幼兒師范高等??茖W校高職院校招生批次控制線為200點數(shù);2019云南藝術460點數(shù)是55135。
5,2019年益陽醫(yī)學高等??茖W校在云南,高職院校的最低錄取分數(shù)線是460點數(shù);2019年益陽醫(yī)學高等??茖W校高職院校招生批次控制線為200點數(shù);2019云南藝術460點數(shù)是55135。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考460分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 文科 | 458 | 56416 | 200 | 高職???/td> | 廣西 |
2 | 云南 | 2019 | 云南農業(yè)大學 | 文科 | 459 | 55783 | 200 | 高職???/td> | 云南 |
3 | 云南 | 2019 | 廣西民族大學 | 文科 | 461 | 54493 | 200 | 高職???/td> | 廣西 |
4 | 云南 | 2019 | 白城師范學院 | 文科 | 465 | 52080 | 200 | 高職???/td> | 吉林 |
5 | 云南 | 2019 | 湖北理工學院 | 文科 | 460 | 55135 | 200 | 高職專科 | 湖北 |
6 | 云南 | 2019 | 吉林警察學院 | 文科 | 456 | 57596 | 200 | 高職???/td> | 吉林 |
7 | 云南 | 2019 | 太原學院 | 文科 | 465 | 52080 | 200 | 高職???/td> | 山西 |
8 | 云南 | 2019 | 文山學院 | 文科 | 464 | 52677 | 200 | 高職???/td> | 云南 |
9 | 云南 | 2019 | 齊齊哈爾工程學院 | 文科 | 462 | 53913 | 480 | 本二批 | 黑龍江 |
10 | 云南 | 2019 | 上海興偉學院 | 文科 | 463 | 53290 | 480 | 本二批 | 上海 |
11 | 云南 | 2019 | 上海建橋學院 | 文科 | 458 | 56416 | 200 | 高職???/td> | 上海 |
12 | 云南 | 2019 | 遼寧對外經貿學院 | 文科 | 459 | 55783 | 480 | 本二批 | 遼寧 |
13 | 云南 | 2019 | 西安建筑科技大學華清學院 | 文科 | 464 | 52677 | 480 | 本二批 | 陜西 |
14 | 云南 | 2019 | 沈陽工學院 | 文科 | 462 | 53913 | 480 | 本二批 | 遼寧 |
15 | 云南 | 2019 | 寧波財經學院 | 文科 | 464 | 52677 | 480 | 本二批 | 浙江 |
16 | 云南 | 2019 | 陜西國際商貿學院 | 文科 | 463 | 53290 | 480 | 本二批 | 陜西 |
17 | 云南 | 2019 | 浙江樹人學院 | 文科 | 462 | 53913 | 480 | 本二批 | 浙江 |
18 | 云南 | 2019 | 武漢華夏理工學院 | 文科 | 461 | 54493 | 480 | 本二批 | 湖北 |
19 | 云南 | 2019 | 沈陽城市建設學院 | 文科 | 460 | 55135 | 480 | 本二批 | 遼寧 |
20 | 云南 | 2019 | 黑龍江財經學院 | 文科 | 461 | 54493 | 480 | 本二批 | 黑龍江 |
21 | 云南 | 2019 | 齊魯理工學院 | 文科 | 460 | 55135 | 480 | 本二批 | 山東 |
22 | 云南 | 2019 | 西南財經大學天府學院 | 文科 | 455 | 58211 | 200 | 高職專科 | 四川 |
23 | 云南 | 2019 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 文科 | 461 | 54493 | 480 | 本二批 | 北京 |
24 | 云南 | 2019 | 陽光學院 | 文科 | 462 | 53913 | 480 | 本二批 | 福建 |
25 | 云南 | 2019 | 海南科技職業(yè)大學 | 文科 | 464 | 52677 | 480 | 本二批 | 海南 |
26 | 云南 | 2019 | 青島工學院 | 文科 | 465 | 52080 | 480 | 本二批 | 山東 |
27 | 云南 | 2019 | 華北理工大學輕工學院 | 文科 | 462 | 53913 | 480 | 本二批 | 河北 |
28 | 云南 | 2019 | 哈爾濱信息工程學院 | 文科 | 460 | 55135 | 480 | 本二批 | 黑龍江 |
29 | 云南 | 2019 | ??诮洕鷮W院 | 文科 | 460 | 55135 | 480 | 本二批 | 海南 |
30 | 云南 | 2019 | 哈爾濱劍橋學院 | 文科 | 465 | 52080 | 480 | 本二批 | 黑龍江 |
31 | 云南 | 2019 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 文科 | 463 | 53290 | 480 | 本二批 | 廣東 |
32 | 云南 | 2019 | 黑龍江工商學院 | 文科 | 460 | 55135 | 480 | 本二批 | 黑龍江 |
33 | 云南 | 2019 | 哈爾濱遠東理工學院 | 文科 | 461 | 54493 | 480 | 本二批 | 黑龍江 |
34 | 云南 | 2019 | 陜西服裝工程學院 | 文科 | 460 | 55135 | 480 | 本二批 | 陜西 |
35 | 云南 | 2019 | 大連東軟信息學院 | 文科 | 460 | 55135 | 480 | 本二批 | 遼寧 |
36 | 云南 | 2019 | 哈爾濱廣廈學院 | 文科 | 461 | 54493 | 480 | 本二批 | 黑龍江 |
37 | 云南 | 2019 | 哈爾濱石油學院 | 文科 | 460 | 55135 | 480 | 本二批 | 黑龍江 |
38 | 云南 | 2019 | 哈爾濱華德學院 | 文科 | 462 | 53913 | 480 | 本二批 | 黑龍江 |
39 | 云南 | 2019 | 閩南理工學院 | 文科 | 463 | 53290 | 480 | 本二批 | 福建 |
40 | 云南 | 2019 | 南通理工學院 | 文科 | 463 | 53290 | 480 | 本二批 | 江蘇 |
41 | 云南 | 2019 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 文科 | 459 | 55783 | 200 | 高職???/td> | 重慶 |
42 | 云南 | 2019 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 文科 | 457 | 56988 | 200 | 高職???/td> | 四川 |
43 | 云南 | 2019 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 文科 | 460 | 55135 | 200 | 高職專科 | 重慶 |
44 | 云南 | 2019 | 成都紡織高等??茖W校 | 文科 | 463 | 53290 | 200 | 高職專科 | 四川 |
45 | 云南 | 2019 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 文科 | 465 | 52080 | 200 | 高職???/td> | 重慶 |
46 | 云南 | 2019 | 重慶工商職業(yè)學院 | 文科 | 465 | 52080 | 200 | 高職???/td> | 重慶 |
47 | 云南 | 2019 | 桂林師范高等專科學校 | 文科 | 458 | 56416 | 200 | 高職???/td> | 廣西 |
48 | 云南 | 2019 | 朝陽師范高等專科學校 | 文科 | 455 | 58211 | 200 | 高職???/td> | 遼寧 |
49 | 云南 | 2019 | 黔南民族醫(yī)學高等??茖W校 | 文科 | 456 | 57596 | 200 | 高職專科 | 貴州 |
50 | 云南 | 2019 | 包頭輕工職業(yè)技術學院 | 文科 | 462 | 53913 | 200 | 高職???/td> | 內蒙古 |
51 | 云南 | 2019 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 文科 | 456 | 57596 | 200 | 高職專科 | 四川 |
52 | 云南 | 2019 | 德宏師范高等??茖W校 | 文科 | 457 | 56988 | 200 | 高職???/td> | 云南 |
53 | 云南 | 2019 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 文科 | 462 | 53913 | 200 | 高職???/td> | 湖南 |
54 | 云南 | 2019 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 文科 | 458 | 56416 | 200 | 高職專科 | 湖南 |
55 | 云南 | 2019 | 浙江經濟職業(yè)技術學院 | 文科 | 464 | 52677 | 200 | 高職???/td> | 浙江 |
56 | 云南 | 2019 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 文科 | 460 | 55135 | 200 | 高職專科 | 湖南 |
57 | 云南 | 2019 | 上海旅游高等??茖W校 | 文科 | 457 | 56988 | 200 | 高職???/td> | 上海 |
58 | 云南 | 2019 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 文科 | 456 | 57596 | 200 | 高職專科 | 上海 |
59 | 云南 | 2019 | 贛州師范高等??茖W校 | 文科 | 456 | 57596 | 200 | 高職???/td> | 江西 |
60 | 云南 | 2019 | 成都職業(yè)技術學院 | 文科 | 461 | 54493 | 200 | 高職???/td> | 四川 |
1、2019年安陽工學院在云南本二批最低錄取分數(shù)線為456分;2019年安陽工學院招生批次控制線為435分;2019年云南理科460分的位次為73537。
2、2019年河北工程大學科信學院在云南本二批最低錄取分數(shù)線為458分;2019年河北工程大學科信學院招生批次控制線為435分;2019年云南理科460分的位次為73537。
3、2019年南華大學船山學院在云南本二批最低錄取分數(shù)線為465分;2019年南華大學船山學院招生批次控制線為435分;2019年云南理科460分的位次為73537。
4、2019年廣西師范大學漓江學院在云南本二批最低錄取分數(shù)線為460分;2019年廣西師范大學漓江學院招生批次控制線為435分;2019年云南理科460分的位次為73537。
5、2019年重慶大學城市科技學院在云南本二批最低錄取分數(shù)線為463分;2019年重慶大學城市科技學院招生批次控制線為435分;2019年云南理科460分的位次為73537。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考460分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 462 | 72263 | 200 | 高職???/td> | 江西 |
2 | 云南 | 2019 | 海南醫(yī)學院 | 理科 | 457 | 75438 | 200 | 高職???/td> | 海南 |
3 | 云南 | 2019 | 浙江萬里學院 | 理科 | 457 | 75438 | 435 | 本二批 | 浙江 |
4 | 云南 | 2019 | 牡丹江師范學院 | 理科 | 465 | 70424 | 435 | 本二批 | 黑龍江 |
5 | 云南 | 2019 | 河西學院 | 理科 | 464 | 71034 | 435 | 本二批 | 甘肅 |
6 | 云南 | 2019 | 吉林工程技術師范學院 | 理科 | 464 | 71034 | 435 | 本二批 | 吉林 |
7 | 云南 | 2019 | 白城師范學院 | 理科 | 463 | 71650 | 435 | 本二批 | 吉林 |
8 | 云南 | 2019 | 赤峰學院 | 理科 | 465 | 70424 | 435 | 本二批 | 內蒙古 |
9 | 云南 | 2019 | 茅臺學院 | 理科 | 458 | 74787 | 435 | 本二批 | 貴州 |
10 | 云南 | 2019 | 平頂山學院 | 理科 | 459 | 74158 | 435 | 本二批 | 河南 |
11 | 云南 | 2019 | 呼倫貝爾學院 | 理科 | 464 | 71034 | 435 | 本二批 | 內蒙古 |
12 | 云南 | 2019 | 凱里學院 | 理科 | 464 | 71034 | 435 | 本二批 | 貴州 |
13 | 云南 | 2019 | 遼東學院 | 理科 | 457 | 75438 | 435 | 本二批 | 遼寧 |
14 | 云南 | 2019 | 云南藝術學院 | 理科 | 461 | 72921 | 435 | 本二批 | 云南 |
15 | 云南 | 2019 | 哈爾濱體育學院 | 理科 | 455 | 76669 | 435 | 本二批 | 黑龍江 |
16 | 云南 | 2019 | 榆林學院 | 理科 | 455 | 76669 | 435 | 本二批 | 陜西 |
17 | 云南 | 2019 | 安陽工學院 | 理科 | 456 | 76079 | 435 | 本二批 | 河南 |
18 | 云南 | 2019 | 棗莊學院 | 理科 | 464 | 71034 | 435 | 本二批 | 山東 |
19 | 云南 | 2019 | 長治學院 | 理科 | 461 | 72921 | 435 | 本二批 | 山西 |
20 | 云南 | 2019 | 云南民族大學應用技術學院 | 理科 | 464 | 71034 | 435 | 本二批 | 云南 |
21 | 云南 | 2019 | 萍鄉(xiāng)學院 | 理科 | 460 | 73537 | 435 | 本二批 | 江西 |
22 | 云南 | 2019 | 黑龍江工業(yè)學院 | 理科 | 464 | 71034 | 435 | 本二批 | 黑龍江 |
23 | 云南 | 2019 | 南昌師范學院 | 理科 | 464 | 71034 | 435 | 本二批 | 江西 |
24 | 云南 | 2019 | 滇西應用技術大學 | 理科 | 457 | 75438 | 435 | 本二批 | 云南 |
25 | 云南 | 2019 | 西藏農牧學院 | 理科 | 458 | 74787 | 435 | 本二批 | 西藏 |
26 | 云南 | 2019 | 滇西科技師范學院 | 理科 | 464 | 71034 | 435 | 本二批 | 云南 |
27 | 云南 | 2019 | 亳州學院 | 理科 | 465 | 70424 | 435 | 本二批 | 安徽 |
28 | 云南 | 2019 | 南京財經大學紅山學院 | 理科 | 463 | 71650 | 435 | 本二批 | 江蘇 |
29 | 云南 | 2019 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 理科 | 458 | 74787 | 435 | 本二批 | 天津 |
30 | 云南 | 2019 | 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 理科 | 455 | 76669 | 435 | 本二批 | 新疆 |
31 | 云南 | 2019 | 重慶郵電大學移通學院 | 理科 | 460 | 73537 | 435 | 本二批 | 重慶 |
32 | 云南 | 2019 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 理科 | 460 | 73537 | 435 | 本二批 | 江西 |
33 | 云南 | 2019 | 江西師范大學科學技術學院 | 理科 | 457 | 75438 | 435 | 本二批 | 江西 |
34 | 云南 | 2019 | 河北工程大學科信學院 | 理科 | 458 | 74787 | 435 | 本二批 | 河北 |
35 | 云南 | 2019 | 吉林師范大學博達學院 | 理科 | 455 | 76669 | 435 | 本二批 | 吉林 |
36 | 云南 | 2019 | 貴州大學明德學院 | 理科 | 460 | 73537 | 435 | 本二批 | 貴州 |
37 | 云南 | 2019 | 東南大學成賢學院 | 理科 | 456 | 76079 | 435 | 本二批 | 江蘇 |
38 | 云南 | 2019 | 長沙理工大學城南學院 | 理科 | 463 | 71650 | 435 | 本二批 | 湖南 |
39 | 云南 | 2019 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 理科 | 458 | 74787 | 435 | 本二批 | 浙江 |
40 | 云南 | 2019 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 理科 | 464 | 71034 | 435 | 本二批 | 遼寧 |
41 | 云南 | 2019 | 寧夏理工學院 | 理科 | 458 | 74787 | 435 | 本二批 | 寧夏 |
42 | 云南 | 2019 | 吉林大學珠海學院 | 理科 | 459 | 74158 | 435 | 本二批 | 廣東 |
43 | 云南 | 2019 | 武漢科技大學城市學院 | 理科 | 460 | 73537 | 435 | 本二批 | 湖北 |
44 | 云南 | 2019 | 湘潭大學興湘學院 | 理科 | 455 | 76669 | 435 | 本二批 | 湖南 |
45 | 云南 | 2019 | 南華大學船山學院 | 理科 | 465 | 70424 | 435 | 本二批 | 湖南 |
46 | 云南 | 2019 | 廣西師范大學漓江學院 | 理科 | 460 | 73537 | 435 | 本二批 | 廣西 |
47 | 云南 | 2019 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 理科 | 462 | 72263 | 435 | 本二批 | 四川 |
48 | 云南 | 2019 | 重慶工商大學派斯學院 | 理科 | 463 | 71650 | 435 | 本二批 | 重慶 |
49 | 云南 | 2019 | 重慶人文科技學院 | 理科 | 457 | 75438 | 435 | 本二批 | 重慶 |
50 | 云南 | 2019 | 南京理工大學紫金學院 | 理科 | 456 | 76079 | 435 | 本二批 | 江蘇 |
51 | 云南 | 2019 | 貴州師范大學求是學院 | 理科 | 463 | 71650 | 435 | 本二批 | 貴州 |
52 | 云南 | 2019 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 理科 | 465 | 70424 | 435 | 本二批 | 廣西 |
53 | 云南 | 2019 | 貴州財經大學商務學院 | 理科 | 459 | 74158 | 435 | 本二批 | 貴州 |
54 | 云南 | 2019 | 重慶大學城市科技學院 | 理科 | 463 | 71650 | 435 | 本二批 | 重慶 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新