填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕约核幍奈恢?,比較往年大學錄取的最低水平和分數線。本文為您編譯2019年寧夏最低錄取分數線535根據大學名單和相應的最低排名,考生可以根據自己今年的排名來比較哪些大學可以報考。以下數據來自Ju志愿者網站。如果考生想查詢其他高校的數據,可以免費登錄網站。感謝您為我們提供寶貴的寧夏高考535我能上哪所大學2020藝術和科學數據。
1,2019年西北師范大學寧夏第二批錄取最低分為542點數;2019年西北師范大學第二批招生批次的控制線為455點數;2019寧夏美術535點數是2950。
2,2019年湖南農業(yè)大學在寧夏,這一批的最低錄取分數線是545點數;2019年湖南農業(yè)大學準入批次該批次的控制線為538點數;2019寧夏美術535點數是2950。
3,2019年遼寧師范大學寧夏第二批錄取最低分為534點數;2019年遼寧師范大學第二批招生批次的控制線為455點數;2019寧夏美術535點數是2950。
4,2019年江西理工大學在寧夏,這一批的最低錄取分數線是542點數;2019年江西理工大學準入批次該批次的控制線為538點數;2019寧夏美術535點數是2950。
5,2019年哈爾濱商業(yè)大學在寧夏,這一批的最低錄取分數線是540點數;2019年哈爾濱商業(yè)大學準入批次該批次的控制線為538點數;2019寧夏美術535點數是2950。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考535分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 北京師范大學- | 文科 | 539 | 2682 | 538 | 本一批 | 廣東 |
2 | 寧夏 | 2019 | 東北農業(yè)大學 | 文科 | 542 | 2510 | 538 | 本一批 | 黑龍江 |
3 | 寧夏 | 2019 | 西北師范大學 | 文科 | 542 | 2510 | 455 | 本二批 | 甘肅 |
4 | 寧夏 | 2019 | 山東農業(yè)大學 | 文科 | 527 | 3562 | 455 | 本二批 | 山東 |
5 | 寧夏 | 2019 | 河南科技大學 | 文科 | 536 | 2889 | 455 | 本二批 | 河南 |
6 | 寧夏 | 2019 | 湖南農業(yè)大學 | 文科 | 545 | 2320 | 538 | 本一批 | 湖南 |
7 | 寧夏 | 2019 | 浙江工商大學 | 文科 | 545 | 2320 | 538 | 本一批 | 浙江 |
8 | 寧夏 | 2019 | 河南師范大學 | 文科 | 545 | 2320 | 538 | 本一批 | 河南 |
9 | 寧夏 | 2019 | 延邊大學 | 文科 | 538 | 2759 | 538 | 本一批 | 吉林 |
10 | 寧夏 | 2019 | 石河子大學 | 文科 | 542 | 2510 | 538 | 本一批 | 新疆 |
11 | 寧夏 | 2019 | 河南農業(yè)大學 | 文科 | 529 | 3393 | 455 | 本二批 | 河南 |
12 | 寧夏 | 2019 | 大連大學 | 文科 | 529 | 3393 | 455 | 本二批 | 遼寧 |
13 | 寧夏 | 2019 | 遼寧師范大學 | 文科 | 534 | 3019 | 455 | 本二批 | 遼寧 |
14 | 寧夏 | 2019 | 長江大學 | 文科 | 541 | 2564 | 538 | 本一批 | 湖北 |
15 | 寧夏 | 2019 | 重慶師范大學 | 文科 | 542 | 2510 | 455 | 本二批 | 重慶 |
16 | 寧夏 | 2019 | 山東理工大學 | 文科 | 535 | 2950 | 455 | 本二批 | 山東 |
17 | 寧夏 | 2019 | 西南民族大學 | 文科 | 525 | 3718 | 455 | 本二批 | 四川 |
18 | 寧夏 | 2019 | 江西理工大學 | 文科 | 542 | 2510 | 538 | 本一批 | 江西 |
19 | 寧夏 | 2019 | 浙江農林大學 | 文科 | 540 | 2628 | 455 | 本二批 | 浙江 |
20 | 寧夏 | 2019 | 南通大學 | 文科 | 541 | 2564 | 455 | 本二批 | 江蘇 |
21 | 寧夏 | 2019 | 重慶工商大學 | 文科 | 539 | 2682 | 538 | 本一批 | 重慶 |
22 | 寧夏 | 2019 | 重慶工商大學 | 文科 | 540 | 2628 | 455 | 本二批 | 重慶 |
23 | 寧夏 | 2019 | 河南工業(yè)大學 | 文科 | 532 | 3168 | 455 | 本二批 | 河南 |
24 | 寧夏 | 2019 | 西南科技大學 | 文科 | 532 | 3168 | 455 | 本二批 | 四川 |
25 | 寧夏 | 2019 | 石家莊鐵道大學 | 文科 | 544 | 2375 | 538 | 本一批 | 河北 |
26 | 寧夏 | 2019 | 江西農業(yè)大學 | 文科 | 531 | 3230 | 455 | 本二批 | 江西 |
27 | 寧夏 | 2019 | 集美大學 | 文科 | 545 | 2320 | 455 | 本二批 | 福建 |
28 | 寧夏 | 2019 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 文科 | 540 | 2628 | 538 | 本一批 | 黑龍江 |
29 | 寧夏 | 2019 | 云南財經大學 | 文科 | 533 | 3091 | 455 | 本二批 | 云南 |
30 | 寧夏 | 2019 | 桂林理工大學 | 文科 | 527 | 3562 | 455 | 本二批 | 廣西 |
1、2019年東北大學秦皇島分校在寧夏本一批最低錄取分數線為531分;2019年東北大學秦皇島分校招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科535分的位次為3173。
2、2019年河海大學在寧夏本一批最低錄取分數線為541分;2019年河海大學招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科535分的位次為3173。
3、2019年鄭州大學在寧夏本一批最低錄取分數線為531分;2019年鄭州大學招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科535分的位次為3173。
4、2019年合肥工業(yè)大學在寧夏本一批最低錄取分數線為534分;2019年合肥工業(yè)大學招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科535分的位次為3173。
5、2019年哈爾濱工程大學在寧夏本一批最低錄取分數線為531分;2019年哈爾濱工程大學招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科535分的位次為3173。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考535分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 山東大學(威海校區(qū)) | 理科 | 543 | 2713 | 457 | 本一批 | 山東 |
2 | 寧夏 | 2019 | 廈門大學 | 理科 | 526 | 3775 | 457 | 本一批 | 福建 |
3 | 寧夏 | 2019 | 東北大學秦皇島分校 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 河北 |
4 | 寧夏 | 2019 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 遼寧 |
5 | 寧夏 | 2019 | 中國農業(yè)大學 | 理科 | 539 | 2933 | 457 | 本一批 | 北京 |
6 | 寧夏 | 2019 | 華中師范大學 | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 湖北 |
7 | 寧夏 | 2019 | 西南大學 | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 重慶 |
8 | 寧夏 | 2019 | 河海大學 | 理科 | 541 | 2818 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
9 | 寧夏 | 2019 | 華中農業(yè)大學 | 理科 | 525 | 3861 | 457 | 本一批 | 湖北 |
10 | 寧夏 | 2019 | 西北大學 | 理科 | 541 | 2818 | 457 | 本一批 | 陜西 |
11 | 寧夏 | 2019 | 鄭州大學 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 河南 |
12 | 寧夏 | 2019 | 蘇州大學 | 理科 | 543 | 2713 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
13 | 寧夏 | 2019 | 東北師范大學 | 理科 | 530 | 3511 | 457 | 本一批 | 吉林 |
14 | 寧夏 | 2019 | 西北農林科技大學 | 理科 | 528 | 3645 | 457 | 本一批 | 陜西 |
15 | 寧夏 | 2019 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 理科 | 543 | 2713 | 457 | 本一批 | 北京 |
16 | 寧夏 | 2019 | 湖南師范大學 | 理科 | 538 | 2991 | 457 | 本一批 | 湖南 |
17 | 寧夏 | 2019 | 暨南大學 | 理科 | 541 | 2818 | 457 | 本一批 | 廣東 |
18 | 寧夏 | 2019 | 合肥工業(yè)大學 | 理科 | 534 | 3257 | 457 | 本一批 | 安徽 |
19 | 寧夏 | 2019 | 哈爾濱工程大學 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 黑龍江 |
20 | 寧夏 | 2019 | 東華大學 | 理科 | 544 | 2642 | 457 | 本一批 | 上海 |
21 | 寧夏 | 2019 | 福州大學 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 福建 |
22 | 寧夏 | 2019 | 江南大學 | 理科 | 532 | 3377 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
23 | 寧夏 | 2019 | 北京化工大學 | 理科 | 540 | 2874 | 457 | 本一批 | 北京 |
24 | 寧夏 | 2019 | 長安大學 | 理科 | 527 | 3710 | 457 | 本一批 | 陜西 |
25 | 寧夏 | 2019 | 北京工業(yè)大學 | 理科 | 535 | 3173 | 457 | 本一批 | 北京 |
26 | 寧夏 | 2019 | 杭州電子科技大學 | 理科 | 532 | 3377 | 457 | 本一批 | 浙江 |
27 | 寧夏 | 2019 | 北京林業(yè)大學 | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 北京 |
28 | 寧夏 | 2019 | 中國石油大學(北京) | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 北京 |
29 | 寧夏 | 2019 | 華北電力大學(保定) | 理科 | 542 | 2770 | 457 | 本一批 | 河北 |
30 | 寧夏 | 2019 | 南京郵電大學 | 理科 | 544 | 2642 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新