填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019最低錄取分?jǐn)?shù)線400-410根據(jù)大學(xué)名單和相應(yīng)的最低排名,考生可以根據(jù)自己今年的排名來比較哪些大學(xué)可以報考。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的高考400-410我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年北京大學(xué)在江蘇,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是409點數(shù);2019年北京大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為339點數(shù);2019江蘇美術(shù)400-410點數(shù)是68。
2,2019年中國民航大學(xué)廣西高職院校最低錄取分?jǐn)?shù)線為410點數(shù);2019年中國民航大學(xué)高職院校招生批次控制線為180點數(shù);2019廣西美術(shù)400-410點數(shù)是44492。
3,2019年桂林理工大學(xué)在福建,職業(yè)學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線是407點數(shù);2019年桂林理工大學(xué)高職院校招生批次控制線為220點數(shù);2019福建藝術(shù)400-410點數(shù)是48097。
4,2019年長春工業(yè)大學(xué)在廣西,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為408點數(shù);2019年長春工業(yè)大學(xué)第二批招生批次的控制線為388點數(shù);2019廣西美術(shù)400-410點數(shù)是44492。
5,2019年長春工業(yè)大學(xué)貴州職業(yè)學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為396點數(shù);2019年長春工業(yè)大學(xué)高職院校招生批次控制線為180點數(shù);2019貴州美術(shù)400-410點數(shù)是79760。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考400-410分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇 | 2019 | 北京大學(xué) | 文科 | 409 | 29 | 339 | 本一批 | 北京市 |
2 | 江蘇 | 2019 | 清華大學(xué) | 文科 | 411 | 20 | 339 | 本一批 | 北京 |
3 | 江蘇 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 405 | 68 | 339 | 本一批 | 上海 |
4 | 江蘇 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 400 | 149 | 339 | 本一批 | 北京 |
5 | 江蘇 | 2019 | 上海交通大學(xué) | 文科 | 410 | 25 | 339 | 本一批 | 上海 |
6 | 青海 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 403 | 5828 | 160 | ??婆?/td> | 江西 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 文科 | 413 | 23107 | 160 | 高職???/td> | 內(nèi)蒙古 |
8 | 廣西 | 2019 | 河南師范大學(xué) | 文科 | 413 | 41128 | 388 | 本二批 | 河南 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 延邊大學(xué) | 文科 | 401 | 24818 | 160 | 高職專科 | 吉林 |
10 | 新疆 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 413 | - | 180 | 高職???/td> | 甘肅 |
11 | 福建 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 414 | 45486 | 220 | 高職???/td> | 廣西 |
12 | 江西 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 404 | 20514 | 160 | 高職專科 | 廣西 |
13 | 湖北 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 412 | 55380 | 200 | ??婆?/td> | 廣西 |
14 | 陜西 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 406 | 51616 | 150 | 高職???/td> | 廣西 |
15 | 甘肅 | 2019 | 蘭州理工大學(xué) | 文科 | 415 | 36959 | 160 | ??婆?/td> | 甘肅 |
16 | 廣西 | 2019 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 415 | 40325 | 388 | 本二批 | 黑龍江 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職專科 | 山西 |
18 | 湖北 | 2019 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 408 | 56821 | 200 | ??婆?/td> | 山西 |
19 | 廣西 | 2019 | 中國民航大學(xué) | 文科 | 410 | 42377 | 180 | 高職???/td> | 天津 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 桂林理工大學(xué) | 文科 | 396 | 25497 | 160 | 高職專科 | 廣西 |
21 | 福建 | 2019 | 桂林理工大學(xué) | 文科 | 407 | 47523 | 220 | 高職???/td> | 廣西 |
22 | 陜西 | 2019 | 桂林理工大學(xué) | 文科 | 401 | 53146 | 150 | 高職???/td> | 廣西 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長春工業(yè)大學(xué) | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職???/td> | 吉林 |
24 | 黑龍江 | 2019 | 長春工業(yè)大學(xué) | 文科 | 411 | 21476 | 160 | ??婆?/td> | 吉林 |
25 | 廣西 | 2019 | 長春工業(yè)大學(xué) | 文科 | 408 | 43189 | 388 | 本二批 | 吉林 |
26 | 貴州 | 2019 | 長春工業(yè)大學(xué) | 文科 | 396 | 85132 | 180 | 高職???/td> | 吉林 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職???/td> | 內(nèi)蒙古 |
28 | 吉林 | 2019 | 華北理工大學(xué) | 文科 | 401 | 19783 | 150 | ??婆?/td> | 河北 |
29 | 廣西 | 2019 | 華北理工大學(xué) | 文科 | 412 | 41523 | 388 | 本二批 | 河北 |
30 | 青海 | 2019 | 青海民族大學(xué) | 文科 | 399 | 6042 | 160 | 專科批 | 青海 |
1、2019年復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院在江蘇本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為414分;2019年復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院招生批次控制線為345分;2019年江蘇理科405分的位次為1052。
2、2019年南京大學(xué)在江蘇本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為399分;2019年南京大學(xué)招生批次控制線為345分;2019年江蘇理科405分的位次為1052。
3、2019年西安交通大學(xué)在江蘇本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為395分;2019年西安交通大學(xué)招生批次控制線為345分;2019年江蘇理科405分的位次為1052。
4、2019年南昌大學(xué)在吉林??婆畹弯浫》?jǐn)?shù)線為403分;2019年南昌大學(xué)招生批次控制線為150分;2019年吉林理科405分的位次為49678。
5、2019年西北師范大學(xué)在青海本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為405分;2019年西北師范大學(xué)招生批次控制線為376分;2019年青海理科405分的位次為9987。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考405分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇 | 2019 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 407 | 800 | 345 | 本一批 | 北京 |
2 | 江蘇 | 2019 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 理科 | 410 | 519 | 345 | 本一批 | 北京 |
3 | 江蘇 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 414 | 264 | 345 | 本一批 | 上海 |
4 | 江蘇 | 2019 | 浙江大學(xué) | 理科 | 407 | 800 | 345 | 本一批 | 浙江 |
5 | 江蘇 | 2019 | 中國人民大學(xué) | 理科 | 406 | 919 | 345 | 本一批 | 北京 |
6 | 江蘇 | 2019 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 403 | 1363 | 345 | 本一批 | 浙江 |
7 | 江蘇 | 2019 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 410 | 519 | 345 | 本一批 | 上海 |
8 | 江蘇 | 2019 | 南京大學(xué) | 理科 | 399 | 2275 | 345 | 本一批 | 江蘇 |
9 | 江蘇 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 395 | 3492 | 345 | 本一批 | 湖北 |
10 | 江蘇 | 2019 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 406 | 919 | 345 | 本一批 | 安徽 |
11 | 江蘇 | 2019 | 西安交通大學(xué) | 理科 | 395 | 3492 | 345 | 本一批 | 陜西 |
12 | 江蘇 | 2019 | 同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 402 | 1564 | 345 | 本一批 | 上海 |
13 | 江蘇 | 2019 | 東南大學(xué) | 理科 | 398 | 2535 | 345 | 本一批 | 江蘇 |
14 | 江蘇 | 2019 | 北京航空航天大學(xué) | 理科 | 397 | 2820 | 345 | 本一批 | 北京 |
15 | 江蘇 | 2019 | 華東師范大學(xué) | 理科 | 395 | 3492 | 345 | 本一批 | 上海 |
16 | 吉林 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 403 | 50161 | 150 | ??婆?/td> | 江西 |
17 | 福建 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 397 | 83916 | 220 | 高職???/td> | 江西 |
18 | 甘肅 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 414 | 70118 | 160 | ??婆?/td> | 江西 |
19 | 青海 | 2019 | 云南大學(xué) | 理科 | 414 | 9018 | 407 | 本一批 | 云南 |
20 | 江蘇 | 2019 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 397 | 2820 | 345 | 本一批 | 上海 |
21 | 遼寧 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 理科 | 402 | 87527 | 369 | 本科批 | 福建 |
22 | 青海 | 2019 | 江蘇大學(xué) | 理科 | 410 | 9451 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
23 | 青海 | 2019 | 新疆大學(xué) | 理科 | 414 | 9018 | 407 | 本一批 | 新疆 |
24 | 江蘇 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理科 | 395 | 3492 | 345 | 本一批 | 廣東 |
25 | 青海 | 2019 | 中國石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 理科 | 407 | 9769 | 407 | 本一批 | 新疆 |
26 | 青海 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 395 | 11121 | 376 | 本二批 | 福建 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 理科 | 400 | 44804 | 352 | 本二批 | 廣東 |
28 | 青海 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 理科 | 405 | 9987 | 376 | 本二批 | 甘肅 |
29 | 陜西 | 2019 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 404 | 107346 | 150 | 高職???/td> | 黑龍江 |
30 | 青海 | 2019 | 廣西師范大學(xué) | 理科 | 411 | 9354 | 376 | 本二批 | 廣西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新