填寫高考申請(qǐng)表的一個(gè)過(guò)程就是核對(duì)自己的職位。考生根據(jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019最低錄取分?jǐn)?shù)線440-450根據(jù)大學(xué)名單和相應(yīng)的最低排名,考生可以根據(jù)自己今年的排名來(lái)比較哪些大學(xué)可以報(bào)考。以下數(shù)據(jù)來(lái)自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的高考440-450我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年云南農(nóng)業(yè)大學(xué)在重慶,專業(yè)批準(zhǔn)的最低錄取分?jǐn)?shù)線是445點(diǎn)數(shù);2019年云南農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取批次和專業(yè)批次的控制線為180點(diǎn)數(shù);2019重慶藝術(shù)440-450點(diǎn)數(shù)是39332。
2,2019年?yáng)|北石油大學(xué)在重慶,專業(yè)批準(zhǔn)的最低錄取分?jǐn)?shù)線是452點(diǎn)數(shù);2019年?yáng)|北石油大學(xué)錄取批次和專業(yè)批次的控制線為180點(diǎn)數(shù);2019重慶藝術(shù)440-450點(diǎn)數(shù)是39332。
3,2019年?yáng)|北石油大學(xué)在云南,高職院校的最低錄取分?jǐn)?shù)線是452點(diǎn)數(shù);2019年?yáng)|北石油大學(xué)高職院校招生批次控制線為200點(diǎn)數(shù);2019云南藝術(shù)440-450點(diǎn)數(shù)是64597。
4,2019年中南林業(yè)科技大學(xué)安徽省專業(yè)批準(zhǔn)的最低錄取分?jǐn)?shù)線為452點(diǎn)數(shù);2019年中南林業(yè)科技大學(xué)錄取批次和專業(yè)批次的控制線為200點(diǎn)數(shù);2019安徽美術(shù)440-450點(diǎn)數(shù)是97913。
5,2019年中國(guó)民航大學(xué)貴州職業(yè)學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為455點(diǎn)數(shù);2019年中國(guó)民航大學(xué)高職院校招生批次控制線為180點(diǎn)數(shù);2019貴州美術(shù)440-450點(diǎn)數(shù)是53592。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考440-450分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 443 | - | 130 | 專科批 | 江西 |
2 | 吉林 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 454 | 13574 | 150 | ??婆?/td> | 江西 |
3 | 湖北 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 444 | 44107 | 200 | ??婆?/td> | 江西 |
4 | 貴州 | 2019 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 452 | 48974 | 180 | 高職專科 | 廣東 |
5 | 廣西 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 443 | 29889 | 388 | 本二批 | 山東 |
6 | 廣西 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 444 | 29533 | 388 | 本二批 | 湖南 |
7 | 江西 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 440 | 5811 | 160 | 高職???/td> | 甘肅 |
8 | 湖北 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 445 | 43760 | 200 | ??婆?/td> | 甘肅 |
9 | 青海 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 441 | 3855 | 160 | ??婆?/td> | 甘肅 |
10 | 重慶 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 445 | 39332 | 180 | ??婆?/td> | 云南 |
11 | 貴州 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 445 | 53592 | 180 | 高職???/td> | 云南 |
12 | 黑龍江 | 2019 | 東北石油大學(xué) | 文科 | 449 | 15104 | 424 | 本二批 | 黑龍江 |
13 | 廣東 | 2019 | 東北石油大學(xué) | 文科 | 454 | 107384 | 170 | ??婆?/td> | 黑龍江 |
14 | 重慶 | 2019 | 東北石油大學(xué) | 文科 | 452 | 37230 | 180 | ??婆?/td> | 黑龍江 |
15 | 貴州 | 2019 | 東北石油大學(xué) | 文科 | 443 | 54966 | 180 | 高職???/td> | 黑龍江 |
16 | 云南 | 2019 | 東北石油大學(xué) | 文科 | 452 | 60145 | 200 | 高職專科 | 黑龍江 |
17 | 湖北 | 2019 | 江西理工大學(xué) | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 | 江西 |
18 | 安徽 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 文科 | 452 | 92903 | 200 | ??婆?/td> | 湖南 |
19 | 甘肅 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 文科 | 452 | 26185 | 160 | ??婆?/td> | 湖南 |
20 | 黑龍江 | 2019 | 南昌航空大學(xué) | 文科 | 438 | 16895 | 424 | 本二批 | 江西 |
21 | 吉林 | 2019 | 新疆師范大學(xué) | 文科 | 455 | 13440 | 372 | 本二批 | 新疆 |
22 | 青海 | 2019 | 新疆師范大學(xué) | 文科 | 451 | 3359 | 444 | 本二批 | 新疆 |
23 | 黑龍江 | 2019 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 450 | 14941 | 424 | 本二批 | 山西 |
24 | 福建 | 2019 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 444 | 36354 | 220 | 高職???/td> | 山西 |
25 | 貴州 | 2019 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 449 | 50961 | 180 | 高職???/td> | 山西 |
26 | 湖北 | 2019 | 中國(guó)民航大學(xué) | 文科 | 445 | 43760 | 200 | 專科批 | 天津 |
27 | 貴州 | 2019 | 中國(guó)民航大學(xué) | 文科 | 455 | 47043 | 180 | 高職???/td> | 天津 |
28 | 新疆 | 2019 | 中國(guó)民航大學(xué) | 文科 | 435 | - | 180 | 高職專科 | 天津 |
29 | 吉林 | 2019 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 文科 | 455 | 13440 | 372 | 本二批 | 江西 |
30 | 重慶 | 2019 | 桂林理工大學(xué) | 文科 | 442 | 40253 | 180 | ??婆?/td> | 廣西 |
1、2019年華南農(nóng)業(yè)大學(xué)在青海本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為436分;2019年華南農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線為407分;2019年青海理科445分的位次為6069。
2、2019年福建農(nóng)林大學(xué)在吉林本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為437分;2019年福建農(nóng)林大學(xué)招生批次控制線為350分;2019年吉林理科445分的位次為39082。
3、2019年北京師范大學(xué)珠海分校在河北本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為452分;2019年北京師范大學(xué)珠海分校招生批次控制線為379分;2019年河北理科445分的位次為139888。
4、2019年山東農(nóng)業(yè)大學(xué)在貴州本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為436分;2019年山東農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線為369分;2019年貴州理科445分的位次為60516。
5、2019年河南科技大學(xué)在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為445分;2019年河南科技大學(xué)招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科445分的位次為33703。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考445分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 云南 |
2 | 青海 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 438 | 6637 | 407 | 本一批 | 云南 |
3 | 青海 | 2019 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 436 | 6826 | 407 | 本一批 | 廣東 |
4 | 青海 | 2019 | 河南大學(xué) | 理科 | 455 | 5304 | 407 | 本一批 | 河南 |
5 | 新疆 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 理科 | 448 | - | 326 | 本二批 | 福建 |
6 | 貴州 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 448 | 58420 | 369 | 本二批 | 山東 |
7 | 青海 | 2019 | 太原理工大學(xué) | 理科 | 455 | 5304 | 407 | 本一批 | 山西 |
8 | 青海 | 2019 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理科 | 440 | 6489 | 407 | 本一批 | 黑龍江 |
9 | 吉林 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 437 | 41219 | 350 | 本二批 | 福建 |
10 | 貴州 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 435 | 67854 | 369 | 本二批 | 福建 |
11 | 寧夏 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 437 | 14816 | 381 | 本二批 | 福建 |
12 | 廣東 | 2019 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 444 | 139272 | 160 | ??婆?/td> | 廣東 |
13 | 新疆 | 2019 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 452 | - | 450 | 本一批 | 廣東 |
14 | 河北 | 2019 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 理科 | 452 | 133615 | 379 | 本二批 | 廣東 |
15 | 黑龍江 | 2019 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 理科 | 454 | 44932 | 372 | 本二批 | 廣東 |
16 | 青海 | 2019 | 湘潭大學(xué) | 理科 | 447 | 5890 | 407 | 本一批 | 湖南 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 甘肅 |
18 | 寧夏 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 理科 | 455 | 11877 | 381 | 本二批 | 甘肅 |
19 | 新疆 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 理科 | 443 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
20 | 廣西 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 454 | 63624 | 347 | 本二批 | 山東 |
21 | 貴州 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 436 | 67142 | 369 | 本二批 | 山東 |
22 | 寧夏 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 448 | 12971 | 381 | 本二批 | 山東 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 廣西師范大學(xué) | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 廣西 |
24 | 青海 | 2019 | 山東科技大學(xué) | 理科 | 445 | 6069 | 407 | 本一批 | 山東 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 理科 | 445 | 33462 | 352 | 本二批 | 河南 |
26 | 寧夏 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 理科 | 450 | 12649 | 381 | 本二批 | 河南 |
27 | 新疆 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 理科 | 444 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
28 | 青海 | 2019 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理科 | 442 | 6318 | 407 | 本一批 | 天津 |
29 | 青海 | 2019 | 河北師范大學(xué) | 理科 | 450 | 5698 | 407 | 本一批 | 河北 |
30 | 吉林 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 438 | 40960 | 350 | 本二批 | 湖南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新