填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019最低錄取分數(shù)線450-460根據(jù)大學(xué)名單和相應(yīng)的最低排名,考生可以根據(jù)自己今年的排名來比較哪些大學(xué)可以報考。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的高考450-460我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年南昌大學(xué)在吉林省,最低錄取分數(shù)線是454點數(shù);2019年南昌大學(xué)錄取批次和專業(yè)批次的控制線為150點數(shù);2019吉林美術(shù)450-460點數(shù)是13440。
2,2019年安徽大學(xué)在廣東,特科審批的最低錄取分數(shù)線是461點數(shù);2019年安徽大學(xué)錄取批次和專業(yè)批次的控制線為170點數(shù);2019廣東藝術(shù)450-460點數(shù)是106285。
3,2019年廣西民族大學(xué)在青海,第二批錄取分數(shù)線最低為459點數(shù);2019年廣西民族大學(xué)第二批招生批次的控制線為444點數(shù);2019青海美術(shù)450-460點數(shù)是3161。
4,2019年中南林業(yè)科技大學(xué)安徽省專業(yè)批準的最低錄取分數(shù)線為452點數(shù);2019年中南林業(yè)科技大學(xué)錄取批次和專業(yè)批次的控制線為200點數(shù);2019安徽美術(shù)450-460點數(shù)是91340。
5,2019年中南林業(yè)科技大學(xué)在甘肅省,最低錄取分數(shù)線是452點數(shù);2019年中南林業(yè)科技大學(xué)錄取批次和專業(yè)批次的控制線為160點數(shù);2019甘肅美術(shù)450-460點數(shù)是25267。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考450-460分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 454 | 13574 | 150 | ??婆?/td> | 江西 |
2 | 福建 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 458 | 32052 | 220 | 高職???/td> | 江西 |
3 | 廣東 | 2019 | 安徽大學(xué) | 文科 | 461 | 98794 | 170 | ??婆?/td> | 安徽 |
4 | 貴州 | 2019 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 452 | 48974 | 180 | 高職???/td> | 廣東 |
5 | 黑龍江 | 2019 | 安徽師范大學(xué) | 文科 | 456 | 13973 | 424 | 本二批 | 安徽 |
6 | 廣東 | 2019 | 廣州大學(xué) | 文科 | 460 | 100498 | 170 | 專科批 | 廣東 |
7 | 青海 | 2019 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文科 | 459 | 2971 | 444 | 本二批 | 黑龍江 |
8 | 山西 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 465 | - | 130 | ??婆?/td> | 甘肅 |
9 | 湖北 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 445 | 43760 | 200 | 專科批 | 甘肅 |
10 | 重慶 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 459 | 35147 | 180 | ??婆?/td> | 甘肅 |
11 | 河北 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 464 | 59393 | 220 | 高職???/td> | 廣西 |
12 | 廣東 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 456 | 104206 | 170 | 專科批 | 廣西 |
13 | 四川 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 458 | 79555 | 150 | ??婆?/td> | 廣西 |
14 | 云南 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 458 | 56416 | 200 | 高職專科 | 廣西 |
15 | 重慶 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 445 | 39332 | 180 | ??婆?/td> | 云南 |
16 | 貴州 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 445 | 53592 | 180 | 高職???/td> | 云南 |
17 | 云南 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 459 | 55783 | 200 | 高職專科 | 云南 |
18 | 黑龍江 | 2019 | 貴州師范大學(xué) | 文科 | 464 | 12679 | 424 | 本二批 | 貴州 |
19 | 黑龍江 | 2019 | 東北石油大學(xué) | 文科 | 449 | 15104 | 424 | 本二批 | 黑龍江 |
20 | 廣東 | 2019 | 東北石油大學(xué) | 文科 | 454 | 107384 | 170 | ??婆?/td> | 黑龍江 |
21 | 重慶 | 2019 | 東北石油大學(xué) | 文科 | 452 | 37230 | 180 | 專科批 | 黑龍江 |
22 | 四川 | 2019 | 東北石油大學(xué) | 文科 | 462 | 76192 | 150 | ??婆?/td> | 黑龍江 |
23 | 云南 | 2019 | 東北石油大學(xué) | 文科 | 452 | 60145 | 200 | 高職???/td> | 黑龍江 |
24 | 湖北 | 2019 | 江西理工大學(xué) | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 | 江西 |
25 | 廣東 | 2019 | 廣西民族大學(xué) | 文科 | 460 | 100237 | 170 | ??婆?/td> | 廣西 |
26 | 云南 | 2019 | 廣西民族大學(xué) | 文科 | 461 | 54493 | 200 | 高職???/td> | 廣西 |
27 | 青海 | 2019 | 廣西民族大學(xué) | 文科 | 459 | 2971 | 444 | 本二批 | 廣西 |
28 | 安徽 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 文科 | 452 | 92903 | 200 | ??婆?/td> | 湖南 |
29 | 甘肅 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 文科 | 452 | 26185 | 160 | ??婆?/td> | 湖南 |
30 | 吉林 | 2019 | 新疆師范大學(xué) | 文科 | 455 | 13440 | 372 | 本二批 | 新疆 |
1、2019年合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))在青海本一批最低錄取分數(shù)線為465分;2019年合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))招生批次控制線為407分;2019年青海理科455分的位次為5304。
2、2019年中國礦業(yè)大學(xué)(徐州)在青海本一批最低錄取分數(shù)線為457分;2019年中國礦業(yè)大學(xué)(徐州)招生批次控制線為407分;2019年青海理科455分的位次為5304。
3、2019年浙江師范大學(xué)在青海本一批最低錄取分數(shù)線為459分;2019年浙江師范大學(xué)招生批次控制線為407分;2019年青海理科455分的位次為5304。
4、2019年中國石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū))在新疆本一批最低錄取分數(shù)線為457分;2019年中國石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū))招生批次控制線為450分;2019年新疆理科455分的位次為。
5、2019年福建農(nóng)林大學(xué)在天津本科A段最低錄取分數(shù)線為462分;2019年福建農(nóng)林大學(xué)招生批次控制線為400分;2019年天津理科455分的位次為24124。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考455分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理科 | 465 | 4578 | 407 | 本一批 | 安徽 |
2 | 云南 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 462 | 72263 | 200 | 高職???/td> | 江西 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 449 | 32448 | 352 | 本二批 | 云南 |
4 | 新疆 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 461 | - | 326 | 本二批 | 云南 |
5 | 青海 | 2019 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 理科 | 457 | 5150 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
6 | 青海 | 2019 | 中國石油大學(xué)(華東) | 理科 | 459 | 5001 | 407 | 本一批 | 山東 |
7 | 青海 | 2019 | 燕山大學(xué) | 理科 | 462 | 4804 | 407 | 本一批 | 河北 |
8 | 青海 | 2019 | 河南大學(xué) | 理科 | 455 | 5304 | 407 | 本一批 | 河南 |
9 | 青海 | 2019 | 寧波大學(xué) | 理科 | 462 | 4804 | 407 | 本一批 | 浙江 |
10 | 貴州 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 理科 | 459 | 51188 | 369 | 本二批 | 福建 |
11 | 寧夏 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 理科 | 465 | 10290 | 457 | 本一批 | 福建 |
12 | 新疆 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 理科 | 448 | - | 326 | 本二批 | 福建 |
13 | 青海 | 2019 | 浙江師范大學(xué) | 理科 | 459 | 5001 | 407 | 本一批 | 浙江 |
14 | 青海 | 2019 | 廣西大學(xué) | 理科 | 458 | 5070 | 407 | 本一批 | 廣西 |
15 | 北京 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 465 | 24448 | 423 | 本科批 | 山東 |
16 | 貴州 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 448 | 58420 | 369 | 本二批 | 山東 |
17 | 寧夏 | 2019 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 458 | 11388 | 457 | 本一批 | 四川 |
18 | 青海 | 2019 | 太原理工大學(xué) | 理科 | 455 | 5304 | 407 | 本一批 | 山西 |
19 | 寧夏 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 理科 | 463 | 10597 | 457 | 本一批 | 黑龍江 |
20 | 貴州 | 2019 | 貴州大學(xué) | 理科 | 458 | 51845 | 369 | 本二批 | 貴州 |
21 | 新疆 | 2019 | 新疆大學(xué) | 理科 | 457 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
22 | 新疆 | 2019 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 理科 | 464 | - | 450 | 本一批 | 內(nèi)蒙古 |
23 | 寧夏 | 2019 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理科 | 462 | 10745 | 457 | 本一批 | 黑龍江 |
24 | 青海 | 2019 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 459 | 5001 | 407 | 本一批 | 遼寧 |
25 | 寧夏 | 2019 | 中國石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 理科 | 457 | 11574 | 457 | 本一批 | 新疆 |
26 | 新疆 | 2019 | 中國石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 理科 | 457 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
27 | 北京 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 457 | 25253 | 423 | 本科批 | 福建 |
28 | 天津 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 462 | 23183 | 400 | 本科A段 | 福建 |
29 | 甘肅 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 457 | 44354 | 366 | 本二批 | 福建 |
30 | 寧夏 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 462 | 10745 | 457 | 本一批 | 福建 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新