填寫(xiě)高考申請(qǐng)表的一個(gè)過(guò)程就是核對(duì)自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線(xiàn)。本文為您編譯2019最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)460-470根據(jù)大學(xué)名單和相應(yīng)的最低排名,考生可以根據(jù)自己今年的排名來(lái)比較哪些大學(xué)可以報(bào)考。以下數(shù)據(jù)來(lái)自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢(xún)其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的高考460-470我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年北京師范大學(xué)廣東省本科批次珠海分校最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為468點(diǎn)數(shù);2019年北京師范大學(xué)珠海市分行招生批次本科批次控制線(xiàn)為455點(diǎn)數(shù);2019廣東藝術(shù)460-470點(diǎn)數(shù)是95333。
2,2019年河北師范大學(xué)河北省高職院校最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為475點(diǎn)數(shù);2019年河北師范大學(xué)高職院校招生批次控制線(xiàn)為220點(diǎn)數(shù);2019河北美術(shù)460-470點(diǎn)數(shù)是58858。
3,2019年蘭州交通大學(xué)在重慶,專(zhuān)業(yè)批準(zhǔn)的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是459點(diǎn)數(shù);2019年蘭州交通大學(xué)錄取批次和專(zhuān)業(yè)批次的控制線(xiàn)為180點(diǎn)數(shù);2019重慶藝術(shù)460-470點(diǎn)數(shù)是33238。
4,2019年桂林電子科技大學(xué)在湖南,高職院校的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是467點(diǎn)數(shù);2019年桂林電子科技大學(xué)高職院校招生批次控制線(xiàn)為200點(diǎn)數(shù);2019湖南美術(shù)460-470點(diǎn)數(shù)是62747。
5,2019年桂林電子科技大學(xué)在四川,特殊學(xué)科批準(zhǔn)的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是458點(diǎn)數(shù);2019年桂林電子科技大學(xué)錄取批次和專(zhuān)業(yè)批次的控制線(xiàn)為150點(diǎn)數(shù);2019四川美術(shù)460-470點(diǎn)數(shù)是73734。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考460-470分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線(xiàn) | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 458 | 32052 | 220 | 高職專(zhuān)科 | 江西 |
2 | 四川 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 475 | 65270 | 150 | 專(zhuān)科批 | 江西 |
3 | 貴州 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 471 | 37095 | 180 | 高職專(zhuān)科 | 江西 |
4 | 甘肅 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 473 | 19956 | 160 | 專(zhuān)科批 | 江西 |
5 | 河北 | 2019 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 文科 | 475 | 53885 | 220 | 高職專(zhuān)科 | 北京 |
6 | 廣東 | 2019 | 安徽大學(xué) | 文科 | 461 | 98794 | 170 | 專(zhuān)科批 | 安徽 |
7 | 廣東 | 2019 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 文科 | 468 | 91682 | 455 | 本科批 | 廣東 |
8 | 廣西 | 2019 | 廣西師范大學(xué) | 文科 | 471 | 20950 | 388 | 本二批 | 廣西 |
9 | 黑龍江 | 2019 | 安徽師范大學(xué) | 文科 | 456 | 13973 | 424 | 本二批 | 安徽 |
10 | 廣東 | 2019 | 廣州大學(xué) | 文科 | 460 | 100498 | 170 | 專(zhuān)科批 | 廣東 |
11 | 河北 | 2019 | 河北師范大學(xué) | 文科 | 475 | 53885 | 220 | 高職專(zhuān)科 | 河北 |
12 | 青海 | 2019 | 云南師范大學(xué) | 文科 | 470 | 2478 | 444 | 本二批 | 云南 |
13 | 云南 | 2019 | 云南民族大學(xué) | 文科 | 473 | 47168 | 200 | 高職專(zhuān)科 | 云南 |
14 | 青海 | 2019 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文科 | 459 | 2971 | 444 | 本二批 | 黑龍江 |
15 | 安徽 | 2019 | 延邊大學(xué) | 文科 | 475 | 77431 | 200 | 專(zhuān)科批 | 吉林 |
16 | 四川 | 2019 | 延邊大學(xué) | 文科 | 467 | 72028 | 150 | 專(zhuān)科批 | 吉林 |
17 | 廣西 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 471 | 20950 | 388 | 本二批 | 河南 |
18 | 山西 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 465 | - | 130 | 專(zhuān)科批 | 甘肅 |
19 | 重慶 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 459 | 35147 | 180 | 專(zhuān)科批 | 甘肅 |
20 | 甘肅 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 474 | 19650 | 160 | 專(zhuān)科批 | 甘肅 |
21 | 廣西 | 2019 | 東北電力大學(xué) | 文科 | 467 | 22111 | 388 | 本二批 | 吉林 |
22 | 河北 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 464 | 59393 | 220 | 高職專(zhuān)科 | 廣西 |
23 | 湖南 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 467 | 61729 | 200 | 高職專(zhuān)科 | 廣西 |
24 | 廣東 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 456 | 104206 | 170 | 專(zhuān)科批 | 廣西 |
25 | 四川 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 458 | 79555 | 150 | 專(zhuān)科批 | 廣西 |
26 | 云南 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 458 | 56416 | 200 | 高職專(zhuān)科 | 廣西 |
27 | 湖南 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 473 | 58499 | 200 | 高職專(zhuān)科 | 云南 |
28 | 四川 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 471 | 68700 | 150 | 專(zhuān)科批 | 云南 |
29 | 云南 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 459 | 55783 | 200 | 高職專(zhuān)科 | 云南 |
30 | 河北 | 2019 | 蘭州理工大學(xué) | 文科 | 474 | 54394 | 220 | 高職專(zhuān)科 | 甘肅 |
1、2019年南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在青海本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為470分;2019年南京農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為407分;2019年青海理科465分的位次為4578。
2、2019年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在陜西本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為475分;2019年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為468分;2019年陜西理科465分的位次為65739。
3、2019年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州)在青海本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為457分;2019年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州)招生批次控制線(xiàn)為407分;2019年青海理科465分的位次為4578。
4、2019年寧波大學(xué)在青海本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為462分;2019年寧波大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為407分;2019年青海理科465分的位次為4578。
5、2019年齊魯工業(yè)大學(xué)在廣東本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為469分;2019年齊魯工業(yè)大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為390分;2019年廣東理科465分的位次為112406。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考465分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線(xiàn) | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西 | 2019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 468 | 63268 | 468 | 本一批 | 北京 |
2 | 青海 | 2019 | 北京科技大學(xué) | 理科 | 470 | 4275 | 407 | 本一批 | 北京 |
3 | 青海 | 2019 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 474 | 4021 | 407 | 本一批 | 湖北 |
4 | 青海 | 2019 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 470 | 4275 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
5 | 青海 | 2019 | 華東理工大學(xué) | 理科 | 470 | 4275 | 407 | 本一批 | 上海 |
6 | 青海 | 2019 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理科 | 475 | 3961 | 407 | 本一批 | 湖北 |
7 | 青海 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理科 | 465 | 4578 | 407 | 本一批 | 安徽 |
8 | 山東 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 470 | 153029 | 150 | 高職專(zhuān)科 | 江西 |
9 | 云南 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 462 | 72263 | 200 | 高職專(zhuān)科 | 江西 |
10 | 寧夏 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 474 | 9014 | 457 | 本一批 | 云南 |
11 | 新疆 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 461 | - | 326 | 本二批 | 云南 |
12 | 陜西 | 2019 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 475 | 58683 | 468 | 本一批 | 湖北 |
13 | 青海 | 2019 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 理科 | 457 | 5150 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
14 | 青海 | 2019 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理科 | 459 | 5001 | 407 | 本一批 | 山東 |
15 | 青海 | 2019 | 燕山大學(xué) | 理科 | 462 | 4804 | 407 | 本一批 | 河北 |
16 | 青海 | 2019 | 河南大學(xué) | 理科 | 455 | 5304 | 407 | 本一批 | 河南 |
17 | 青海 | 2019 | 寧波大學(xué) | 理科 | 462 | 4804 | 407 | 本一批 | 浙江 |
18 | 寧夏 | 2019 | 寧波大學(xué) | 理科 | 472 | 9277 | 457 | 本一批 | 浙江 |
19 | 貴州 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 理科 | 459 | 51188 | 369 | 本二批 | 福建 |
20 | 寧夏 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 理科 | 465 | 10290 | 457 | 本一批 | 福建 |
21 | 青海 | 2019 | 浙江師范大學(xué) | 理科 | 459 | 5001 | 407 | 本一批 | 浙江 |
22 | 青海 | 2019 | 廣西大學(xué) | 理科 | 458 | 5070 | 407 | 本一批 | 廣西 |
23 | 貴州 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 理科 | 470 | 44786 | 470 | 本一批 | 廣東 |
24 | 寧夏 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 理科 | 474 | 9014 | 457 | 本一批 | 廣東 |
25 | 貴州 | 2019 | 天津師范大學(xué) | 理科 | 471 | 44221 | 369 | 本二批 | 天津 |
26 | 北京 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 465 | 24448 | 423 | 本科批 | 山東 |
27 | 天津 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 471 | 21949 | 400 | 本科A段 | 山東 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 473 | 26637 | 352 | 本二批 | 山東 |
29 | 福建 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 473 | 44541 | 393 | 本二批 | 山東 |
30 | 廣東 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 469 | 107478 | 390 | 本科批 | 山東 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新