填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019最低錄取分數(shù)線480-490根據(jù)大學名單和相應(yīng)的最低排名,考生可以根據(jù)自己今年的排名來比較哪些大學可以報考。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的高考480-490我能上哪所大學2020藝術(shù)和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年中國海洋大學在青海,這一批的最低錄取分數(shù)線是490點數(shù);2019年中國海洋大學準入批次該批次的控制線為488點數(shù);2019青海美術(shù)480-490點數(shù)是1938。
2,2019年福建農(nóng)林大學在天津,本科a段的最低錄取分數(shù)線是493點數(shù);2019年福建農(nóng)林大學本科招生批次某段控制線為428點數(shù);2019天津藝術(shù)480-490點數(shù)是6138。
3,2019年西北師范大學在吉林,第二批錄取分數(shù)線最低為481點數(shù);2019年西北師范大學第二批招生批次的控制線為372點數(shù);2019吉林美術(shù)480-490點數(shù)是9528。
4,2019年河南科技大學在內(nèi)蒙古,第二批錄取分數(shù)線最低為488點數(shù);2019年河南科技大學第二批招生批次的控制線為436點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)480-490點數(shù)是1{211}4。
5,2019年云南民族大學在甘肅,第二批錄取分數(shù)線最低為486點數(shù);2019年云南民族大學第二批招生批次的控制線為400點數(shù);2019甘肅美術(shù)480-490點數(shù)是16299。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考480-490分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 中國海洋大學 | 文科 | 490 | 1779 | 488 | 本一批 | 山東 |
2 | 青海 | 2019 | 暨南大學 | 文科 | 494 | 1639 | 488 | 本一批 | 廣東 |
3 | 河北 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 484 | 49274 | 220 | 高職???/td> | 江西 |
4 | 四川 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 475 | 65270 | 150 | ??婆?/td> | 江西 |
5 | 陜西 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 480 | 27192 | 150 | 高職???/td> | 江西 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 昆明理工大學 | 文科 | 476 | 13297 | 436 | 本二批 | 云南 |
7 | 河北 | 2019 | 中國傳媒大學 | 文科 | 475 | 53885 | 220 | 高職???/td> | 北京 |
8 | 天津 | 2019 | 福建農(nóng)林大學 | 文科 | 493 | 5595 | 428 | 本科A段 | 福建 |
9 | 黑龍江 | 2019 | 福建農(nóng)林大學 | 文科 | 486 | 9464 | 424 | 本二批 | 福建 |
10 | 廣西 | 2019 | 福建農(nóng)林大學 | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 本二批 | 福建 |
11 | 黑龍江 | 2019 | 北京師范大學珠海分校 | 文科 | 477 | 10728 | 424 | 本二批 | 廣東 |
12 | 吉林 | 2019 | 西北師范大學 | 文科 | 481 | 10061 | 372 | 本二批 | 甘肅 |
13 | 青海 | 2019 | 西北師范大學 | 文科 | 481 | 2081 | 444 | 本二批 | 甘肅 |
14 | 天津 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 495 | 5474 | 428 | 本科A段 | 山東 |
15 | 黑龍江 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 495 | 8283 | 424 | 本二批 | 山東 |
16 | 青海 | 2019 | 廣西師范大學 | 文科 | 486 | 1908 | 444 | 本二批 | 廣西 |
17 | 天津 | 2019 | 河南科技大學 | 文科 | 488 | 5947 | 428 | 本科A段 | 河南 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南科技大學 | 文科 | 488 | 11523 | 436 | 本二批 | 河南 |
19 | 黑龍江 | 2019 | 河南科技大學 | 文科 | 490 | 8930 | 424 | 本二批 | 河南 |
20 | 河北 | 2019 | 河北師范大學 | 文科 | 475 | 53885 | 220 | 高職???/td> | 河北 |
21 | 天津 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 487 | 6012 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
22 | 吉林 | 2019 | 河南師范大學 | 文科 | 489 | 9022 | 372 | 本二批 | 河南 |
23 | 青海 | 2019 | 河南師范大學 | 文科 | 493 | 1678 | 488 | 本一批 | 河南 |
24 | 天津 | 2019 | 云南民族大學 | 文科 | 481 | 6422 | 428 | 本科A段 | 云南 |
25 | 甘肅 | 2019 | 云南民族大學 | 文科 | 486 | 15970 | 400 | 本二批 | 云南 |
26 | 山西 | 2019 | 哈爾濱師范大學 | 文科 | 484 | 23991 | 481 | 本二批 | 黑龍江 |
27 | 黑龍江 | 2019 | 哈爾濱師范大學 | 文科 | 489 | 9052 | 424 | 本二批 | 黑龍江 |
28 | 陜西 | 2019 | 哈爾濱師范大學 | 文科 | 489 | 24009 | 400 | 本二批 | 黑龍江 |
29 | 安徽 | 2019 | 延邊大學 | 文科 | 475 | 77431 | 200 | ??婆?/td> | 吉林 |
30 | 云南 | 2019 | 延邊大學 | 文科 | 477 | 44779 | 200 | 高職專科 | 吉林 |
1、2019年東北大學秦皇島分校在青海本一批最低錄取分數(shù)線為489分;2019年東北大學秦皇島分校招生批次控制線為407分;2019年青海理科485分的位次為3394。
2、2019年東北師范大學在青海本一批最低錄取分數(shù)線為487分;2019年東北師范大學招生批次控制線為407分;2019年青海理科485分的位次為3394。
3、2019年江南大學在青海本一批最低錄取分數(shù)線為491分;2019年江南大學招生批次控制線為407分;2019年青海理科485分的位次為3394。
4、2019年上海理工大學在寧夏本一批最低錄取分數(shù)線為490分;2019年上海理工大學招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科485分的位次為7635。
5、2019年長安大學在青海本一批最低錄取分數(shù)線為490分;2019年長安大學招生批次控制線為407分;2019年青海理科485分的位次為3394。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考485分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 東北大學秦皇島分校 | 理科 | 489 | 3198 | 407 | 本一批 | 河北 |
2 | 青海 | 2019 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理科 | 482 | 3555 | 407 | 本一批 | 遼寧 |
3 | 貴州 | 2019 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 理科 | 495 | 32223 | 470 | 本一批 | 重慶 |
4 | 新疆 | 2019 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 理科 | 487 | - | 450 | 本一批 | 重慶 |
5 | 青海 | 2019 | 西北大學 | 理科 | 495 | 2879 | 407 | 本一批 | 陜西 |
6 | 青海 | 2019 | 鄭州大學 | 理科 | 490 | 3138 | 407 | 本一批 | 河南 |
7 | 青海 | 2019 | 東北師范大學 | 理科 | 487 | 3280 | 407 | 本一批 | 吉林 |
8 | 青海 | 2019 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 理科 | 475 | 3961 | 407 | 本一批 | 湖北 |
9 | 青海 | 2019 | 西北農(nóng)林科技大學 | 理科 | 484 | 3458 | 407 | 本一批 | 陜西 |
10 | 青海 | 2019 | 合肥工業(yè)大學 | 理科 | 487 | 3280 | 407 | 本一批 | 安徽 |
11 | 青海 | 2019 | 哈爾濱工程大學 | 理科 | 493 | 2977 | 407 | 本一批 | 黑龍江 |
12 | 四川 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 478 | 148836 | 150 | ??婆?/td> | 江西 |
13 | 青海 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 489 | 3198 | 407 | 本一批 | 江西 |
14 | 黑龍江 | 2019 | 昆明理工大學 | 理科 | 479 | 36543 | 372 | 本二批 | 云南 |
15 | 福建 | 2019 | 昆明理工大學 | 理科 | 486 | 38341 | 393 | 本二批 | 云南 |
16 | 貴州 | 2019 | 昆明理工大學 | 理科 | 478 | 40445 | 369 | 本二批 | 云南 |
17 | 甘肅 | 2019 | 昆明理工大學 | 理科 | 486 | 29051 | 366 | 本二批 | 云南 |
18 | 新疆 | 2019 | 昆明理工大學 | 理科 | 484 | - | 450 | 本一批 | 云南 |
19 | 陜西 | 2019 | 中南財經(jīng)政法大學 | 理科 | 475 | 58683 | 468 | 本一批 | 湖北 |
20 | 青海 | 2019 | 中南財經(jīng)政法大學 | 理科 | 487 | 3280 | 407 | 本一批 | 湖北 |
21 | 青海 | 2019 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 理科 | 492 | 3020 | 407 | 本一批 | 北京 |
22 | 寧夏 | 2019 | 上海財經(jīng)大學 | 理科 | 488 | 7273 | 457 | 本一批 | 上海 |
23 | 青海 | 2019 | 江南大學 | 理科 | 491 | 3077 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
24 | 新疆 | 2019 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 487 | - | 450 | 本一批 | 廣東 |
25 | 湖南 | 2019 | 福建師范大學 | 理科 | 492 | 64248 | 448 | 本二批 | 福建 |
26 | 青海 | 2019 | 浙江工業(yè)大學 | 理科 | 494 | 2926 | 407 | 本一批 | 浙江 |
27 | 寧夏 | 2019 | 上海理工大學 | 理科 | 490 | 7039 | 457 | 本一批 | 上海 |
28 | 青海 | 2019 | 長安大學 | 理科 | 490 | 3138 | 407 | 本一批 | 陜西 |
29 | 青海 | 2019 | 杭州電子科技大學 | 理科 | 490 | 3138 | 407 | 本一批 | 浙江 |
30 | 新疆 | 2019 | 北京師范大學- | 理科 | 481 | - | 450 | 本一批 | 廣東 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新