填寫高考申請表的過程之一就是查詢自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年新疆最低錄取分?jǐn)?shù)線508考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的新疆高考508我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年新疆大學(xué)在新疆,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是510點(diǎn)數(shù);2019年新疆大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為510點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)508點(diǎn)數(shù)是。
2,2019年河南師范大學(xué)在新疆,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為498點(diǎn)數(shù);2019年河南師范大學(xué)第二批招生批次的控制線為387點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)508點(diǎn)數(shù)是。
3,2019年湖南科技大學(xué)在新疆,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為510點(diǎn)數(shù);2019年湖南科技大學(xué)第二批招生批次的控制線為387點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)508點(diǎn)數(shù)是。
4,2019年曲阜師范大學(xué)在新疆,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為507點(diǎn)數(shù);2019年曲阜師范大學(xué)第二批招生批次的控制線為387點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)508點(diǎn)數(shù)是。
5,2019年山西財(cái)經(jīng)大學(xué)在新疆,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為509點(diǎn)數(shù);2019年山西財(cái)經(jīng)大學(xué)第二批招生批次的控制線為387點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)508點(diǎn)數(shù)是。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考508分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 文科 | 506 | - | 387 | 本二批 | 云南 |
2 | 新疆 | 2019 | 新疆大學(xué) | 文科 | 510 | - | 510 | 本一批 | 新疆 |
3 | 新疆 | 2019 | 中國石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 文科 | 513 | - | 510 | 本一批 | 新疆 |
4 | 新疆 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 文科 | 505 | - | 387 | 本二批 | 甘肅 |
5 | 新疆 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 501 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
6 | 新疆 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 文科 | 498 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
7 | 新疆 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 505 | - | 387 | 本二批 | 湖南 |
8 | 新疆 | 2019 | 河南師范大學(xué) | 文科 | 498 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
9 | 新疆 | 2019 | 石河子大學(xué) | 文科 | 510 | - | 510 | 本一批 | 新疆 |
10 | 新疆 | 2019 | 大連大學(xué) | 文科 | 509 | - | 387 | 本二批 | 遼寧 |
11 | 新疆 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 502 | - | 387 | 本二批 | 廣西 |
12 | 新疆 | 2019 | 湖南科技大學(xué) | 文科 | 510 | - | 387 | 本二批 | 湖南 |
13 | 新疆 | 2019 | 曲阜師范大學(xué) | 文科 | 507 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
14 | 新疆 | 2019 | 遼寧師范大學(xué) | 文科 | 506 | - | 387 | 本二批 | 遼寧 |
15 | 新疆 | 2019 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 509 | - | 387 | 本二批 | 江蘇 |
16 | 新疆 | 2019 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 512 | - | 387 | 本二批 | 天津 |
17 | 新疆 | 2019 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 517 | - | 387 | 本二批 | 四川 |
18 | 新疆 | 2019 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 515 | - | 510 | 本一批 | 天津 |
19 | 新疆 | 2019 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 502 | - | 387 | 本二批 | 安徽 |
20 | 新疆 | 2019 | 東北石油大學(xué) | 文科 | 516 | - | 510 | 本一批 | 黑龍江 |
21 | 新疆 | 2019 | 江西理工大學(xué) | 文科 | 507 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
22 | 新疆 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 文科 | 511 | - | 387 | 本二批 | 湖南 |
23 | 新疆 | 2019 | 河南工業(yè)大學(xué) | 文科 | 505 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
24 | 新疆 | 2019 | 新疆師范大學(xué) | 文科 | 510 | - | 510 | 本一批 | 新疆 |
25 | 新疆 | 2019 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 509 | - | 387 | 本二批 | 山西 |
26 | 新疆 | 2019 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 500 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
27 | 新疆 | 2019 | 河北科技大學(xué) | 文科 | 510 | - | 387 | 本二批 | 河北 |
28 | 新疆 | 2019 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 文科 | 500 | - | 387 | 本二批 | 黑龍江 |
29 | 新疆 | 2019 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 512 | - | 510 | 本一批 | 新疆 |
30 | 新疆 | 2019 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 507 | - | 387 | 本二批 | 云南 |
1、2019年浙江工業(yè)大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為504分;2019年浙江工業(yè)大學(xué)招生批次控制線為450分;2019年新疆理科508分的位次為。
2、2019年西交利物浦大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為504分;2019年西交利物浦大學(xué)招生批次控制線為450分;2019年新疆理科508分的位次為。
3、2019年上海師范大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為518分;2019年上海師范大學(xué)招生批次控制線為450分;2019年新疆理科508分的位次為。
4、2019年西安建筑科技大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為510分;2019年西安建筑科技大學(xué)招生批次控制線為450分;2019年新疆理科508分的位次為。
5、2019年上海海洋大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為507分;2019年上海海洋大學(xué)招生批次控制線為450分;2019年新疆理科508分的位次為。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考508分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 山東 |
2 | 新疆 | 2019 | 福州大學(xué) | 理科 | 506 | - | 450 | 本一批 | 福建 |
3 | 新疆 | 2019 | 河南大學(xué) | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 河南 |
4 | 新疆 | 2019 | 寧波大學(xué) | 理科 | 502 | - | 450 | 本一批 | 浙江 |
5 | 新疆 | 2019 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 理科 | 504 | - | 450 | 本一批 | 浙江 |
6 | 新疆 | 2019 | 廣西大學(xué) | 理科 | 510 | - | 450 | 本一批 | 廣西 |
7 | 新疆 | 2019 | 揚(yáng)州大學(xué) | 理科 | 511 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
8 | 新疆 | 2019 | 天津師范大學(xué) | 理科 | 503 | - | 450 | 本一批 | 天津 |
9 | 新疆 | 2019 | 太原理工大學(xué) | 理科 | 516 | - | 450 | 本一批 | 山西 |
10 | 新疆 | 2019 | 西交利物浦大學(xué) | 理科 | 504 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
11 | 新疆 | 2019 | 上海師范大學(xué) | 理科 | 518 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
12 | 新疆 | 2019 | 湘潭大學(xué) | 理科 | 510 | - | 450 | 本一批 | 湖南 |
13 | 新疆 | 2019 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 黑龍江 |
14 | 新疆 | 2019 | 華僑大學(xué) | 理科 | 516 | - | 450 | 本一批 | 福建 |
15 | 新疆 | 2019 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 四川 |
16 | 新疆 | 2019 | 長沙理工大學(xué) | 理科 | 510 | - | 450 | 本一批 | 湖南 |
17 | 新疆 | 2019 | 海南大學(xué) | 理科 | 499 | - | 450 | 本一批 | 海南 |
18 | 新疆 | 2019 | 西安理工大學(xué) | 理科 | 512 | - | 450 | 本一批 | 陜西 |
19 | 新疆 | 2019 | 南京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 498 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
20 | 新疆 | 2019 | 西安建筑科技大學(xué) | 理科 | 510 | - | 450 | 本一批 | 陜西 |
21 | 新疆 | 2019 | 中南民族大學(xué) | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
22 | 新疆 | 2019 | 武漢科技大學(xué) | 理科 | 510 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
23 | 新疆 | 2019 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 504 | - | 450 | 本一批 | 重慶 |
24 | 新疆 | 2019 | 中國計(jì)量大學(xué) | 理科 | 518 | - | 450 | 本一批 | 浙江 |
25 | 新疆 | 2019 | 重慶交通大學(xué) | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 重慶 |
26 | 新疆 | 2019 | 青島科技大學(xué) | 理科 | 503 | - | 450 | 本一批 | 山東 |
27 | 新疆 | 2019 | 天津科技大學(xué) | 理科 | 508 | - | 450 | 本一批 | 天津 |
28 | 新疆 | 2019 | 上海海洋大學(xué) | 理科 | 507 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
29 | 新疆 | 2019 | 重慶工商大學(xué) | 理科 | 507 | - | 450 | 本一批 | 重慶 |
30 | 新疆 | 2019 | 西安科技大學(xué) | 理科 | 501 | - | 450 | 本一批 | 陜西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新