在高考填報過程中,程序之一就是查詢自己的職級??忌鶕?jù)自己的排名比較過去幾年大學(xué)錄取的最低順序和分數(shù)。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019最低錄取分數(shù)為510以下數(shù)據(jù)來自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學(xué)的資料,你可以免費進入這個網(wǎng)站。感謝您寶貴的高考510我能上什么樣的大學(xué)2020文學(xué)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年西南大學(xué)(榮昌校區(qū))廣東省本科批次最低錄取分數(shù)線為507積分;2019年西南大學(xué)(榮昌校區(qū))招生批次本科批次控制線為390積分;2019廣東科學(xué)510點數(shù)是61660。
2,2019年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在新疆,這批錄取分數(shù)線最低的是520積分;2019年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)此批控制行是注冊批450積分;2019新疆科學(xué)510點數(shù)是。
3,2019年鄭州大學(xué)在內(nèi)蒙古,這批錄取分數(shù)線最低的是519積分;2019年鄭州大學(xué)此批控制行是注冊批477積分;2019內(nèi)蒙古科學(xué)510點數(shù)是18445。
4,2019年南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在寧夏,這批錄取分數(shù)線最低的是517積分;2019年南京農(nóng)業(yè)大學(xué)此批控制行是注冊批457積分;2019寧夏科學(xué)510點數(shù)是5082。
5,2019年東北師范大學(xué)在陜西,這一批的最低錄取分數(shù)線是515積分;2019年東北師范大學(xué)此批控制行是注冊批468積分;2019陜西科學(xué)510點數(shù)是37471。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考510分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 518 | 1966 | 407 | 本一批 | 山東 |
2 | 青海 | 2019 | 東北大學(xué) | 理科 | 509 | 2336 | 407 | 本一批 | 遼寧 |
3 | 青海 | 2019 | 西南大學(xué) | 理科 | 506 | 2435 | 407 | 本一批 | 重慶 |
4 | 廣東 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理科 | 507 | 64150 | 390 | 本科批 | 重慶 |
5 | 青海 | 2019 | 河海大學(xué) | 理科 | 506 | 2435 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
6 | 青海 | 2019 | 西南交通大學(xué) | 理科 | 514 | 2128 | 407 | 本一批 | 四川 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 湖北 |
8 | 新疆 | 2019 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 520 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
9 | 青海 | 2019 | 北京交通大學(xué) | 理科 | 518 | 1966 | 407 | 本一批 | 北京 |
10 | 貴州 | 2019 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 511 | 25522 | 470 | 本一批 | 山東 |
11 | 新疆 | 2019 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 山東 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 鄭州大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 河南 |
13 | 寧夏 | 2019 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 517 | 4489 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
14 | 陜西 | 2019 | 華東理工大學(xué) | 理科 | 501 | 42315 | 468 | 本一批 | 上海 |
15 | 青海 | 2019 | 蘇州大學(xué) | 理科 | 515 | 2086 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
16 | 陜西 | 2019 | 東北師范大學(xué) | 理科 | 515 | 34667 | 468 | 本一批 | 吉林 |
17 | 青海 | 2019 | 中國海洋大學(xué) | 理科 | 507 | 2404 | 407 | 本一批 | 山東 |
18 | 寧夏 | 2019 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理科 | 519 | 4321 | 457 | 本一批 | 湖北 |
19 | 青海 | 2019 | 暨南大學(xué) | 理科 | 516 | 2040 | 407 | 本一批 | 廣東 |
20 | 寧夏 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理科 | 514 | 4725 | 457 | 本一批 | 安徽 |
21 | 江西 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 503 | 53493 | 449 | 本二批 | 江西 |
22 | 海南 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 500 | 23213 | 280 | 專科批 | 江西 |
23 | 寧夏 | 2019 | 華南師范大學(xué) | 理科 | 516 | 4559 | 457 | 本一批 | 廣東 |
24 | 北京 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 506 | 19650 | 423 | 本科批 | 云南 |
25 | 天津 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 506 | 17100 | 400 | 本科A段 | 云南 |
26 | 山西 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 504 | 34110 | 432 | 本二批 | 云南 |
27 | 吉林 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 511 | 21626 | 350 | 本二批 | 云南 |
28 | 廣東 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 508 | 62836 | 390 | 本科批 | 云南 |
29 | 廣西 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 516 | 34683 | 347 | 本二批 | 云南 |
30 | 陜西 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 519 | 32910 | 468 | 本一批 | 云南 |
寧夏高考510我能上什么樣的大學(xué),2020寧夏510理科大學(xué)
內(nèi)蒙古高考510我能上什么樣的大學(xué),2020內(nèi)蒙古510理科大學(xué)
新疆高考510我能上什么樣的大學(xué),2020新疆510理科大學(xué)
河南高考510我能上什么樣的大學(xué),2020河南510理科大學(xué)
貴州高考510我能上什么樣的大學(xué),2020貴州510理科大學(xué)
河北高考510我能上什么樣的大學(xué),2020河北510理科大學(xué)
甘肅高考510我能上什么樣的大學(xué),2020甘肅510理科大學(xué)
青海高考510我能上什么樣的大學(xué),2020青海510理科大學(xué)
黑龍江高考510我能上什么樣的大學(xué),2020黑龍江510理科大學(xué)
云南高考510我能上什么樣的大學(xué),2020云南510理科大學(xué)
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新