在高考填報過程中,程序之一就是查詢自己的職級??忌鶕?jù)自己的排名比較過去幾年大學(xué)錄取的最低順序和分?jǐn)?shù)。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019在寧夏,錄取分?jǐn)?shù)線最低的是538以下數(shù)據(jù)來自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學(xué)的資料,你可以免費(fèi)進(jìn)入這個網(wǎng)站。感謝您在寧夏參加寶貴的高考538我能上什么樣的大學(xué)2020文學(xué)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年北京師范大學(xué)-在寧夏,這批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是539積分;2019年北京師范大學(xué)-此批控制行是注冊批538積分;2019寧夏文科538點(diǎn)數(shù)是2759。
2,2019年福建農(nóng)林大學(xué)在寧夏,這批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是546積分;2019年福建農(nóng)林大學(xué)此批控制行是注冊批538積分;2019寧夏文科538點(diǎn)數(shù)是2759。
3,2019年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在寧夏,這批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是542積分;2019年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)此批控制行是注冊批538積分;2019寧夏文科538點(diǎn)數(shù)是2759。
4,2019年沈陽工業(yè)大學(xué)在寧夏,這批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是546積分;2019年沈陽工業(yè)大學(xué)此批控制行是注冊批538積分;2019寧夏文科538點(diǎn)數(shù)是2759。
5,2019年中南林業(yè)科技大學(xué)在寧夏,這批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是547積分;2019年中南林業(yè)科技大學(xué)此批控制行是注冊批538積分;2019寧夏文科538點(diǎn)數(shù)是2759。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考538分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 文科 | 548 | 2152 | 538 | 本一批 | 福建 |
2 | 寧夏 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 文科 | 539 | 2682 | 538 | 本一批 | 廣東 |
3 | 寧夏 | 2019 | 西交利物浦大學(xué) | 文科 | 548 | 2152 | 538 | 本一批 | 江蘇 |
4 | 寧夏 | 2019 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 文科 | 547 | 2205 | 538 | 本一批 | 浙江 |
5 | 寧夏 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 546 | 2267 | 538 | 本一批 | 福建 |
6 | 寧夏 | 2019 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 542 | 2510 | 538 | 本一批 | 黑龍江 |
7 | 寧夏 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 文科 | 542 | 2510 | 455 | 本二批 | 甘肅 |
8 | 寧夏 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 文科 | 536 | 2889 | 455 | 本二批 | 河南 |
9 | 寧夏 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 545 | 2320 | 538 | 本一批 | 湖南 |
10 | 寧夏 | 2019 | 浙江工商大學(xué) | 文科 | 545 | 2320 | 538 | 本一批 | 浙江 |
11 | 寧夏 | 2019 | 河南師范大學(xué) | 文科 | 545 | 2320 | 538 | 本一批 | 河南 |
12 | 寧夏 | 2019 | 長春理工大學(xué) | 文科 | 548 | 2152 | 538 | 本一批 | 吉林 |
13 | 寧夏 | 2019 | 延邊大學(xué) | 文科 | 538 | 2759 | 538 | 本一批 | 吉林 |
14 | 寧夏 | 2019 | 石河子大學(xué) | 文科 | 542 | 2510 | 538 | 本一批 | 新疆 |
15 | 寧夏 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 529 | 3393 | 455 | 本二批 | 河南 |
16 | 寧夏 | 2019 | 大連大學(xué) | 文科 | 529 | 3393 | 455 | 本二批 | 遼寧 |
17 | 寧夏 | 2019 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 547 | 2205 | 538 | 本一批 | 湖北 |
18 | 寧夏 | 2019 | 遼寧師范大學(xué) | 文科 | 534 | 3019 | 455 | 本二批 | 遼寧 |
19 | 寧夏 | 2019 | 長江大學(xué) | 文科 | 541 | 2564 | 538 | 本一批 | 湖北 |
20 | 寧夏 | 2019 | 重慶師范大學(xué) | 文科 | 542 | 2510 | 455 | 本二批 | 重慶 |
21 | 寧夏 | 2019 | 山東理工大學(xué) | 文科 | 535 | 2950 | 455 | 本二批 | 山東 |
22 | 寧夏 | 2019 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 546 | 2267 | 538 | 本一批 | 安徽 |
23 | 寧夏 | 2019 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 文科 | 546 | 2267 | 538 | 本一批 | 遼寧 |
24 | 寧夏 | 2019 | 江西理工大學(xué) | 文科 | 542 | 2510 | 538 | 本一批 | 江西 |
25 | 寧夏 | 2019 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 540 | 2628 | 455 | 本二批 | 浙江 |
26 | 寧夏 | 2019 | 南通大學(xué) | 文科 | 541 | 2564 | 455 | 本二批 | 江蘇 |
27 | 寧夏 | 2019 | 重慶工商大學(xué) | 文科 | 539 | 2682 | 538 | 本一批 | 重慶 |
28 | 寧夏 | 2019 | 重慶工商大學(xué) | 文科 | 540 | 2628 | 455 | 本二批 | 重慶 |
29 | 寧夏 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 文科 | 547 | 2205 | 538 | 本一批 | 湖南 |
30 | 寧夏 | 2019 | 河南工業(yè)大學(xué) | 文科 | 532 | 3168 | 455 | 本二批 | 河南 |
1、2019年華中師范大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為533分;2019年華中師范大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科538分的位次為2991。
2、2019年哈爾濱工程大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為531分;2019年哈爾濱工程大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科538分的位次為2991。
3、2019年福州大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為531分;2019年福州大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科538分的位次為2991。
4、2019年北京工業(yè)大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為535分;2019年北京工業(yè)大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科538分的位次為2991。
5、2019年南京郵電大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為544分;2019年南京郵電大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科538分的位次為2991。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考538分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 543 | 2713 | 457 | 本一批 | 山東 |
2 | 寧夏 | 2019 | 東北大學(xué) | 理科 | 548 | 2389 | 457 | 本一批 | 遼寧 |
3 | 寧夏 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 河北 |
4 | 寧夏 | 2019 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 遼寧 |
5 | 寧夏 | 2019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 539 | 2933 | 457 | 本一批 | 北京 |
6 | 寧夏 | 2019 | 華中師范大學(xué) | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 湖北 |
7 | 寧夏 | 2019 | 西南大學(xué) | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 重慶 |
8 | 寧夏 | 2019 | 河海大學(xué) | 理科 | 541 | 2818 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
9 | 寧夏 | 2019 | 西南交通大學(xué) | 理科 | 546 | 2518 | 457 | 本一批 | 四川 |
10 | 寧夏 | 2019 | 西北大學(xué) | 理科 | 541 | 2818 | 457 | 本一批 | 陜西 |
11 | 寧夏 | 2019 | 鄭州大學(xué) | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 河南 |
12 | 寧夏 | 2019 | 蘇州大學(xué) | 理科 | 543 | 2713 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
13 | 寧夏 | 2019 | 東北師范大學(xué) | 理科 | 530 | 3511 | 457 | 本一批 | 吉林 |
14 | 寧夏 | 2019 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 528 | 3645 | 457 | 本一批 | 陜西 |
15 | 寧夏 | 2019 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 理科 | 543 | 2713 | 457 | 本一批 | 北京 |
16 | 寧夏 | 2019 | 湖南師范大學(xué) | 理科 | 538 | 2991 | 457 | 本一批 | 湖南 |
17 | 寧夏 | 2019 | 暨南大學(xué) | 理科 | 541 | 2818 | 457 | 本一批 | 廣東 |
18 | 寧夏 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理科 | 534 | 3257 | 457 | 本一批 | 安徽 |
19 | 寧夏 | 2019 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 黑龍江 |
20 | 寧夏 | 2019 | 東華大學(xué) | 理科 | 544 | 2642 | 457 | 本一批 | 上海 |
21 | 寧夏 | 2019 | 福州大學(xué) | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 福建 |
22 | 寧夏 | 2019 | 江南大學(xué) | 理科 | 532 | 3377 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
23 | 寧夏 | 2019 | 北京化工大學(xué) | 理科 | 540 | 2874 | 457 | 本一批 | 北京 |
24 | 寧夏 | 2019 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理科 | 535 | 3173 | 457 | 本一批 | 北京 |
25 | 寧夏 | 2019 | 杭州電子科技大學(xué) | 理科 | 532 | 3377 | 457 | 本一批 | 浙江 |
26 | 寧夏 | 2019 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 北京 |
27 | 寧夏 | 2019 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 547 | 2443 | 457 | 本一批 | 遼寧 |
28 | 寧夏 | 2019 | 中國石油大學(xué)(北京) | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 北京 |
29 | 寧夏 | 2019 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理科 | 542 | 2770 | 457 | 本一批 | 河北 |
30 | 寧夏 | 2019 | 南京郵電大學(xué) | 理科 | 544 | 2642 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新