在高考填報(bào)過程中,程序之一就是查詢自己的職級??忌鶕?jù)自己的排名比較過去幾年大學(xué)錄取的最低順序和分?jǐn)?shù)。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019在內(nèi)蒙古,最低錄取分?jǐn)?shù)線是568以下數(shù)據(jù)來自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學(xué)的資料,你可以免費(fèi)進(jìn)入這個(gè)網(wǎng)站。感謝您在內(nèi)蒙古參加寶貴的高考568我能上什么樣的大學(xué)2020文學(xué)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年河北大學(xué)在內(nèi)蒙古,這批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是565積分;2019年河北大學(xué)此批控制行是注冊批522積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)568點(diǎn)數(shù)是2532。
2,2019年北京第二外國語學(xué)院在內(nèi)蒙古,這批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是568積分;2019年北京第二外國語學(xué)院此批控制行是注冊批522積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)568點(diǎn)數(shù)是2532。
3,2019年重慶交通大學(xué)在內(nèi)蒙古,這批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是566積分;2019年重慶交通大學(xué)此批控制行是注冊批522積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)568點(diǎn)數(shù)是2532。
4,2019年青島科技大學(xué)在內(nèi)蒙古,這批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是558積分;2019年青島科技大學(xué)此批控制行是注冊批522積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)568點(diǎn)數(shù)是2532。
5,2019年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)在內(nèi)蒙古,這批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是573積分;2019年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)此批控制行是注冊批522積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)568點(diǎn)數(shù)是2532。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考568分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 文科 | 577 | 1872 | 522 | 本一批 | 甘肅 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 文科 | 572 | 2163 | 522 | 本一批 | 安徽 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 寧波大學(xué) | 文科 | 565 | 2690 | 522 | 本一批 | 浙江 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 浙江師范大學(xué) | 文科 | 578 | 1809 | 522 | 本一批 | 浙江 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 揚(yáng)州大學(xué) | 文科 | 575 | 1975 | 522 | 本一批 | 江蘇 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 文科 | 562 | 2930 | 522 | 本一批 | 廣東 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 571 | 2227 | 522 | 本一批 | 四川 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河北大學(xué) | 文科 | 565 | 2690 | 522 | 本一批 | 河北 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西交利物浦大學(xué) | 文科 | 571 | 2227 | 522 | 本一批 | 江蘇 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 文科 | 577 | 1872 | 522 | 本一批 | 浙江 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京林業(yè)大學(xué) | 文科 | 578 | 1809 | 522 | 本一批 | 北京 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 新疆大學(xué) | 文科 | 558 | 3243 | 522 | 本一批 | 新疆 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東北林業(yè)大學(xué) | 文科 | 573 | 2092 | 522 | 本一批 | 黑龍江 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 577 | 1872 | 522 | 本一批 | 廣東 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 海南大學(xué) | 文科 | 574 | 2040 | 522 | 本一批 | 海南 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京第二外國語學(xué)院 | 文科 | 568 | 2458 | 522 | 本一批 | 北京 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東科技大學(xué) | 文科 | 563 | 2857 | 522 | 本一批 | 山東 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 561 | 3008 | 522 | 本一批 | 湖南 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南京林業(yè)大學(xué) | 文科 | 569 | 2370 | 522 | 本一批 | 江蘇 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 浙江理工大學(xué) | 文科 | 558 | 3243 | 522 | 本一批 | 浙江 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國戲曲學(xué)院 | 文科 | 572 | 2163 | 522 | 本一批 | 北京 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中南民族大學(xué) | 文科 | 559 | 3153 | 522 | 本一批 | 湖北 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連大學(xué) | 文科 | 561 | 3008 | 522 | 本一批 | 遼寧 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國計(jì)量大學(xué) | 文科 | 566 | 2625 | 522 | 本一批 | 浙江 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 重慶交通大學(xué) | 文科 | 566 | 2625 | 522 | 本一批 | 重慶 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 青島科技大學(xué) | 文科 | 558 | 3243 | 522 | 本一批 | 山東 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 573 | 2092 | 522 | 本一批 | 天津 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 文科 | 570 | 2292 | 522 | 本一批 | 上海 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 574 | 2040 | 522 | 本一批 | 黑龍江 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 重慶工商大學(xué) | 文科 | 559 | 3153 | 522 | 本一批 | 重慶 |
1、2019年蘇州大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為574分;2019年蘇州大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科568分的位次為7549。
2、2019年西北農(nóng)林科技大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為566分;2019年西北農(nóng)林科技大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科568分的位次為7549。
3、2019年哈爾濱工程大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為578分;2019年哈爾濱工程大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科568分的位次為7549。
4、2019年大連海事大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為558分;2019年大連海事大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科568分的位次為7549。
5、2019年華東政法大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為564分;2019年華東政法大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科568分的位次為7549。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考568分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 574 | 6551 | 477 | 本一批 | 山東 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東大學(xué) | 理科 | 577 | 6160 | 477 | 本一批 | 山東 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 576 | 6294 | 477 | 本一批 | 山東 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連理工大學(xué) | 理科 | 574 | 6551 | 477 | 本一批 | 遼寧 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理科 | 578 | 6004 | 477 | 本一批 | 遼寧 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 武漢理工大學(xué) | 理科 | 569 | 7257 | 477 | 本一批 | 湖北 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 蘇州大學(xué) | 理科 | 574 | 6551 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南京師范大學(xué) | 理科 | 576 | 6294 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 566 | 7712 | 477 | 本一批 | 陜西 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理科 | 578 | 6004 | 477 | 本一批 | 黑龍江 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華南師范大學(xué) | 理科 | 575 | 6431 | 477 | 本一批 | 廣東 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 云南大學(xué) | 理科 | 560 | 8641 | 477 | 本一批 | 云南 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 深圳大學(xué) | 理科 | 576 | 6294 | 477 | 本一批 | 廣東 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 上海理工大學(xué) | 理科 | 561 | 8501 | 477 | 本一批 | 上海 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理科 | 575 | 6431 | 477 | 本一批 | 北京 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 572 | 6846 | 477 | 本一批 | 北京 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 遼寧大學(xué) | 理科 | 562 | 8356 | 477 | 本一批 | 遼寧 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 576 | 6294 | 477 | 本一批 | 遼寧 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理科 | 576 | 6294 | 477 | 本一批 | 河北 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西南政法大學(xué) | 理科 | 564 | 8033 | 477 | 本一批 | 重慶 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連海事大學(xué) | 理科 | 558 | 8955 | 477 | 本一批 | 遼寧 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京語言大學(xué) | 理科 | 566 | 7712 | 477 | 本一批 | 北京 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 576 | 6294 | 477 | 本一批 | 天津 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南京信息工程大學(xué) | 理科 | 560 | 8641 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理科 | 563 | 8186 | 477 | 本一批 | 北京 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 武漢科技大學(xué) | 理科 | 568 | 7401 | 477 | 本一批 | 湖北 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華東政法大學(xué) | 理科 | 564 | 8033 | 477 | 本一批 | 上海 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 575 | 6431 | 477 | 本一批 | 云南 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 577 | 6160 | 477 | 本一批 | 山西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新