在高考填報過程中,程序之一就是查詢自己的職級??忌鶕约旱呐琶容^過去幾年大學錄取的最低順序和分數。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019在內蒙古,最低錄取分數線是389以下數據來自ju志愿者網站。如果你想查詢其他大學的資料,你可以免費進入這個網站。感謝您在內蒙古參加寶貴的高考389我能上什么樣的大學2020文學和科學數據。
1,2019年內蒙古科技大學內蒙古高職院校最低錄取分數線是399積分;2019年內蒙古科技大學高職院校招生批次控制線為160積分;2019內蒙古藝術389點數是26564。
2,2019年張家口學院內蒙古高職院校最低錄取分數線是396積分;2019年張家口學院高職院校招生批次控制線為160積分;2019內蒙古藝術389點數是26564。
3,2019年豫章師范學院內蒙古高職院校最低錄取分數線是389積分;2019年豫章師范學院高職院校招生批次控制線為160積分;2019內蒙古藝術389點數是26564。
4,2019年襄陽職業(yè)技術學院內蒙古高職院校最低錄取分數線是391積分;2019年襄陽職業(yè)技術學院高職院校招生批次控制線為160積分;2019內蒙古藝術389點數是26564。
5,2019年安徽中醫(yī)藥高等??茖W校內蒙古高職院校最低錄取分數線是392積分;2019年安徽中醫(yī)藥高等??茖W校高職院校招生批次控制線為160積分;2019內蒙古藝術389點數是26564。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內蒙古高考389分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內蒙古 | 2019 | 山西醫(yī)科大學 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職???/td> | 山西 |
2 | 內蒙古 | 2019 | 內蒙古師范大學 | 文科 | 388 | 26565 | 160 | 高職專科 | 內蒙古 |
3 | 內蒙古 | 2019 | 桂林理工大學 | 文科 | 396 | 25497 | 160 | 高職???/td> | 廣西 |
4 | 內蒙古 | 2019 | 長春工業(yè)大學 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職???/td> | 吉林 |
5 | 內蒙古 | 2019 | 內蒙古科技大學 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職???/td> | 內蒙古 |
6 | 內蒙古 | 2019 | 長春中醫(yī)藥大學 | 文科 | 398 | 25239 | 160 | 高職???/td> | 吉林 |
7 | 內蒙古 | 2019 | 長春工程學院 | 文科 | 397 | 25369 | 160 | 高職專科 | 吉林 |
8 | 內蒙古 | 2019 | 赤峰學院 | 文科 | 391 | 26164 | 160 | 高職???/td> | 內蒙古 |
9 | 內蒙古 | 2019 | 湖北理工學院 | 文科 | 397 | 25369 | 160 | 高職???/td> | 湖北 |
10 | 內蒙古 | 2019 | 中國勞動關系學院 | 文科 | 379 | 27753 | 160 | 高職???/td> | 北京 |
11 | 內蒙古 | 2019 | 太原學院 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職專科 | 山西 |
12 | 內蒙古 | 2019 | 張家口學院 | 文科 | 396 | 25497 | 160 | 高職???/td> | 河北 |
13 | 內蒙古 | 2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 文科 | 396 | 25497 | 160 | 高職???/td> | 湖南 |
14 | 內蒙古 | 2019 | 豫章師范學院 | 文科 | 389 | 26428 | 160 | 高職???/td> | 江西 |
15 | 內蒙古 | 2019 | 大連財經學院 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職專科 | 遼寧 |
16 | 內蒙古 | 2019 | 西安培華學院 | 文科 | 387 | 26728 | 160 | 高職???/td> | 陜西 |
17 | 內蒙古 | 2019 | 武漢工商學院 | 文科 | 380 | 27622 | 160 | 高職專科 | 湖北 |
18 | 內蒙古 | 2019 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 文科 | 398 | 25239 | 160 | 高職???/td> | 山東 |
19 | 內蒙古 | 2019 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 文科 | 388 | 26565 | 160 | 高職專科 | 陜西 |
20 | 內蒙古 | 2019 | 南京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職???/td> | 江蘇 |
21 | 內蒙古 | 2019 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 文科 | 391 | 26164 | 160 | 高職專科 | 湖北 |
22 | 內蒙古 | 2019 | 浙江警官職業(yè)學院 | 文科 | 398 | 25239 | 160 | 高職???/td> | 浙江 |
23 | 內蒙古 | 2019 | 運城師范高等??茖W校 | 文科 | 393 | 25929 | 160 | 高職???/td> | 山西 |
24 | 內蒙古 | 2019 | 焦作大學 | 文科 | 396 | 25497 | 160 | 高職專科 | 河南 |
25 | 內蒙古 | 2019 | 大連職業(yè)技術學院 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職???/td> | 遼寧 |
26 | 內蒙古 | 2019 | 天津醫(yī)學高等??茖W校 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高職???/td> | 天津 |
27 | 內蒙古 | 2019 | 內蒙古警察職業(yè)學院 | 文科 | 388 | 26565 | 160 | 高職專科 | 內蒙古 |
28 | 內蒙古 | 2019 | 邢臺醫(yī)學高等??茖W校 | 文科 | 398 | 25239 | 160 | 高職???/td> | 河北 |
29 | 內蒙古 | 2019 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 文科 | 391 | 26164 | 160 | 高職???/td> | 河北 |
30 | 內蒙古 | 2019 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 文科 | 392 | 26037 | 160 | 高職???/td> | 安徽 |
1、2019年吉林體育學院在內蒙古本二批最低錄取分數線為381分;2019年吉林體育學院招生批次控制線為352分;2019年內蒙古理科389分的位次為47737。
2、2019年山東工商學院在內蒙古本二批最低錄取分數線為389分;2019年山東工商學院招生批次控制線為352分;2019年內蒙古理科389分的位次為47737。
3、2019年鄭州航空工業(yè)管理學院在內蒙古本二批最低錄取分數線為388分;2019年鄭州航空工業(yè)管理學院招生批次控制線為352分;2019年內蒙古理科389分的位次為47737。
4、2019年安陽師范學院在內蒙古本二批最低錄取分數線為389分;2019年安陽師范學院招生批次控制線為352分;2019年內蒙古理科389分的位次為47737。
5、2019年牡丹江師范學院在內蒙古本二批最低錄取分數線為397分;2019年牡丹江師范學院招生批次控制線為352分;2019年內蒙古理科389分的位次為47737。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內蒙古高考389分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內蒙古 | 2019 | 云南農業(yè)大學 | 理科 | 394 | 46301 | 352 | 本二批 | 云南 |
2 | 內蒙古 | 2019 | 西北民族大學 | 理科 | 388 | 47738 | 352 | 本二批 | 甘肅 |
3 | 內蒙古 | 2019 | 內蒙古科技大學 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 內蒙古 |
4 | 內蒙古 | 2019 | 吉林體育學院 | 理科 | 381 | 49501 | 352 | 本二批 | 吉林 |
5 | 內蒙古 | 2019 | 武漢體育學院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 湖北 |
6 | 內蒙古 | 2019 | 沈陽理工大學 | 理科 | 385 | 48505 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
7 | 內蒙古 | 2019 | 貴州財經大學 | 理科 | 379 | 50018 | 352 | 本二批 | 貴州 |
8 | 內蒙古 | 2019 | 北方民族大學 | 理科 | 391 | 47022 | 352 | 本二批 | 寧夏 |
9 | 內蒙古 | 2019 | 河北地質大學 | 理科 | 399 | 45039 | 352 | 本二批 | 河北 |
10 | 內蒙古 | 2019 | 河南科技學院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 河南 |
11 | 內蒙古 | 2019 | 黑龍江八一農墾大學 | 理科 | 385 | 48505 | 352 | 本二批 | 黑龍江 |
12 | 內蒙古 | 2019 | 廣西科技大學 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 廣西 |
13 | 內蒙古 | 2019 | 山東工商學院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 山東 |
14 | 內蒙古 | 2019 | 寧夏師范學院 | 理科 | 397 | 45552 | 352 | 本二批 | 寧夏 |
15 | 內蒙古 | 2019 | 廣東石油化工學院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 廣東 |
16 | 內蒙古 | 2019 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 理科 | 388 | 47738 | 352 | 本二批 | 河南 |
17 | 內蒙古 | 2019 | 洛陽理工學院 | 理科 | 393 | 46564 | 352 | 本二批 | 河南 |
18 | 內蒙古 | 2019 | 韶關學院 | 理科 | 387 | 47998 | 352 | 本二批 | 廣東 |
19 | 內蒙古 | 2019 | 安陽師范學院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 河南 |
20 | 內蒙古 | 2019 | 牡丹江師范學院 | 理科 | 397 | 45552 | 352 | 本二批 | 黑龍江 |
21 | 內蒙古 | 2019 | 曲靖師范學院 | 理科 | 394 | 46301 | 352 | 本二批 | 云南 |
22 | 內蒙古 | 2019 | 阜陽師范大學 | 理科 | 399 | 45039 | 352 | 本二批 | 安徽 |
23 | 內蒙古 | 2019 | 湖南城市學院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 湖南 |
24 | 內蒙古 | 2019 | 南陽師范學院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 河南 |
25 | 內蒙古 | 2019 | 樂山師范學院 | 理科 | 396 | 45814 | 352 | 本二批 | 四川 |
26 | 內蒙古 | 2019 | 泉州師范學院 | 理科 | 397 | 45552 | 352 | 本二批 | 福建 |
27 | 內蒙古 | 2019 | 楚雄師范學院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 云南 |
28 | 內蒙古 | 2019 | 邵陽學院 | 理科 | 393 | 46564 | 352 | 本二批 | 湖南 |
29 | 內蒙古 | 2019 | 南陽理工學院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 河南 |
30 | 內蒙古 | 2019 | 玉溪師范學院 | 理科 | 387 | 47998 | 352 | 本二批 | 云南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新