在高考填報(bào)過(guò)程中,程序之一就是查詢自己的職級(jí)。考生根據(jù)自己的排名比較過(guò)去幾年大學(xué)錄取的最低順序和分?jǐn)?shù)。這篇文章占了一小部分來(lái)幫助你理清問(wèn)題2019在內(nèi)蒙古,最低錄取分?jǐn)?shù)線是492以下數(shù)據(jù)來(lái)自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學(xué)的資料,你可以免費(fèi)進(jìn)入這個(gè)網(wǎng)站。感謝您在內(nèi)蒙古參加寶貴的高考492我能上什么樣的大學(xué)2020文學(xué)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年北京師范大學(xué)內(nèi)蒙古珠海分行這兩個(gè)批次的最低錄取分?jǐn)?shù)線是500積分;2019年北京師范大學(xué)珠海分行第二批招生批次控制線為436積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)492點(diǎn)數(shù)是11093。
2,2019年河南科技大學(xué)在內(nèi)蒙古,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是488積分;2019年河南科技大學(xué)第二批招生批次的控制線為436積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)492點(diǎn)數(shù)是11093。
3,2019年吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是495積分;2019年吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)第二批招生批次的控制線為436積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)492點(diǎn)數(shù)是11093。
4,2019年沈陽(yáng)師范大學(xué)在內(nèi)蒙古,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是488積分;2019年沈陽(yáng)師范大學(xué)第二批招生批次的控制線為436積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)492點(diǎn)數(shù)是11093。
5,2019年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是489積分;2019年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)第二批招生批次的控制線為436積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)492點(diǎn)數(shù)是11093。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考492分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 文科 | 500 | 9762 | 436 | 本二批 | 廣東 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 廣西師范大學(xué) | 文科 | 500 | 9762 | 436 | 本二批 | 廣西 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 文科 | 488 | 11523 | 436 | 本二批 | 河南 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 河南 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 501 | 9621 | 436 | 本二批 | 云南 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 重慶師范大學(xué) | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 重慶 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江西理工大學(xué) | 文科 | 502 | 9482 | 436 | 本二批 | 江西 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 廣西民族大學(xué) | 文科 | 487 | 11662 | 436 | 本二批 | 廣西 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南工業(yè)大學(xué) | 文科 | 498 | 10046 | 436 | 本二批 | 河南 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 499 | 9903 | 436 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 495 | 10528 | 436 | 本二批 | 吉林 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 文科 | 496 | 10370 | 436 | 本二批 | 江西 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 桂林理工大學(xué) | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 廣西 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 文科 | 488 | 11523 | 436 | 本二批 | 遼寧 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北華大學(xué) | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 吉林 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 吉林 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山西師范大學(xué) | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 山西 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 遼寧科技大學(xué) | 文科 | 494 | 10671 | 436 | 本二批 | 遼寧 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西北民族大學(xué) | 文科 | 490 | 11219 | 436 | 本二批 | 甘肅 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文科 | 491 | 11094 | 436 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 文科 | 500 | 9762 | 436 | 本二批 | 河北 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 496 | 10370 | 436 | 本二批 | 山東 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南寧師范大學(xué) | 文科 | 488 | 11523 | 436 | 本二批 | 廣西 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津體育學(xué)院 | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 天津 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 贛南師范大學(xué) | 文科 | 488 | 11523 | 436 | 本二批 | 江西 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 河南 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉林師范大學(xué) | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 吉林 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉首大學(xué) | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 湖南 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 500 | 9762 | 436 | 本二批 | 湖北 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 青海師范大學(xué) | 文科 | 500 | 9762 | 436 | 本二批 | 青海 |
1、2019年哈爾濱商業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為489分;2019年哈爾濱商業(yè)大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科492分的位次為22368。
2、2019年內(nèi)蒙古師范大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為496分;2019年內(nèi)蒙古師范大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科492分的位次為22368。
3、2019年浙江傳媒學(xué)院在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為489分;2019年浙江傳媒學(xué)院招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科492分的位次為22368。
4、2019年成都信息工程大學(xué)在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為488分;2019年成都信息工程大學(xué)招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科492分的位次為22368。
5、2019年江漢大學(xué)在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為482分;2019年江漢大學(xué)招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科492分的位次為22368。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考492分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理科 | 489 | 22846 | 352 | 本二批 | 天津 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河北師范大學(xué) | 理科 | 482 | 24521 | 352 | 本二批 | 河北 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 成都理工大學(xué) | 理科 | 485 | 23830 | 352 | 本二批 | 四川 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 理科 | 491 | 22369 | 477 | 本一批 | 吉林 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 496 | 21273 | 352 | 本二批 | 山東 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津理工大學(xué) | 理科 | 497 | 21057 | 352 | 本二批 | 天津 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 494 | 21726 | 352 | 本二批 | 天津 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 490 | 22610 | 352 | 本二批 | 四川 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 理科 | 501 | 20182 | 477 | 本一批 | 遼寧 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華東交通大學(xué) | 理科 | 490 | 22610 | 352 | 本二批 | 江西 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國(guó)人民解放軍陸軍工程大學(xué) | 理科 | 488 | 23083 | 352 | 本二批 | 江蘇 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南通大學(xué) | 理科 | 487 | 23338 | 352 | 本二批 | 江蘇 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理科 | 489 | 22846 | 477 | 本一批 | 黑龍江 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 496 | 21273 | 477 | 本一批 | 內(nèi)蒙古 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 理科 | 497 | 21057 | 477 | 本一批 | 遼寧 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 重慶理工大學(xué) | 理科 | 492 | 22160 | 352 | 本二批 | 重慶 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 理科 | 486 | 23580 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 常州大學(xué) | 理科 | 488 | 23083 | 352 | 本二批 | 江蘇 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 遼寧科技大學(xué) | 理科 | 498 | 20869 | 477 | 本一批 | 遼寧 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 渤海大學(xué) | 理科 | 501 | 20182 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 浙江傳媒學(xué)院 | 理科 | 489 | 22846 | 352 | 本二批 | 浙江 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 488 | 23083 | 352 | 本二批 | 北京 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西華大學(xué) | 理科 | 485 | 23830 | 352 | 本二批 | 四川 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 成都信息工程大學(xué) | 理科 | 488 | 23083 | 352 | 本二批 | 四川 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 理科 | 489 | 22846 | 477 | 本一批 | 內(nèi)蒙古 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理科 | 489 | 22846 | 352 | 本二批 | 上海 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江漢大學(xué) | 理科 | 482 | 24521 | 352 | 本二批 | 湖北 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 廣東金融學(xué)院 | 理科 | 499 | 20645 | 352 | 本二批 | 廣東 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 489 | 22846 | 477 | 本一批 | 內(nèi)蒙古 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 499 | 20645 | 477 | 本一批 | 河南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新