2019年新疆文科能上哪所大學470分左右?
在填寫2019年高考申請時,新疆文科以470分左右的成績能上什么大學,是廣大考生及其家長、朋友十分關(guān)心的問題。以下是根據(jù)新疆教育考試院公布的2018年各批次投檔最低分,整理出的分數(shù)約470分的高校名單,不包括藝術(shù)類、專項計劃等,供參考。年份 | 最低分 | 學校名稱 | 招生人數(shù) | 平均分 | 語言批次 |
2018 | 480 | 西安航空學院 | 4 | 481 | 漢語言二批 |
2018 | 480 | 大連交通大學 | 7 | 484 | 民考漢一批 |
2018 | 480 | 西北民族大學 | 19 | 482 | 漢語言二批 |
2018 | 479 | 山東交通學院 | 4 | 485 | 漢語言二批 |
2018 | 479 | 贛南師范大學 | 7 | 484 | 漢語言二批 |
2018 | 479 | 山西大同大學 | 6 | 480 | 漢語言二批 |
2018 | 479 | 福建工程學院 | 3 | 487 | 漢語言二批 |
2018 | 479 | 井岡山大學 | 8 | 480 | 漢語言二批 |
2018 | 478 | 南華大學 | 2 | 479 | 漢語言二批 |
2018 | 478 | 寧波工程學院 | 25 | 484 | 漢語言二批 |
2018 | 478 | 山東大學 | 12 | 488 | 民語言一批 |
2018 | 477 | 長江師范學院 | 17 | 480 | 漢語言二批 |
2018 | 477 | 咸陽師范學院 | 10 | 482 | 漢語言二批 |
2018 | 477 | 湖南工程學院 | 2 | 481 | 漢語言二批 |
2018 | 477 | 湖北科技學院 | 11 | 483 | 漢語言二批 |
2018 | 477 | 山西傳媒學院 | 2 | 479 | 漢語言二批 |
2018 | 477 | 南京審計大學金審學院 | 4 | 483 | 漢語言二批 |
2018 | 477 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 3 | 480 | 漢語言二批 |
2018 | 477 | 湖南醫(yī)藥學院 | 4 | 480 | 漢語言二批 |
2018 | 477 | 桂林理工大學 | 6 | 478 | 漢語言二批 |
2018 | 476 | 哈爾濱金融學院 | 10 | 481 | 漢語言二批 |
2018 | 476 | 西安體育學院 | 4 | 480 | 漢語言二批 |
2018 | 476 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 476 | 漢語言二批 |
2018 | 476 | 遼寧石油化工大學 | 8 | 477 | 漢語言二批 |
2018 | 476 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 15 | 481 | 漢語言二批 |
2018 | 476 | 臺州學院 | 7 | 477 | 漢語言二批 |
2018 | 475 | 河北工程大學 | 2 | 476 | 漢語言二批 |
2018 | 475 | 湖北第二師范學院 | 4 | 476 | 漢語言二批 |
2018 | 474 | 福建江夏學院 | 15 | 478 | 漢語言二批 |
2018 | 473 | 浙江水利水電學院 | 8 | 479 | 漢語言二批 |
2018 | 473 | 湖南科技學院 | 4 | 478 | 漢語言二批 |
2018 | 472 | 陜西學前師范學院 | 11 | 476 | 漢語言二批 |
2018 | 472 | 濱州學院 | 2 | 473 | 漢語言二批 |
2018 | 472 | 洛陽理工學院 | 9 | 475 | 漢語言二批 |
2018 | 472 | 宜賓學院 | 26 | 476 | 漢語言二批 |
2018 | 472 | 廈門大學嘉庚學院 | 20 | 479 | 漢語言二批 |
2018 | 472 | 濰坊學院 | 6 | 476 | 漢語言二批 |
2018 | 472 | 南昌工程學院 | 2 | 473 | 漢語言二批 |
2018 | 471 | 吉林工商學院 | 8 | 476 | 漢語言二批 |
2018 | 470 | 蘭州文理學院 | 3 | 474 | 漢語言二批 |
2018 | 470 | 海南醫(yī)學院 | 4 | 476 | 漢語言二批 |
2018 | 470 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 4 | 481 | 漢語言二批 |
2018 | 470 | 廣東技術(shù)師范學院 | 5 | 485 | 漢語言二批 |
2018 | 470 | 中國傳媒大學 | 7 | 485 | 民語言一批 |
2018 | 469 | 湖南城市學院 | 19 | 473 | 漢語言二批 |
2018 | 469 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 469 | 漢語言二批 |
2018 | 469 | 長春工程學院 | 4 | 475 | 漢語言二批 |
2018 | 469 | 三明學院 | 4 | 473 | 漢語言二批 |
2018 | 469 | 武夷學院 | 11 | 471 | 漢語言二批 |
2018 | 468 | 衡水學院 | 4 | 470 | 漢語言二批 |
2018 | 468 | 九江學院 | 9 | 474 | 漢語言二批 |
2018 | 468 | 四川警察學院 | 12 | 475 | 漢語言二批 |
2018 | 468 | 海南熱帶海洋學院 | 19 | 473 | 漢語言二批 |
2018 | 467 | 曲靖師范學院 | 7 | 470 | 漢語言二批 |
2018 | 467 | 寶雞文理學院 | 4 | 473 | 漢語言二批 |
2018 | 467 | 中國政法大學 | 16 | 497 | 雙語班一批 |
2018 | 466 | 鄭州師范學院 | 5 | 468 | 漢語言二批 |
2018 | 466 | 山西醫(yī)科大學 | 1 | 466 | 漢語言二批 |
2018 | 466 | 武漢商學院 | 12 | 477 | 漢語言二批 |
2018 | 466 | 南開大學濱海學院 | 12 | 474 | 漢語言二批 |
2018 | 466 | 中原工學院 | 19 | 471 | 漢語言二批 |
2018 | 466 | 西南民族大學 | 89 | 479 | 民考漢一批 |
2018 | 466 | 東北石油大學 | 5 | 471 | 民考漢一批 |
2018 | 466 | 華東師范大學 | 7 | 481 | 雙語班一批 |
2018 | 466 | 上海外國語大學 | 7 | 482 | 民語言一批 |
2018 | 466 | 首都師范大學 | 11 | 474 | 民語言一批 |
2018 | 465 | 青海師范大學 | 8 | 470 | 漢語言二批 |
2018 | 464 | 山西工程技術(shù)學院 | 3 | 466 | 漢語言二批 |
2018 | 464 | 北京物資學院 | 4 | 471 | 民考漢一批 |
2018 | 463 | 吉林警察學院 | 2 | 463 | 漢語言二批 |
2018 | 463 | 湖北民族學院 | 3 | 469 | 漢語言二批 |
2018 | 463 | 泰州學院 | 35 | 469 | 漢語言二批 |
2018 | 463 | 荊楚理工學院 | 4 | 466 | 漢語言二批 |
2018 | 462 | 邵陽學院 | 4 | 465 | 漢語言二批 |
2018 | 462 | 河南科技學院 | 4 | 463 | 漢語言二批 |
2018 | 462 | 攀枝花學院 | 5 | 465 | 漢語言二批 |
2018 | 462 | 淮南師范學院 | 7 | 468 | 漢語言二批 |
2018 | 462 | 德州學院 | 12 | 466 | 漢語言二批 |
2018 | 462 | 安陽工學院 | 2 | 465 | 漢語言二批 |
2018 | 462 | 湖南大學 | 8 | 468 | 民語言一批 |
2018 | 461 | 南京特殊教育師范學院 | 37 | 468 | 漢語言二批 |
2018 | 461 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 5 | 466 | 漢語言二批 |
2018 | 461 | 信陽師范學院 | 10 | 466 | 漢語言二批 |
2018 | 460 | 莆田學院 | 32 | 464 | 漢語言二批 |
2018 | 460 | 新余學院 | 4 | 467 | 漢語言二批 |
2018 | 460 | 周口師范學院 | 7 | 463 | 漢語言二批 |
2018 | 460 | 安康學院 | 3 | 464 | 漢語言二批 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新