注:一所學校去年的610分不等于今年的610分。你還需要根據(jù)本省各批次線與去年相比的浮動情況和本省一所學校最低分數(shù)線的排名情況作出綜合決策。
以下是根據(jù)各高校備案分數(shù)線編織的歷年安徽省文科610分高校名單供參考:
學校名稱 | 批次 | 批次分數(shù)線 | 投檔分 |
湖南大學 | 本科一批 | 550 | 618 |
山東大學 | 本科一批 | 550 | 618 |
中南大學 | 本科一批 | 550 | 618 |
重慶大學 | 本科一批 | 550 | 616 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 本科一批 | 550 | 616 |
華南理工大學 | 本科一批 | 550 | 615 |
吉林大學 | 本科一批 | 550 | 615 |
南京師范大學 | 本科一批 | 550 | 615 |
上海大學 | 本科一批 | 550 | 615 |
蘇州大學 | 本科一批 | 550 | 615 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 本科一批 | 550 | 614 |
中南財經(jīng)政法大學 | 本科一批 | 550 | 614 |
北京交通大學 | 本科一批 | 550 | 613 |
西南財經(jīng)大學 | 本科一批 | 550 | 613 |
中央民族大學 | 本科一批 | 550 | 613 |
華中師范大學 | 本科一批 | 550 | 612 |
中國海洋大學 | 本科一批 | 550 | 611 |
電子科技大學 | 本科一批 | 550 | 610 |
山東大學威海分校 | 本科一批 | 550 | 610 |
北京科技大學 | 本科一批 | 550 | 608 |
東華大學 | 本科一批 | 550 | 608 |
華東政法大學 | 本科一批 | 550 | 608 |
南京航空航天大學 | 本科一批 | 550 | 608 |
北京郵電大學 | 本科一批 | 550 | 607 |
西北工業(yè)大學 | 本科一批 | 550 | 607 |
西南政法大學 | 本科一批 | 550 | 607 |
東北大學 | 本科一批 | 550 | 606 |
河海大學 | 本科一批 | 550 | 606 |
西南大學 | 本科一批 | 550 | 606 |
江南大學 | 本科一批 | 550 | 605 |
深圳大學 | 本科一批 | 550 | 605 |
北京林業(yè)大學 | 本科一批 | 550 | 604 |
北京語言大學 | 本科一批 | 550 | 604 |
華東理工大學 | 本科一批 | 550 | 604 |
華南師范大學 | 本科一批 | 550 | 604 |
蘭州大學 | 本科一批 | 550 | 604 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 本科一批 | 550 | 604 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 本科一批 | 550 | 604 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 本科一批 | 550 | 603 |
東北財經(jīng)大學 | 本科一批 | 550 | 603 |
華北電力大學(北京) | 本科一批 | 550 | 603 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 本科一批 | 550 | 603 |
北京中醫(yī)藥大學 | 本科一批 | 550 | 602 |
南京理工大學 | 本科一批 | 550 | 602 |
首都師范大學 | 本科一批 | 550 | 602 |
西北大學 | 本科一批 | 550 | 602 |
福州大學 | 本科一批 | 550 | 601 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 本科一批 | 550 | 601 |
武漢理工大學 | 本科一批 | 550 | 601 |
西南交通大學 | 本科一批 | 550 | 601 |
中國石油大學(北京) | 本科一批 | 550 | 601 |
中國藥科大學 | 本科一批 | 550 | 601 |
院校名稱 | 最低分 | 投檔人數(shù) | 錄取批次 |
蘇州大學(中外合作) | 619 | 3 | 一批 |
電子科技大學 | 618 | 10 | 一批 |
東華大學 | 618 | 18 | 一批 |
南京航空航天大學 | 618 | 25 | 一批 |
山東大學威海分校 | 618 | 36 | 一批 |
西南政法大學(中外合作) | 618 | 6 | 一批 |
北京科技大學 | 617 | 17 | 一批 |
南京審計大學 | 617 | 16 | 一批 |
蘇州大學 | 617 | 20 | 一批 |
中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作〉 | 617 | 2 | 一批 |
東北財經(jīng)大學 | 616 | 8 | 一批 |
河海大學 | 616 | 34 | 一批 |
西南政法大學 | 616 | 51 | 一批 |
東北大學 | 615 | 17 | 一批 |
華東理工大學 | 615 | 48 | 一批 |
工南大學 | 615 | 35 | 一批 |
西北工業(yè)大學 | 615 | 10 | 一批 |
北京林業(yè)大學 | 614 | 10 | 一批 |
北京語言大學 | 614 | 12 | 一批 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 614 | 21 | 一批 |
北京中醫(yī)藥大學 | 613 | 2 | 一批 |
蘭州大學 | 613 | 33 | 一批 |
上海大學(中外合作) | 613 | 6 | 一批 |
深圳大學 | 613 | 24 | 一批 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 613 | 11 | 一批 |
華南師范大學 | 612 | 14 | 一批 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 612 | 44 | 一批 |
福州大學 | 611 | 9 | 一批 |
華北電力大學(北京) | 611 | 13 | 一批 |
南京理工大學 | 611 | 32 | 一批 |
武漢理工大學 | 611 | 35 | 一批 |
中國海洋大學(中外合作) | 611 | 4 | 一批 |
中國藥科大學 | 611 | 4 | 一批 |
北京郵電大學 | 610 | 8 | 一批 |
東北師范大學 | 610 | 12 | 一批 |
首都師范大學 | 610 | 6 | 一批 |
西北大學 | 610 | 23 | 一批 |
西南交通大學 | 610 | 10 | 一批 |
中國石油大學(北京) | 609 | 6 | 一批 |
北京工業(yè)大學 | 608 | 6 | 一批 |
大連海事大學 | 608 | 10 | 一批 |
上海立信會計金融學院 | 608 | 26 | 一批 |
北京工商大學 | 607 | 9 | 一批 |
工南大學(中外合作) | 607 | 2 | 一批 |
南京財經(jīng)大學 | 607 | 69 | 一批 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 607 | 4 | 一批 |
西北農(nóng)林科技大學 | 607 | 10 | 一批 |
浙江工商大學 | 607 | 49 | 一批 |
北京化工大學 | 606 | 14 | 一批 |
廣東外語外貿(mào)大學 | 606 | 18 | 一批 |
武漢理工大學(中外合作) | 605 | 1 | 一批 |
鄭州大學 | 605 | 56 | 一批 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 605 | 10 | 一批 |
天津財經(jīng)大學 | 604 | 28 | 一批 |
湖南師范大學 | 603 | 24 | 一批 |
江西財經(jīng)大學 | 603 | 24 | 一批 |
陜西師范大學 | 603 | 24 | 一批 |
上海理工大學 | 603 | 22 | 一批 |
西安外國語大學 | 603 | 18 | 一批 |
西北政法大學 | 603 | 25 | 一批 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 602 | 20 | 一批 |
上海海事大學 | 601 | 21 | 一批 |
云南大學 | 600 | 11 | 一批 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新