江蘇省2018年高考分數(shù)線一檔[理]
江蘇省2018年高考投檔分數(shù)線(理科)是廣大江蘇考生及其家長朋友非常關心的問題。通過投檔線,我們可以查詢江蘇省各高校的最低錄取分數(shù)線和不同分數(shù)段的高校名單。以下是江蘇省教育考試廳(科學)公布的2018年高考投檔分數(shù)線,供參考。
院校代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
3101 | 北京大學 | A+A | 413 | 296-139-127-112 |
3103 | 清華大學 | A+A | 413 | 300-136-132-110 |
2103 | 上海交通大學 | AA | 410 | 294-144-118-111 |
2101 | 復旦大學 | A+A | 408 | 296-139-117-107 |
2128 | 復旦大學醫(yī)學院 | AA | 404 | 296-136-129-103 |
2139 | 上海交通大學醫(yī)學院 | AA | 402 | 288-137-119-109 |
2201 | 浙江大學 | AA | 400 | 282-133-117-113 |
3115 | 北京大學醫(yī)學部 | AA | 399 | 296-137-130-103 |
2301 | 中國科學技術大學 | AA | 397 | 290-136-122-104 |
3102 | 中國人民大學 | A+A | 397 | 288-133-128-104 |
3156 | 中國科學院大學 | AB | 395 | 285-141-117-105 |
3148 | 北京電影學院 | BC | 394 | 291-139-121-102 |
2242 | 浙江大學醫(yī)學院 | AA | 393 | 282-126-128-106 |
2110 | 上海財經(jīng)大學 | BB | 392 | 289-137-119-100 |
1101 | 南京大學 | AA | 391 | 276-127-117-110 |
2102 | 同濟大學 | BB | 391 | 282-126-126-108 |
1102 | 東南大學 | 物理A,另一門B | 388 | 273-123-125-112 |
2106 | 華東師范大學 | BB | 386 | 279-136-112-102 |
3106 | 北京航空航天大學 | AA | 386 | 281-133-120-100 |
5201 | 武漢大學 | AB+ | 386 | 281-125-122-103 |
3104 | 北京師范大學 | AB+ | 385 | 274-127-120-108 |
3119 | 對外經(jīng)濟貿易大學 | AB+ | 385 | 281-125-124-099 |
3201 | 南開大學 | AB+ | 385 | 275-128-115-107 |
7104 | 西安交通大學 | 物理A,另一門B | 385 | 280-133-117-102 |
2109 | 上海外國語大學 | BB | 384 | 279-127-120-104 |
3112 | 中國政法大學 | B+B+ | 384 | 280-133-114-101 |
3120 | 中央財經(jīng)大學 | AA | 384 | 280-129-118-101 |
5202 | 華中科技大學 | AB+ | 384 | 274-134-112-105 |
2107 | 華東政法大學 | BB | 383 | 278-138-106-100 |
2411 | 廈門大學 | AA | 383 | 282-141-113-096 |
3107 | 北京理工大學 | AB | 383 | 276-130-120-104 |
5401 | 中山大學 | AA | 383 | 279-133-112-104 |
1265 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | A+A | 382 | 270-125-113-109 |
3116 | 北京外國語大學 | 物理A,另一門B | 382 | 273-133-111-104 |
3202 | 天津大學 | AB | 382 | 281-133-119-098 |
5402 | 華南理工大學 | AB | 382 | 272-125-118-105 |
5418 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | AA | 382 | 267-123-112-113 |
6104 | 電子科技大學 | 物理A,另一門B | 382 | 271-129-111-110 |
3113 | 北京郵電大學 | AB+ | 381 | 278-135-114-100 |
4301 | 哈爾濱工業(yè)大學 | AA | 381 | 275-127-121-103 |
1103 | 南京航空航天大學 | 物理A,另一門B | 379 | 268-131-110-108 |
3123 | 中國傳媒大學 | B+B | 379 | 276-137-105-101 |
6101 | 四川大學 | AA | 379 | 271-125-117-103 |
1104 | 南京理工大學 | 物理A,另一門B | 378 | 261-116-115-112 |
6103 | 西南財經(jīng)大學 | AB | 378 | 273-132-115-102 |
2601 | 山東大學 | AA | 377 | 271-126-111-101 |
4131 | 大連理工大學 | AB | 377 | 270-120-116-102 |
7102 | 西北工業(yè)大學 | AB | 377 | 273-131-110-102 |
2104 | 華東理工大學 | BB | 376 | 273-122-121-101 |
3105 | 北京交通大學 | AB+ | 376 | 268-129-109-106 |
6112 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 物理A,另一門B | 376 | 270-132-117-104 |
6201 | 重慶大學 | 物理A,另一門B | 376 | 275-134-113-098 |
1126 | 東南大學醫(yī)學院 | BB | 375 | 268-121-115-105 |
3140 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | AB+ | 375 | 276-132-111-096 |
5302 | 中南大學 | AA | 375 | 274-134-110-101 |
1105 | 河海大學 | AB | 374 | 261-110-120-108 |
2112 | 上海大學 | BB | 374 | 273-134-116-099 |
3110 | 中國農業(yè)大學 | AB | 374 | 266-126-113-105 |
5301 | 湖南大學 | B+B+ | 374 | 272-127-113-100 |
0131 | 海軍軍醫(yī)大學 | BB | 373 | 268-121-120-102 |
2662 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | AA | 373 | 271-136-108-099 |
2114 | 上海對外經(jīng)貿大學 | BB | 372 | 264-125-112-105 |
2621 | 中國海洋大學 | AB | 372 | 261-116-113-108 |
3108 | 北京科技大學 | AB+ | 372 | 270-128-112-100 |
7105 | 西安電子科技大學 | AB | 372 | 272-133-107-098 |
2105 | 東華大學 | BB | 371 | 268-125-114-100 |
3128 | 華北電力大學(北京) | B+B+ | 371 | 265-124-111-101 |
3129 | 中央民族大學 | BB | 371 | 268-119-119-101 |
4101 | 東北大學 | AB | 371 | 266-123-111-102 |
4201 | 吉林大學 | 物理A,另一門B+ | 371 | 264-122-115-102 |
5206 | 中南財經(jīng)政法大學 | AB | 371 | 271-127-115-097 |
1112 | 南京醫(yī)科大學 | B+B | 370 | 268-126-120-100 |
4134 | 大連醫(yī)科大學 | BB | 370 | 268-124-114-099 |
3134 | 北京工業(yè)大學 | AB | 369 | 277-127-121-090 |
3203 | 天津醫(yī)科大學 | BB | 369 | 264-125-111-102 |
6203 | 西南政法大學 | B+B+ | 369 | 266-119-115-098 |
2661 | 山東大學威海分校 | AA | 368 | 269-121-118-096 |
3135 | 首都醫(yī)科大學 | B+B+ | 368 | 265-130-104-098 |
3154 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | BB | 368 | 260-116-116-105 |
6212 | 四川外國語大學 | BC | 368 | 265-122-114-103 |
1108 | 南京師范大學 | AB | 367 | 268-120-118-097 |
1261 | 蘇州大學 | AB | 367 | 264-126-111-100 |
4162 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | AB | 367 | 266-131-102-099 |
5601 | 海南大學 | BC | 367 | 265-124-110-100 |
5207 | 武漢理工大學 | AB | 366 | 258-131-098-106 |
5407 | 暨南大學 | AB | 366 | 263-124-117-100 |
6102 | 西南交通大學 | AB | 366 | 259-123-106-102 |
7201 | 蘭州大學 | AB+ | 366 | 260-119-110-101 |
2115 | 上海理工大學 | BB | 365 | 259-126-110-106 |
5203 | 華中師范大學 | AB | 365 | 269-134-110-094 |
5451 | 深圳大學 | AB | 365 | 262-130-106-100 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學 | B+B | 364 | 264-121-117-098 |
2302 | 合肥工業(yè)大學 | BB | 364 | 266-126-104-095 |
3132 | 北京第二外國語學院 | BB | 364 | 264-124-112-098 |
3311 | 華北電力大學(保定) | B+B+ | 364 | 264-121-113-100 |
1201 | 江南大學 | BB | 363 | 271-131-108-089 |
1603 | 南京航空航天大學 | BB | 363 | 270-133-105-093 |
3133 | 首都師范大學 | AB | 363 | 258-123-107-102 |
4302 | 哈爾濱工程大學 | AB | 363 | 263-120-113-098 |
6205 | 重慶醫(yī)科大學 | B+B | 363 | 265-124-111-096 |
2113 | 上海中醫(yī)藥大學 | B+B | 362 | 264-124-110-096 |
3114 | 北京林業(yè)大學 | BB | 362 | 257-119-109-103 |
4103 | 中國醫(yī)科大學 | BB | 362 | 268-122-119-091 |
5422 | 南方醫(yī)科大學 | BB | 362 | 270-132-109-092 |
6202 | 西南大學 | B+B | 362 | 267-120-115-095 |
1107 | 南京農業(yè)大學 | AB | 361 | 267-128-107-091 |
1109 | 中國藥科大學 | AB | 361 | 269-130-108-089 |
2137 | 上海立信會計金融學院 | BB | 361 | 273-130-114-088 |
2303 | 安徽大學 | BB | 361 | 261-122-109-098 |
5101 | 鄭州大學 | AB | 361 | 268-121-115-091 |
2117 | 上海海事大學 | BB | 360 | 261-127-106-097 |
2125 | 上海政法學院 | BB | 360 | 254-113-114-103 |
2401 | 福州大學 | BB | 360 | 263-120-111-092 |
3109 | 北京化工大學 | AB+ | 360 | 269-126-115-088 |
5205 | 中國地質大學(武漢) | AB | 360 | 264-123-117-093 |
5303 | 湖南師范大學 | AB+ | 360 | 253-123-108-102 |
1111 | 南京郵電大學 | BB | 359 | 264-123-116-094 |
1221 | 中國礦業(yè)大學 | B+B | 359 | 269-135-105-087 |
1605 | 河海大學 | BB | 359 | 259-127-104-099 |
2206 | 浙江師范大學 | BB | 359 | 268-127-112-090 |
2208 | 杭州電子科技大學 | BB | 359 | 262-114-124-092 |
3117 | 北京語言大學 | B+B | 359 | 256-122-107-103 |
3501 | 內蒙古大學 | BC | 359 | 262-117-119-096 |
4132 | 大連海事大學 | AB | 359 | 252-108-112-104 |
4202 | 東北師范大學 | AB | 359 | 250-105-118-104 |
7103 | 陜西師范大學 | BB | 359 | 258-108-118-099 |
7108 | 西安建筑科技大學 | BC | 359 | 265-118-120-093 |
7141 | 西北農林科技大學 | BB | 359 | 266-123-113-093 |
1241 | 河海大學(常州校區(qū)) | BB | 358 | 266-124-108-089 |
1921 | 西交利物浦大學 | BC | 358 | 257-118-109-101 |
2505 | 南昌大學 | BB | 358 | 267-135-109-090 |
3111 | 中國地質大學(北京) | 物理A,另一門B | 358 | 261-122-108-096 |
3122 | 中國礦業(yè)大學(北京) | AB | 358 | 257-118-109-100 |
3307 | 河北工業(yè)大學 | BB | 358 | 252-116-106-101 |
3322 | 東北大學秦皇島分校 | B+B | 358 | 260-115-113-093 |
4133 | 東北財經(jīng)大學 | AB | 358 | 260-117-111-096 |
4371 | 延邊大學 | BC | 358 | 258-118-117-100 |
5404 | 廣東外語外貿大學 | AB | 358 | 251-113-108-104 |
7101 | 西北大學 | BB | 358 | 264-129-107-093 |
8055 | 寧波諾丁漢大學 | BC | 358 | 258-127-099-099 |
1783 | 南京師范大學 | BB | 357 | 255-107-119-100 |
2111 | 上海師范大學 | BB | 357 | 264-133-101-092 |
2204 | 浙江工業(yè)大學 | BB | 357 | 260-119-110-097 |
2207 | 浙江工商大學 | BB | 357 | 255-114-114-101 |
2383 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | BB | 357 | 269-138-099-086 |
3118 | 中國石油大學(北京) | AB+ | 357 | 259-112-113-095 |
3121 | 北京中醫(yī)藥大學 | AB | 357 | 266-126-110-088 |
4102 | 遼寧大學 | AB | 357 | 253-109-112-099 |
6401 | 云南大學 | BB | 357 | 259-117-108-095 |
7107 | 長安大學 | BB | 357 | 267-132-110-085 |
1604 | 南京理工大學 | BB | 356 | 267-129-108-089 |
1609 | 中國藥科大學 | BB | 356 | 255-117-109-096 |
2501 | 江西財經(jīng)大學 | BB | 356 | 263-120-110-092 |
2603 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | AB | 356 | 254-119-106-099 |
2641 | 中國石油大學(華東) | AB | 356 | 269-130-109-087 |
3405 | 太原理工大學 | BB | 356 | 255-111-114-099 |
4309 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | BB | 356 | 262-120-114-092 |
5204 | 華中農業(yè)大學 | B+B | 356 | 266-123-111-090 |
8653 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | BB | 356 | 252-123-104-099 |
1635 | 蘇州大學 | BB | 355 | 254-119-104-099 |
5421 | 汕頭大學 | BB | 355 | 251-114-107-102 |
6301 | 貴州大學 | BB | 355 | 256-126-102-096 |
1626 | 江南大學 | BB | 354 | 257-121-108-094 |
3209 | 天津財經(jīng)大學 | BB | 354 | 265-133-102-088 |
5419 | 廣州大學 | BC | 354 | 266-130-104-088 |
5420 | 廣州中醫(yī)藥大學 | AB | 354 | 263-121-118-089 |
1119 | 南京審計大學 | B+B | 353 | 254-117-109-099 |
1619 | 南京審計大學 | BB | 353 | 259-119-108-093 |
3313 | 河北醫(yī)科大學 | BB | 353 | 256-110-122-092 |
4135 | 大連外國語大學 | BB | 353 | 253-117-111-098 |
4303 | 東北林業(yè)大學 | AB | 353 | 259-131-103-094 |
5501 | 廣西大學 | BB | 353 | 257-123-103-096 |
6209 | 重慶郵電大學 | B+B | 353 | 267-125-112-086 |
7112 | 西安理工大學 | BC | 353 | 247-122-104-106 |
2118 | 上海電力學院 | BB | 352 | 263-122-111-087 |
2602 | 濟南大學 | BC | 352 | 269-126-109-081 |
3142 | 北京工商大學 | BB | 352 | 253-111-116-097 |
8057 | 溫州肯恩大學 | BC | 352 | 260-130-098-089 |
1106 | 南京信息工程大學 | BB | 351 | 253-119-107-097 |
1116 | 南京財經(jīng)大學 | B+B | 351 | 260-128-103-090 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學 | BB | 351 | 265-121-118-084 |
1608 | 南京師范大學 | BB | 351 | 244-118-098-107 |
2406 | 福建醫(yī)科大學 | BB | 351 | 250-121-100-101 |
3127 | 北京體育大學 | BB | 351 | 255-115-111-093 |
3130 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | BB | 351 | 253-119-105-095 |
6113 | 四川農業(yè)大學 | BB | 351 | 251-118-107-098 |
1110 | 南京工業(yè)大學 | BB | 350 | 255-118-109-095 |
1606 | 南京信息工程大學 | BC | 350 | 254-119-110-096 |
2203 | 浙江理工大學 | BB | 350 | 269-127-113-081 |
2213 | 浙江財經(jīng)大學 | BB | 350 | 255-124-103-093 |
2624 | 青島大學 | BB | 350 | 249-109-114-099 |
1616 | 南京財經(jīng)大學 | BB | 349 | 249-118-101-100 |
1627 | 中國礦業(yè)大學 | B+B | 349 | 245-105-113-101 |
4304 | 東北農業(yè)大學 | BB | 349 | 251-119-106-095 |
5217 | 武漢科技大學 | B+B | 349 | 256-114-113-093 |
7115 | 西安工業(yè)大學 | BC | 349 | 261-119-110-088 |
8655 | 廣東以色列理工學院 | AB | 349 | 251-111-112-097 |
1115 | 南京林業(yè)大學 | BB | 348 | 254-116-108-093 |
1401 | 江蘇大學 | BB | 348 | 253-114-113-092 |
1615 | 南京林業(yè)大學 | BC | 348 | 249-112-110-099 |
2116 | 上海海洋大學 | BB | 348 | 255-118-106-091 |
2221 | 寧波大學 | BB | 348 | 256-122-108-091 |
6106 | 成都理工大學 | BB | 348 | 256-116-116-091 |
2136 | 上海電機學院 | BC | 347 | 252-110-113-095 |
3321 | 燕山大學 | BB | 347 | 253-126-100-091 |
3401 | 山西大學 | 物理B+,另一門B | 347 | 250-116-107-096 |
5209 | 湖北大學 | B+B | 347 | 256-128-099-090 |
5307 | 長沙理工大學 | BB | 347 | 250-116-111-096 |
5403 | 華南農業(yè)大學 | BB | 347 | 252-110-114-092 |
7151 | 陜西科技大學 | BC | 347 | 259-123-104-088 |
1222 | 江蘇師范大學 | BC | 346 | 255-130-093-090 |
1381 | 揚州大學 | BB | 346 | 242-120-096-101 |
5405 | 廣東醫(yī)科大學 | BB | 346 | 263-129-102-082 |
1134 | 南京醫(yī)科大學 | BB | 345 | 252-117-108-093 |
2202 | 中國計量大學 | BB | 345 | 259-121-109-084 |
2209 | 杭州師范大學 | BB | 345 | 243-103-111-099 |
2412 | 集美大學 | BB | 345 | 250-115-111-093 |
2422 | 華僑大學 | BB | 345 | 257-124-106-087 |
4104 | 沈陽藥科大學 | AB | 345 | 250-128-096-090 |
5141 | 河南大學 | BB | 345 | 247-106-114-096 |
5323 | 湘潭大學 | BB | 345 | 249-119-104-094 |
3137 | 北京信息科技大學 | B+B | 344 | 243-113-098-101 |
6207 | 重慶交通大學 | B+B | 344 | 256-123-101-087 |
7301 | 青海大學 | BB | 344 | 252-113-112-089 |
2216 | 浙江中醫(yī)藥大學 | BB | 343 | 251-117-112-089 |
2633 | 山東科技大學 | BB | 343 | 261-125-112-082 |
2711 | 山東師范大學 | BB | 343 | 248-115-103-093 |
7402 | 寧夏大學 | BB | 343 | 254-120-107-089 |
1123 | 南京中醫(yī)藥大學 | BB | 342 | 254-122-100-087 |
1301 | 南通大學 | BC | 342 | 249-119-100-090 |
2502 | 華東交通大學 | BB | 342 | 244-117-103-095 |
3205 | 中國民航大學 | BB | 342 | 250-114-103-091 |
3212 | 天津中醫(yī)藥大學 | BB | 342 | 252-123-100-090 |
3403 | 山西財經(jīng)大學 | BB | 342 | 246-102-110-093 |
7403 | 寧夏醫(yī)科大學 | BB | 342 | 253-123-103-086 |
1242 | 常州大學 | BC | 341 | 242-111-099-097 |
1262 | 蘇州科技大學 | BB | 341 | 265-131-101-076 |
2309 | 安徽師范大學 | BB | 341 | 262-121-111-077 |
2361 | 安徽工業(yè)大學 | BB | 341 | 247-109-106-092 |
2623 | 青島科技大學 | BB | 341 | 262-118-114-078 |
5211 | 湖北中醫(yī)藥大學 | BB | 341 | 253-109-117-088 |
5304 | 湖南中醫(yī)藥大學 | BB | 341 | 251-114-111-088 |
6141 | 西南石油大學 | BB | 341 | 243-119-101-095 |
6314 | 遵義醫(yī)學院 | BB | 341 | 252-114-106-087 |
7501 | 新疆大學 | BB | 341 | 258-124-102-082 |
1402 | 江蘇科技大學 | BC | 340 | 246-105-110-094 |
1610 | 南京工業(yè)大學 | BC | 340 | 259-124-103-081 |
2510 | 江西師范大學 | BB | 340 | 250-116-106-085 |
2522 | 贛南醫(yī)學院 | BB | 340 | 258-131-104-081 |
4208 | 長春理工大學 | BB | 340 | 245-106-109-094 |
5208 | 中南民族大學 | BB | 340 | 246-106-113-093 |
5215 | 武漢工程大學 | BB | 340 | 236-100-106-099 |
2611 | 山東理工大學 | BB | 339 | 252-119-103-085 |
3301 | 石家莊鐵道大學 | BB | 339 | 249-121-098-089 |
3312 | 河北大學 | B+B+ | 339 | 240-110-103-098 |
3402 | 中北大學 | BB | 339 | 244-118-100-092 |
4308 | 哈爾濱理工大學 | BB | 339 | 253-122-105-085 |
4311 | 黑龍江大學 | BB | 339 | 238-106-103-101 |
5305 | 湖南農業(yè)大學 | BC | 339 | 247-119-098-091 |
5603 | 海南醫(yī)學院 | BB | 339 | 245-113-108-092 |
6105 | 西南民族大學 | BB | 339 | 249-110-109-087 |
1382 | 揚州大學 | BC | 338 | 243-115-100-094 |
1614 | 南京工程學院 | BC | 338 | 244-111-103-093 |
3208 | 天津科技大學 | BB | 338 | 242-113-107-096 |
3332 | 華北理工大學 | BB | 338 | 264-129-102-074 |
5321 | 湖南科技大學 | BB | 338 | 249-111-107-089 |
6404 | 昆明理工大學 | BB | 338 | 241-103-110-097 |
1114 | 南京工程學院 | BB | 337 | 249-118-107-087 |
1225 | 徐州醫(yī)科大學 | BC | 337 | 243-108-103-093 |
2402 | 福建農林大學 | BB | 337 | 238-111-102-097 |
2541 | 東華理工大學 | BB | 337 | 245-107-109-091 |
4108 | 沈陽工業(yè)大學 | BB | 337 | 255-115-116-080 |
5219 | 湖北工業(yè)大學 | BB | 337 | 246-113-111-089 |
5331 | 中南林業(yè)科技大學 | BB | 337 | 249-118-102-087 |
5341 | 南華大學 | BB | 337 | 241-107-108-096 |
1264 | 江蘇科技大學(張家港校區(qū)) | BC | 336 | 253-118-108-083 |
1345 | 南京林業(yè)大學(淮安校區(qū)) | BB | 336 | 240-104-113-096 |
1613 | 南京中醫(yī)藥大學 | BC | 336 | |
1628 | 江蘇師范大學 | BC | 336 | |
1631 | 常州大學 | BC | 336 | |
1636 | 蘇州科技大學 | BC | 336 | 233-104-099-103 |
1639 | 南通大學 | BC | 336 | |
1646 | 揚州大學 | BC | 336 | |
1647 | 江蘇大學 | BB | 336 | 241-103-110-093 |
1648 | 江蘇科技大學 | BC | 336 | |
1785 | 南京林業(yè)大學 | BB | 336 | |
1791 | 南通大學 | BC | 336 | 239-113-102-096 |
1794 | 揚州大學 | BB | 336 | |
1796 | 江蘇大學 | BB | 336 | |
2409 | 閩江學院 | BB | 336 | 249-117-106-087 |
2521 | 江西理工大學 | BB | 336 | 252-118-107-084 |
4105 | 沈陽農業(yè)大學 | BB | 336 | |
4110 | 沈陽航空航天大學 | BB | 336 | 261-130-103-075 |
4111 | 沈陽建筑大學 | BB | 336 | 247-120-107-089 |
4161 | 遼寧工程技術大學 | BB | 336 | 243-119-091-092 |
4171 | 遼寧科技大學 | BB | 336 | |
4231 | 東北電力大學 | BB | 336 | 254-119-115-082 |
4305 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | BB | 336 | 249-117-106-087 |
4307 | 哈爾濱商業(yè)大學 | BB | 336 | |
4321 | 東北石油大學 | BB | 336 | |
5153 | 河南師范大學 | BB | 336 | |
5251 | 三峽大學 | BB | 336 | 245-116-101-089 |
5332 | 湖南工業(yè)大學 | BB | 336 | |
5431 | 廣東海洋大學 | BB | 336 | |
5508 | 廣西醫(yī)科大學 | BB | 336 | |
6131 | 西南科技大學 | BB | 336 | 253-113-115-083 |
7202 | 蘭州理工大學 | BB | 336 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新