填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年河南省招生最低分線460考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供河南省寶貴的高考460我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年上海建橋?qū)W院在河南,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為455點(diǎn)數(shù);2019年上海建橋?qū)W院第二批招生批次的控制線為447點(diǎn)數(shù);2019河南美術(shù)460點(diǎn)數(shù)是86358。
2,2019年長春理工大學(xué)河南省第二批光電信息學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為455點(diǎn)數(shù);2019年長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院招生批次第二批控制線為447點(diǎn)數(shù);2019河南美術(shù)460點(diǎn)數(shù)是86358。
3,2019年紹興文理學(xué)院河南元培學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為456點(diǎn)數(shù);2019年紹興文理學(xué)院第二批的控制線是447點(diǎn)數(shù);2019河南美術(shù)460點(diǎn)數(shù)是86358。
4,2019年廣東工業(yè)大學(xué)河南華立學(xué)院第二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為455點(diǎn)數(shù);2019年廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院招生批次第二批控制線為447點(diǎn)數(shù);2019河南美術(shù)460點(diǎn)數(shù)是86358。
5,2019年三亞學(xué)院在河南,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為458點(diǎn)數(shù);2019年三亞學(xué)院第二批招生批次的控制線為447點(diǎn)數(shù);2019河南美術(shù)460點(diǎn)數(shù)是86358。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考460分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2019 | 唐山學(xué)院 | 文科 | 459 | 87350 | 447 | 本二批 | 河北 |
2 | 河南 | 2019 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 文科 | 462 | 84369 | 447 | 本二批 | 上海 |
3 | 河南 | 2019 | 上海建橋?qū)W院 | 文科 | 455 | 91397 | 447 | 本二批 | 上海 |
4 | 河南 | 2019 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 文科 | 455 | 91397 | 447 | 本二批 | 吉林 |
5 | 河南 | 2019 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 文科 | 460 | 86358 | 447 | 本二批 | 浙江 |
6 | 河南 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 文科 | 461 | 85360 | 447 | 本二批 | 廣西 |
7 | 河南 | 2019 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 文科 | 455 | 91397 | 447 | 本二批 | 吉林 |
8 | 河南 | 2019 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 文科 | 465 | 81393 | 447 | 本二批 | 江西 |
9 | 河南 | 2019 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 文科 | 456 | 90374 | 447 | 本二批 | 浙江 |
10 | 河南 | 2019 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 文科 | 457 | 89311 | 447 | 本二批 | 四川 |
11 | 河南 | 2019 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 456 | 90374 | 447 | 本二批 | 陜西 |
12 | 河南 | 2019 | 鄭州工商學(xué)院 | 文科 | 457 | 89311 | 447 | 本二批 | 河南 |
13 | 河南 | 2019 | 南寧學(xué)院 | 文科 | 463 | 83390 | 447 | 本二批 | 廣西 |
14 | 河南 | 2019 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 文科 | 465 | 81393 | 447 | 本二批 | 寧夏 |
15 | 河南 | 2019 | 青島濱海學(xué)院 | 文科 | 461 | 85360 | 447 | 本二批 | 山東 |
16 | 河南 | 2019 | 齊魯理工學(xué)院 | 文科 | 456 | 90374 | 447 | 本二批 | 山東 |
17 | 河南 | 2019 | 西安歐亞學(xué)院 | 文科 | 461 | 85360 | 447 | 本二批 | 陜西 |
18 | 河南 | 2019 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 文科 | 465 | 81393 | 447 | 本二批 | 云南 |
19 | 河南 | 2019 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 文科 | 460 | 86358 | 447 | 本二批 | 湖北 |
20 | 河南 | 2019 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 文科 | 460 | 86358 | 447 | 本二批 | 山西 |
21 | 河南 | 2019 | 廈門工學(xué)院 | 文科 | 464 | 82409 | 447 | 本二批 | 福建 |
22 | 河南 | 2019 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 文科 | 457 | 89311 | 447 | 本二批 | 廣西 |
23 | 河南 | 2019 | 安徽新華學(xué)院 | 文科 | 458 | 88309 | 447 | 本二批 | 安徽 |
24 | 河南 | 2019 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 458 | 88309 | 447 | 本二批 | 河南 |
25 | 河南 | 2019 | 安陽學(xué)院 | 文科 | 455 | 91397 | 447 | 本二批 | 河南 |
26 | 河南 | 2019 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 文科 | 462 | 84369 | 447 | 本二批 | 重慶 |
27 | 河南 | 2019 | 山西工商學(xué)院 | 文科 | 461 | 85360 | 447 | 本二批 | 山西 |
28 | 河南 | 2019 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 文科 | 462 | 84369 | 447 | 本二批 | 廣西 |
29 | 河南 | 2019 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科 | 460 | 86358 | 447 | 本二批 | 湖南 |
30 | 河南 | 2019 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 文科 | 465 | 81393 | 447 | 本二批 | 陜西 |
31 | 河南 | 2019 | 廣東科技學(xué)院 | 文科 | 459 | 87350 | 447 | 本二批 | 廣東 |
32 | 河南 | 2019 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院 | 文科 | 455 | 91397 | 447 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
33 | 河南 | 2019 | 廣東培正學(xué)院 | 文科 | 455 | 91397 | 447 | 本二批 | 廣東 |
34 | 河南 | 2019 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 文科 | 465 | 81393 | 447 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
35 | 河南 | 2019 | 信陽學(xué)院 | 文科 | 460 | 86358 | 447 | 本二批 | 河南 |
36 | 河南 | 2019 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 文科 | 455 | 91397 | 447 | 本二批 | 山東 |
37 | 河南 | 2019 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)天河學(xué)院 | 文科 | 459 | 87350 | 447 | 本二批 | 廣東 |
38 | 河南 | 2019 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 文科 | 455 | 91397 | 447 | 本二批 | 廣東 |
39 | 河南 | 2019 | 長春建筑學(xué)院 | 文科 | 459 | 87350 | 447 | 本二批 | 吉林 |
40 | 河南 | 2019 | 鄭州商學(xué)院 | 文科 | 455 | 91397 | 447 | 本二批 | 河南 |
41 | 河南 | 2019 | 三亞學(xué)院 | 文科 | 458 | 88309 | 447 | 本二批 | 海南 |
42 | 河南 | 2019 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 文科 | 460 | 86358 | 447 | 本二批 | 廣西 |
1、2019年西藏民族大學(xué)在河南本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為463分;2019年西藏民族大學(xué)招生批次控制線為385分;2019年河南理科460分的位次為167432。
2、2019年宜賓學(xué)院在河南本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為463分;2019年宜賓學(xué)院招生批次控制線為385分;2019年河南理科460分的位次為167432。
3、2019年德州學(xué)院在河南本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為464分;2019年德州學(xué)院招生批次控制線為385分;2019年河南理科460分的位次為167432。
4、2019年商丘師范學(xué)院在河南本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為459分;2019年商丘師范學(xué)院招生批次控制線為385分;2019年河南理科460分的位次為167432。
5、2019年河南城建學(xué)院在河南本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為462分;2019年河南城建學(xué)院招生批次控制線為385分;2019年河南理科460分的位次為167432。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考460分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2019 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 457 | 171994 | 385 | 本二批 | 新疆 |
2 | 河南 | 2019 | 西藏民族大學(xué) | 理科 | 463 | 162953 | 385 | 本二批 | 陜西 |
3 | 河南 | 2019 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 理科 | 464 | 161404 | 385 | 本二批 | 黑龍江 |
4 | 河南 | 2019 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理科 | 457 | 171994 | 385 | 本二批 | 河南 |
5 | 河南 | 2019 | 天水師范學(xué)院 | 理科 | 457 | 171994 | 385 | 本二批 | 甘肅 |
6 | 河南 | 2019 | 宜賓學(xué)院 | 理科 | 463 | 162953 | 385 | 本二批 | 四川 |
7 | 河南 | 2019 | 貴州師范學(xué)院 | 理科 | 462 | 164407 | 385 | 本二批 | 貴州 |
8 | 河南 | 2019 | 忻州師范學(xué)院 | 理科 | 462 | 164407 | 385 | 本二批 | 山西 |
9 | 河南 | 2019 | 德州學(xué)院 | 理科 | 464 | 161404 | 385 | 本二批 | 山東 |
10 | 河南 | 2019 | 商丘師范學(xué)院 | 理科 | 459 | 168910 | 385 | 本二批 | 河南 |
11 | 河南 | 2019 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 理科 | 463 | 162953 | 385 | 本二批 | 廣東 |
12 | 河南 | 2019 | 許昌學(xué)院 | 理科 | 464 | 161404 | 385 | 本二批 | 河南 |
13 | 河南 | 2019 | 運(yùn)城學(xué)院 | 理科 | 464 | 161404 | 385 | 本二批 | 山西 |
14 | 河南 | 2019 | 上饒師范學(xué)院 | 理科 | 462 | 164407 | 385 | 本二批 | 江西 |
15 | 河南 | 2019 | 吉林工商學(xué)院 | 理科 | 462 | 164407 | 385 | 本二批 | 吉林 |
16 | 河南 | 2019 | 河南城建學(xué)院 | 理科 | 462 | 164407 | 385 | 本二批 | 河南 |
17 | 河南 | 2019 | 綿陽師范學(xué)院 | 理科 | 462 | 164407 | 385 | 本二批 | 四川 |
18 | 河南 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 理科 | 455 | 175024 | 385 | 本二批 | 吉林 |
19 | 河南 | 2019 | 遼東學(xué)院 | 理科 | 455 | 175024 | 385 | 本二批 | 遼寧 |
20 | 河南 | 2019 | 邯鄲學(xué)院 | 理科 | 457 | 171994 | 385 | 本二批 | 河北 |
21 | 河南 | 2019 | 宿州學(xué)院 | 理科 | 464 | 161404 | 385 | 本二批 | 安徽 |
22 | 河南 | 2019 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 理科 | 463 | 162953 | 385 | 本二批 | 黑龍江 |
23 | 河南 | 2019 | 貴州警察學(xué)院 | 理科 | 461 | 165929 | 385 | 本二批 | 貴州 |
24 | 河南 | 2019 | 滄州師范學(xué)院 | 理科 | 458 | 170400 | 385 | 本二批 | 河北 |
25 | 河南 | 2019 | 衡水學(xué)院 | 理科 | 456 | 173485 | 385 | 本二批 | 河北 |
26 | 河南 | 2019 | 長治學(xué)院 | 理科 | 461 | 165929 | 385 | 本二批 | 山西 |
27 | 河南 | 2019 | 渭南師范學(xué)院 | 理科 | 456 | 173485 | 385 | 本二批 | 陜西 |
28 | 河南 | 2019 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 理科 | 455 | 175024 | 385 | 本二批 | 河南 |
29 | 河南 | 2019 | 西昌學(xué)院 | 理科 | 459 | 168910 | 385 | 本二批 | 四川 |
30 | 河南 | 2019 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 理科 | 459 | 168910 | 385 | 本二批 | 山東 |
31 | 河南 | 2019 | 營口理工學(xué)院 | 理科 | 465 | 159888 | 385 | 本二批 | 遼寧 |
32 | 河南 | 2019 | 安徽外國語學(xué)院 | 理科 | 457 | 171994 | 385 | 本二批 | 安徽 |
33 | 河南 | 2019 | 張家口學(xué)院 | 理科 | 461 | 165929 | 385 | 本二批 | 河北 |
34 | 河南 | 2019 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 理科 | 463 | 162953 | 385 | 本二批 | 江蘇 |
35 | 河南 | 2019 | 貴州商學(xué)院 | 理科 | 465 | 159888 | 385 | 本二批 | 貴州 |
36 | 河南 | 2019 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 457 | 171994 | 385 | 本二批 | 河南 |
37 | 河南 | 2019 | 瓊臺師范學(xué)院 | 理科 | 460 | 167432 | 385 | 本二批 | 海南 |
38 | 河南 | 2019 | 漢江師范學(xué)院 | 理科 | 461 | 165929 | 385 | 本二批 | 湖北 |
39 | 河南 | 2019 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 理科 | 457 | 171994 | 385 | 本二批 | 江蘇 |
40 | 河南 | 2019 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 理科 | 456 | 173485 | 385 | 本二批 | 江蘇 |
41 | 河南 | 2019 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 理科 | 465 | 159888 | 385 | 本二批 | 江蘇 |
42 | 河南 | 2019 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 理科 | 455 | 175024 | 385 | 本二批 | 福建 |
43 | 河南 | 2019 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 理科 | 456 | 173485 | 385 | 本二批 | 陜西 |
44 | 河南 | 2019 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 理科 | 463 | 162953 | 385 | 本二批 | 江西 |
45 | 河南 | 2019 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 理科 | 463 | 162953 | 385 | 本二批 | 四川 |
46 | 河南 | 2019 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 理科 | 462 | 164407 | 385 | 本二批 | 河北 |
47 | 河南 | 2019 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 理科 | 459 | 168910 | 385 | 本二批 | 浙江 |
48 | 河南 | 2019 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 理科 | 462 | 164407 | 385 | 本二批 | 浙江 |
49 | 河南 | 2019 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 理科 | 456 | 173485 | 385 | 本二批 | 云南 |
50 | 河南 | 2019 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理科 | 464 | 161404 | 385 | 本二批 | 廣東 |
51 | 河南 | 2019 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 理科 | 456 | 173485 | 385 | 本二批 | 重慶 |
52 | 河南 | 2019 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 理科 | 456 | 173485 | 385 | 本二批 | 湖北 |
53 | 河南 | 2019 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 理科 | 460 | 167432 | 385 | 本二批 | 江蘇 |
54 | 河南 | 2019 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 理科 | 457 | 171994 | 385 | 本二批 | 浙江 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新