填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年內蒙古最低錄取分數(shù)線380考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的內蒙古高考380我能上哪所大學2020藝術和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年中南林業(yè)科技大學內蒙古高職院校最低錄取分數(shù)線為378點數(shù);2019年中南林業(yè)科技大學高職院校招生批次控制線為160點數(shù);2019內蒙古美術380點數(shù)是27752。
2,2019年{中國勞動關系內蒙古職業(yè)學院最低錄取分數(shù)線為379點數(shù);2019年{中國勞動關系高校招生批次高職院??刂凭€為160點數(shù);2019內蒙古美術380點數(shù)是27752。
3,2019年荊楚理工學院內蒙古高職院校最低錄取分數(shù)線為374點數(shù);2019年荊楚理工學院高職院校招生批次控制線為160點數(shù);2019內蒙古美術380點數(shù)是27752。
4,2019年武漢工商學院內蒙古高職院校最低錄取分數(shù)線為380點數(shù);2019年武漢工商學院高職院校招生批次控制線為160點數(shù);2019內蒙古美術380點數(shù)是27752。
5,2019年江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院內蒙古高職院校最低錄取分數(shù)線為386點數(shù);2019年江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院高職院校招生批次控制線為160點數(shù);2019內蒙古美術380點數(shù)是27752。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內蒙古高考380分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內蒙古 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學 | 文科 | 378 | 27890 | 160 | 高職???/td> | 湖南 |
2 | 內蒙古 | 2019 | 中國勞動關系學院 | 文科 | 379 | 27753 | 160 | 高職???/td> | 北京 |
3 | 內蒙古 | 2019 | 荊楚理工學院 | 文科 | 374 | 28427 | 160 | 高職專科 | 湖北 |
4 | 內蒙古 | 2019 | 武漢工商學院 | 文科 | 380 | 27622 | 160 | 高職???/td> | 湖北 |
5 | 內蒙古 | 2019 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 文科 | 377 | 28026 | 160 | 高職專科 | 重慶 |
6 | 內蒙古 | 2019 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 文科 | 377 | 28026 | 160 | 高職???/td> | 湖南 |
7 | 內蒙古 | 2019 | 淄博師范高等??茖W校 | 文科 | 376 | 28152 | 160 | 高職???/td> | 山東 |
8 | 內蒙古 | 2019 | 常德職業(yè)技術學院 | 文科 | 379 | 27753 | 160 | 高職專科 | 湖南 |
9 | 內蒙古 | 2019 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 文科 | 386 | 26863 | 160 | 高職???/td> | 江蘇 |
10 | 內蒙古 | 2019 | 周口職業(yè)技術學院 | 文科 | 385 | 27005 | 160 | 高職???/td> | 河南 |
11 | 內蒙古 | 2019 | 石家莊人民醫(yī)學高等??茖W校 | 文科 | 386 | 26863 | 160 | 高職專科 | 河北 |
12 | 內蒙古 | 2019 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 文科 | 382 | 27358 | 160 | 高職???/td> | 黑龍江 |
13 | 內蒙古 | 2019 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 文科 | 383 | 27240 | 160 | 高職???/td> | 陜西 |
14 | 內蒙古 | 2019 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 文科 | 386 | 26863 | 160 | 高職???/td> | 遼寧 |
15 | 內蒙古 | 2019 | 山西警官職業(yè)學院 | 文科 | 375 | 28283 | 160 | 高職???/td> | 山西 |
16 | 內蒙古 | 2019 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 文科 | 381 | 27490 | 160 | 高職???/td> | 北京 |
17 | 內蒙古 | 2019 | 天津濱海職業(yè)學院 | 文科 | 383 | 27240 | 160 | 高職專科 | 天津 |
18 | 內蒙古 | 2019 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 文科 | 382 | 27358 | 160 | 高職???/td> | 廣東 |
1、2019年商丘師范學院在內蒙古本二批最低錄取分數(shù)線為385分;2019年商丘師范學院招生批次控制線為352分;2019年內蒙古理科380分的位次為50017。
2、2019年梧州學院在內蒙古本二批最低錄取分數(shù)線為384分;2019年梧州學院招生批次控制線為352分;2019年內蒙古理科380分的位次為50017。
3、2019年遼寧科技學院在內蒙古本二批最低錄取分數(shù)線為383分;2019年遼寧科技學院招生批次控制線為352分;2019年內蒙古理科380分的位次為50017。
4、2019年唐山師范學院在內蒙古本二批最低錄取分數(shù)線為386分;2019年唐山師范學院招生批次控制線為352分;2019年內蒙古理科380分的位次為50017。
5、2019年集美大學誠毅學院在內蒙古本二批最低錄取分數(shù)線為375分;2019年集美大學誠毅學院招生批次控制線為352分;2019年內蒙古理科380分的位次為50017。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內蒙古高考380分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內蒙古 | 2019 | 吉林體育學院 | 理科 | 381 | 49501 | 352 | 本二批 | 吉林 |
2 | 內蒙古 | 2019 | 沈陽理工大學 | 理科 | 385 | 48505 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
3 | 內蒙古 | 2019 | 貴州財經(jīng)大學 | 理科 | 379 | 50018 | 352 | 本二批 | 貴州 |
4 | 內蒙古 | 2019 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 理科 | 385 | 48505 | 352 | 本二批 | 黑龍江 |
5 | 內蒙古 | 2019 | 商丘師范學院 | 理科 | 385 | 48505 | 352 | 本二批 | 河南 |
6 | 內蒙古 | 2019 | 伊犁師范大學 | 理科 | 378 | 50245 | 352 | 本二批 | 新疆 |
7 | 內蒙古 | 2019 | 梧州學院 | 理科 | 384 | 48769 | 352 | 本二批 | 廣西 |
8 | 內蒙古 | 2019 | 百色學院 | 理科 | 380 | 49765 | 352 | 本二批 | 廣西 |
9 | 內蒙古 | 2019 | 運城學院 | 理科 | 377 | 50496 | 352 | 本二批 | 山西 |
10 | 內蒙古 | 2019 | 遼寧科技學院 | 理科 | 383 | 49014 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
11 | 內蒙古 | 2019 | 喀什大學 | 理科 | 376 | 50727 | 352 | 本二批 | 新疆 |
12 | 內蒙古 | 2019 | 黃淮學院 | 理科 | 380 | 49765 | 352 | 本二批 | 河南 |
13 | 內蒙古 | 2019 | 隴東學院 | 理科 | 386 | 48265 | 352 | 本二批 | 甘肅 |
14 | 內蒙古 | 2019 | 唐山師范學院 | 理科 | 386 | 48265 | 352 | 本二批 | 河北 |
15 | 內蒙古 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 理科 | 382 | 49236 | 352 | 本二批 | 吉林 |
16 | 內蒙古 | 2019 | 安順學院 | 理科 | 383 | 49014 | 352 | 本二批 | 貴州 |
17 | 內蒙古 | 2019 | 榆林學院 | 理科 | 386 | 48265 | 352 | 本二批 | 陜西 |
18 | 內蒙古 | 2019 | 新余學院 | 理科 | 384 | 48769 | 352 | 本二批 | 江西 |
19 | 內蒙古 | 2019 | 普洱學院 | 理科 | 376 | 50727 | 352 | 本二批 | 云南 |
20 | 內蒙古 | 2019 | 滇西應用技術大學 | 理科 | 385 | 48505 | 352 | 本二批 | 云南 |
21 | 內蒙古 | 2019 | 南京審計大學金審學院 | 理科 | 383 | 49014 | 352 | 本二批 | 江蘇 |
22 | 內蒙古 | 2019 | 北京郵電大學世紀學院 | 理科 | 385 | 48505 | 352 | 本二批 | 北京 |
23 | 內蒙古 | 2019 | 上海建橋學院 | 理科 | 380 | 49765 | 352 | 本二批 | 上海 |
24 | 內蒙古 | 2019 | 山西大學商務學院 | 理科 | 375 | 50985 | 352 | 本二批 | 山西 |
25 | 內蒙古 | 2019 | 集美大學誠毅學院 | 理科 | 375 | 50985 | 352 | 本二批 | 福建 |
26 | 內蒙古 | 2019 | 河北大學工商學院 | 理科 | 384 | 48769 | 352 | 本二批 | 河北 |
27 | 內蒙古 | 2019 | 蘭州財經(jīng)大學隴橋學院 | 理科 | 383 | 49014 | 352 | 本二批 | 甘肅 |
28 | 內蒙古 | 2019 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 理科 | 375 | 50985 | 352 | 本二批 | 陜西 |
29 | 內蒙古 | 2019 | 吉林大學珠海學院 | 理科 | 377 | 50496 | 352 | 本二批 | 廣東 |
30 | 內蒙古 | 2019 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 理科 | 378 | 50245 | 352 | 本二批 | 湖南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新