填寫高考申請(qǐng)表的一個(gè)過程就是核對(duì)自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年新疆最低錄取分?jǐn)?shù)線460考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請(qǐng)哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的新疆高考460我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年青海民族大學(xué)在新疆,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為462點(diǎn)數(shù);2019年青海民族大學(xué)第二批招生批次的控制線為387點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)460點(diǎn)數(shù)是。
2,2019年晉中學(xué)院在新疆,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為465點(diǎn)數(shù);2019年晉中學(xué)院第二批招生批次的控制線為387點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)460點(diǎn)數(shù)是。
3,2019年大慶師范學(xué)院在新疆,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為462點(diǎn)數(shù);2019年大慶師范學(xué)院第二批招生批次的控制線為387點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)460點(diǎn)數(shù)是。
4,2019年安康學(xué)院在新疆,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為461點(diǎn)數(shù);2019年安康學(xué)院第二批招生批次的控制線為387點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)460點(diǎn)數(shù)是。
5,2019年萍鄉(xiāng)學(xué)院在新疆,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為462點(diǎn)數(shù);2019年萍鄉(xiāng)學(xué)院第二批招生批次的控制線為387點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)460點(diǎn)數(shù)是。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考460分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 459 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
2 | 新疆 | 2019 | 青海民族大學(xué) | 文科 | 462 | - | 387 | 本二批 | 青海 |
3 | 新疆 | 2019 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 456 | - | 387 | 本二批 | 貴州 |
4 | 新疆 | 2019 | 北方民族大學(xué) | 文科 | 465 | - | 387 | 本二批 | 寧夏 |
5 | 新疆 | 2019 | 浙江萬里學(xué)院 | 文科 | 458 | - | 387 | 本二批 | 浙江 |
6 | 新疆 | 2019 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 460 | - | 387 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
7 | 新疆 | 2019 | 黑龍江工程學(xué)院 | 文科 | 459 | - | 387 | 本二批 | 黑龍江 |
8 | 新疆 | 2019 | 楚雄師范學(xué)院 | 文科 | 462 | - | 387 | 本二批 | 云南 |
9 | 新疆 | 2019 | 天水師范學(xué)院 | 文科 | 463 | - | 387 | 本二批 | 甘肅 |
10 | 新疆 | 2019 | 南陽理工學(xué)院 | 文科 | 464 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
11 | 新疆 | 2019 | 貴州師范學(xué)院 | 文科 | 464 | - | 387 | 本二批 | 貴州 |
12 | 新疆 | 2019 | 河西學(xué)院 | 文科 | 457 | - | 387 | 本二批 | 甘肅 |
13 | 新疆 | 2019 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 文科 | 456 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
14 | 新疆 | 2019 | 湖南人文科技學(xué)院 | 文科 | 464 | - | 387 | 本二批 | 湖南 |
15 | 新疆 | 2019 | 鞍山師范學(xué)院 | 文科 | 465 | - | 387 | 本二批 | 遼寧 |
16 | 新疆 | 2019 | 白城師范學(xué)院 | 文科 | 459 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
17 | 新疆 | 2019 | 許昌學(xué)院 | 文科 | 463 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
18 | 新疆 | 2019 | 通化師范學(xué)院 | 文科 | 463 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
19 | 新疆 | 2019 | 晉中學(xué)院 | 文科 | 465 | - | 387 | 本二批 | 山西 |
20 | 新疆 | 2019 | 河南城建學(xué)院 | 文科 | 455 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
21 | 新疆 | 2019 | 寧德師范學(xué)院 | 文科 | 463 | - | 387 | 本二批 | 福建 |
22 | 新疆 | 2019 | 大慶師范學(xué)院 | 文科 | 462 | - | 387 | 本二批 | 黑龍江 |
23 | 新疆 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 文科 | 458 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
24 | 新疆 | 2019 | 湖南女子學(xué)院 | 文科 | 465 | - | 387 | 本二批 | 湖南 |
25 | 新疆 | 2019 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 文科 | 462 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
26 | 新疆 | 2019 | 安陽工學(xué)院 | 文科 | 462 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
27 | 新疆 | 2019 | 安康學(xué)院 | 文科 | 461 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
28 | 新疆 | 2019 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 文科 | 462 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
29 | 新疆 | 2019 | 呂梁學(xué)院 | 文科 | 461 | - | 387 | 本二批 | 山西 |
30 | 新疆 | 2019 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 文科 | 461 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
31 | 新疆 | 2019 | 商洛學(xué)院 | 文科 | 465 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
32 | 新疆 | 2019 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 456 | - | 387 | 本二批 | 山西 |
33 | 新疆 | 2019 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 文科 | 457 | - | 387 | 本二批 | 江蘇 |
34 | 新疆 | 2019 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 文科 | 465 | - | 387 | 本二批 | 海南 |
35 | 新疆 | 2019 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 462 | - | 387 | 本二批 | 江蘇 |
36 | 新疆 | 2019 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 文科 | 462 | - | 387 | 本二批 | 四川 |
37 | 新疆 | 2019 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 文科 | 458 | - | 387 | 本二批 | 廣東 |
38 | 新疆 | 2019 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 文科 | 464 | - | 387 | 本二批 | 廣東 |
39 | 新疆 | 2019 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 文科 | 457 | - | 387 | 本二批 | 湖南 |
1、2019年昆明理工大學(xué)在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為461分;2019年昆明理工大學(xué)招生批次控制線為326分;2019年新疆理科460分的位次為。
2、2019年新疆大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為457分;2019年新疆大學(xué)招生批次控制線為450分;2019年新疆理科460分的位次為。
3、2019年武漢輕工大學(xué)在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為456分;2019年武漢輕工大學(xué)招生批次控制線為326分;2019年新疆理科460分的位次為。
4、2019年成都工業(yè)學(xué)院在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為457分;2019年成都工業(yè)學(xué)院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科460分的位次為。
5、2019年浙江外國語學(xué)院在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為458分;2019年浙江外國語學(xué)院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科460分的位次為。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考460分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 461 | - | 326 | 本二批 | 云南 |
2 | 新疆 | 2019 | 新疆大學(xué) | 理科 | 457 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
3 | 新疆 | 2019 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 理科 | 464 | - | 450 | 本一批 | 內(nèi)蒙古 |
4 | 新疆 | 2019 | 中國石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 理科 | 457 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
5 | 新疆 | 2019 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 461 | - | 326 | 本二批 | 浙江 |
6 | 新疆 | 2019 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 460 | - | 326 | 本二批 | 四川 |
7 | 新疆 | 2019 | 重慶師范大學(xué) | 理科 | 465 | - | 326 | 本二批 | 重慶 |
8 | 新疆 | 2019 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 458 | - | 450 | 本一批 | 天津 |
9 | 新疆 | 2019 | 華東交通大學(xué) | 理科 | 457 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
10 | 新疆 | 2019 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 456 | - | 326 | 本二批 | 浙江 |
11 | 新疆 | 2019 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 458 | - | 326 | 本二批 | 山西 |
12 | 新疆 | 2019 | 河北科技大學(xué) | 理科 | 456 | - | 326 | 本二批 | 河北 |
13 | 新疆 | 2019 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 457 | - | 326 | 本二批 | 云南 |
14 | 新疆 | 2019 | 煙臺(tái)大學(xué) | 理科 | 459 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
15 | 新疆 | 2019 | 北京建筑大學(xué) | 理科 | 461 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
16 | 新疆 | 2019 | 常州大學(xué) | 理科 | 460 | - | 326 | 本二批 | 江蘇 |
17 | 新疆 | 2019 | 西安石油大學(xué) | 理科 | 457 | - | 326 | 本二批 | 陜西 |
18 | 新疆 | 2019 | 西安工業(yè)大學(xué) | 理科 | 465 | - | 326 | 本二批 | 陜西 |
19 | 新疆 | 2019 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 459 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
20 | 新疆 | 2019 | 武漢輕工大學(xué) | 理科 | 456 | - | 326 | 本二批 | 湖北 |
21 | 新疆 | 2019 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 457 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
22 | 新疆 | 2019 | 湖北師范大學(xué) | 理科 | 455 | - | 326 | 本二批 | 湖北 |
23 | 新疆 | 2019 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理科 | 461 | - | 326 | 本二批 | 上海 |
24 | 新疆 | 2019 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 理科 | 464 | - | 326 | 本二批 | 上海 |
25 | 新疆 | 2019 | 上海商學(xué)院 | 理科 | 465 | - | 326 | 本二批 | 上海 |
26 | 新疆 | 2019 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 理科 | 465 | - | 326 | 本二批 | 四川 |
27 | 新疆 | 2019 | 金陵科技學(xué)院 | 理科 | 461 | - | 326 | 本二批 | 江蘇 |
28 | 新疆 | 2019 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 457 | - | 326 | 本二批 | 四川 |
29 | 新疆 | 2019 | 浙江外國語學(xué)院 | 理科 | 458 | - | 326 | 本二批 | 浙江 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新