填寫高考申請(qǐng)表的一個(gè)過程就是核對(duì)自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019最低錄取分?jǐn)?shù)線470-480根據(jù)大學(xué)名單和相應(yīng)的最低排名,考生可以根據(jù)自己今年的排名來比較哪些大學(xué)可以報(bào)考。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的高考470-480我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年北京師范大學(xué)黑龍江珠海分公司第二批錄取最低分為477點(diǎn)數(shù);2019年北京師范大學(xué)珠海分公司第二批準(zhǔn)入控制線為424點(diǎn)數(shù);2019黑龍江美術(shù)470-480點(diǎn)數(shù)是10992。
2,2019年北京師范大學(xué)廣東省本科批次珠海分校最低錄取分?jǐn)?shù)線為468點(diǎn)數(shù);2019年北京師范大學(xué)珠海市分行招生批次本科批次控制線為455點(diǎn)數(shù);2019廣東藝術(shù)470-480點(diǎn)數(shù)是84199。
3,2019年西北師范大學(xué)在吉林,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為481點(diǎn)數(shù);2019年西北師范大學(xué)第二批招生批次的控制線為372點(diǎn)數(shù);2019吉林美術(shù)470-480點(diǎn)數(shù)是10834。
4,2019年河北師范大學(xué)河北省高職院校最低錄取分?jǐn)?shù)線為475點(diǎn)數(shù);2019年河北師范大學(xué)高職院校招生批次控制線為220點(diǎn)數(shù);2019河北美術(shù)470-480點(diǎn)數(shù)是53885。
5,2019年河南農(nóng)業(yè)大學(xué)在青海,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為481點(diǎn)數(shù);2019年河南農(nóng)業(yè)大學(xué)第二批招生批次的控制線為444點(diǎn)數(shù);2019青海美術(shù)470-480點(diǎn)數(shù)是2282。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考470-480分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 484 | 49274 | 220 | 高職???/td> | 江西 |
2 | 四川 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 475 | 65270 | 150 | ??婆?/td> | 江西 |
3 | 貴州 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 471 | 37095 | 180 | 高職專科 | 江西 |
4 | 陜西 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 480 | 27192 | 150 | 高職???/td> | 江西 |
5 | 甘肅 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 473 | 19956 | 160 | 專科批 | 江西 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 文科 | 476 | 13297 | 436 | 本二批 | 云南 |
7 | 河北 | 2019 | 中國傳媒大學(xué) | 文科 | 475 | 53885 | 220 | 高職???/td> | 北京 |
8 | 黑龍江 | 2019 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 文科 | 477 | 10728 | 424 | 本二批 | 廣東 |
9 | 廣東 | 2019 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 文科 | 468 | 91682 | 455 | 本科批 | 廣東 |
10 | 吉林 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 文科 | 481 | 10061 | 372 | 本二批 | 甘肅 |
11 | 青海 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 文科 | 481 | 2081 | 444 | 本二批 | 甘肅 |
12 | 廣西 | 2019 | 廣西師范大學(xué) | 文科 | 471 | 20950 | 388 | 本二批 | 廣西 |
13 | 河北 | 2019 | 河北師范大學(xué) | 文科 | 475 | 53885 | 220 | 高職???/td> | 河北 |
14 | 青海 | 2019 | 云南師范大學(xué) | 文科 | 470 | 2478 | 444 | 本二批 | 云南 |
15 | 天津 | 2019 | 云南民族大學(xué) | 文科 | 481 | 6422 | 428 | 本科A段 | 云南 |
16 | 云南 | 2019 | 云南民族大學(xué) | 文科 | 473 | 47168 | 200 | 高職???/td> | 云南 |
17 | 山西 | 2019 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文科 | 484 | 23991 | 481 | 本二批 | 黑龍江 |
18 | 安徽 | 2019 | 延邊大學(xué) | 文科 | 475 | 77431 | 200 | ??婆?/td> | 吉林 |
19 | 四川 | 2019 | 延邊大學(xué) | 文科 | 467 | 72028 | 150 | 專科批 | 吉林 |
20 | 云南 | 2019 | 延邊大學(xué) | 文科 | 477 | 44779 | 200 | 高職???/td> | 吉林 |
21 | 四川 | 2019 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 478 | 62677 | 150 | 專科批 | 重慶 |
22 | 天津 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 485 | 6138 | 428 | 本科A段 | 河南 |
23 | 廣西 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 471 | 20950 | 388 | 本二批 | 河南 |
24 | 青海 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 481 | 2081 | 444 | 本二批 | 河南 |
25 | 山西 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 465 | - | 130 | ??婆?/td> | 甘肅 |
26 | 甘肅 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 474 | 19650 | 160 | ??婆?/td> | 甘肅 |
27 | 廣西 | 2019 | 東北電力大學(xué) | 文科 | 467 | 22111 | 388 | 本二批 | 吉林 |
28 | 天津 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 482 | 6358 | 428 | 本科A段 | 廣西 |
29 | 遼寧 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 480 | 25264 | 150 | 專科批 | 廣西 |
30 | 安徽 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 480 | 73476 | 200 | ??婆?/td> | 廣西 |
1、2019年昆明理工大學(xué)在黑龍江本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為479分;2019年昆明理工大學(xué)招生批次控制線為372分;2019年黑龍江理科475分的位次為37883。
2、2019年山西大學(xué)在山西本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為484分;2019年山西大學(xué)招生批次控制線為432分;2019年山西理科475分的位次為52537。
3、2019年齊魯工業(yè)大學(xué)在北京本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線為465分;2019年齊魯工業(yè)大學(xué)招生批次控制線為423分;2019年北京理科475分的位次為23348。
4、2019年齊魯工業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為473分;2019年齊魯工業(yè)大學(xué)招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科475分的位次為26376。
5、2019年齊魯工業(yè)大學(xué)在廣東本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線為469分;2019年齊魯工業(yè)大學(xué)招生批次控制線為390分;2019年廣東理科475分的位次為100148。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考475分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理科 | 482 | 3555 | 407 | 本一批 | 遼寧 |
2 | 陜西 | 2019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 468 | 63268 | 468 | 本一批 | 北京 |
3 | 青海 | 2019 | 北京科技大學(xué) | 理科 | 470 | 4275 | 407 | 本一批 | 北京 |
4 | 青海 | 2019 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 474 | 4021 | 407 | 本一批 | 湖北 |
5 | 青海 | 2019 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 470 | 4275 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
6 | 青海 | 2019 | 華東理工大學(xué) | 理科 | 470 | 4275 | 407 | 本一批 | 上海 |
7 | 青海 | 2019 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理科 | 475 | 3961 | 407 | 本一批 | 湖北 |
8 | 青海 | 2019 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 484 | 3458 | 407 | 本一批 | 陜西 |
9 | 青海 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理科 | 465 | 4578 | 407 | 本一批 | 安徽 |
10 | 山東 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 470 | 153029 | 150 | 高職專科 | 江西 |
11 | 四川 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 478 | 148836 | 150 | ??婆?/td> | 江西 |
12 | 黑龍江 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 479 | 36543 | 372 | 本二批 | 云南 |
13 | 貴州 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 478 | 40445 | 369 | 本二批 | 云南 |
14 | 寧夏 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 474 | 9014 | 457 | 本一批 | 云南 |
15 | 新疆 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 484 | - | 450 | 本一批 | 云南 |
16 | 陜西 | 2019 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 475 | 58683 | 468 | 本一批 | 湖北 |
17 | 寧夏 | 2019 | 寧波大學(xué) | 理科 | 472 | 9277 | 457 | 本一批 | 浙江 |
18 | 寧夏 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 理科 | 465 | 10290 | 457 | 本一批 | 福建 |
19 | 貴州 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 理科 | 470 | 44786 | 470 | 本一批 | 廣東 |
20 | 寧夏 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 理科 | 474 | 9014 | 457 | 本一批 | 廣東 |
21 | 新疆 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 理科 | 481 | - | 450 | 本一批 | 廣東 |
22 | 貴州 | 2019 | 天津師范大學(xué) | 理科 | 471 | 44221 | 369 | 本二批 | 天津 |
23 | 山西 | 2019 | 山西大學(xué) | 理科 | 484 | 46263 | 432 | 本二批 | 山西 |
24 | 北京 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 465 | 24448 | 423 | 本科批 | 山東 |
25 | 天津 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 471 | 21949 | 400 | 本科A段 | 山東 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 473 | 26637 | 352 | 本二批 | 山東 |
27 | 吉林 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 482 | 28928 | 350 | 本二批 | 山東 |
28 | 黑龍江 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 477 | 37202 | 372 | 本二批 | 山東 |
29 | 福建 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 473 | 44541 | 393 | 本二批 | 山東 |
30 | 廣東 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 469 | 107478 | 390 | 本科批 | 山東 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新