填寫高考申請(qǐng)表的一個(gè)過程就是核對(duì)自己的職位。考生根據(jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019最低錄取分?jǐn)?shù)線490-500根據(jù)大學(xué)名單和相應(yīng)的最低排名,考生可以根據(jù)自己今年的排名來比較哪些大學(xué)可以報(bào)考。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的高考490-500我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年河海大學(xué)在青海,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是503點(diǎn)數(shù);2019年河海大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為488點(diǎn)數(shù);2019青海美術(shù)490-500點(diǎn)數(shù)是1600。
2,2019年,這批青海中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)的最低錄取分?jǐn)?shù)線是498點(diǎn)數(shù);2019年中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)招生批次488點(diǎn)數(shù);2019青海美術(shù)490-500點(diǎn)數(shù)是1600。
3,2019年廣西師范大學(xué)在內(nèi)蒙古,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為500點(diǎn)數(shù);2019年廣西師范大學(xué)第二批招生批次的控制線為436點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)490-500點(diǎn)數(shù)是10670。
4,2019年河南科技大學(xué)黑龍江省第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為490點(diǎn)數(shù);2019年河南科技大學(xué)第二批招生批次的控制線為424點(diǎn)數(shù);2019黑龍江美術(shù)490-500點(diǎn)數(shù)是8283。
5,2019年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在天津,本科a段的最低錄取分?jǐn)?shù)線是487點(diǎn)數(shù);2019年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)本科招生批次某段控制線為428點(diǎn)數(shù);2019天津藝術(shù)490-500點(diǎn)數(shù)是5474。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考490-500分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 河海大學(xué) | 文科 | 503 | 1390 | 488 | 本一批 | 江蘇 |
2 | 青海 | 2019 | 中國海洋大學(xué) | 文科 | 490 | 1779 | 488 | 本一批 | 山東 |
3 | 青海 | 2019 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文科 | 498 | 1522 | 488 | 本一批 | 湖北 |
4 | 青海 | 2019 | 暨南大學(xué) | 文科 | 494 | 1639 | 488 | 本一批 | 廣東 |
5 | 黑龍江 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 文科 | 504 | 7195 | 424 | 本二批 | 云南 |
6 | 青海 | 2019 | 東北林業(yè)大學(xué) | 文科 | 503 | 1390 | 488 | 本一批 | 黑龍江 |
7 | 青海 | 2019 | 華北電力大學(xué)(北京) | 文科 | 499 | 1494 | 488 | 本一批 | 北京 |
8 | 天津 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 493 | 5595 | 428 | 本科A段 | 福建 |
9 | 黑龍江 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 486 | 9464 | 424 | 本二批 | 福建 |
10 | 廣西 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 本二批 | 福建 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 文科 | 500 | 9762 | 436 | 本二批 | 廣東 |
12 | 青海 | 2019 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 502 | 1425 | 488 | 本一批 | 黑龍江 |
13 | 黑龍江 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 文科 | 503 | 7325 | 424 | 本二批 | 甘肅 |
14 | 新疆 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 文科 | 505 | - | 387 | 本二批 | 甘肅 |
15 | 黑龍江 | 2019 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 505 | 7070 | 500 | 本一批 | 黑龍江 |
16 | 天津 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 495 | 5474 | 428 | 本科A段 | 山東 |
17 | 吉林 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 499 | 7839 | 372 | 本二批 | 山東 |
18 | 黑龍江 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 495 | 8283 | 424 | 本二批 | 山東 |
19 | 新疆 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 501 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
20 | 天津 | 2019 | 廣西師范大學(xué) | 文科 | 505 | 4813 | 428 | 本科A段 | 廣西 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 廣西師范大學(xué) | 文科 | 500 | 9762 | 436 | 本二批 | 廣西 |
22 | 青海 | 2019 | 廣西師范大學(xué) | 文科 | 486 | 1908 | 444 | 本二批 | 廣西 |
23 | 天津 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 文科 | 488 | 5947 | 428 | 本科A段 | 河南 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 文科 | 488 | 11523 | 436 | 本二批 | 河南 |
25 | 黑龍江 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 文科 | 490 | 8930 | 424 | 本二批 | 河南 |
26 | 新疆 | 2019 | 河南科技大學(xué) | 文科 | 498 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
27 | 北京 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 505 | 7678 | 480 | 本科批 | 湖南 |
28 | 天津 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 487 | 6012 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
29 | 黑龍江 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 505 | 7070 | 424 | 本二批 | 湖南 |
30 | 青海 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 502 | 1425 | 488 | 本一批 | 湖南 |
1、2019年華東理工大學(xué)在陜西本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為501分;2019年華東理工大學(xué)招生批次控制線為468分;2019年陜西理科495分的位次為45770。
2、2019年江南大學(xué)在青海本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為491分;2019年江南大學(xué)招生批次控制線為407分;2019年青海理科495分的位次為2879。
3、2019年華南農(nóng)業(yè)大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為487分;2019年華南農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線為450分;2019年新疆理科495分的位次為。
4、2019年河南大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;2019年河南大學(xué)招生批次控制線為450分;2019年新疆理科495分的位次為。
5、2019年首都師范大學(xué)在青海本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為497分;2019年首都師范大學(xué)招生批次控制線為407分;2019年青海理科495分的位次為2879。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考495分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 489 | 3198 | 407 | 本一批 | 河北 |
2 | 青海 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 理科 | 498 | 2744 | 407 | 本一批 | 甘肅 |
3 | 貴州 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理科 | 495 | 32223 | 470 | 本一批 | 重慶 |
4 | 新疆 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理科 | 487 | - | 450 | 本一批 | 重慶 |
5 | 新疆 | 2019 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 山東 |
6 | 青海 | 2019 | 西北大學(xué) | 理科 | 495 | 2879 | 407 | 本一批 | 陜西 |
7 | 青海 | 2019 | 鄭州大學(xué) | 理科 | 490 | 3138 | 407 | 本一批 | 河南 |
8 | 陜西 | 2019 | 華東理工大學(xué) | 理科 | 501 | 42315 | 468 | 本一批 | 上海 |
9 | 青海 | 2019 | 東北師范大學(xué) | 理科 | 487 | 3280 | 407 | 本一批 | 吉林 |
10 | 青海 | 2019 | 湖南師范大學(xué) | 理科 | 499 | 2699 | 407 | 本一批 | 湖南 |
11 | 青海 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理科 | 487 | 3280 | 407 | 本一批 | 安徽 |
12 | 青海 | 2019 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理科 | 493 | 2977 | 407 | 本一批 | 黑龍江 |
13 | 江西 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 503 | 53493 | 449 | 本二批 | 江西 |
14 | 海南 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 500 | 23213 | 280 | ??婆?/td> | 江西 |
15 | 青海 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 489 | 3198 | 407 | 本一批 | 江西 |
16 | 山西 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 504 | 34110 | 432 | 本二批 | 云南 |
17 | 福建 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 486 | 38341 | 393 | 本二批 | 云南 |
18 | 甘肅 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 486 | 29051 | 366 | 本二批 | 云南 |
19 | 青海 | 2019 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 487 | 3280 | 407 | 本一批 | 湖北 |
20 | 青海 | 2019 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 492 | 3020 | 407 | 本一批 | 北京 |
21 | 寧夏 | 2019 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 488 | 7273 | 457 | 本一批 | 上海 |
22 | 青海 | 2019 | 江南大學(xué) | 理科 | 491 | 3077 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
23 | 青海 | 2019 | 北京化工大學(xué) | 理科 | 500 | 2656 | 407 | 本一批 | 北京 |
24 | 新疆 | 2019 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 487 | - | 450 | 本一批 | 廣東 |
25 | 寧夏 | 2019 | 河南大學(xué) | 理科 | 502 | 5848 | 457 | 本一批 | 河南 |
26 | 新疆 | 2019 | 河南大學(xué) | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 河南 |
27 | 新疆 | 2019 | 寧波大學(xué) | 理科 | 502 | - | 450 | 本一批 | 浙江 |
28 | 青海 | 2019 | 首都師范大學(xué) | 理科 | 497 | 2785 | 407 | 本一批 | 北京 |
29 | 山西 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 理科 | 496 | 38586 | 432 | 本二批 | 福建 |
30 | 湖南 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 理科 | 492 | 64248 | 448 | 本二批 | 福建 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新