填寫高考申請(qǐng)表的一個(gè)過(guò)程就是核對(duì)自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019最低錄取分?jǐn)?shù)線500-510根據(jù)大學(xué)名單和相應(yīng)的最低排名,考生可以根據(jù)自己今年的排名來(lái)比較哪些大學(xué)可以報(bào)考。以下數(shù)據(jù)來(lái)自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的高考500-510我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年南昌大學(xué)在云南,高職院校的最低錄取分?jǐn)?shù)線是510點(diǎn)數(shù);2019年南昌大學(xué)高職院校招生批次控制線為200點(diǎn)數(shù);2019云南藝術(shù)500-510點(diǎn)數(shù)是29360。
2,2019年河北大學(xué)在青海,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是513點(diǎn)數(shù);2019年河北大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為488點(diǎn)數(shù);2019青海美術(shù)500-510點(diǎn)數(shù)是1329。
3,2019年黑龍江大學(xué)在廣西,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為510點(diǎn)數(shù);2019年黑龍江大學(xué)第二批招生批次的控制線為388點(diǎn)數(shù);2019廣西美術(shù)500-510點(diǎn)數(shù)是12275。
4,2019年南方醫(yī)科大學(xué)在廣東,特科審批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是512點(diǎn)數(shù);2019年南方醫(yī)科大學(xué)錄取批次和專業(yè)批次的控制線為170點(diǎn)數(shù);2019廣東藝術(shù)500-510點(diǎn)數(shù)是53117。
5,2019年北京師范大學(xué)內(nèi)蒙古珠海分公司第二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為500點(diǎn)數(shù);2019年北京師范大學(xué)珠海分公司第二批準(zhǔn)入控制線為436點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)500-510點(diǎn)數(shù)是9193。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考500-510分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 河海大學(xué) | 文科 | 503 | 1390 | 488 | 本一批 | 江蘇 |
2 | 青海 | 2019 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文科 | 498 | 1522 | 488 | 本一批 | 湖北 |
3 | 青海 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 文科 | 512 | 1132 | 488 | 本一批 | 安徽 |
4 | 遼寧 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 513 | 17493 | 150 | ??婆?/td> | 江西 |
5 | 安徽 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 510 | 48856 | 200 | 專科批 | 江西 |
6 | 廣東 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 512 | 46629 | 170 | ??婆?/td> | 江西 |
7 | 云南 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 510 | 27033 | 200 | 高職專科 | 江西 |
8 | 天津 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 文科 | 511 | 4447 | 428 | 本科A段 | 云南 |
9 | 吉林 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 文科 | 512 | 6350 | 372 | 本二批 | 云南 |
10 | 黑龍江 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 文科 | 504 | 7195 | 424 | 本二批 | 云南 |
11 | 新疆 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 文科 | 506 | - | 387 | 本二批 | 云南 |
12 | 廣西 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 文科 | 507 | 11804 | 388 | 本二批 | 山東 |
13 | 青海 | 2019 | 河北大學(xué) | 文科 | 513 | 1104 | 488 | 本一批 | 河北 |
14 | 青海 | 2019 | 西交利物浦大學(xué) | 文科 | 511 | 1162 | 488 | 本一批 | 江蘇 |
15 | 天津 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 文科 | 508 | 4624 | 428 | 本科A段 | 黑龍江 |
16 | 黑龍江 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 文科 | 508 | 6692 | 500 | 本一批 | 黑龍江 |
17 | 廣西 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 文科 | 510 | 11166 | 388 | 本二批 | 黑龍江 |
18 | 青海 | 2019 | 貴州大學(xué) | 文科 | 511 | 1162 | 488 | 本一批 | 貴州 |
19 | 青海 | 2019 | 新疆大學(xué) | 文科 | 508 | 1249 | 488 | 本一批 | 新疆 |
20 | 新疆 | 2019 | 新疆大學(xué) | 文科 | 510 | - | 510 | 本一批 | 新疆 |
21 | 青海 | 2019 | 東北林業(yè)大學(xué) | 文科 | 503 | 1390 | 488 | 本一批 | 黑龍江 |
22 | 青海 | 2019 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 510 | 1189 | 488 | 本一批 | 遼寧 |
23 | 北京 | 2019 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 文科 | 508 | 7479 | 480 | 本科批 | 新疆 |
24 | 黑龍江 | 2019 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 文科 | 506 | 6939 | 500 | 本一批 | 新疆 |
25 | 新疆 | 2019 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 文科 | 513 | - | 510 | 本一批 | 新疆 |
26 | 青海 | 2019 | 華北電力大學(xué)(北京) | 文科 | 499 | 1494 | 488 | 本一批 | 北京 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 515 | 7781 | 436 | 本二批 | 福建 |
28 | 安徽 | 2019 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 508 | 50584 | 200 | ??婆?/td> | 廣東 |
29 | 廣東 | 2019 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 512 | 46389 | 170 | 專科批 | 廣東 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 文科 | 500 | 9762 | 436 | 本二批 | 廣東 |
1、2019年?yáng)|北師范大學(xué)在陜西本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為515分;2019年?yáng)|北師范大學(xué)招生批次控制線為468分;2019年陜西理科505分的位次為40063。
2、2019年湖南師范大學(xué)在青海本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為499分;2019年湖南師范大學(xué)招生批次控制線為407分;2019年青海理科505分的位次為2465。
3、2019年南昌大學(xué)在江西本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為503分;2019年南昌大學(xué)招生批次控制線為449分;2019年江西理科505分的位次為52681。
4、2019年南昌大學(xué)在海南專科批最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;2019年南昌大學(xué)招生批次控制線為280分;2019年海南理科505分的位次為22556。
5、2019年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為514分;2019年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科505分的位次為5533。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考505分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 東北大學(xué) | 理科 | 509 | 2336 | 407 | 本一批 | 遼寧 |
2 | 青海 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 理科 | 498 | 2744 | 407 | 本一批 | 甘肅 |
3 | 青海 | 2019 | 西南大學(xué) | 理科 | 506 | 2435 | 407 | 本一批 | 重慶 |
4 | 廣東 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理科 | 507 | 64150 | 390 | 本科批 | 重慶 |
5 | 貴州 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理科 | 495 | 32223 | 470 | 本一批 | 重慶 |
6 | 青海 | 2019 | 河海大學(xué) | 理科 | 506 | 2435 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
7 | 青海 | 2019 | 西南交通大學(xué) | 理科 | 514 | 2128 | 407 | 本一批 | 四川 |
8 | 貴州 | 2019 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 511 | 25522 | 470 | 本一批 | 山東 |
9 | 新疆 | 2019 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 山東 |
10 | 青海 | 2019 | 西北大學(xué) | 理科 | 495 | 2879 | 407 | 本一批 | 陜西 |
11 | 陜西 | 2019 | 華東理工大學(xué) | 理科 | 501 | 42315 | 468 | 本一批 | 上海 |
12 | 青海 | 2019 | 蘇州大學(xué) | 理科 | 515 | 2086 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
13 | 陜西 | 2019 | 東北師范大學(xué) | 理科 | 515 | 34667 | 468 | 本一批 | 吉林 |
14 | 青海 | 2019 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 理科 | 507 | 2404 | 407 | 本一批 | 山東 |
15 | 青海 | 2019 | 湖南師范大學(xué) | 理科 | 499 | 2699 | 407 | 本一批 | 湖南 |
16 | 寧夏 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理科 | 514 | 4725 | 457 | 本一批 | 安徽 |
17 | 江西 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 503 | 53493 | 449 | 本二批 | 江西 |
18 | 海南 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 500 | 23213 | 280 | ??婆?/td> | 江西 |
19 | 北京 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 506 | 19650 | 423 | 本科批 | 云南 |
20 | 天津 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 506 | 17100 | 400 | 本科A段 | 云南 |
21 | 山西 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 504 | 34110 | 432 | 本二批 | 云南 |
22 | 吉林 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 511 | 21626 | 350 | 本二批 | 云南 |
23 | 廣東 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 508 | 62836 | 390 | 本科批 | 云南 |
24 | 甘肅 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 514 | 17958 | 470 | 本一批 | 云南 |
25 | 青海 | 2019 | 東華大學(xué) | 理科 | 515 | 2086 | 407 | 本一批 | 上海 |
26 | 寧夏 | 2019 | 云南大學(xué) | 理科 | 515 | 4650 | 457 | 本一批 | 云南 |
27 | 新疆 | 2019 | 福州大學(xué) | 理科 | 506 | - | 450 | 本一批 | 福建 |
28 | 福建 | 2019 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 理科 | 510 | 28210 | 493 | 本一批 | 江蘇 |
29 | 寧夏 | 2019 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 理科 | 514 | 4725 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
30 | 青海 | 2019 | 北京化工大學(xué) | 理科 | 500 | 2656 | 407 | 本一批 | 北京 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新