注:去年有一所學校530積分不等于今年530積分方面,還需要結合今年的分數(shù)線相對于去年的分數(shù)線浮動情況和一所學校錄取最低分在全省排名等因素。以下是貴州文科的名單,由編輯根據(jù)各高校錄取分數(shù)線整理530我們有一份大學名單供你參考
學校名稱 | 批次 | 批次分數(shù)線 | 錄取分 |
成都大學 | 本科二批 | 453 | 540 |
海南大學 | 本科二批 | 453 | 540 |
海南師范大學 | 本科二批 | 453 | 540 |
蘭州交通大學 | 本科二批 | 453 | 540 |
云南財經大學 | 本科二批 | 453 | 540 |
云南中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 453 | 540 |
浙江海洋大學 | 本科二批 | 453 | 540 |
浙江農林大學 | 本科二批 | 453 | 540 |
西安財經大學 | 本科二批 | 453 | 540 |
北京物資學院 | 本科二批 | 453 | 539 |
魯東大學 | 本科二批 | 453 | 539 |
山東中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 453 | 539 |
蘇州科技大學 | 本科二批 | 453 | 539 |
大連交通大學 | 本科二批 | 453 | 538 |
湖南財政經濟學院 | 本科二批 | 453 | 538 |
江西科技師范大學 | 本科二批 | 453 | 538 |
南昌航空大學 | 本科二批 | 453 | 538 |
上海商學院 | 本科二批 | 453 | 538 |
桂林電子科技大學 | 本科二批 | 453 | 538 |
武漢輕工大學 | 本科二批 | 453 | 538 |
河南工業(yè)大學 | 本科二批 | 453 | 537 |
河南師范大學 | 本科二批 | 453 | 537 |
淮北師范大學 | 本科二批 | 453 | 537 |
遼寧師范大學 | 本科二批 | 453 | 537 |
曲阜師范大學 | 本科二批 | 453 | 537 |
山西財經大學 | 本科二批 | 453 | 537 |
上海第二工業(yè)大學 | 本科二批 | 453 | 537 |
福建中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 453 | 537 |
江西中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 453 | 536 |
西安工業(yè)大學 | 本科二批 | 453 | 536 |
廣西民族大學 | 本科二批 | 453 | 536 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 453 | 536 |
安徽農業(yè)大學 | 本科二批 | 453 | 535 |
贛南師范大學 | 本科二批 | 453 | 535 |
廣東第二師范學院 | 本科二批 | 453 | 535 |
河北中醫(yī)學院 | 本科二批 | 453 | 535 |
吉首大學 | 本科二批 | 453 | 535 |
山東政法學院 | 本科二批 | 453 | 535 |
上海工程技術大學 | 本科二批 | 453 | 535 |
浙大城市學院 | 本科二批 | 453 | 535 |
上海體育學院 | 本科二批 | 453 | 534 |
武漢紡織大學 | 本科二批 | 453 | 534 |
重慶文理學院 | 本科二批 | 453 | 534 |
湖南警察學院 | 本科二批 | 453 | 533 |
黑龍江大學 | 本科二批 | 453 | 533 |
成都中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 453 | 533 |
山東科技大學 | 本科二批 | 453 | 533 |
浙江科技學院 | 本科二批 | 453 | 533 |
渤海大學 | 本科二批 | 453 | 532 |
廣東警官學院 | 本科二批 | 453 | 532 |
蘭州財經大學 | 本科二批 | 453 | 532 |
西南林業(yè)大學 | 本科二批 | 453 | 532 |
東華理工大學 | 本科二批 | 453 | 532 |
聊城大學 | 本科二批 | 453 | 532 |
貴州財經大學 | 本科二批 | 453 | 532 |
大理大學 | 本科二批 | 453 | 531 |
廣西財經學院 | 本科二批 | 453 | 531 |
貴州大學 | 本科二批 | 453 | 531 |
湖南理工學院 | 本科二批 | 453 | 531 |
江漢大學 | 本科二批 | 453 | 531 |
南寧師范大學 | 本科二批 | 453 | 531 |
山西中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 453 | 531 |
延安大學 | 本科二批 | 453 | 531 |
重慶第二師范學院 | 本科二批 | 453 | 531 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 453 | 531 |
廈門理工學院 | 本科二批 | 453 | 531 |
安慶師范大學 | 本科二批 | 453 | 530 |
長江師范學院 | 本科二批 | 453 | 530 |
成都醫(yī)學院 | 本科二批 | 453 | 530 |
桂林理工大學 | 本科二批 | 453 | 530 |
湖北經濟學院 | 本科二批 | 453 | 530 |
山東建筑大學 | 本科二批 | 453 | 530 |
西安石油大學 | 本科二批 | 453 | 530 |
嘉興學院 | 本科二批 | 453 | 530 |
大連工業(yè)大學 | 本科二批 | 453 | 529 |
廣東醫(yī)科大學 | 本科二批 | 453 | 529 |
河北地質大學 | 本科二批 | 453 | 529 |
河南農業(yè)大學 | 本科二批 | 453 | 529 |
江西農業(yè)大學 | 本科二批 | 453 | 529 |
閩南師范大學 | 本科二批 | 453 | 529 |
沈陽師范大學 | 本科二批 | 453 | 529 |
貴州師范大學 | 本科二批 | 453 | 529 |
北京農學院 | 本科二批 | 453 | 528 |
甘肅中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 453 | 528 |
河南科技大學 | 本科二批 | 453 | 528 |
衡陽師范學院 | 本科二批 | 453 | 528 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 453 | 528 |
江蘇第二師范學院 | 本科二批 | 453 | 528 |
湖南第一師范學院 | 本科二批 | 453 | 528 |
川北醫(yī)學院 | 本科二批 | 453 | 527 |
河北工程大學 | 本科二批 | 453 | 527 |
江西理工大學 | 本科二批 | 453 | 527 |
沈陽大學 | 本科二批 | 453 | 527 |
北方民族大學 | 本科二批 | 453 | 527 |
山東農業(yè)大學 | 本科二批 | 453 | 527 |
湖北第二師范學院 | 本科二批 | 453 | 526 |
遼寧科技大學 | 本科二批 | 453 | 526 |
青島農業(yè)大學 | 本科二批 | 453 | 526 |
中國勞動關系學院 | 本科二批 | 453 | 526 |
重慶科技學院 | 本科二批 | 453 | 526 |
重慶三峽學院 | 本科二批 | 453 | 526 |
東莞理工學院 | 本科二批 | 453 | 526 |
廣西科技大學 | 本科二批 | 453 | 526 |
長春師范大學 | 本科二批 | 453 | 526 |
福建醫(yī)科大學 | 本科二批 | 453 | 525 |
南京工程學院 | 本科二批 | 453 | 525 |
山西師范大學 | 本科二批 | 453 | 525 |
西安文理學院 | 本科二批 | 453 | 525 |
云南警官學院 | 本科二批 | 453 | 525 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 本科二批 | 453 | 524 |
臨沂大學 | 本科二批 | 453 | 524 |
浙大寧波理工學院 | 本科二批 | 453 | 524 |
齊魯工業(yè)大學 | 本科二批 | 453 | 524 |
湖州師范學院 | 本科二批 | 453 | 524 |
北華大學 | 本科二批 | 453 | 523 |
北京石油化工學院 | 本科二批 | 453 | 523 |
湖北警官學院 | 本科二批 | 453 | 523 |
吉林師范大學 | 本科二批 | 453 | 523 |
綿陽師范學院 | 本科二批 | 453 | 523 |
陜西理工大學 | 本科二批 | 453 | 523 |
四川警察學院 | 本科二批 | 453 | 523 |
云南民族大學 | 本科二批 | 453 | 523 |
山西大同大學 | 本科二批 | 453 | 523 |
長沙學院 | 本科二批 | 453 | 523 |
貴州民族大學 | 本科二批 | 453 | 523 |
長沙醫(yī)學院 | 本科二批 | 453 | 522 |
河南中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 453 | 522 |
華北水利水電大學 | 本科二批 | 453 | 522 |
青海師范大學 | 本科二批 | 453 | 522 |
山西農業(yè)大學 | 本科二批 | 453 | 522 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 本科二批 | 453 | 522 |
中華女子學院 | 本科二批 | 453 | 522 |
長春大學 | 本科二批 | 453 | 522 |
長沙師范學院 | 本科二批 | 453 | 521 |
東北電力大學 | 本科二批 | 453 | 521 |
廣東技術師范大學 | 本科二批 | 453 | 521 |
湖南工程學院 | 本科二批 | 453 | 521 |
井岡山大學 | 本科二批 | 453 | 521 |
紹興文理學院 | 本科二批 | 453 | 521 |
太原科技大學 | 本科二批 | 453 | 521 |
哈爾濱師范大學 | 本科二批 | 453 | 521 |
南京曉莊學院 | 本科二批 | 453 | 521 |
曲靖師范學院 | 本科二批 | 453 | 521 |
山西醫(yī)科大學 | 本科二批 | 453 | 520 |
武漢商學院 | 本科二批 | 453 | 520 |
鄭州師范學院 | 本科二批 | 453 | 520 |
咸陽師范學院 | 本科二批 | 453 | 520 |
福建江夏學院 | 本科二批 | 453 | 520 |
西藏大學 | 本科二批 | 453 | 520 |
院校名稱 | 批次 | 最低分 | 計劃數(shù) |
成都體育學院 | 二批 | 540 | 19 |
海南熱帶海洋學院 | 二批 | 540 | 42 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 二批 | 540 | 4 |
南昌工程學院 | 二批 | 540 | 6 |
湖北民族學院 | 二批 | 539 | 64 |
陜西學前師范學院 | 二批 | 539 | 9 |
西華師范大學 | 二批 | 539 | 20 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 二批 | 539 | 22 |
遵義師范學院 | 二批 | 539 | 671 |
貴陽學院 | 二批 | 538 | 684 |
海南醫(yī)學院 | 二批 | 538 | 2 |
黑龍江科技大學 | 二批 | 538 | 75 |
江西警察學院 | 二批 | 538 | 6 |
閩江學院 | 二批 | 538 | 102 |
沈陽航空航天大學 | 二批 | 538 | 7 |
四川大學錦城學院 | 二批 | 538 | 15 |
成都文理學院 | 二批 | 537 | 3 |
哈爾濱金融學院 | 二批 | 537 | 45 |
河南工程學院 | 二批 | 537 | 10 |
湖北工程學院 | 二批 | 537 | 36 |
湖北科技學院 | 二批 | 537 | 40 |
湖南城市學院 | 二批 | 537 | 5 |
佳木斯大學 | 二批 | 537 | 25 |
洛陽師范學院 | 二批 | 537 | 26 |
四川民族學院 | 二批 | 537 | 16 |
太原師范學院 | 二批 | 537 | 12 |
鹽城師范學院 | 二批 | 537 | 115 |
遵義醫(yī)學院 | 二批 | 537 | 72 |
廣西民族師范學院 | 二批 | 536 | 19 |
淮海工學院 | 二批 | 536 | 56 |
山東管理學院 | 二批 | 536 | 20 |
上海視覺藝術學院 | 二批 | 536 | 4 |
四川旅游學院 | 二批 | 536 | 4 |
天津農學院 | 二批 | 536 | 38 |
浙江水利水電學院 | 二批 | 536 | 17 |
鄭州師范學院 | 二批 | 536 | 4 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 二批 | 535 | 9 |
楚雄師范學院 | 二批 | 535 | 4 |
阜陽師范學院 | 二批 | 535 | 13 |
韓山師范學院 | 二批 | 535 | 4 |
河南科技學院 | 二批 | 535 | 4 |
淮陰師范學院 | 二批 | 535 | 100 |
黃岡師范學院 | 二批 | 535 | 76 |
內江師范學院 | 二批 | 535 | 9 |
寧夏師范學院 | 二批 | 535 | 2 |
山東青年政治學院 | 二批 | 535 | 25 |
宜賓學院 | 二批 | 535 | 10 |
凱里學院 | 二批 | 534 | 195 |
內蒙古科技大學 | 二批 | 534 | 9 |
內蒙古師范大學 | 二批 | 534 | 20 |
臺州學院 | 二批 | 534 | 36 |
西安醫(yī)學院 | 二批 | 534 | 2 |
北京理工大學珠海學院 | 二批 | 533 | 19 |
常熟理工學院 | 二批 | 533 | 22 |
廣東技術師范學院 | 二批 | 533 | 20 |
桂林航天工業(yè)學院 | 二批 | 533 | 10 |
湖南人文科技學院 | 二批 | 533 | 10 |
麗水學院 | 二批 | 533 | 29 |
齊魯師范學院 | 二批 | 533 | 20 |
宜春學院 | 二批 | 533 | 12 |
中原工學院 | 二批 | 533 | 10 |
濱州學院 | 二批 | 532 | 20 |
長治學院 | 二批 | 532 | 9 |
漢江師范學院 | 二批 | 532 | 20 |
河南城建學院 | 二批 | 532 | 4 |
集美大學誠毅學院 | 二批 | 532 | 17 |
邵陽學院 | 二批 | 532 | 10 |
濰坊學院 | 二批 | 532 | 41 |
常州工學院 | 二批 | 531 | 35 |
重慶工商大學融智學院 | 二批 | 531 | 10 |
上饒師范學院 | 二批 | 531 | 12 |
長春工程學院 | 二批 | 530 | 3 |
防災科技學院 | 二批 | 530 | 15 |
廣西科技師范學院 | 二批 | 530 | 17 |
河北金融學院 | 二批 | 530 | 26 |
黑龍江八一農墾大學 | 二批 | 530 | 33 |
湖北理工學院 | 二批 | 530 | 32 |
武漢體育學院 | 二批 | 530 | 25 |
周口師范學院 | 二批 | 530 | 9 |
廣東石油化工學院 | 二批 | 529 | 13 |
內蒙古財經大學 | 二批 | 529 | 25 |
黔南民族師范學院 | 二批 | 529 | 535 |
山西傳媒學院 | 二批 | 529 | 11 |
鹽城工學院 | 二批 | 529 | 24 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 二批 | 529 | 4 |
哈爾濱學院 | 二批 | 528 | 33 |
吉林工商學院 | 二批 | 528 | 50 |
錦州醫(yī)科大學 | 二批 | 528 | 13 |
內蒙古民族大學 | 二批 | 528 | 13 |
三明學院 | 二批 | 528 | 49 |
四川外國語大學成都學院 | 二批 | 528 | 35 |
信陽師范學院 | 二批 | 528 | 5 |
鄭州工程技術學院 | 二批 | 528 | 1 |
安康學院 | 二批 | 527 | 2 |
甘肅民族師范學院 | 二批 | 527 | 4 |
賀州學院 | 二批 | 527 | 6 |
瓊臺師范學院 | 二批 | 527 | 20 |
淮陰工學院 | 二批 | 526 | 29 |
南陽理工學院 | 二批 | 526 | 11 |
寧德師范學院 | 二批 | 526 | 45 |
保定學院 | 二批 | 525 | 5 |
德州學院 | 二批 | 525 | 55 |
貴陽中醫(yī)學院 | 二批 | 525 | 784 |
景德鎮(zhèn)學院 | 二批 | 525 | 12 |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 二批 | 525 | 10 |
南昌師范學院 | 二批 | 525 | 6 |
南京大學金陵學院 | 二批 | 525 | 40 |
衢州學院 | 二批 | 525 | 10 |
吉林大學珠海學院 | 二批 | 524 | 28 |
荊楚理工學院 | 二批 | 524 | 34 |
欽州學院 | 二批 | 524 | 4 |
銅仁學院 | 二批 | 524 | 270 |
北京吉利學院 | 二批 | 523 | 3 |
河南財政金融學院 | 二批 | 523 | 8 |
莆田學院 | 二批 | 523 | 70 |
新余學院 | 二批 | 523 | 5 |
紅河學院 | 二批 | 522 | 10 |
華北電力大學科技學院 | 二批 | 522 | 3 |
濟寧學院 | 二批 | 522 | 25 |
廊坊師范學院 | 二批 | 522 | 10 |
泰山學院 | 二批 | 522 | 16 |
新鄉(xiāng)學院 | 二批 | 522 | 10 |
徐州工程學院 | 二批 | 522 | 90 |
阿壩師范學院 | 二批 | 521 | 9 |
百色學院 | 二批 | 521 | 10 |
廣州商學院 | 二批 | 521 | 5 |
貴州警察學院 | 二批 | 521 | 200 |
貴州商學院 | 二批 | 521 | 881 |
邯鄲學院 | 二批 | 521 | 13 |
菏澤學院 | 二批 | 521 | 16 |
樂山師范學院 | 二批 | 521 | 5 |
太原學院 | 二批 | 521 | 8 |
運城學院 | 二批 | 521 | 5 |
保山學院 | 二批 | 520 | 4 |
黑龍江工程學院 | 二批 | 520 | 14 |
晉中學院 | 二批 | 520 | 15 |
龍巖學院 | 二批 | 520 | 48 |
南京審計大學金審學院 | 二批 | 520 | 40 |
萍鄉(xiāng)學院 | 二批 | 520 | 4 |
山東農業(yè)工程學院 | 二批 | 520 | 17 |
商洛學院 | 二批 | 520 | 4 |
泰州學院 | 二批 | 520 | 60 |
濰坊醫(yī)學院 | 二批 | 520 | 32 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新