在高考填報過程中,程序之一就是查詢自己的職級。考生根據(jù)自己的排名比較過去幾年大學錄取的最低順序和分數(shù)。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019最低錄取分數(shù)為470以下數(shù)據(jù)來自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學的資料,你可以免費進入這個網(wǎng)站。感謝您寶貴的高考470我能上什么樣的大學2020文學和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年中國農(nóng)業(yè)大學在陜西,這一批的最低錄取分數(shù)線是468積分;2019年中國農(nóng)業(yè)大學此批控制行是注冊批468積分;2019陜西科學470點數(shù)是62226。
2,2019年合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))青海這一批次的最低錄取分數(shù)線是465積分;2019年合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))招生批次這個批次的控制線是407積分;2019青??茖W470點數(shù)是4275。
3,2019年南昌大學云南職業(yè)學院的最低錄取分數(shù)線是462積分;2019年南昌大學高職院校招生批次控制線為200積分;2019云南科學470點數(shù)是67411。
4,2019年寧波大學在寧夏,這批錄取分數(shù)線最低的是472積分;2019年寧波大學此批控制行是注冊批457積分;2019寧夏科學470點數(shù)是9564。
5,2019年天津師范大學貴州第二批最低錄取分數(shù)線為471積分;2019年天津師范大學第二批招生批次的控制線為369積分;2019貴州科學470點數(shù)是44786。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考470分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西 | 2019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 468 | 63268 | 468 | 本一批 | 北京 |
2 | 青海 | 2019 | 北京科技大學 | 理科 | 470 | 4275 | 407 | 本一批 | 北京 |
3 | 青海 | 2019 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 474 | 4021 | 407 | 本一批 | 湖北 |
4 | 青海 | 2019 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 470 | 4275 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
5 | 青海 | 2019 | 華東理工大學 | 理科 | 470 | 4275 | 407 | 本一批 | 上海 |
6 | 青海 | 2019 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 理科 | 475 | 3961 | 407 | 本一批 | 湖北 |
7 | 青海 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 理科 | 465 | 4578 | 407 | 本一批 | 安徽 |
8 | 山東 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 470 | 153029 | 150 | 高職???/td> | 江西 |
9 | 四川 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 478 | 148836 | 150 | 專科批 | 江西 |
10 | 云南 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 462 | 72263 | 200 | 高職???/td> | 江西 |
11 | 黑龍江 | 2019 | 昆明理工大學 | 理科 | 479 | 36543 | 372 | 本二批 | 云南 |
12 | 貴州 | 2019 | 昆明理工大學 | 理科 | 478 | 40445 | 369 | 本二批 | 云南 |
13 | 寧夏 | 2019 | 昆明理工大學 | 理科 | 474 | 9014 | 457 | 本一批 | 云南 |
14 | 新疆 | 2019 | 昆明理工大學 | 理科 | 461 | - | 326 | 本二批 | 云南 |
15 | 陜西 | 2019 | 中南財經(jīng)政法大學 | 理科 | 475 | 58683 | 468 | 本一批 | 湖北 |
16 | 青海 | 2019 | 燕山大學 | 理科 | 462 | 4804 | 407 | 本一批 | 河北 |
17 | 青海 | 2019 | 寧波大學 | 理科 | 462 | 4804 | 407 | 本一批 | 浙江 |
18 | 寧夏 | 2019 | 寧波大學 | 理科 | 472 | 9277 | 457 | 本一批 | 浙江 |
19 | 寧夏 | 2019 | 福建師范大學 | 理科 | 465 | 10290 | 457 | 本一批 | 福建 |
20 | 貴州 | 2019 | 北京師范大學- | 理科 | 470 | 44786 | 470 | 本一批 | 廣東 |
21 | 寧夏 | 2019 | 北京師范大學- | 理科 | 474 | 9014 | 457 | 本一批 | 廣東 |
22 | 貴州 | 2019 | 天津師范大學 | 理科 | 471 | 44221 | 369 | 本二批 | 天津 |
23 | 北京 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 理科 | 465 | 24448 | 423 | 本科批 | 山東 |
24 | 天津 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 理科 | 471 | 21949 | 400 | 本科A段 | 山東 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 理科 | 473 | 26637 | 352 | 本二批 | 山東 |
26 | 黑龍江 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 理科 | 477 | 37202 | 372 | 本二批 | 山東 |
27 | 福建 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 理科 | 473 | 44541 | 393 | 本二批 | 山東 |
28 | 廣東 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 理科 | 469 | 107478 | 390 | 本科批 | 山東 |
29 | 陜西 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 理科 | 470 | 61805 | 363 | 本二批 | 山東 |
30 | 甘肅 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 理科 | 467 | 38621 | 366 | 本二批 | 山東 |
寧夏高考470我能上什么樣的大學,2020寧夏470理科大學
內(nèi)蒙古高考470我能上什么樣的大學,2020內(nèi)蒙古470理科大學
新疆高考470我能上什么樣的大學,2020新疆470理科大學
河南高考470我能上什么樣的大學,2020河南470理科大學
貴州高考470我能上什么樣的大學,2020貴州470理科大學
河北高考470我能上什么樣的大學,2020河北470理科大學
甘肅高考470我能上什么樣的大學,2020甘肅470理科大學
青海高考470我能上什么樣的大學,2020青海470理科大學
黑龍江高考470我能上什么樣的大學,2020黑龍江470理科大學
云南高考470我能上什么樣的大學,2020云南470理科大學
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新